2023-05-31來(lái)源:本站采編
市州 | 縣區(qū) | 任教科目 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
德陽(yáng)市 | 廣漢市 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 105020201 | 1 | 25 |
德陽(yáng)市 | 廣漢市 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 105020202 | 1 | 18 |
德陽(yáng)市 | 廣漢市 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 105020203 | 1 | 16 |
德陽(yáng)市 | 廣漢市 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 105020204 | 1 | 17 |
德陽(yáng)市 | 廣漢市 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 105020205 | 1 | 15 |
德陽(yáng)市 | 廣漢市 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 105020206 | 1 | 15 |
德陽(yáng)市 | 廣漢市 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 105020207 | 1 | 22 |
德陽(yáng)市 | 廣漢市 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 105020301 | 1 | 18 |
德陽(yáng)市 | 廣漢市 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 105020302 | 1 | 21 |
德陽(yáng)市 | 廣漢市 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 105020303 | 1 | 11 |
德陽(yáng)市 | 廣漢市 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 105020304 | 1 | 11 |
德陽(yáng)市 | 廣漢市 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 105020305 | 1 | 13 |
德陽(yáng)市 | 廣漢市 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 105020306 | 1 | 11 |
德陽(yáng)市 | 廣漢市 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 105020307 | 1 | 10 |
德陽(yáng)市 | 廣漢市 | 小學(xué)音樂(lè) | 105021101 | 1 | 28 |
德陽(yáng)市 | 廣漢市 | 小學(xué)音樂(lè) | 105021102 | 1 | 19 |
德陽(yáng)市 | 廣漢市 | 初中道德與法治 | 205020101 | 1 | 21 |
德陽(yáng)市 | 廣漢市 | 初中語(yǔ)文 | 205020201 | 1 | 21 |
德陽(yáng)市 | 廣漢市 | 初中語(yǔ)文 | 205020202 | 1 | 16 |
德陽(yáng)市 | 廣漢市 | 初中體育 | 205021201 | 1 | 63 |
德陽(yáng)市 | 什邡市 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 105030201 | 5 | 87 |
德陽(yáng)市 | 什邡市 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 105030301 | 3 | 33 |
德陽(yáng)市 | 什邡市 | 小學(xué)音樂(lè) | 105031101 | 2 | 29 |
德陽(yáng)市 | 什邡市 | 小學(xué)科學(xué) | 105031501 | 2 | 31 |
德陽(yáng)市 | 什邡市 | 初中語(yǔ)文 | 205030201 | 3 | 47 |
德陽(yáng)市 | 什邡市 | 初中數(shù)學(xué) | 205030301 | 2 | 24 |
德陽(yáng)市 | 什邡市 | 初中物理 | 205030401 | 1 | 12 |
德陽(yáng)市 | 什邡市 | 初中化學(xué) | 205030501 | 1 | 19 |
德陽(yáng)市 | 什邡市 | 初中英語(yǔ) | 205030901 | 1 | 55 |
綿陽(yáng)市 | 涪城區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 106010201 | 12 | 518 |
綿陽(yáng)市 | 涪城區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 106010301 | 10 | 370 |
綿陽(yáng)市 | 涪城區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 106010901 | 3 | 99 |
綿陽(yáng)市 | 涪城區(qū) | 小學(xué)信息技術(shù) | 106011001 | 2 | 25 |
綿陽(yáng)市 | 涪城區(qū) | 初中道德與法治 | 206010101 | 2 | 42 |
綿陽(yáng)市 | 涪城區(qū) | 初中語(yǔ)文 | 206010201 | 2 | 52 |
綿陽(yáng)市 | 涪城區(qū) | 初中數(shù)學(xué) | 206010301 | 3 | 75 |
綿陽(yáng)市 | 涪城區(qū) | 初中化學(xué) | 206010501 | 1 | 40 |
綿陽(yáng)市 | 涪城區(qū) | 初中生物 | 206010601 | 1 | 35 |
綿陽(yáng)市 | 涪城區(qū) | 初中地理 | 206010701 | 1 | 26 |
綿陽(yáng)市 | 涪城區(qū) | 初中歷史 | 206010801 | 2 | 106 |
綿陽(yáng)市 | 涪城區(qū) | 初中英語(yǔ) | 206010901 | 3 | 131 |
綿陽(yáng)市 | 涪城區(qū) | 初中信息技術(shù) | 206011001 | 3 | 37 |
綿陽(yáng)市 | 游仙區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 106020201 | 15 | 419 |
綿陽(yáng)市 | 游仙區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 106020301 | 15 | 370 |
綿陽(yáng)市 | 游仙區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 106020901 | 10 | 247 |
綿陽(yáng)市 | 江油市 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 106030201 | 4 | 124 |
綿陽(yáng)市 | 江油市 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 106030301 | 2 | 52 |
綿陽(yáng)市 | 江油市 | 小學(xué)音樂(lè) | 106031101 | 2 | 38 |
綿陽(yáng)市 | 江油市 | 小學(xué)美術(shù) | 106031301 | 2 | 91 |
綿陽(yáng)市 | 江油市 | 初中道德與法治 | 206030101 | 3 | 53 |
綿陽(yáng)市 | 江油市 | 初中語(yǔ)文 | 206030201 | 4 | 75 |
綿陽(yáng)市 | 江油市 | 初中數(shù)學(xué) | 206030301 | 4 | 54 |
綿陽(yáng)市 | 江油市 | 初中物理 | 206030401 | 2 | 11 |
綿陽(yáng)市 | 江油市 | 初中生物 | 206030601 | 2 | 33 |
綿陽(yáng)市 | 江油市 | 初中地理 | 206030701 | 2 | 26 |
綿陽(yáng)市 | 江油市 | 初中歷史 | 206030801 | 1 | 37 |
綿陽(yáng)市 | 江油市 | 初中體育 | 206031201 | 2 | 61 |
綿陽(yáng)市 | 安州區(qū) | 小學(xué)體育 | 106041201 | 3 | 102 |
綿陽(yáng)市 | 安州區(qū) | 小學(xué)美術(shù) | 106041301 | 2 | 82 |
綿陽(yáng)市 | 梓潼縣 | 小學(xué)音樂(lè) | 106051101 | 1 | 11 |
綿陽(yáng)市 | 梓潼縣 | 小學(xué)體育 | 106051201 | 1 | 25 |
綿陽(yáng)市 | 梓潼縣 | 小學(xué)美術(shù) | 106051301 | 1 | 29 |
綿陽(yáng)市 | 北川羌族自治縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 106070201 | 1 | 24 |
綿陽(yáng)市 | 北川羌族自治縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 106070301 | 1 | 14 |
綿陽(yáng)市 | 北川羌族自治縣 | 小學(xué)音樂(lè) | 106071101 | 1 | 10 |
綿陽(yáng)市 | 北川羌族自治縣 | 小學(xué)體育 | 106071201 | 1 | 21 |
綿陽(yáng)市 | 北川羌族自治縣 | 小學(xué)美術(shù) | 106071301 | 1 | 33 |
綿陽(yáng)市 | 北川羌族自治縣 | 初中語(yǔ)文 | 206070201 | 2 | 15 |
綿陽(yáng)市 | 北川羌族自治縣 | 初中數(shù)學(xué) | 206070301 | 2 | 13 |
綿陽(yáng)市 | 北川羌族自治縣 | 初中英語(yǔ) | 206070901 | 1 | 17 |
綿陽(yáng)市 | 三臺(tái)縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 106080201 | 5 | 148 |
綿陽(yáng)市 | 三臺(tái)縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 106080301 | 5 | 125 |
綿陽(yáng)市 | 三臺(tái)縣 | 小學(xué)英語(yǔ) | 106080901 | 10 | 209 |
綿陽(yáng)市 | 三臺(tái)縣 | 小學(xué)信息技術(shù) | 106081001 | 4 | 41 |
綿陽(yáng)市 | 三臺(tái)縣 | 小學(xué)音樂(lè) | 106081101 | 4 | 69 |
綿陽(yáng)市 | 三臺(tái)縣 | 小學(xué)體育 | 106081201 | 2 | 58 |
綿陽(yáng)市 | 三臺(tái)縣 | 小學(xué)美術(shù) | 106081301 | 3 | 121 |
綿陽(yáng)市 | 三臺(tái)縣 | 初中語(yǔ)文 | 206080201 | 6 | 86 |
綿陽(yáng)市 | 三臺(tái)縣 | 初中數(shù)學(xué) | 206080301 | 6 | 78 |
綿陽(yáng)市 | 三臺(tái)縣 | 初中物理 | 206080401 | 4 | 25 |
綿陽(yáng)市 | 三臺(tái)縣 | 初中化學(xué) | 206080501 | 2 | 32 |
綿陽(yáng)市 | 三臺(tái)縣 | 初中生物 | 206080601 | 2 | 32 |
綿陽(yáng)市 | 三臺(tái)縣 | 初中地理 | 206080701 | 2 | 24 |
綿陽(yáng)市 | 三臺(tái)縣 | 初中英語(yǔ) | 206080901 | 10 | 216 |
綿陽(yáng)市 | 三臺(tái)縣 | 初中信息技術(shù) | 206081001 | 6 | 50 |
綿陽(yáng)市 | 三臺(tái)縣 | 初中音樂(lè) | 206081101 | 4 | 57 |
綿陽(yáng)市 | 三臺(tái)縣 | 初中體育 | 206081201 | 2 | 56 |
綿陽(yáng)市 | 三臺(tái)縣 | 初中美術(shù) | 206081301 | 3 | 131 |
綿陽(yáng)市 | 鹽亭縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 106090201 | 4 | 115 |
綿陽(yáng)市 | 鹽亭縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 106090301 | 3 | 64 |
綿陽(yáng)市 | 鹽亭縣 | 小學(xué)英語(yǔ) | 106090901 | 3 | 47 |
綿陽(yáng)市 | 鹽亭縣 | 初中道德與法治 | 206090101 | 1 | 12 |
綿陽(yáng)市 | 鹽亭縣 | 初中語(yǔ)文 | 206090201 | 2 | 18 |
綿陽(yáng)市 | 鹽亭縣 | 初中數(shù)學(xué) | 206090301 | 2 | 19 |
綿陽(yáng)市 | 鹽亭縣 | 初中物理 | 206090401 | 1 | 4 |
綿陽(yáng)市 | 鹽亭縣 | 初中化學(xué) | 206090501 | 1 | 12 |
綿陽(yáng)市 | 鹽亭縣 | 初中地理 | 206090701 | 1 | 9 |
綿陽(yáng)市 | 鹽亭縣 | 初中英語(yǔ) | 206090901 | 2 | 30 |
廣元市 | 昭化區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 107020201 | 1 | 24 |
廣元市 | 昭化區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 107020202 | 1 | 22 |
廣元市 | 昭化區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 107020203 | 1 | 10 |
廣元市 | 昭化區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 107020204 | 1 | 10 |
廣元市 | 昭化區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107020301 | 1 | 4 |
廣元市 | 昭化區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107020302 | 1 | 4 |
廣元市 | 昭化區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107020303 | 1 | 3 |
廣元市 | 昭化區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107020304 | 1 | 4 |
廣元市 | 昭化區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107020305 | 1 | 3 |
廣元市 | 昭化區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107020306 | 1 | 4 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 107040212 | 1 | 9 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 107040213 | 2 | 26 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 107040214 | 1 | 13 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 107040201 | 1 | 8 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 107040202 | 1 | 7 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 107040203 | 1 | 13 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 107040204 | 1 | 7 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 107040205 | 1 | 8 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 107040206 | 2 | 14 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 107040207 | 1 | 6 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 107040208 | 1 | 11 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 107040209 | 1 | 6 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 107040210 | 1 | 6 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 107040211 | 1 | 7 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107040308 | 2 | 20 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107040306 | 2 | 6 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107040305 | 2 | 7 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107040304 | 2 | 7 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107040302 | 1 | 2 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107040303 | 1 | 2 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107040301 | 1 | 3 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107040314 | 2 | 7 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107040312 | 1 | 2 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107040307 | 1 | 3 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107040313 | 1 | 2 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107040311 | 1 | 2 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107040309 | 1 | 2 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107040310 | 1 | 2 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)英語(yǔ) | 107040902 | 1 | 9 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)英語(yǔ) | 107040901 | 1 | 8 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)音樂(lè) | 107041104 | 1 | 8 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)音樂(lè) | 107041102 | 1 | 14 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)音樂(lè) | 107041103 | 1 | 7 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)音樂(lè) | 107041101 | 1 | 8 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)音樂(lè) | 107041105 | 1 | 7 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)體育 | 107041202 | 1 | 13 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)體育 | 107041201 | 1 | 13 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)體育 | 107041203 | 1 | 12 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)美術(shù) | 107041303 | 1 | 16 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)美術(shù) | 107041304 | 1 | 19 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)美術(shù) | 107041302 | 1 | 18 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)美術(shù) | 107041301 | 2 | 48 |
廣元市 | 劍閣縣 | 小學(xué)美術(shù) | 107041305 | 1 | 19 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中道德與法治 | 207040101 | 1 | 5 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中道德與法治 | 207040102 | 1 | 6 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中語(yǔ)文 | 207040201 | 1 | 6 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中語(yǔ)文 | 207040202 | 1 | 6 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中語(yǔ)文 | 207040203 | 1 | 7 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中語(yǔ)文 | 207040204 | 1 | 8 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中數(shù)學(xué) | 207040301 | 1 | 2 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中數(shù)學(xué) | 207040302 | 1 | 2 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中物理 | 207040402 | 1 | 1 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中物理 | 207040401 | 1 | 2 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中物理 | 207040403 | 1 | 1 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中化學(xué) | 207040501 | 1 | 6 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中生物 | 207040601 | 1 | 5 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中地理 | 207040701 | 1 | 9 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中歷史 | 207040801 | 1 | 16 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中英語(yǔ) | 207040902 | 1 | 9 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中英語(yǔ) | 207040901 | 1 | 9 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中音樂(lè) | 207041101 | 1 | 9 |
廣元市 | 劍閣縣 | 初中體育 | 207041201 | 1 | 36 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 107050201 | 17 | 646 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107050301 | 17 | 457 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 小學(xué)英語(yǔ) | 107050901 | 10 | 193 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 小學(xué)音樂(lè) | 107051101 | 4 | 103 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 小學(xué)體育 | 107051201 | 3 | 102 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 小學(xué)美術(shù) | 107051301 | 2 | 112 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 初中道德與法治 | 207050101 | 2 | 13 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 初中語(yǔ)文 | 207050201 | 10 | 91 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 初中數(shù)學(xué) | 207050301 | 10 | 27 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 初中物理 | 207050401 | 4 | 4 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 初中化學(xué) | 207050501 | 3 | 23 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 初中歷史 | 207050801 | 2 | 32 |
廣元市 | 旺蒼縣 | 初中英語(yǔ) | 207050901 | 6 | 89 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 107070201 | 18 | 294 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107070301 | 27 | 166 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 小學(xué)英語(yǔ) | 107070901 | 10 | 131 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 小學(xué)音樂(lè) | 107071101 | 2 | 19 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 小學(xué)體育 | 107071201 | 3 | 52 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 初中道德與法治 | 207070101 | 4 | 36 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 初中語(yǔ)文 | 207070201 | 7 | 85 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 初中數(shù)學(xué) | 207070301 | 10 | 39 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 初中物理 | 207070401 | 5 | 5 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 初中生物 | 207070601 | 4 | 28 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 初中英語(yǔ) | 207070901 | 5 | 95 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 初中音樂(lè) | 207071101 | 2 | 23 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 初中體育 | 207071201 | 3 | 61 |
樂(lè)山市 | 金口河區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 110040201 | 1 | 28 |
樂(lè)山市 | 金口河區(qū) | 初中道德與法治 | 210040101 | 2 | 16 |
樂(lè)山市 | 金口河區(qū) | 初中數(shù)學(xué) | 210040301 | 1 | 7 |
樂(lè)山市 | 金口河區(qū) | 初中地理 | 210040701 | 1 | 7 |
樂(lè)山市 | 金口河區(qū) | 初中體育 | 210041201 | 1 | 31 |
宜賓市 | 高縣 | 小學(xué)音樂(lè) | 112061101 | 2 | 65 |
宜賓市 | 高縣 | 小學(xué)音樂(lè) | 112061102 | 1 | 31 |
宜賓市 | 高縣 | 小學(xué)體育 | 112061201 | 2 | 121 |
宜賓市 | 高縣 | 小學(xué)體育 | 112061202 | 4 | 159 |
宜賓市 | 高縣 | 小學(xué)心理健康教育 | 112061601 | 1 | 21 |
宜賓市 | 筠連縣 | 小學(xué)音樂(lè) | 112071101 | 1 | 30 |
宜賓市 | 筠連縣 | 小學(xué)體育 | 112071201 | 2 | 107 |
宜賓市 | 筠連縣 | 初中道德與法治 | 212070101 | 2 | 40 |
宜賓市 | 筠連縣 | 初中物理 | 212070401 | 1 | 11 |
宜賓市 | 筠連縣 | 初中英語(yǔ) | 212070901 | 1 | 77 |
宜賓市 | 筠連縣 | 初中美術(shù) | 212071301 | 2 | 179 |
宜賓市 | 筠連縣 | 初中心理健康教育 | 212071601 | 1 | 18 |
達(dá)州市 | 萬(wàn)源市 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 114020201 | 2 | 84 |
達(dá)州市 | 萬(wàn)源市 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 114020301 | 5 | 42 |
達(dá)州市 | 萬(wàn)源市 | 初中語(yǔ)文 | 214020201 | 2 | 50 |
達(dá)州市 | 萬(wàn)源市 | 初中數(shù)學(xué) | 214020301 | 5 | 31 |
達(dá)州市 | 萬(wàn)源市 | 初中物理 | 214020401 | 3 | 8 |
達(dá)州市 | 萬(wàn)源市 | 初中英語(yǔ) | 214020901 | 3 | 61 |
達(dá)州市 | 達(dá)川區(qū) | 小學(xué)音樂(lè) | 114031101 | 2 | 77 |
達(dá)州市 | 達(dá)川區(qū) | 小學(xué)體育 | 114031201 | 2 | 86 |
達(dá)州市 | 達(dá)川區(qū) | 小學(xué)美術(shù) | 114031301 | 2 | 164 |
達(dá)州市 | 達(dá)川區(qū) | 初中物理 | 214030401 | 2 | 23 |
達(dá)州市 | 達(dá)川區(qū) | 初中化學(xué) | 214030501 | 2 | 37 |
達(dá)州市 | 達(dá)川區(qū) | 初中信息技術(shù) | 214031001 | 2 | 28 |
達(dá)州市 | 達(dá)川區(qū) | 初中音樂(lè) | 214031101 | 1 | 39 |
達(dá)州市 | 達(dá)川區(qū) | 初中體育 | 214031201 | 1 | 47 |
達(dá)州市 | 達(dá)川區(qū) | 初中美術(shù) | 214031301 | 1 | 81 |
達(dá)州市 | 宣漢縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 114040201 | 4 | 520 |
達(dá)州市 | 宣漢縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 114040301 | 6 | 73 |
達(dá)州市 | 宣漢縣 | 小學(xué)英語(yǔ) | 114040901 | 10 | 212 |
達(dá)州市 | 大竹縣 | 初中語(yǔ)文 | 214060201 | 4 | 158 |
達(dá)州市 | 大竹縣 | 初中數(shù)學(xué) | 214060301 | 10 | 108 |
達(dá)州市 | 大竹縣 | 初中物理 | 214060401 | 10 | 38 |
達(dá)州市 | 大竹縣 | 初中化學(xué) | 214060501 | 8 | 107 |
達(dá)州市 | 大竹縣 | 初中生物 | 214060601 | 5 | 57 |
達(dá)州市 | 大竹縣 | 初中地理 | 214060701 | 5 | 47 |
達(dá)州市 | 大竹縣 | 初中英語(yǔ) | 214060901 | 8 | 246 |
阿壩州 | 理縣 | 小學(xué)英語(yǔ) | 119020901 | 1 | 12 |
阿壩州 | 理縣 | 初中美術(shù) | 219021301 | 1 | 20 |
阿壩州 | 茂縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 119030201 | 2 | 24 |
阿壩州 | 茂縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 119030301 | 2 | 13 |
阿壩州 | 茂縣 | 初中道德與法治 | 219030101 | 1 | 3 |
阿壩州 | 茂縣 | 初中心理健康教育 | 219031601 | 1 | 6 |
阿壩州 | 小金縣 | 初中道德與法治 | 219070101 | 1 | 2 |
阿壩州 | 小金縣 | 初中體育 | 219071201 | 1 | 11 |
阿壩州 | 小金縣 | 初中心理健康教育 | 219071601 | 1 | 3 |
阿壩州 | 壤塘縣 | 小學(xué)道德與法治 | 119100101 | 1 | 2 |
阿壩州 | 壤塘縣 | 小學(xué)心理健康教育 | 119101601 | 1 | 2 |
阿壩州 | 壤塘縣 | 初中心理健康教育 | 219101602 | 1 | 0 |
阿壩州 | 壤塘縣 | 初中心理健康教育 | 219101601 | 1 | 1 |
阿壩州 | 阿壩縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 119110201 | 1 | 11 |
阿壩州 | 阿壩縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 119110202 | 1 | 10 |
阿壩州 | 阿壩縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 119110203 | 1 | 9 |
阿壩州 | 阿壩縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 119110301 | 1 | 6 |
阿壩州 | 阿壩縣 | 小學(xué)英語(yǔ) | 119110901 | 1 | 9 |
阿壩州 | 若爾蓋縣 | 小學(xué)音樂(lè) | 119121101 | 5 | 66 |
阿壩州 | 若爾蓋縣 | 小學(xué)體育 | 119121201 | 8 | 210 |
阿壩州 | 若爾蓋縣 | 小學(xué)美術(shù) | 119121301 | 5 | 88 |
阿壩州 | 若爾蓋縣 | 初中道德與法治 | 219120101 | 10 | 34 |
阿壩州 | 若爾蓋縣 | 初中心理健康教育 | 219121601 | 2 | 5 |
阿壩州 | 紅原縣 | 小學(xué)道德與法治 | 119130101 | 3 | 13 |
阿壩州 | 紅原縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 119130301 | 6 | 41 |
阿壩州 | 紅原縣 | 小學(xué)科學(xué) | 119131501 | 3 | 11 |
阿壩州 | 紅原縣 | 小學(xué)心理健康教育 | 119131601 | 3 | 8 |
甘孜州 | 爐霍縣 | 初中道德與法治 | 220070101 | 1 | 3 |
甘孜州 | 爐霍縣 | 初中語(yǔ)文 | 220070201 | 1 | 9 |
甘孜州 | 爐霍縣 | 初中物理 | 220070401 | 1 | 5 |
甘孜州 | 爐霍縣 | 初中化學(xué) | 220070501 | 1 | 7 |
甘孜州 | 爐霍縣 | 初中歷史 | 220070801 | 1 | 3 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 121100201 | 1 | 9 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 121100202 | 1 | 8 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 121100203 | 1 | 10 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 121100204 | 1 | 7 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 121100205 | 1 | 21 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 121100301 | 1 | 4 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 121100302 | 1 | 4 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 121100303 | 1 | 6 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 121100304 | 1 | 5 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 121100305 | 1 | 4 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 小學(xué)英語(yǔ) | 121100901 | 1 | 23 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 小學(xué)英語(yǔ) | 121100902 | 1 | 23 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 小學(xué)英語(yǔ) | 121100903 | 1 | 26 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 小學(xué)英語(yǔ) | 121100904 | 1 | 26 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 小學(xué)英語(yǔ) | 121100905 | 1 | 24 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 初中語(yǔ)文 | 221100201 | 1 | 11 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 初中語(yǔ)文 | 221100202 | 1 | 10 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 初中語(yǔ)文 | 221100203 | 1 | 11 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 初中數(shù)學(xué) | 221100301 | 2 | 5 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 初中數(shù)學(xué) | 221100302 | 1 | 1 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 初中數(shù)學(xué) | 221100303 | 1 | 1 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 初中數(shù)學(xué) | 221100304 | 1 | 1 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 初中物理 | 221100401 | 1 | 2 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 初中物理 | 221100402 | 1 | 2 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 初中物理 | 221100403 | 1 | 2 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 初中英語(yǔ) | 221100901 | 2 | 11 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 初中英語(yǔ) | 221100902 | 1 | 5 |
涼山州 | 金陽(yáng)縣 | 初中英語(yǔ) | 221100903 | 1 | 5 |
