當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公招信息 > 達(dá)州市2023年下半年公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止2023年10月10日17:00)
2023-10-10來(lái)源:本站采編
達(dá)州市2023年下半年公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止2023年10月10日17:00)(點(diǎn)擊下載)
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 報(bào)考人數(shù) | 錄用名額 |
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)達(dá)州市委員會(huì) | 主要從事全市貿(mào)促系統(tǒng)綜合協(xié)調(diào)、營(yíng)商環(huán)境檢測(cè)、商事法律服務(wù)、組織開(kāi)展多種形式經(jīng)貿(mào)活動(dòng)等相關(guān)工作 | 230201001 | 163 | 1 |
達(dá)州市經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究院 | 工作人員 | 230201002 | 101 | 1 |
達(dá)州市公安實(shí)戰(zhàn)保障中心 | 工作人員 | 230201003 | 58 | 1 |
達(dá)州市公安實(shí)戰(zhàn)保障中心 | 工作人員 | 230201004 | 80 | 2 |
達(dá)州市民康醫(yī)院 | 行政管理 | 230201005 | 21 | 1 |
達(dá)州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 不動(dòng)產(chǎn)登記信息化建設(shè) | 230201006 | 93 | 1 |
達(dá)州市城市測(cè)量隊(duì) | 規(guī)劃測(cè)量 | 230201007 | 19 | 1 |
達(dá)州市國(guó)土勘測(cè)規(guī)劃隊(duì) | 財(cái)務(wù)管理 | 230201008 | 24 | 1 |
達(dá)州市土地儲(chǔ)備中心 | 土地開(kāi)發(fā)、土地運(yùn)行管理 | 230201009 | 30 | 1 |
達(dá)州市土地儲(chǔ)備中心 | 儲(chǔ)備出讓地塊國(guó)土空間系統(tǒng)錄入監(jiān)測(cè)管理 | 230201010 | 26 | 1 |
達(dá)州市通川生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 230201011 | 24 | 1 |
達(dá)州市宣漢生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 監(jiān)測(cè)分析室 | 230201012 | 16 | 1 |
達(dá)州市渠縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 230201013 | 4 | 1 |
達(dá)州市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 造價(jià)管理 | 230201014 | 19 | 1 |
達(dá)州市園林綠化管理處 | 植物保護(hù) | 230201015 | 6 | 1 |
達(dá)州市園林綠化管理處 | 工程管理 | 230201016 | 66 | 2 |
達(dá)州市政府投資非經(jīng)營(yíng)性房屋建筑項(xiàng)目代建管理中心 | 項(xiàng)目管理工作 | 230201017 | 33 | 1 |
達(dá)州市大型水利工程建設(shè)管理中心 | 從事工程建設(shè)、工程技術(shù)、質(zhì)量安全管理等工作 | 230201018 | 18 | 1 |
達(dá)州市大型水利工程建設(shè)管理中心 | 從事財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、審計(jì)相關(guān)工作 | 230201019 | 32 | 1 |
達(dá)州市水利工程質(zhì)量安全中心 | 從事水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作 | 230201020 | 16 | 1 |
達(dá)州市水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 水產(chǎn)技術(shù)推廣 | 230201021 | 23 | 1 |
達(dá)州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 助理農(nóng)藝師 | 230201022 | 7 | 1 |
達(dá)州市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)工作 | 230201023 | 51 | 1 |
達(dá)州市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 動(dòng)物防疫工作 | 230201024 | 20 | 1 |
達(dá)州市農(nóng)業(yè)機(jī)械研究推廣站 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣 | 230201025 | 70 | 1 |
達(dá)州市種子管理站 | 辦公室工作 | 230201026 | 47 | 1 |
達(dá)州市體育中心 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 230201027 | 37 | 1 |
達(dá)州市體育中心 | 乒乓球教練 | 230201028 | 0 | 1 |
達(dá)州市群眾接待中心 | 信訪系統(tǒng)應(yīng)用及維護(hù) | 230201029 | 66 | 1 |
達(dá)州市林業(yè)科技研究推廣中心 | 林業(yè)推廣 | 230201030 | 84 | 2 |
達(dá)州市林業(yè)科技研究推廣中心 | 辦公室、黨建辦綜合工作 | 230201031 | 41 | 1 |
達(dá)州市林業(yè)資源保護(hù)中心 | 林業(yè)資源保護(hù) | 230201032 | 57 | 1 |
達(dá)州市市政工程管理處 | 會(huì)計(jì) | 230201033 | 32 | 1 |
達(dá)州市市政工程管理處 | 工程建設(shè)、工程技術(shù)、質(zhì)量安全管理 | 230201034 | 63 | 2 |
達(dá)州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 垃圾分類與生物降解處理 | 230201035 | 32 | 1 |
達(dá)州市綜合應(yīng)急救援支隊(duì) | 應(yīng)急搶險(xiǎn)救援 | 230201036 | 19 | 1 |
達(dá)州市婦女兒童醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 230201037 | 1 | 1 |
達(dá)州市婦女兒童醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 230201038 | 0 | 1 |
達(dá)州市婦女兒童醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 230201039 | 0 | 1 |
達(dá)州市婦女兒童醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 230201040 | 1 | 1 |
達(dá)州市疾控中心 | 疾病控制 | 230201041 | 17 | 1 |
達(dá)州市特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 230201042 | 11 | 1 |
達(dá)州市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 230201043 | 41 | 1 |
達(dá)州市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 230201044 | 29 | 1 |
達(dá)州市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 230201045 | 69 | 1 |
達(dá)州市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 制藥技術(shù)專業(yè)教師 | 230201046 | 14 | 1 |
達(dá)州市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 工業(yè)機(jī)器人專業(yè)教師 | 230201047 | 3 | 1 |
達(dá)川區(qū)會(huì)計(jì)核算服務(wù)中心 | 從事綜合工作 | 230202001 | 13 | 1 |
達(dá)川區(qū)會(huì)計(jì)核算服務(wù)中心 | 從事綜合工作 | 230202002 | 30 | 1 |
達(dá)川區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)中心 | 從事中小微企業(yè)服務(wù)工作 | 230202003 | 64 | 1 |
達(dá)川區(qū)社區(qū)矯正中心 | 從事機(jī)關(guān)工作 | 230202004 | 29 | 1 |
達(dá)川區(qū)公路水運(yùn)質(zhì)量監(jiān)督站 | 從事質(zhì)量監(jiān)督工作 | 230202005 | 23 | 1 |
達(dá)川區(qū)公路管理局 | 從事財(cái)務(wù)工作 | 230202006 | 29 | 1 |
達(dá)川區(qū)公路管理局 | 從事養(yǎng)護(hù)管理工作 | 230202007 | 13 | 1 |
達(dá)川區(qū)水利工程建設(shè)管理中心 | 從事辦公室工作 | 230202008 | 31 | 1 |
達(dá)川區(qū)文化館 | 從事文藝類工作 | 230202009 | 115 | 1 |
達(dá)川區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 從事民營(yíng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)工作 | 230202010 | 51 | 1 |
達(dá)川區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 從事政務(wù)服務(wù)工作 | 230202011 | 45 | 1 |
達(dá)川區(qū)投資對(duì)外聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 從事辦公室工作 | 230202012 | 86 | 1 |
達(dá)川區(qū)三里坪街道便民服務(wù)中心 | 從事辦公室工作 | 230202013 | 78 | 1 |
達(dá)川區(qū)石梯鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 從事辦公室工作 | 230202014 | 8 | 1 |
達(dá)川區(qū)石梯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 | 230202015 | 5 | 1 |
達(dá)川區(qū)翠屏街道社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 從事辦公室工作 | 230202016 | 68 | 1 |
達(dá)川區(qū)楊柳街道社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 從事機(jī)關(guān)工作 | 230202017 | 47 | 1 |
達(dá)川區(qū)明月江街道社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 從事教育衛(wèi)生文化工作 | 230202018 | 35 | 1 |
達(dá)川區(qū)大樹(shù)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 從事農(nóng)村電商發(fā)展管理相關(guān)工作 | 230202019 | 80 | 1 |
達(dá)川區(qū)平灘鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 | 綜合崗位 | 230202020 | 20 | 1 |
達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事農(nóng)業(yè)等相關(guān)工作 | 230202021 | 19 | 1 |
達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事畜牧工作 | 230202022 | 6 | 1 |
達(dá)川區(qū)罐子鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 從事辦公室工作 | 230202023 | 18 | 1 |
達(dá)川區(qū)橋?yàn)虫?zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)工作 | 230202024 | 5 | 1 |
達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 信息化建設(shè)、財(cái)務(wù)等工作 | 230202025 | 17 | 1 |
達(dá)川區(qū)趙固鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 從事便民服務(wù)中心工作 | 230202026 | 17 | 1 |
達(dá)川區(qū)龍會(huì)鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù) | 230202027 | 18 | 1 |
達(dá)川區(qū)虎讓鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 從事便民服務(wù)工作 | 230202028 | 55 | 1 |
達(dá)川區(qū)米城鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 從事便民服務(wù)工作 | 230202029 | 9 | 1 |
達(dá)縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 230202030 | 93 | 3 |
達(dá)縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 230202031 | 54 | 3 |
達(dá)縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 230202032 | 112 | 2 |
達(dá)縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 中職計(jì)算機(jī)類專業(yè)課教師 | 230202033 | 6 | 1 |
達(dá)縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 中職自動(dòng)化類專業(yè)課教師 | 230202034 | 1 | 1 |
達(dá)川區(qū)南壩幼兒園(1)達(dá)川區(qū)三里幼兒園(1)達(dá)川區(qū)楊柳幼兒園(1) | 幼兒園教師 | 230202035 | 49 | 3 |
達(dá)川區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園(1)達(dá)川區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園三里園(1) | 幼兒園教師 | 230202036 | 27 | 2 |
達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院 | 從事臨床工作 | 230202037 | 2 | 3 |
達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院 | 從事臨床工作 | 230202038 | 0 | 1 |
達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院 | 從事檢驗(yàn)工作 | 230202039 | 2 | 1 |
達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院 | 從事臨床工作 | 230202040 | 2 | 1 |
達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院 | 從事臨床工作 | 230202041 | 10 | 1 |
達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院 | 從事麻醉工作 | 230202042 | 3 | 1 |
達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院 | 從事醫(yī)學(xué)影像工作 | 230202043 | 2 | 2 |
達(dá)川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 從事臨床醫(yī)學(xué)工作 | 230202044 | 0 | 1 |
達(dá)川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 從事臨床醫(yī)學(xué)工作 | 230202045 | 1 | 1 |
達(dá)川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 從事中醫(yī)工作 | 230202046 | 1 | 1 |
達(dá)川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 從事中醫(yī)工作 | 230202047 | 6 | 2 |
達(dá)川區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 從事臨床藥師工作 | 230202048 | 0 | 1 |
達(dá)川區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 從事檢驗(yàn)醫(yī)師工作 | 230202049 | 4 | 1 |
達(dá)川區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 從事婦產(chǎn)科工作 | 230202050 | 2 | 2 |
達(dá)川區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 從事病案管理工作 | 230202051 | 3 | 1 |
達(dá)川區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 從事中醫(yī)工作 | 230202052 | 2 | 1 |
達(dá)川區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 從事中醫(yī)工作 | 230202053 | 0 | 1 |
達(dá)川區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 從事影像醫(yī)師工作 | 230202054 | 2 | 2 |
達(dá)川區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 從事兒科臨床工作 | 230202055 | 0 | 2 |
達(dá)川區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 從事麻醉工作 | 230202056 | 0 | 1 |
達(dá)川區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 從事公衛(wèi)工作 | 230202057 | 3 | 1 |
達(dá)川區(qū)三里坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 從事中醫(yī)工作 | 230202058 | 7 | 1 |
達(dá)川區(qū)三里坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 從事臨床醫(yī)學(xué)工作 | 230202059 | 15 | 3 |
達(dá)川區(qū)三里坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 從事影像工作 | 230202060 | 4 | 1 |
達(dá)川區(qū)楊柳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 從事臨床工作 | 230202061 | 3 | 2 |
達(dá)川區(qū)楊柳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 從事護(hù)理工作 | 230202062 | 85 | 1 |
達(dá)川區(qū)大樹(shù)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事臨床工作 | 230202063 | 1 | 2 |
達(dá)川區(qū)大樹(shù)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(黃庭分院) | 從事臨床工作 | 230202064 | 5 | 1 |
達(dá)川區(qū)南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 從事臨床工作 | 230202065 | 5 | 1 |
達(dá)川區(qū)南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 從事中西醫(yī)、中醫(yī)工作 | 230202066 | 7 | 1 |
達(dá)川區(qū)景市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事影像技術(shù)工作 | 230202067 | 15 | 1 |
達(dá)川區(qū)景市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事婦產(chǎn)科工作 | 230202068 | 0 | 1 |
達(dá)川區(qū)景市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事臨床工作 | 230202069 | 0 | 1 |
達(dá)川區(qū)平灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 230202070 | 12 | 1 |
達(dá)川區(qū)百節(jié)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 從事中醫(yī)臨床工作 | 230202071 | 5 | 1 |
達(dá)川區(qū)百節(jié)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 從事醫(yī)學(xué)影像 | 230202072 | 3 | 1 |
達(dá)川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事麻醉工作 | 230202073 | 0 | 1 |
達(dá)川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事超聲診斷工作 | 230202074 | 13 | 1 |
達(dá)川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(碑高分院) | 從事護(hù)理工作 | 230202075 | 29 | 1 |
達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事臨床工作 | 230202076 | 2 | 2 |
達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事公共衛(wèi)生工作 | 230202077 | 0 | 1 |
達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事藥學(xué)工作 | 230202078 | 0 | 1 |
達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(木頭分院) | 從事臨床工作 | 230202079 | 0 | 1 |
達(dá)川區(qū)龍會(huì)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 從事臨床工作 | 230202080 | 0 | 1 |
達(dá)川區(qū)罐子鎮(zhèn)衛(wèi)生院(陳家分院) | 從事臨床護(hù)理工作 | 230202081 | 23 | 1 |
達(dá)川區(qū)罐子鎮(zhèn)衛(wèi)生院(陳家分院) | 從事臨床工作 | 230202082 | 0 | 1 |
達(dá)川區(qū)管村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事臨床護(hù)理工作 | 230202083 | 51 | 1 |
達(dá)川區(qū)管村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(金檀分院) | 從事臨床護(hù)理工作 | 230202084 | 26 | 1 |
達(dá)川區(qū)大堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 從事臨床工作 | 230202085 | 0 | 1 |
達(dá)川區(qū)大堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 從事辦公室工作 | 230202086 | 5 | 1 |
達(dá)川區(qū)石梯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事臨床工作 | 230202087 | 0 | 1 |
達(dá)川區(qū)石梯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事臨床口腔工作 | 230202088 | 0 | 1 |
達(dá)川區(qū)石梯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事臨床麻醉工作 | 230202089 | 0 | 1 |
達(dá)川區(qū)石梯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事藥學(xué)工作 | 230202090 | 6 | 1 |
達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)工作 | 230202091 | 20 | 1 |
達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(沿河分院) | 從事臨床工作 | 230202092 | 0 | 1 |
達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(香隆分院) | 從事臨床工作 | 230202093 | 1 | 1 |
達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(香隆分院) | 從事公共衛(wèi)生 | 230202094 | 0 | 1 |
達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(永進(jìn)分院) | 從事中醫(yī)工作 | 230202095 | 1 | 1 |
達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(永進(jìn)分院) | 從事中醫(yī)康復(fù)工作 | 230202096 | 11 | 1 |
達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(洛車分院) | 從事藥學(xué)工作 | 230202097 | 3 | 1 |
達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(道讓分院) | 從事臨床工作 | 230202098 | 0 | 1 |
達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事中醫(yī)工作 | 230202099 | 0 | 2 |
達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事臨床工作 | 230202100 | 0 | 2 |
達(dá)川區(qū)虎讓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 從事臨床醫(yī)學(xué) | 230202101 | 0 | 1 |
達(dá)川區(qū)虎讓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 從事臨床護(hù)理 | 230202102 | 15 | 1 |
四川省達(dá)川第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 230203001 | 17 | 1 |
四川省達(dá)川第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 230203002 | 8 | 1 |
四川省達(dá)川第二中學(xué) | 高中物理教師 | 230203003 | 32 | 2 |
四川省達(dá)川第二中學(xué) | 高中政治教師 | 230203004 | 36 | 1 |
四川省達(dá)川第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 230203005 | 30 | 1 |
金埡鎮(zhèn)申家中心學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 230203006 | 56 | 1 |
金埡鎮(zhèn)申家中心學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 230203007 | 3 | 1 |
河市鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 230203008 | 90 | 1 |
金埡鎮(zhèn)木子中心學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 230203009 | 21 | 2 |
金埡鎮(zhèn)木子中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 230203010 | 18 | 1 |
河市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 放射技術(shù) | 230203011 | 4 | 1 |
河市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 230203012 | 4 | 1 |
金埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院木子分院(1)金埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院申家分院(1) | 臨床護(hù)理 | 230203013 | 63 | 2 |
金埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院申家分院 | 臨床藥劑 | 230203014 | 21 | 1 |
金埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院木子分院(2)金埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院申家分院(1) | 臨床醫(yī)生 | 230203015 | 1 | 3 |
幺塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 230203016 | 1 | 1 |
幺塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 230203017 | 5 | 1 |
石板街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床藥劑 | 230203018 | 8 | 1 |
石板街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 230203019 | 10 | 1 |
斌郎街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 230203020 | 10 | 1 |
四川達(dá)州東部經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃發(fā)展中心 | 工作人員 | 230204001 | 81 | 1 |
四川達(dá)州東部經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)房屋征收中心 | 工作人員 | 230204002 | 24 | 1 |
四川達(dá)州東部經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資服務(wù)中心 | 工作人員 | 230204003 | 26 | 1 |
四川達(dá)州東部經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)公共服務(wù)中心 | 工作人員 | 230204004 | 36 | 1 |
萬(wàn)源市融媒體中心 | 主要從事新媒體運(yùn)營(yíng)管理等相關(guān)工作 | 230205001 | 50 | 2 |
萬(wàn)源市智力支鄉(xiāng)聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 主要從事綜合管理等相關(guān)工作 | 230205002 | 22 | 1 |
萬(wàn)源市公路養(yǎng)護(hù)管理二段 | 工作人員 | 230205003 | 12 | 1 |
萬(wàn)源市林業(yè)科技推廣中心 | 工作人員 | 230205004 | 15 | 1 |
萬(wàn)源市公路養(yǎng)護(hù)管理二段 | 工作人員 | 230205005 | 17 | 1 |
萬(wàn)源市黑寶山國(guó)有林場(chǎng)(1)萬(wàn)源市東林山國(guó)有林場(chǎng)(1) | 工作人員 | 230205006 | 50 | 2 |
萬(wàn)源市水土保持中心(1)萬(wàn)源市小型水庫(kù)管理所(1) | 工作人員 | 230205007 | 9 | 2 |
萬(wàn)源市農(nóng)民工服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205008 | 20 | 1 |
萬(wàn)源市光榮院 | 辦公室工作 | 230205009 | 42 | 1 |
萬(wàn)源市政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205010 | 16 | 1 |
萬(wàn)源市公共資源交易服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205011 | 7 | 1 |
萬(wàn)源市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心 | 工作人員 | 230205012 | 7 | 2 |
萬(wàn)源市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 230205013 | 14 | 1 |
萬(wàn)源市古東關(guān)街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205014 | 13 | 1 |
萬(wàn)源市古東關(guān)街道便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205015 | 14 | 1 |
萬(wàn)源市古東關(guān)街道便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205016 | 8 | 1 |
萬(wàn)源市八臺(tái)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205017 | 0 | 1 |
萬(wàn)源市草壩鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205018 | 5 | 1 |
萬(wàn)源市黑寶山鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205019 | 14 | 1 |
萬(wàn)源市魏家鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205020 | 14 | 1 |
萬(wàn)源市大竹鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205021 | 25 | 1 |
萬(wàn)源市魏家鎮(zhèn)農(nóng)林綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205022 | 3 | 1 |
萬(wàn)源市玉帶鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205023 | 55 | 1 |
萬(wàn)源市石窩鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205024 | 3 | 1 |
萬(wàn)源市石窩鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心(1)萬(wàn)源市大竹鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心(1) | 工作人員 | 230205025 | 9 | 2 |
萬(wàn)源市紫溪鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心(1)萬(wàn)源市魏家鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心(1)萬(wàn)源市黑寶山鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心(1) | 工作人員 | 230205026 | 18 | 3 |
萬(wàn)源市玉帶鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(1)萬(wàn)源市固軍鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(1)萬(wàn)源市草壩鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(1)萬(wàn)源市沙灘鎮(zhèn)農(nóng)林綜合服務(wù)中心(1) | 工作人員 | 230205027 | 46 | 4 |
萬(wàn)源市永寧鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心(1)萬(wàn)源市永寧鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(1) | 工作人員 | 230205028 | 30 | 2 |
萬(wàn)源市舊院鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心(1)萬(wàn)源市舊院鎮(zhèn)文化旅游發(fā)展中心(1)萬(wàn)源市舊院鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心(1)萬(wàn)源市竹峪鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心(1)萬(wàn)源市蜂桶鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(1)萬(wàn)源市黑寶山鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心(1) | 工作人員 | 230205029 | 120 | 6 |
萬(wàn)源市鐵礦鎮(zhèn)農(nóng)林綜合服務(wù)中心(1)萬(wàn)源市白果鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(2) | 工作人員 | 230205030 | 27 | 3 |
萬(wàn)源市井溪鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心(1)萬(wàn)源市井溪鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心(1)萬(wàn)源市曾家鄉(xiāng)農(nóng)民工服務(wù)中心(1) | 工作人員 | 230205031 | 77 | 3 |
萬(wàn)源市大沙鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心(1)萬(wàn)源市紫溪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(1)萬(wàn)源市鐵礦鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(1) | 工作人員 | 230205032 | 12 | 3 |
