2024-04-22來(lái)源:本站采編
2024年德陽(yáng)市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止4月22日09:20)(點(diǎn)擊查看)
報(bào)考單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 名額 | 繳費(fèi)人數(shù) |
三星堆鎮(zhèn)文化旅游發(fā)展中心 | 專技 | 3424075 | 1 | 79 |
中江縣萬(wàn)福中心衛(wèi)生院 | 專技 | 2724149 | 1 | 5 |
中江縣下屬醫(yī)院(一) | 專技 | 3724204 | 3 | 39 |
中江縣下屬醫(yī)院(二) | 專技 | 3724205 | 2 | 26 |
中江縣中醫(yī)醫(yī)院(一) | 專技 | 2724119 | 2 | 30 |
中江縣中醫(yī)醫(yī)院(三) | 專技 | 2724121 | 1 | 0 |
中江縣中醫(yī)醫(yī)院(二) | 專技 | 2724120 | 1 | 0 |
中江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 管理 | 3724199 | 3 | 164 |
中江縣交通運(yùn)輸局下屬事業(yè)單位 | 專技 | 3724165 | 2 | 29 |
中江縣倉(cāng)山中心衛(wèi)生院(一) | 專技 | 2724130 | 3 | 3 |
中江縣倉(cāng)山中心衛(wèi)生院(七) | 專技 | 2724136 | 1 | 0 |
中江縣倉(cāng)山中心衛(wèi)生院(三) | 專技 | 2724132 | 1 | 0 |
中江縣倉(cāng)山中心衛(wèi)生院(二) | 專技 | 2724131 | 1 | 2 |
中江縣倉(cāng)山中心衛(wèi)生院(五) | 專技 | 2724134 | 2 | 4 |
中江縣倉(cāng)山中心衛(wèi)生院(八) | 專技 | 2724137 | 1 | 0 |
中江縣倉(cāng)山中心衛(wèi)生院(六) | 專技 | 2724135 | 1 | 2 |
中江縣倉(cāng)山中心衛(wèi)生院(四) | 專技 | 2724133 | 1 | 1 |
中江縣公路養(yǎng)護(hù)管理所(一) | 專技 | 3724166 | 5 | 62 |
中江縣公路養(yǎng)護(hù)管理所(三) | 專技 | 3724168 | 1 | 14 |
中江縣公路養(yǎng)護(hù)管理所(二) | 專技 | 3724167 | 1 | 26 |
中江縣公路養(yǎng)護(hù)管理所(四) | 管理 | 3724169 | 1 | 10 |
中江縣興隆中心衛(wèi)生院 | 專技 | 2724150 | 1 | 0 |
中江縣興隆鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 專技 | 3724207 | 1 | 38 |
中江縣興隆鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 專技 | 3724208 | 1 | 20 |
中江縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 專技 | 3724171 | 1 | 51 |
中江縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站 | 專技 | 3724173 | 1 | 51 |
中江縣凱江中心衛(wèi)生院 | 專技 | 2724147 | 1 | 17 |
中江縣勞動(dòng)人事調(diào)解仲裁院 | 管理 | 3724187 | 1 | 15 |
中江縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 管理 | 3724189 | 1 | 22 |
中江縣南華鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 管理 | 3724206 | 1 | 68 |
中江縣回龍中心衛(wèi)生院(一) | 專技 | 2724154 | 2 | 0 |
中江縣回龍中心衛(wèi)生院(三) | 專技 | 2724156 | 1 | 0 |
中江縣回龍中心衛(wèi)生院(二) | 專技 | 2724155 | 1 | 25 |
中江縣回龍中心衛(wèi)生院(四) | 專技 | 2724157 | 1 | 0 |
中江縣回龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 專技 | 3724209 | 1 | 12 |
中江縣園林綠化服務(wù)中心 | 專技 | 3724191 | 1 | 20 |
中江縣國(guó)防動(dòng)員服務(wù)中心 | 管理 | 3724161 | 1 | 17 |
中江縣城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(一) | 專技 | 2724138 | 1 | 0 |
中江縣城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(三) | 專技 | 2724140 | 2 | 10 |
中江縣城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(二) | 專技 | 2724139 | 2 | 5 |
中江縣城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(四) | 專技 | 2724141 | 1 | 0 |
中江縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 管理 | 3724190 | 1 | 27 |
中江縣城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專技 | 2724167 | 2 | 5 |
中江縣城市建設(shè)推進(jìn)中心(一) | 管理 | 3724192 | 1 | 22 |
中江縣城市建設(shè)推進(jìn)中心(二) | 管理 | 3724193 | 1 | 15 |
中江縣太安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 2724174 | 1 | 32 |
中江縣婦幼保健院 | 專技 | 2724122 | 1 | 1 |
中江縣富興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 2724171 | 1 | 0 |
中江縣工人俱樂(lè)部 | 管理 | 3724201 | 1 | 13 |
中江縣廣福中心衛(wèi)生院(一) | 專技 | 2724151 | 2 | 1 |
中江縣廣福中心衛(wèi)生院(三) | 專技 | 2724153 | 2 | 0 |
中江縣廣福中心衛(wèi)生院(二) | 專技 | 2724152 | 1 | 0 |
中江縣建設(shè)工程消防和勘察設(shè)計(jì)技術(shù)中心 | 專技 | 3724195 | 2 | 24 |
中江縣悅來(lái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 2724172 | 1 | 0 |
中江縣政府投資審計(jì)中心 | 專技 | 3724200 | 1 | 43 |
中江縣普興鎮(zhèn)衛(wèi)生院(一) | 專技 | 2724165 | 1 | 0 |
中江縣普興鎮(zhèn)衛(wèi)生院(二) | 專技 | 2724166 | 1 | 0 |
中江縣最低生活保障管理中心 | 管理 | 3724170 | 1 | 41 |
中江縣村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 專技 | 3724194 | 1 | 15 |
中江縣水利管理所 | 專技 | 3724184 | 1 | 14 |
中江縣永興中心衛(wèi)生院 | 專技 | 2724158 | 2 | 0 |
中江縣河湖保護(hù)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)站(一) | 管理 | 3724182 | 4 | 92 |
中江縣河湖保護(hù)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)站(二) | 專技 | 3724183 | 6 | 61 |
中江縣消費(fèi)者維權(quán)服務(wù)中心 | 管理 | 3724180 | 1 | 19 |
中江縣畜牧發(fā)展服務(wù)中心 | 專技 | 3724174 | 1 | 16 |
中江縣疾病預(yù)防控制中心(一) | 專技 | 2724126 | 10 | 27 |
中江縣疾病預(yù)防控制中心(三) | 專技 | 2724128 | 4 | 11 |
中江縣疾病預(yù)防控制中心(二) | 專技 | 2724127 | 1 | 0 |
中江縣疾病預(yù)防控制中心(五) | 專技 | 3724203 | 2 | 30 |
中江縣疾病預(yù)防控制中心(四) | 專技 | 2724129 | 1 | 12 |
中江縣白果鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技 | 2724159 | 1 | 0 |
中江縣積金鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 2724160 | 1 | 6 |
中江縣精神病醫(yī)院(一) | 專技 | 2724123 | 2 | 6 |
中江縣精神病醫(yī)院(三) | 專技 | 2724125 | 1 | 15 |
中江縣精神病醫(yī)院(二) | 專技 | 2724124 | 1 | 1 |
中江縣經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站 | 專技 | 3724172 | 1 | 24 |
中江縣繼光鎮(zhèn)衛(wèi)生院(一) | 專技 | 2724161 | 2 | 3 |
中江縣繼光鎮(zhèn)衛(wèi)生院(二) | 專技 | 2724162 | 1 | 72 |
中江縣聯(lián)合鎮(zhèn)衛(wèi)生院(一) | 專技 | 2724163 | 1 | 7 |
中江縣聯(lián)合鎮(zhèn)衛(wèi)生院(二) | 專技 | 2724164 | 1 | 2 |
中江縣融媒體中心 | 專技 | 3724188 | 1 | 48 |
中江縣規(guī)劃編制研究中心 | 專技 | 3724196 | 1 | 21 |
中江縣計(jì)量檢定測(cè)試所 | 專技 | 3724179 | 1 | 79 |
中江縣輯慶中心衛(wèi)生院(一) | 專技 | 2724148 | 1 | 2 |
中江縣輯慶中心衛(wèi)生院(二) | 專技 | 3724202 | 1 | 30 |
中江縣退役軍人服務(wù)中心 | 管理 | 3724185 | 1 | 89 |
中江縣野生動(dòng)物管理站 | 專技 | 3724197 | 1 | 3 |
中江縣集鳳鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 專技 | 3724211 | 1 | 30 |
中江縣集鳳鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 | 專技 | 3724210 | 1 | 10 |
中江縣食品藥品醫(yī)療器械安全監(jiān)測(cè)中心 | 專技 | 3724181 | 1 | 47 |
中江縣黃鹿鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 2724173 | 1 | 0 |
中江縣龍臺(tái)中心衛(wèi)生院(一) | 專技 | 2724142 | 1 | 2 |
中江縣龍臺(tái)中心衛(wèi)生院(三) | 專技 | 2724144 | 1 | 2 |
中江縣龍臺(tái)中心衛(wèi)生院(二) | 專技 | 2724143 | 1 | 2 |
中江縣龍臺(tái)中心衛(wèi)生院(五) | 專技 | 2724146 | 1 | 2 |
中江縣龍臺(tái)中心衛(wèi)生院(四) | 專技 | 2724145 | 1 | 1 |
中江集鳳中心衛(wèi)生院(一) | 專技 | 2724168 | 1 | 1 |
中江集鳳中心衛(wèi)生院(三) | 專技 | 2724170 | 1 | 1 |
中江集鳳中心衛(wèi)生院(二) | 專技 | 2724169 | 1 | 0 |
中江高新區(qū)(凱州新城)企業(yè)服務(wù)中心 | 管理 | 3724162 | 1 | 17 |
中江高新區(qū)(凱州新城)公共事業(yè)服務(wù)中心 | 管理 | 3724164 | 1 | 15 |
中江高新區(qū)(凱州新城)開(kāi)發(fā)建設(shè)推進(jìn)中心 | 管理 | 3724163 | 1 | 14 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站(一) | 專技 | 3724175 | 6 | 14 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站(三) | 專技 | 3724177 | 5 | 14 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站(二) | 專技 | 3724176 | 5 | 22 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站(四) | 專技 | 3724178 | 5 | 10 |
什邡市公路養(yǎng)護(hù)所 | 專技 | 3524083 | 1 | 24 |
什邡市衛(wèi)生信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心 | 管理 | 3524091 | 1 | 43 |
什邡市國(guó)有資產(chǎn)和金融工作服務(wù)中心 | 管理 | 3524087 | 1 | 80 |
什邡市城市園林綠化所 | 專技 | 3524082 | 1 | 29 |
什邡市師古中心衛(wèi)生院 | 專技 | 2524081 | 1 | 13 |
什邡市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專技 | 3524081 | 1 | 24 |
什邡市文物保護(hù)所(什邡市博物館) | 專技 | 3524086 | 1 | 11 |
什邡市方亭水利服務(wù)站 | 專技 | 3524084 | 1 | 11 |
什邡市洛水中心衛(wèi)生院(一) | 專技 | 2524079 | 1 | 0 |
什邡市洛水中心衛(wèi)生院(二) | 專技 | 2524080 | 1 | 5 |
什邡市畜牧獸醫(yī)站 | 專技 | 3524085 | 3 | 26 |
什邡市疾病預(yù)防控制中心(一) | 專技 | 2524076 | 1 | 1 |
什邡市疾病預(yù)防控制中心(二) | 專技 | 2524077 | 1 | 0 |
什邡市第四人民醫(yī)院(一) | 專技 | 2524071 | 2 | 3 |
什邡市第四人民醫(yī)院(三) | 專技 | 2524073 | 1 | 1 |
什邡市第四人民醫(yī)院(二) | 專技 | 2524072 | 1 | 10 |
什邡市第四人民醫(yī)院(五) | 專技 | 2524075 | 1 | 8 |
什邡市第四人民醫(yī)院(四) | 專技 | 2524074 | 1 | 3 |
什邡市藥械不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心 | 專技 | 3524088 | 1 | 26 |
什邡市鎣華中心衛(wèi)生院 | 專技 | 2524082 | 1 | 3 |
什邡市鎣華山綜合行政執(zhí)法保障中心 | 專技 | 3524090 | 1 | 38 |
什邡市融媒體中心(一) | 專技 | 3524078 | 1 | 74 |
什邡市融媒體中心(二) | 專技 | 3524079 | 1 | 34 |
什邡市重大項(xiàng)目推進(jìn)中心 | 管理 | 3524080 | 1 | 100 |
什邡市雍城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專技 | 2524078 | 1 | 2 |
什邡經(jīng)開(kāi)區(qū)生態(tài)環(huán)境服務(wù)中心 | 專技 | 3524089 | 1 | 40 |
倉(cāng)山(永豐)自然資源所 | 管理 | 3724198 | 1 | 13 |
四川省東汽八一中學(xué) | 專技 | 2124001 | 1 | 18 |
四川省德陽(yáng)中學(xué)校 | 專技 | 3124008 | 1 | 81 |
四川綿竹經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心(一) | 管理 | 3624096 | 1 | 43 |
四川綿竹經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心(二) | 管理 | 3624097 | 1 | 58 |
大熊貓國(guó)家公園綿竹管理總站(一) | 專技 | 3624132 | 1 | 61 |
大熊貓國(guó)家公園綿竹管理總站(二) | 管理 | 3624133 | 1 | 62 |
廣漢工業(yè)集中發(fā)展區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 專技 | 3424077 | 2 | 100 |
廣漢市三星堆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(一) | 專技 | 2424069 | 1 | 0 |
廣漢市三星堆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(二) | 專技 | 2424070 | 1 | 0 |
廣漢市三水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 2424065 | 1 | 2 |
廣漢市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 管理 | 3424057 | 1 | 36 |
廣漢市中醫(yī)醫(yī)院(一) | 專技 | 2424045 | 4 | 86 |
廣漢市中醫(yī)醫(yī)院(三) | 專技 | 3424070 | 1 | 46 |
廣漢市中醫(yī)醫(yī)院(二) | 專技 | 3424069 | 1 | 40 |
廣漢市住房保障所 | 管理 | 3424059 | 1 | 32 |
廣漢市公共衛(wèi)生健康指導(dǎo)中心 | 管理 | 3424071 | 3 | 112 |
廣漢市公路養(yǎng)護(hù)所(一) | 專技 | 3424061 | 2 | 52 |
廣漢市公路養(yǎng)護(hù)所(二) | 管理 | 3424062 | 2 | 72 |
廣漢市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 專技 | 3424073 | 2 | 65 |
廣漢市向陽(yáng)自然資源所 | 管理 | 3424054 | 2 | 60 |
廣漢市向陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(一) | 專技 | 2424062 | 1 | 1 |
廣漢市向陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(三) | 專技 | 2424064 | 1 | 1 |
廣漢市向陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(二) | 專技 | 2424063 | 1 | 1 |
廣漢市國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償中心 | 專技 | 3424058 | 1 | 63 |
廣漢市土地開(kāi)發(fā)整理中心(一) | 管理 | 3424055 | 1 | 34 |
廣漢市土地開(kāi)發(fā)整理中心(二) | 管理 | 3424056 | 1 | 33 |
廣漢市婦幼保健院(一) | 專技 | 2424046 | 1 | 0 |
廣漢市婦幼保健院(三) | 專技 | 2424048 | 1 | 0 |
廣漢市婦幼保健院(二) | 專技 | 2424047 | 1 | 0 |
廣漢市婦幼保健院(四) | 專技 | 2424049 | 1 | 1 |
廣漢市小漢鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技 | 2424068 | 2 | 1 |
廣漢市干部檔案中心 | 管理 | 3424053 | 1 | 56 |
廣漢市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專技 | 3424060 | 1 | 32 |
廣漢市政務(wù)服務(wù)中心 | 管理 | 3424074 | 1 | 214 |
廣漢市文物保護(hù)研究所 | 專技 | 3424068 | 1 | 20 |
廣漢市水利服務(wù)中心(一) | 管理 | 3424066 | 1 | 30 |
廣漢市水利服務(wù)中心(二) | 專技 | 3424067 | 1 | 17 |
廣漢市水資源水土保持服務(wù)中心(一) | 專技 | 3424064 | 1 | 13 |
廣漢市水資源水土保持服務(wù)中心(二) | 專技 | 3424065 | 1 | 43 |
廣漢市漢州街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專技 | 2424057 | 2 | 7 |
廣漢市河道保護(hù)中心 | 專技 | 3424063 | 2 | 25 |
廣漢市疾病預(yù)防控制中心(一) | 專技 | 2424044 | 1 | 15 |
廣漢市疾病預(yù)防控制中心(二) | 管理 | 3424072 | 1 | 73 |
廣漢市精神病醫(yī)院 | 專技 | 2424050 | 3 | 4 |
廣漢市連山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(一) | 專技 | 2424058 | 10 | 16 |
廣漢市連山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(二) | 專技 | 2424059 | 2 | 0 |
廣漢市金輪鎮(zhèn)衛(wèi)生院(一) | 專技 | 2424066 | 2 | 1 |
廣漢市金輪鎮(zhèn)衛(wèi)生院(二) | 專技 | 2424067 | 1 | 0 |
廣漢市金雁街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(一) | 專技 | 2424055 | 1 | 3 |
廣漢市金雁街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(二) | 專技 | 2424056 | 1 | 3 |
廣漢市雒城街道順德路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(一) | 專技 | 2424051 | 3 | 10 |
廣漢市雒城街道順德路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(三) | 專技 | 2424053 | 1 | 3 |
廣漢市雒城街道順德路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(二) | 專技 | 2424052 | 1 | 0 |
廣漢市雒城街道順德路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(四) | 專技 | 2424054 | 1 | 34 |
廣漢市高坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(一) | 專技 | 2424060 | 4 | 4 |
廣漢市高坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(二) | 專技 | 2424061 | 1 | 1 |
廣漢市高端人才服務(wù)中心 | 管理 | 3424052 | 1 | 64 |
德陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專技 | 3124010 | 1 | 131 |
德陽(yáng)市中華職業(yè)教育社 | 管理 | 3124003 | 1 | 82 |
德陽(yáng)市中心血站(一) | 專技 | 2124003 | 1 | 87 |
德陽(yáng)市中心血站(二) | 專技 | 2124004 | 1 | 43 |
德陽(yáng)市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心 | 管理 | 3124007 | 1 | 200 |
德陽(yáng)市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心 | 管理 | 3124015 | 1 | 55 |
德陽(yáng)市體育局場(chǎng)館管理中心 | 管理 | 3124020 | 1 | 68 |
德陽(yáng)市公路養(yǎng)護(hù)直屬二段 | 專技 | 3124016 | 1 | 26 |
德陽(yáng)市養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心 | 專技 | 3124009 | 1 | 49 |
德陽(yáng)市農(nóng)作物種子管理站 | 專技 | 3124017 | 1 | 30 |
德陽(yáng)市口腔醫(yī)院 | 專技 | 2124002 | 1 | 22 |
德陽(yáng)市國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償中心 | 專技 | 3124014 | 1 | 51 |
德陽(yáng)市圖書(shū)館 | 專技 | 3124018 | 1 | 70 |
德陽(yáng)市市政設(shè)施和園林建設(shè)處 | 專技 | 3124012 | 1 | 55 |
德陽(yáng)市市民服務(wù)中心(一) | 專技 | 3124005 | 1 | 107 |
德陽(yáng)市市民服務(wù)中心(二) | 專技 | 3124006 | 1 | 32 |
德陽(yáng)市廣播電視臺(tái) | 專技 | 3124002 | 1 | 49 |
德陽(yáng)市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專技 | 3124013 | 1 | 45 |
德陽(yáng)市文化館 | 專技 | 3124019 | 1 | 81 |
德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)公路建設(shè)投資開(kāi)發(fā)管理所 | 管理 | 3224026 | 1 | 14 |
德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)公路管理所(一) | 管理 | 3224027 | 1 | 35 |
德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)公路管理所(三) | 專技 | 3224029 | 1 | 31 |
德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)公路管理所(二) | 管理 | 3224028 | 1 | 34 |
德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)醫(yī)保事務(wù)中心 | 管理 | 3224025 | 1 | 46 |
德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心(一) | 管理 | 3224022 | 1 | 19 |
德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心(二) | 專技 | 3224023 | 1 | 27 |
德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)教體局所屬事業(yè)單位 | 專技 | 3224030 | 3 | 136 |
德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)文化館 | 專技 | 3224024 | 1 | 67 |
德陽(yáng)市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 管理 | 3124004 | 1 | 218 |
德陽(yáng)市第六人民醫(yī)院(一) | 專技 | 2124009 | 1 | 1 |
德陽(yáng)市第六人民醫(yī)院(七) | 專技 | 2124015 | 1 | 5 |
德陽(yáng)市第六人民醫(yī)院(三) | 專技 | 2124011 | 1 | 3 |
德陽(yáng)市第六人民醫(yī)院(九) | 專技 | 2124017 | 1 | 2 |
德陽(yáng)市第六人民醫(yī)院(二) | 專技 | 2124010 | 1 | 5 |
德陽(yáng)市第六人民醫(yī)院(五) | 專技 | 2124013 | 2 | 5 |
德陽(yáng)市第六人民醫(yī)院(八) | 專技 | 2124016 | 1 | 1 |
德陽(yáng)市第六人民醫(yī)院(六) | 專技 | 2124014 | 2 | 4 |
德陽(yáng)市第六人民醫(yī)院(十) | 專技 | 2124018 | 1 | 2 |
德陽(yáng)市第六人民醫(yī)院(十一) | 專技 | 2124019 | 1 | 1 |
德陽(yáng)市第六人民醫(yī)院(十三) | 專技 | 2124021 | 1 | 4 |
德陽(yáng)市第六人民醫(yī)院(十二) | 專技 | 2124020 | 1 | 5 |
德陽(yáng)市第六人民醫(yī)院(十五) | 專技 | 2124023 | 1 | 5 |
德陽(yáng)市第六人民醫(yī)院(十六) | 專技 | 2124024 | 1 | 3 |
德陽(yáng)市第六人民醫(yī)院(十四) | 專技 | 2124022 | 1 | 3 |
德陽(yáng)市第六人民醫(yī)院(四) | 專技 | 2124012 | 2 | 1 |
德陽(yáng)市精神衛(wèi)生中心(一) | 專技 | 2124005 | 7 | 10 |
德陽(yáng)市精神衛(wèi)生中心(三) | 專技 | 2124007 | 1 | 0 |
德陽(yáng)市精神衛(wèi)生中心(二) | 專技 | 2124006 | 1 | 1 |
德陽(yáng)市精神衛(wèi)生中心(四) | 專技 | 2124008 | 1 | 0 |
德陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)大數(shù)據(jù)中心 | 專技 | 3124021 | 1 | 118 |
德陽(yáng)市羅江區(qū)萬(wàn)安鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 專技 | 3324044 | 1 | 9 |
德陽(yáng)市羅江區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 管理 | 3324036 | 1 | 34 |
德陽(yáng)市羅江區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 專技 | 3324043 | 1 | 8 |
德陽(yáng)市羅江區(qū)基本建設(shè)投資審計(jì)中心 | 管理 | 3324048 | 1 | 37 |
德陽(yáng)市羅江區(qū)文化館 | 專技 | 3324046 | 1 | 66 |
德陽(yáng)市羅江區(qū)新盛片區(qū)自然資源所 | 專技 | 3324040 | 1 | 19 |
德陽(yáng)市羅江區(qū)普查中心 | 專技 | 3324051 | 1 | 21 |
德陽(yáng)市羅江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 管理 | 3324034 | 2 | 160 |
德陽(yáng)市羅江區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 專技 | 3324041 | 1 | 22 |
德陽(yáng)市羅江區(qū)水產(chǎn)漁政管理站 | 管理 | 3324042 | 1 | 6 |
德陽(yáng)市羅江區(qū)略坪片區(qū)自然資源所 | 管理 | 3324039 | 2 | 48 |
德陽(yáng)市羅江區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專技 | 2324029 | 2 | 6 |
德陽(yáng)市羅江區(qū)職工服務(wù)中心 | 管理 | 3324035 | 1 | 116 |
德陽(yáng)市羅江區(qū)計(jì)量測(cè)試所 | 管理 | 3324050 | 1 | 40 |
德陽(yáng)市羅江區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心(一) | 管理 | 3324037 | 1 | 22 |
德陽(yáng)市羅江區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心(二) | 專技 | 3324038 | 1 | 26 |
德陽(yáng)市羅江區(qū)鄢家鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 專技 | 3324045 | 1 | 1 |
德陽(yáng)市羅江區(qū)食品藥品安全監(jiān)測(cè)中心 | 專技 | 3324049 | 1 | 65 |
德陽(yáng)市羅江生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 專技 | 3124011 | 1 | 63 |
德陽(yáng)日?qǐng)?bào)社 | 專技 | 3124001 | 1 | 10 |
德陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 管理 | 3824213 | 1 | 63 |
德陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)中心 | 專技 | 3824212 | 1 | 39 |
德陽(yáng)高新區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 專技 | 3424076 | 1 | 34 |
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院德陽(yáng)醫(yī)院(德陽(yáng)市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院)(一) | 專技 | 2124025 | 1 | 3 |
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院德陽(yáng)醫(yī)院(德陽(yáng)市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院)(三) | 專技 | 2124027 | 1 | 18 |
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院德陽(yáng)醫(yī)院(德陽(yáng)市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院)(二) | 專技 | 2124026 | 2 | 36 |
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院德陽(yáng)醫(yī)院(德陽(yáng)市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院)(四) | 專技 | 2124028 | 3 | 92 |
旌陽(yáng)高新區(qū)(德陽(yáng)天府旌城)企業(yè)服務(wù)中心 | 管理 | 3224033 | 1 | 40 |
旌陽(yáng)高新區(qū)(德陽(yáng)天府旌城)開(kāi)發(fā)建設(shè)中心(一) | 專技 | 3224031 | 1 | 31 |
旌陽(yáng)高新區(qū)(德陽(yáng)天府旌城)開(kāi)發(fā)建設(shè)中心(二) | 專技 | 3224032 | 1 | 46 |
綿竹市中醫(yī)醫(yī)院(一) | 專技 | 2624083 | 6 | 17 |
綿竹市中醫(yī)醫(yī)院(三) | 專技 | 2624085 | 2 | 31 |
綿竹市中醫(yī)醫(yī)院(二) | 專技 | 2624084 | 3 | 13 |
綿竹市中醫(yī)醫(yī)院(四) | 專技 | 2624086 | 3 | 49 |
綿竹市九龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專技 | 3624153 | 1 | 20 |
綿竹市九龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 2624115 | 1 | 0 |
綿竹市互聯(lián)網(wǎng)新聞?shì)浨橹行? | 管理 | 3624094 | 1 | 52 |
綿竹市人民政府劍南街道辦事處便民服務(wù)中心 | 管理 | 3624142 | 1 | 115 |
綿竹市人民政府紫巖街道辦事處便民服務(wù)中心 | 管理 | 3624141 | 1 | 57 |
綿竹市人民法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 專技 | 3624140 | 1 | 22 |
綿竹市什地鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 管理 | 3624157 | 2 | 171 |
綿竹市什地鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 2624116 | 1 | 6 |
綿竹市企業(yè)服務(wù)中心 | 管理 | 3624105 | 1 | 21 |
綿竹市體育中心 | 管理 | 3624113 | 1 | 19 |
綿竹市公共法律服務(wù)中心 | 管理 | 3624100 | 1 | 48 |
綿竹市公路管理所(一) | 專技 | 3624119 | 1 | 21 |
