2014年雅安市公開(kāi)考試招聘醫(yī)護(hù)類(lèi)事業(yè)單位工作人員崗位和條件一覽表 | |||||||||||
序號(hào) | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) |
招聘 崗位 |
崗位編碼 | 招聘名額 | 報(bào)考資格條件 | 備注 | |||
學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 年齡要求 | 其他報(bào)考條件 | ||||||||
1 | 雅安市衛(wèi)生局 | 市人民醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430101 | 2 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:口腔醫(yī)學(xué);研究生:口腔醫(yī)學(xué)類(lèi) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且執(zhí)業(yè)范圍為口腔專(zhuān)業(yè) | |
2 | 雅安市衛(wèi)生局 | 市人民醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430102 | 1 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:護(hù)理;本科:護(hù)理學(xué) | 35周歲及以下 | 具有衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)病理學(xué)(士)及以上資格 | |
3 | 雅安市衛(wèi)生局 | 市人民醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430103 | 3 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)與健康;研究生:運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 限招往屆畢業(yè)生 | |
4 | 雅安市衛(wèi)生局 | 市人民醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430104 | 1 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:康復(fù)治療技術(shù);本科:康復(fù)治療學(xué) | 35周歲及以下 | 具有衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)康復(fù)醫(yī)學(xué)治療技術(shù)(士)及以上資格 | |
5 | 雅安市衛(wèi)生局 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430105 | 5 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
6 | 雅安市衛(wèi)生局 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430106 | 5 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:護(hù)理;本科:護(hù)理學(xué) | 30周歲及以下 | 具有衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)護(hù)士及以上資格和護(hù)士及以上執(zhí)業(yè)資格 | |
7 | 雅安市衛(wèi)生局 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430107 | 1 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:中藥;本科:中藥學(xué) | 30周歲及以下 | 具有衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)中藥學(xué)士及以上資格 | |
8 | 雅安市衛(wèi)生局 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430108 | 1 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:藥學(xué);本科:藥學(xué) | 30周歲及以下 | 具有衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)藥學(xué)士及以上資格 | |
9 | 雅安市衛(wèi)生局 | 市疾控中心 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430109 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:護(hù)理學(xué);研究生:護(hù)理學(xué) | 30周歲及以下 | 具有護(hù)師及以上執(zhí)業(yè)資格 | |
10 | 雅安市衛(wèi)生局 | 市疾控中心 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430110 | 2 | 普通高等教育專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù);本科:衛(wèi)生檢驗(yàn) | 35周歲及以下 | ||
11 | 雅安市衛(wèi)生局 | 市疾控中心 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430111 | 2 | 普通高等教育專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù);本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué) | 35周歲及以下 | ||
12 | 雅安市衛(wèi)生局 | 市婦幼保健院 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430112 | 1 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué);本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué);臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 專(zhuān)科學(xué)歷及臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)者需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
13 | 雅安市衛(wèi)生局 | 市婦幼保健院 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430113 | 1 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)科方向);本科:臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)科方向) | 35周歲及以下 | 專(zhuān)科學(xué)歷者需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
14 | 雅安市衛(wèi)生局 | 市婦幼保健院 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430114 | 1 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:兒科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(兒科方向);本科:兒科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(兒科方向) | 35周歲及以下 | 專(zhuān)科學(xué)歷者需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
15 | 雅安市衛(wèi)生局 | 市中心血站 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430115 | 1 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:護(hù)理;本科:護(hù)理學(xué) | 35周歲及以下 | 具有衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)護(hù)士及以上資格 | 采血 |
16 | 雅安市衛(wèi)生局 | 市中心血站 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430116 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn);研究生:臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 35周歲及以下 | 檢驗(yàn) | |
17 | 雅安市衛(wèi)生局 | 市中心血站 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430117 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:臨床醫(yī)學(xué);研究生:臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 體檢醫(yī)師 |
18 | 雅安市衛(wèi)生局 | 市中心血站 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430118 | 1 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:護(hù)理、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué);本科:護(hù)理學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)護(hù)士或檢驗(yàn)士或執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 發(fā)血崗 |
19 | 雅安市民政局 | 市救助管理站 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430119 | 1 | 普通高等教育專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū) | |
20 | 雅安市民政局 | 市精神病醫(yī)院 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430120 | 2 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且注冊(cè)精神衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)。取得精神衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)中級(jí)及以上資格者,年齡可放寬到40周歲及以下 | |
21 | 雅安市民政局 | 市精神病醫(yī)院 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430121 | 1 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且注冊(cè)麻醉專(zhuān)業(yè)。取得麻醉專(zhuān)業(yè)技術(shù)中級(jí)及以上資格者,年齡可放寬到40周歲及以下 | |
22 | 雅安市人口計(jì)生委 | 市計(jì)劃生育指導(dǎo)所 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430122 | 1 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)科方向);本科:臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)科方向) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格及衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)中級(jí)及以上資格 | |
23 | 雅安市人口計(jì)生委 | 市計(jì)劃生育指導(dǎo)所 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430123 | 1 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué)(外科方向);本科:臨床醫(yī)學(xué)(外科方向) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格及衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)中級(jí)及以上資格 | |
24 | 雅安市人口計(jì)生委 | 市計(jì)劃生育指導(dǎo)所 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430124 | 1 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:醫(yī)學(xué)影像技術(shù);本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 35周歲及以下 | 具有超聲診斷專(zhuān)業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
25 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 雅職院附屬醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430125 | 5 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:臨床醫(yī)學(xué);研究生:臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 35周歲及以下 | ||
26 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 雅職院附屬醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430126 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué);研究生:中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和執(zhí)業(yè)證書(shū) | |
27 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 雅職院附屬醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430127 | 2 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:針灸推拿學(xué);研究生:針灸推拿學(xué) | 35周歲及以下 | ||
28 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 雅職院附屬醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430128 | 4 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:康復(fù)治療學(xué);研究生:康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 35周歲及以下 | ||
29 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 雅職院附屬醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430129 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:中醫(yī)學(xué);研究生:中醫(yī)骨傷科學(xué) | 35周歲及以下 | ||
30 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 雅職院附屬醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430130 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn);研究生:臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 35周歲及以下 | ||
31 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 雅職院附屬醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430131 | 15 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:護(hù)理類(lèi);本科:護(hù)理學(xué) | 35周歲及以下 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書(shū)兩年及以上 | |
小計(jì) | 67 | ||||||||||
32 | 名山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430201 | 1 | 普通高等教育專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | ||
33 | 名山區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)疾控中心 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430202 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù);本科:衛(wèi)生檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù);研究生:臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 35周歲及以下 | 取得衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)檢驗(yàn)士及以上資格者,學(xué)歷可放寬至專(zhuān)科 | |
34 | 名山區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)疾控中心 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430203 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué);本科:預(yù)防醫(yī)學(xué);研究生:公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格者,學(xué)歷可放寬到專(zhuān)科 | |
35 | 名山區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)婦幼保健院 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430204 | 2 | 本科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué);研究生:少兒衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 35周歲及以下 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格者,學(xué)歷可放寬到專(zhuān)科 | |
36 | 名山區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)婦幼保健院 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430205 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù);本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù);研究生:臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 35周歲及以下 | 取得衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)檢驗(yàn)士及以上資格者,學(xué)歷可放寬至專(zhuān)科 | |
37 | 名山區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)婦幼保健院 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430206 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:護(hù)理類(lèi);本科:護(hù)理學(xué);研究生:護(hù)理學(xué) | 35周歲及以下 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格者,學(xué)歷可放寬到專(zhuān)科 | |
38 | 名山區(qū)衛(wèi)生局 | 蒙陽(yáng)鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)中心 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430207 | 2 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格者,學(xué)歷可放寬到中專(zhuān)且不限專(zhuān)業(yè) | |
39 | 名山區(qū)衛(wèi)生局 | 蒙陽(yáng)鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)中心 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430208 | 1 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)學(xué);本科:中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 取得中醫(yī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格者,學(xué)歷可放寬到中專(zhuān)且不限專(zhuān)業(yè) | |
40 | 名山區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430209 | 3 | 本科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué);研究生:內(nèi)科學(xué)、外科學(xué) | 35周歲及以下 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格者,學(xué)歷可放寬到專(zhuān)科 | |
41 | 名山區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430210 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:藥學(xué)類(lèi);本科:藥學(xué)類(lèi);研究生:藥學(xué)類(lèi) | 35周歲及以下 | 取得衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)藥學(xué)(師)及以上資格者,學(xué)歷可放寬到專(zhuān)科 | |
42 | 名山區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430211 | 3 | 本科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué);研究生:內(nèi)科學(xué)、外科學(xué) | 35周歲及以下 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格者,學(xué)歷可放寬到專(zhuān)科 | |
43 | 名山區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430212 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué);研究生:眼科學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué) | 35周歲及以下 | 眼耳鼻喉科方向;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證者,學(xué)歷可放寬到專(zhuān)科 | |
44 | 名山區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430213 | 4 | 本科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué);研究生:內(nèi)科學(xué) | 35周歲及以下 | 內(nèi)科方向;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證者,學(xué)歷可放寬到專(zhuān)科 | |
45 | 名山區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430214 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:中醫(yī)學(xué)、針灸推拿;本科:中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué);研究生:中醫(yī)診斷學(xué)、針灸推拿學(xué) | 35周歲及以下 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格者,學(xué)歷可放寬到專(zhuān)科 | |
46 | 名山區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430215 | 3 | 本科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:護(hù)理;本科:護(hù)理學(xué);研究生:護(hù)理學(xué) | 35周歲及以下 | 取得衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)護(hù)師及以上資格,且從事臨床護(hù)理工作3年及以上者,學(xué)歷可放寬到專(zhuān)科 | |
47 | 名山區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430216 | 2 | 本科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué);研究生:外科學(xué) | 35周歲及以下 | 外科方向;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格者,學(xué)歷可放寬到專(zhuān)科 | |
48 | 名山區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430217 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué);研究生:婦產(chǎn)科學(xué) | 35周歲及以下 | 婦產(chǎn)科方向;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格者,學(xué)歷可放寬到專(zhuān)科 | |
49 | 名山區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430218 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué);研究生:內(nèi)科學(xué)、外科學(xué) | 35周歲及以下 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格者,學(xué)歷可放寬到專(zhuān)科 | |
50 | 名山區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430219 | 2 | 本科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合;本科中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué);研究生:中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 35周歲及以下 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格者,學(xué)歷可放寬到專(zhuān)科 | |
51 | 名山區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430220 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:藥物制劑技術(shù);本科:藥物制劑;研究生:藥劑學(xué) | 35周歲及以下 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格者,學(xué)歷可放寬到專(zhuān)科 | |
52 | 名山區(qū)衛(wèi)生局 | 百丈鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430221 | 1 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | 35周歲及以下 | 麻醉方向;取得麻醉專(zhuān)業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格者,學(xué)歷可放寬到中專(zhuān)且不限專(zhuān)業(yè) | |
53 | 名山區(qū)衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(永興鎮(zhèn)、新店鎮(zhèn)各1名) | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430222 | 2 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:護(hù)理;本科:護(hù)理學(xué) | 35周歲及以下 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格者,學(xué)歷可放寬到中專(zhuān)且不限專(zhuān)業(yè) | 拉通排名 |
54 | 名山區(qū)衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(馬嶺鎮(zhèn)、新店鎮(zhèn)、萬(wàn)古鄉(xiāng)各1名) | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430223 | 3 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)學(xué)、針灸推拿;本科:中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué) | 35周歲及以下 | 取得中醫(yī)類(lèi)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格者,學(xué)歷可放寬到中專(zhuān)且不限專(zhuān)業(yè) | 拉通排名 |
55 | 名山區(qū)衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(前進(jìn)鄉(xiāng)、永興鎮(zhèn)、廖場(chǎng)鄉(xiāng)各1名) | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430224 | 3 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:藥學(xué)、中藥;本科:藥學(xué)、藥物制劑 | 35周歲及以下 | 取得衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)藥學(xué)士及以上資格者,學(xué)歷可放寬到中專(zhuān)且不限專(zhuān)業(yè) | 拉通排名 |
56 | 名山區(qū)衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(車(chē)嶺鎮(zhèn)2名;建山鄉(xiāng)、新店鎮(zhèn)、前進(jìn)鄉(xiāng)、解放鄉(xiāng)、永興鎮(zhèn)、聯(lián)江鄉(xiāng)、茅河鄉(xiāng)各1名) | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430225 | 9 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格者,學(xué)歷可放寬到中專(zhuān)且不限專(zhuān)業(yè) | 拉通排名 |
小計(jì) | 51 | ||||||||||
57 | 滎經(jīng)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 | 全額 | 管理崗位 | 1430301 | 1 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | ||
58 | 滎經(jīng)縣衛(wèi)生局 | 縣人民醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430302 | 2 | 普通高等教育專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | ||
59 | 滎經(jīng)縣衛(wèi)生局 | 縣人民醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430303 | 1 | 普通高等教育專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:口腔醫(yī)學(xué);本科:口腔醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | ||
60 | 滎經(jīng)縣衛(wèi)生局 | 縣人民醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430304 | 1 | 普通高等教育專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:麻醉學(xué);本科:麻醉學(xué) | 35周歲及以下 | ||
61 | 滎經(jīng)縣衛(wèi)生局 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430305 | 2 | 普通高等教育專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | ||
62 | 滎經(jīng)縣衛(wèi)生局 | 滎經(jīng)縣中醫(yī)院 | 差額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430306 | 2 | 專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:護(hù)理;本科:護(hù)理學(xué) | 35周歲及以下 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)證書(shū) | |
63 | 滎經(jīng)縣衛(wèi)生局 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430307 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 本科:預(yù)防醫(yī)學(xué);研究生:公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | ||
64 | 滎經(jīng)縣衛(wèi)生局 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 全額 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1430308 | 1 | 普通高等教育專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | ||
