廣安市2014年上半年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(人民警察)職位表(表格下載) | |||||||||||
單位名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 職位編碼 | 擬任職務(wù) |
錄用 名額 |
招收范圍 | 招收對(duì)象 | 所需知識(shí)、技能等條件 | 備注 | |||
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專(zhuān)業(yè) | 其他 | ||||||||
廣安區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān) | 建筑管理 | 26140001 | 科員 | 3 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 土木類(lèi)、建筑類(lèi) | ||
文秘 | 26140002 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | |||
廣安區(qū)區(qū)級(jí)參照管理事業(yè)單位 | 計(jì)算機(jī)管理 | 26140003 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | |
新聞傳播 | 26140004 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
水利工程 | 26140005 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 水利工程類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
農(nóng)業(yè)工程 | 26140006 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 農(nóng)業(yè)工程類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 | 26140007 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
安全管理 | 26140008 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 安全科學(xué)與工程類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
藥品食品稽查執(zhí)法 | 26140009 | 科員 | 6 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 藥品、食品類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
醫(yī)療管理 | 26140010 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 26140011 | 科員 | 4 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 不限 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 26140012 | 科員 | 2 | 大專(zhuān)限全省 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú)要求 | 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)學(xué)類(lèi) | |||
前鋒區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 26140013 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | ||
建筑管理 | 26140014 | 科員 | 3 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 建筑類(lèi) | |||
法律 | 26140015 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 法學(xué)類(lèi) | |||
前鋒區(qū)區(qū)級(jí)參照管理事業(yè)單位 | 森防管理 | 26140016 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 林學(xué)類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | |
人力資源管理 | 26140017 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 人力資源類(lèi)、行政管理類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
計(jì)算機(jī)管理 | 26140018 | 科員 | 3 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
統(tǒng)計(jì) | 26140019 | 科員 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
醫(yī)保管理 | 26140020 | 科員 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
安全監(jiān)察 | 26140021 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 安全生產(chǎn)類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
食品稽查執(zhí)法 | 26140022 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 食品工程類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
藥品稽查執(zhí)法 | 26140023 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 藥學(xué)類(lèi)、中藥學(xué)類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
水利管理 | 26140024 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 水利類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理 | 26140025 | 科員 | 5 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | ||
旅游管理 | 26140026 | 科員 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 旅游管理類(lèi) | |||
華鎣市市級(jí)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理 | 26140027 | 科員 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 工商管理類(lèi) | ||
水利管理 | 26140028 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 水利類(lèi) | |||
國(guó)土管理 | 26140029 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 地質(zhì)類(lèi) | |||
華鎣市市級(jí)參照管理事業(yè)單位 | 行政執(zhí)法 | 26140030 | 科員 | 3 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 法學(xué)類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | |
食品藥品監(jiān)管 | 26140031 | 科員 | 3 | 大專(zhuān)限全省 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú)要求 | 食品工程類(lèi)、化工與制藥類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
環(huán)保管理 | 26140032 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
動(dòng)物執(zhí)法 | 26140033 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
岳池縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 金融管理 | 26140034 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 金融類(lèi) | ||
計(jì)算機(jī)管理 | 26140035 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | |||
綜合管理 | 26140036 | 科員 | 1 | 大專(zhuān)限全省 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú)要求 | 藥學(xué)類(lèi) | |||
文秘 | 26140037 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 法律、中文、文秘類(lèi) | |||
財(cái)務(wù)管理 | 26140038 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 財(cái)會(huì)類(lèi) | |||
岳池縣縣級(jí)參照管理事業(yè)單位 | 食品藥品稽查(一) | 26140039 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | |
食品藥品稽查(二) | 26140040 | 科員 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法律類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
食品藥品稽查(三) | 26140041 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中文、文秘類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
食品藥品稽查(四) | 26140042 | 科員 | 7 | 大專(zhuān)限全省 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú)要求 | 藥學(xué)類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
食品藥品稽查(五) | 26140043 | 科員 | 4 | 大專(zhuān)限全省 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú)要求 | 食品類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
建設(shè)執(zhí)法(一) | 26140044 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 法律類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
建設(shè)執(zhí)法(二) | 26140045 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 建筑工程類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
國(guó)土執(zhí)法(一) | 26140046 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 土地管理類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
國(guó)土執(zhí)法(二) | 26140047 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 地質(zhì)礦產(chǎn)類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法(一) | 26140048 | 科員 | 1 | 大專(zhuān)限全省 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú)要求 | 中文、文秘類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法(二) | 26140049 | 科員 | 1 | 大專(zhuān)限全省 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú)要求 | 法律類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
武勝縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 文秘 | 26140050 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中文、文秘類(lèi) | ||
綜合管理(一) | 26140051 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 人力資源管理類(lèi)、中文、文秘類(lèi) | |||
財(cái)務(wù)管理 | 26140052 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi)、審計(jì)類(lèi) | |||
綜合管理(二) | 26140053 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 中文、文秘類(lèi) | |||
安全管理 | 26140054 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 材料類(lèi) | |||
武勝縣縣級(jí)參照管理事業(yè)單位 | 國(guó)土執(zhí)法 | 26140055 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 土地管理類(lèi)、地質(zhì)類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | |
檔案管理 | 26140056 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、檔案管理類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
環(huán)境監(jiān)察 | 26140057 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 法學(xué)類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
文秘 | 26140058 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 中文、文秘類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督 | 26140059 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 26140060 | 科員 | 4 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 不限 | ||
武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 26140061 | 科員 | 4 | 大專(zhuān)限全省 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú)要求 | 不限 | ||
鄰水縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 法律 | 26140062 | 科員 | 1 | 大專(zhuān)限全省 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú)要求 | 法律類(lèi) | ||
綜合管理(一) | 26140063 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 不限 | |||
綜合管理(二) | 26140064 | 科員 | 1 | 大專(zhuān)限全省 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú)要求 | 社會(huì)、政治類(lèi) | |||
經(jīng)濟(jì)管理 | 26140065 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi)、工商管理類(lèi) | |||
鄰水縣縣級(jí)參照管理事業(yè)單位 | 綜合管理(一) | 26140066 | 科員 | 1 | 大專(zhuān)限全省 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú)要求 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi);臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 參照管理事業(yè)單位 | |
綜合管理(二) | 26140067 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 中文文秘類(lèi)、法律類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
稽查執(zhí)法 | 26140068 | 科員 | 2 | 大專(zhuān)限全省 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú)要求 | 工商管理類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
綜合執(zhí)法 | 26140069 | 科員 | 1 | 大專(zhuān)限全省 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú)要求 | 建筑工程類(lèi)、城建規(guī)劃類(lèi) | 參照管理事業(yè)單位 | ||
鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 26140070 | 科員 | 5 | 大專(zhuān)限全省 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú)要求 | 不限 | ||
廣安區(qū)司法局 | 司法助理(一) | 26140071 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類(lèi) | ||
司法助理(二) | 26140072 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | |||
司法助理(三) | 26140073 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | |||
前鋒區(qū)司法局 | 司法助理 | 26140074 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 法學(xué)類(lèi)、公安學(xué)類(lèi) | ||
華鎣市司法局 | 司法助理 | 26140075 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 法學(xué)類(lèi) | ||
岳池縣司法局 | 司法助理 | 26140076 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 中文、文秘類(lèi) | ||
武勝縣司法局 | 司法助理(一) | 26140077 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 法學(xué)類(lèi) | ||
司法助理(二) | 26140078 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 中文、文秘類(lèi) | |||
司法助理(三) | 26140079 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 無(wú)要求 | 計(jì)算類(lèi) | |||
鄰水縣司法局 | 司法助理 | 26140080 | 科員 | 1 | 大專(zhuān)限全省 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú)要求 | 法律類(lèi) | ||
市公安局前鋒區(qū)分局 | 綜合管理(一) | 26140081 | 科員 | 7 | 全國(guó) | 限男性 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú)要求 | 不限 | 適用公務(wù)員錄用特殊體檢標(biāo)準(zhǔn) | |
綜合管理(二) | 26140082 | 科員 | 2 | 全國(guó) | 限女性 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú)要求 | 不限 | 適用公務(wù)員錄用特殊體檢標(biāo)準(zhǔn) | ||
偵查學(xué) | 26140083 | 科員 | 3 | 全省 | 限男性 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú)要求 | 法學(xué)類(lèi)、社會(huì)學(xué)類(lèi)、公安學(xué)類(lèi)、公安技術(shù)類(lèi)各專(zhuān)業(yè) | 適用公務(wù)員錄用特殊體檢標(biāo)準(zhǔn) |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊
巴中市2014年上半年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理工作人員職位情況表
自貢市2014年上半年面向社會(huì)考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān)(單位)工作人員職位情況表
涼山州2014年上半年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參公人員)職位情況表
2014年上半年內(nèi)江市面向社會(huì)公開(kāi)考試錄用普通公務(wù)員職位表
2014年上半年內(nèi)江市面向社會(huì)公開(kāi)考試錄用人民警察職位表
2014年宜賓市公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參公人員)職位情況表
阿壩州2014年上半年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員職位表
雅安市2014年上半年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)職位表