2015年成都市武侯區(qū)公開招聘教師分配學(xué)校崗位計(jì)劃表(高校畢業(yè)生) | |||||||||||||||||
單位名稱 | 崗位明細(xì) | 合計(jì) | 崗位類別 | ||||||||||||||
語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 生物 | 政治 | 歷史 | 心理 | 體育 | 美術(shù) | 音樂 | 科學(xué) | 信息技術(shù) | 學(xué)前教育 | 特殊教育 | |||
禮儀職中 | 1 | 1 | 職高 | ||||||||||||||
小計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
西北中學(xué)(高中) | 1 | 1 | 高中 | ||||||||||||||
武侯高中 | 1 | 1 | 2 | 高中 | |||||||||||||
小計(jì) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
十二中(初中) | 1 | 1 | 2 | 初中 | |||||||||||||
西北中學(xué)(初中) | 1 | 1 | 初中 | ||||||||||||||
石室錦外 | 1 | 1 | 初中 | ||||||||||||||
棕北中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 初中 | |||||||||||||
棕北中學(xué)西區(qū)(初中) | 1 | 1 | 2 | 初中 | |||||||||||||
石室雙楠(初中) | 1 | 1 | 2 | 初中 | |||||||||||||
四十三中 | 1 | 1 | 初中 | ||||||||||||||
武侯實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 初中 | |||||||||||||
機(jī)投中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 初中 | |||||||||||||
金花中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 初中 | |||||||||||||
小計(jì) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
棕北中學(xué)西區(qū)(小學(xué)) | 1 | 1 | 小學(xué) | ||||||||||||||
川大附小 | 1 | 1 | 小學(xué) | ||||||||||||||
川大附小分校 | 1 | 1 | 小學(xué) | ||||||||||||||
川大附小清水河分校 | 1 | 1 | 小學(xué) | ||||||||||||||
新生路小學(xué) | 1 | 1 | 小學(xué) | ||||||||||||||
龍江路小學(xué) | 1 | 1 | 小學(xué) | ||||||||||||||
龍江路武侯新城分校 | 1 | 1 | 2 | 小學(xué) | |||||||||||||
龍江路中糧祥云分校 | 1 | 1 | 2 | 小學(xué) | |||||||||||||
華西小學(xué) | 1 | 1 | 小學(xué) | ||||||||||||||
磨子橋小學(xué) | 1 | 1 | 小學(xué) | ||||||||||||||
磨子橋小學(xué)分校 | 2 | 2 | 小學(xué) | ||||||||||||||
棕北小學(xué) | 1 | 1 | 小學(xué) | ||||||||||||||
金興北路小學(xué) | 1 | 1 | 2 | 小學(xué) | |||||||||||||
科華中路小學(xué) | 2 | 2 | 小學(xué) | ||||||||||||||
桐梓林小學(xué) | 1 | 1 | 小學(xué) | ||||||||||||||
玉林小學(xué) | 1 | 1 | 小學(xué) | ||||||||||||||
太平小學(xué) | 1 | 1 | 小學(xué) | ||||||||||||||
計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 | 1 | 小學(xué) | ||||||||||||||
太平寺西區(qū)小學(xué) | 1 | 1 | 2 | 小學(xué) | |||||||||||||
紅專西路小學(xué) | 1 | 1 | 小學(xué) | ||||||||||||||
錦里小學(xué) | 1 | 1 | 小學(xué) | ||||||||||||||
百草園小學(xué) | 1 | 1 | 小學(xué) | ||||||||||||||
龍江路小學(xué)分校 | 1 | 1 | 小學(xué) | ||||||||||||||
三河小學(xué) | 1 | 1 | 小學(xué) | ||||||||||||||
武侯實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 | 1 | 小學(xué) | ||||||||||||||
行知實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 | 2 | 小學(xué) | ||||||||||||||
晉陽(yáng)小學(xué) | 1 | 1 | 2 | 4 | 小學(xué) | ||||||||||||
紅牌樓小學(xué) | 1 | 1 | 小學(xué) | ||||||||||||||
武侯實(shí)驗(yàn)中學(xué)附屬小學(xué) | 1 | 1 | 2 | 小學(xué) | |||||||||||||
簇橋小學(xué) | 1 | 1 | 小學(xué) | ||||||||||||||
馬家河小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | 小學(xué) | ||||||||||||
華興小學(xué) | 1 | 1 | 2 | 小學(xué) | |||||||||||||
科技園小學(xué) | 1 | 1 | 2 | 小學(xué) | |||||||||||||
武順街小學(xué) | 1 | 1 | 2 | 小學(xué) | |||||||||||||
機(jī)投小學(xué) | 1 | 1 | 2 | 小學(xué) | |||||||||||||
川大附小江安河分校 | 2 | 1 | 1 | 4 | 小學(xué) | ||||||||||||
龍祥路小學(xué) | 1 | 1 | 2 | 小學(xué) | |||||||||||||
特教學(xué)校 | 1 | 1 | 小學(xué) | ||||||||||||||
小計(jì) | 23 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 59 | |
合計(jì) | 25 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 80 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊