簡(jiǎn)陽(yáng)市2015年公開招聘教師職位表 | ||||||
職位 代碼 | 招聘名額 | 招聘職位 | 職位類別 | 職位要求 | ||
專業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 教師資格證要求 | ||||
20001 | 32 | 城區(qū)幼兒教師 | 專業(yè)技術(shù) | 幼兒教育、學(xué)前教育專業(yè) | 普通高等院校全日制?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 幼兒教師資格證 |
20002 | 58 | 農(nóng)村幼兒教師 | 專業(yè)技術(shù) | 幼兒教育、學(xué)前教育專業(yè) | 中專(中師)及以上學(xué)歷 | 幼兒教師資格證 |
20003 | 15 | 城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 語(yǔ)文專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 小學(xué)及以上語(yǔ)文教師資格證 |
20004 | 52 | 農(nóng)村小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專業(yè)不限 | 中專(中師)及以上學(xué)歷 | 小學(xué)及以上教師資格證 |
20005 | 16 | 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 數(shù)學(xué)專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 小學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證 |
20006 | 64 | 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專業(yè)不限 | 中專(中師)及以上學(xué)歷 | 小學(xué)及以上教師資格證 |
20007 | 1 | 城區(qū)小學(xué)科學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 物理專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 初中及以上物理教師資格證 |
20008 | 5 | 城區(qū)小學(xué)音樂(lè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 音樂(lè)專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類專科及以上學(xué)歷 | 小學(xué)及以上音樂(lè)教師資格證 |
20009 | 9 | 農(nóng)村小學(xué)音樂(lè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 音樂(lè)專業(yè) | 中專(中師)及以上學(xué)歷 | 小學(xué)及以上音樂(lè)教師資格證 |
20010 | 7 | 城區(qū)小學(xué)體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 體育專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 小學(xué)及以上體育教師資格證 |
20011 | 8 | 農(nóng)村小學(xué)體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 體育專業(yè) | 中專(中師)及以上學(xué)歷 | 小學(xué)及以上體育教師資格證 |
20012 | 1 | 城區(qū)小學(xué)美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 美術(shù)專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 小學(xué)及以上美術(shù)教師資格證 |
20013 | 7 | 農(nóng)村小學(xué)美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 美術(shù)專業(yè) | 中專(中師)及以上學(xué)歷 | 小學(xué)及以上美術(shù)教師資格證 |
20014 | 1 | 城區(qū)小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 現(xiàn)代教育技術(shù)、教育技術(shù)學(xué) | 普通高等院校全日制師范類?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 小學(xué)及以上信息技術(shù)教師資格證 |
20015 | 1 | 農(nóng)村小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 現(xiàn)代教育技術(shù)、教育技術(shù)學(xué) | 中專(中師)及以上學(xué)歷 | 小學(xué)及以上信息技術(shù)教師資格證 |
20016 | 20 | 初中語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 語(yǔ)文專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 初級(jí)中學(xué)及以上語(yǔ)文教師資格證 |
20017 | 16 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 數(shù)學(xué)專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 初級(jí)中學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證 |
20018 | 8 | 初中英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 英語(yǔ)專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 初級(jí)中學(xué)及以上英語(yǔ)教師資格證 |
20019 | 9 | 初中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 物理專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 初級(jí)中學(xué)及以上物理教師資格證 |
20020 | 5 | 初中化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 化學(xué)專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 初級(jí)中學(xué)及以上化學(xué)教師資格證 |
20021 | 4 | 初中生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 生物專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 初級(jí)中學(xué)及以上生物教師資格證 |
20022 | 1 | 初中政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 思想政治教育專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類專科及以上學(xué)歷 | 初級(jí)中學(xué)及以上政治教師資格證 |
20023 | 4 | 初中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 歷史專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 初級(jí)中學(xué)及以上歷史教師資格證 |
20024 | 1 | 初中地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 地理專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類專科及以上學(xué)歷 | 初級(jí)中學(xué)及以上地理教師資格證 |
20025 | 3 | 初中音樂(lè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 音樂(lè)專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 初級(jí)中學(xué)及以上音樂(lè)教師資格證 |
20026 | 9 | 初中體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 體育專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類專科及以上學(xué)歷 | 初級(jí)中學(xué)及以上體育教師資格證 |
20027 | 1 | 初中美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 美術(shù)專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 初級(jí)中學(xué)及以上美術(shù)教師資格證 |
20028 | 1 | 初中計(jì)算機(jī)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 現(xiàn)代教育技術(shù)、教育技術(shù)學(xué) | 普通高等院校全日制師范類?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 初中及以上信息技術(shù)教師資格證 |
20029 | 4 | 高中語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 語(yǔ)文專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類本科及以上學(xué)歷 | 高級(jí)中學(xué)及以上語(yǔ)文教師資格證 |
20030 | 7 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 數(shù)學(xué)專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類本科及以上學(xué)歷 | 高級(jí)中學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證 |
20031 | 8 | 高中英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 英語(yǔ)專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類本科及以上學(xué)歷 | 高級(jí)中學(xué)及以上英語(yǔ)教師資格證 |
20032 | 1 | 高中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 物理專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類本科及以上學(xué)歷 | 高級(jí)中學(xué)及以上物理教師資格證 |
20033 | 3 | 高中化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 化學(xué)專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類本科及以上學(xué)歷 | 高級(jí)中學(xué)及以上化學(xué)教師資格證 |
20034 | 3 | 高中生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 生物專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類本科及以上學(xué)歷 | 高級(jí)中學(xué)及以上生物教師資格證 |
20035 | 6 | 高中政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 思想政治教育專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類本科及以上學(xué)歷 | 高級(jí)中學(xué)及以上政治教師資格證 |
20036 | 3 | 高中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 歷史專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類本科及以上學(xué)歷 | 高級(jí)中學(xué)及以上歷史教師資格證 |
20037 | 2 | 高中地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 地理專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類本科及以上學(xué)歷 | 高級(jí)中學(xué)及以上地理教師資格證 |
20038 | 1 | 高中音樂(lè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 音樂(lè)專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類本科及以上學(xué)歷 | 高級(jí)中學(xué)及以上音樂(lè)教師資格證 |
20039 | 2 | 高中體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 體育專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類本科及以上學(xué)歷 | 高級(jí)中學(xué)及以上體育教師資格證 |
20040 | 1 | 職中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 數(shù)學(xué)專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類本科及以上學(xué)歷 | 普、職高及以上數(shù)學(xué)教師資格證 |
20041 | 1 | 職中英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 英語(yǔ)專業(yè) | 普通高等院校全日制師范類本科及以上學(xué)歷 | 普、職高及以上英語(yǔ)教師資格證 |
20042 | 79 | 村小教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專業(yè)不限 | 中專(中師)及以上學(xué)歷 | 小學(xué)及以上教師資格證 |
合計(jì) | 480 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊
簡(jiǎn)陽(yáng)市2015年公開招聘教師招聘單位一覽表
資陽(yáng)市雁江區(qū)2015年公開考試招聘教師職位表
四川科技館2015年4月公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表
四川省團(tuán)校2015年上半年公開考試招聘工作人員崗位和條件要求一覽表
廣元市利州區(qū)萬(wàn)達(dá)中學(xué)2015年公開遴選教師崗位條件一覽表
南充市高坪區(qū)2015年4月公開招聘學(xué)校及崗位(人數(shù))一覽表
南充市高坪區(qū)2015年4月公開招聘教師崗位和條件要求一覽表
2015年?duì)I山縣公招學(xué)校及崗位(人數(shù))一覽表