2015年涼山州公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)職位情況表 | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 職位簡介 |
擬任 職務(wù) |
錄用名額 |
招收 范圍 |
招錄對象 | 所需知識、技能等條件 | 最低服務(wù)年限 | 備注 | |||
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他 | |||||||||||
1 | 中共涼山州委機(jī)構(gòu)編制辦公室 | 工作人員 | 26190001 | 從事編辦政策法規(guī)工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)、行政法 | 五年 | ||
2 | 涼山州國家保密局 | 保密監(jiān)督檢查員 | 26190002 | 從事保密監(jiān)督檢查和案件查處工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 五年 | ||
3 | 涼山州財政局 | 工作人員 | 26190003 | 從事財政相關(guān)工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)、財政學(xué)、稅收學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 五年 | ||
4 | 涼山州審計局 | 工程審計人員 | 26190004 | 從事工程審計工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 工程管理、工程造價 | 五年 | ||
5 | 涼山州審計局 | 審計人員 | 26190005 | 從事審計工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財務(wù)管理 | 五年 | ||
6 | 涼山州審計局 | 財政審計人員 | 26190006 | 從事財政審計工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財政學(xué)、審計學(xué) | 五年 | ||
7 | 涼山州衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 醫(yī)政科工作人員 | 26190007 | 從事醫(yī)政工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士及以上學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | ||
8 | 涼山州衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 基婦科工作人員 | 26190008 | 從事基婦工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士及以上學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | ||
9 | 涼山州水務(wù)局 | 水利水電 | 26190009 |
從事水利、 規(guī)計相關(guān)工作 |
科員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 水利水電工程 | 五年 | ||
10 | 涼山州水務(wù)局 | 文秘 | 26190010 | 從事辦公室工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué) | 五年 | ||
11 | 涼山州水務(wù)局 | 通信 | 26190011 | 從事防汛辦工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 通信工程 | 五年 | ||
12 | 涼山州林業(yè)局 | 工作人員1 | 26190012 | 從事辦公室、行政管理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 行政管理 | 五年 | ||
13 | 涼山州林業(yè)局 | 工作人員2 | 26190013 | 從事森林資源監(jiān)測、造林綠化工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 林學(xué) | 五年 | ||
14 | 涼山州統(tǒng)計局普查中心 | 工作人員 | 26190014 | 從事統(tǒng)計工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計學(xué) | 全國計算機(jī)等級考試二級及以上 | 五年 | 參公單位 |
15 | 涼山州森林公安局 | 森林公安1 | 26190015 | 文秘 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 秘書學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文學(xué)、行政管理 | 五年 | ||
16 | 涼山州森林公安局 | 森林公安2 | 26190016 | 普警 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 五年 | ||
17 | 甘洛縣森林公安局 | 森林公安 | 26190017 | 普警 | 科員 | 2 | 全省 | 男性 | 大專及以上 |
大專:治安管理、偵查; 本科:偵查學(xué)、公安管理學(xué)、法律、法學(xué)、犯罪學(xué) |
五年 | |||
18 | 美姑縣森林公安局洪溪派出所 | 森林公安 | 26190018 | 普警 | 科員 | 1 | 全省 | 男性 | 大專及以上 | 大專:治安管理、偵查;本科:偵查學(xué)、公安管理學(xué)、法律、法學(xué)、犯罪學(xué) | 五年 | |||
19 | 美姑縣森林公安局牛牛壩出所 | 森林公安 | 26190019 | 普警 | 科員 | 1 | 全省 | 男性 | 大專及以上 |
大專:治安管理、偵查; 本科:偵查學(xué)、公安管理學(xué)、法律、法學(xué)、犯罪學(xué) |
五年 | |||
20 | 金陽縣森林公安局 | 森林公安 | 26190020 | 普警 | 科員 | 2 | 全省 | 男性 | 大專及以上 |
大專:治安管理、偵查; 本科:偵查學(xué)、公安管理學(xué)、法律、法學(xué)、犯罪學(xué) |
五年 | |||
21 | 雷波縣森林公安局 | 森林公安1 | 26190021 | 普警 | 科員 | 5 | 全省 | 男性 | 大專及以上 |
大專:治安管理、偵查; 本科:偵查學(xué)、公安管理學(xué)、法律、法學(xué)、犯罪學(xué) |
五年 | |||
22 | 雷波縣森林公安局 | 森林公安2 | 26190022 | 會計 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 |
大專:會計電算化、經(jīng)濟(jì)信息管理; 本科:會計學(xué) |
具有從業(yè)資格證 | 五年 | ||
23 | 昭覺縣森林公安局 | 森林公安 | 26190023 | 普警 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 |
大專:治安管理、偵查; 本科:偵查學(xué)、公安管理學(xué)、法律、法學(xué)、犯罪學(xué) |
五年 | |||
24 | 木里縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 26190024 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 2 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 大專:法律文秘、法律事務(wù);本科及以上:治安學(xué)、偵查學(xué)、禁毒學(xué)、法學(xué)專業(yè)。 | 五年 | |||
25 | 雷波縣司法局 | 局機(jī)關(guān)工作人員(財會) | 26190025 | 從事財務(wù)管理、會計工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 |
大專:財務(wù)管理; 本科及以上:會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) |
取得會計從業(yè)資格證 | 五年 | ||
26 | 雷波縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 26190026 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 2 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務(wù)、法律事務(wù)、刑事偵查技術(shù)、司法鑒定技術(shù)、司法信息技術(shù)、司法信息安全、應(yīng)用法制心理技術(shù)、罪犯心理測量與矯正技術(shù)、毒品犯罪矯治;本科及以上:治安學(xué)、偵查學(xué)、禁毒學(xué)、法學(xué)專業(yè)。 | 五年 | |||
27 | 甘洛縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 26190027 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 5 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務(wù)、法律事務(wù)、刑事偵查技術(shù)、司法鑒定技術(shù)、司法信息技術(shù)、司法信息安全、應(yīng)用法制心理技術(shù)、罪犯心理測量與矯正技術(shù)、毒品犯罪矯治;本科及以上:治安學(xué)、偵查學(xué)、禁毒學(xué)、法學(xué)專業(yè)。 | 五年 | |||
28 | 金陽縣司法局 | 局機(jī)關(guān)工作人員 | 26190028 | 從事司法行政工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務(wù)、法律事務(wù)、刑事偵查技術(shù)、司法鑒定技術(shù)、司法信息技術(shù)、司法信息安全、應(yīng)用法制心理技術(shù)、罪犯心理測量與矯正技術(shù)、毒品犯罪矯治;本科及以上:治安學(xué)、偵查學(xué)、禁毒學(xué)、法學(xué)專業(yè)。 | 五年 | |||
29 | 金陽縣司法局 | 局機(jī)關(guān)工作人員 | 26190029 | 從事文秘工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 大專:文秘;本科及以上:漢語言文學(xué)、漢語言、秘書學(xué) | 五年 | |||
30 | 會理縣司法局 | 局機(jī)關(guān)工作人員(計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理) | 26190030 | 從事網(wǎng)絡(luò)管理工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 本科及以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、計算機(jī)軟件 | 五年 | |||
31 | 會理縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 26190031 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 本科及以上 | 治安學(xué)、偵查學(xué)、禁毒學(xué)、法學(xué)專業(yè) | 五年 | |||
32 | 美姑縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 26190032 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務(wù)、法律事務(wù)、刑事偵查技術(shù)、司法鑒定技術(shù)、司法信息技術(shù)、司法信息安全、應(yīng)用法制心理技術(shù)、罪犯心理測量與矯正技術(shù)、毒品犯罪矯治;本科及以上:治安學(xué)、偵查學(xué)、禁毒學(xué)、法學(xué)專業(yè)。 | 五年 | |||
33 | 涼山州國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 執(zhí)法監(jiān)察工作人員 | 26190033 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 3 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 土地資源管理 | 五年 | 參公單位 | |
34 | 雷波縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察工作人員 | 26190034 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
35 | 布拖縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 基層執(zhí)法監(jiān)察工作人員1 | 26190035 | 從事基層國土資源管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 |
大專:地質(zhì)工程與技術(shù)類; 本科:地礦類 |
五年 | 參公單位 | ||
36 | 布拖縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 基層執(zhí)法監(jiān)察工作人員2 | 26190036 | 從事基層國土資源管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:工程管理類、水利大類、測繪類、國土資源管理 ;本科:管理科學(xué)與工程類、測繪類、水利類、土地資源管理 | 五年 | 參公單位 | ||
37 | 木里縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察工作人員1 | 26190037 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 |
大專:資源勘查類、國土資源管理; 本科:土地資源管理 |
五年 | 參公單位 | ||
38 | 木里縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察工作人員2 | 26190038 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 測繪類 | 五年 | 參公單位 | ||
39 | 甘洛縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察工作人員 | 26190039 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 測繪類 | 五年 | 參公單位 | ||
40 | 德昌縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察工作人員1 | 26190040 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 測繪類、水利類 | 五年 | 參公單位 | |
41 | 德昌縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察工作人員2 | 26190041 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類 | 五年 | 參公單位 | |
42 | 德昌縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察工作人員3 | 26190042 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | |
43 | 西昌市社會保險事業(yè)管理局 | 財務(wù)會計 | 26190043 |
從事養(yǎng)老保險、 工傷、生育保險會計工作 |
科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財務(wù)管理、會計學(xué) | 五年 | 參公單位 | |
44 | 會理縣規(guī)劃和建設(shè)監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 26190044 | 行政執(zhí)法 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | |
45 | 會理縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 26190045 | 環(huán)境執(zhí)法 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 |
本科:環(huán)境科學(xué)與工程類、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)。?疲涵h(huán)保類、環(huán)境工程。 研究生:環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程 |
五年 | 參公單位 | ||
46 | 會理縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 26190046 | 行政執(zhí)法 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
47 | 會東縣社會保險事業(yè)管理局 | 醫(yī)保審核員 | 26190047 | 從事醫(yī)保審核工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 參公單位 | ||
48 | 喜德縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員 | 26190048 | 從事安監(jiān)執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 |
大專:建筑工程管理;本科:安全工程; 研究生:環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) |
五年 | 參公單位 | ||
49 | 喜德縣財政國庫支付中心 | 財務(wù)管理 | 26190049 | 從事縣級財政資金管理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 |
大專:財務(wù)會計類; 本科:財政學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理; 研究生:財政學(xué) |
具有會計從業(yè)資格證 | 五年 | 參公單位 | |
50 | 喜德縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督 | 26190050 | 從事動物衛(wèi)生監(jiān)督工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 |
大專:動物醫(yī)學(xué); 本科:動物醫(yī)學(xué); 研究生:獸醫(yī)學(xué)類 |
五年 | 參公單位 | ||
51 | 喜德縣食品藥品稽查大隊 | 執(zhí)法人員 | 26190051 | 從事食品藥品執(zhí)法工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 |
大專:法律; 本科:法學(xué); 研究生:法律碩士 |
五年 | 參公單位 | ||
52 | 喜德縣熱柯依達(dá)鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 | 26190052 | 從事文書工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 大專及以上 |
大專:漢語言文學(xué)、漢語、文秘; 本科:漢語言文學(xué); 研究生:中國語言文學(xué)類 |
五年 | |||
53 | 四川黨政網(wǎng)鹽源管理中心 | 網(wǎng)管人員 | 26190053 | 從事網(wǎng)絡(luò)管理 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 | 五年 | 參公單位 | ||
54 | 鹽源縣社會保險事業(yè)管理局 | 會計 | 26190054 | 從事財務(wù)工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 |
大專:會計、會計電算化; 本科:會計學(xué) |
五年 | 參公單位 | ||
55 | 鹽源縣社會保險事業(yè)管理局 | 醫(yī)保審核員 | 26190055 | 從事醫(yī)保審核工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 |
大專:臨床醫(yī)學(xué); 本科:臨床醫(yī)學(xué) |
五年 | 參公單位 | ||
56 | 鹽源縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督員 | 26190056 | 從事衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 |
大專:臨床醫(yī)學(xué); 本科:臨床醫(yī)學(xué) |
五年 | 參公單位 | ||
57 | 鹽源縣旅游質(zhì)量監(jiān)理所 | 會計 | 26190057 | 從事財務(wù)工作件 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 |
大專:財務(wù)管理、會計、會計電算化、會計與統(tǒng)計核算; 本科:財務(wù)管理、會計學(xué) |
五年 | 參公單位 | ||
58 | 鹽源縣食品藥品稽查大隊 | 食品執(zhí)法人員 | 26190058 | 從事食品監(jiān)督執(zhí)法工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 |
大專:食品分析與檢驗、食品營養(yǎng)與檢測、食品衛(wèi)生檢驗、食品檢測及管理; 本科:食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 |
五年 | 參公單位 | ||
59 | 鹽源縣食品藥品稽查大隊 | 藥品執(zhí)法人員1 | 26190059 | 從事藥品監(jiān)督執(zhí)法工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:藥學(xué)、中藥學(xué)、藥品經(jīng)營與管理、生物制藥技術(shù) 藥物制劑技術(shù)、藥品質(zhì)量檢測技術(shù)、食品藥品監(jiān)督管理;本科:藥學(xué)、中藥學(xué)、藥物制劑; | 五年 | 參公單位 | ||
60 | 鹽源縣食品藥品稽查大隊 | 藥品執(zhí)法人員2 | 26190060 | 從事藥品監(jiān)督執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計算機(jī)信息管理、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | 五年 | 參公單位 | ||
61 | 鹽源縣食品藥品稽查大隊 | 藥品執(zhí)法人員3 | 26190061 | 從事藥品監(jiān)督執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 |
大專:法律文秘、法律事務(wù); 本科:法學(xué) |
五年 | 參公單位 | ||
62 | 鹽源縣食品藥品稽查大隊 | 藥品執(zhí)法人員4 | 26190062 | 從事藥品監(jiān)督執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué) | 五年 | 參公單位 | ||
63 | 鹽源縣食品藥品稽查大隊 | 藥品執(zhí)法人員5 | 26190063 | 從事藥品監(jiān)督執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程 | 五年 | 參公單位 | ||
64 | 鹽源縣食品藥品稽查大隊 | 藥品執(zhí)法人員6 | 26190064 | 從事藥品監(jiān)督執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 |
大專:會計、會計電算化; 本科:會計學(xué) |
五年 | 參公單位 | ||
65 | 鹽源縣食品藥品稽查大隊 | 藥品執(zhí)法人員7 | 26190065 | 從事藥品監(jiān)督執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
66 | 鹽源縣就業(yè)服務(wù)管理局 | 辦公室工作人員 | 26190066 | 從事就業(yè)服務(wù)管理業(yè)務(wù)工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
67 | 鹽源縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法工作人員 | 26190067 | 從事安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
68 | 鹽源縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 26190068 | 從事計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理等工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全 | 五年 | 參公單位 | |
69 | 鹽源縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 文化市場綜合執(zhí)法執(zhí)法人員 | 26190069 | 從事文化市場綜合執(zhí)法執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 行政管理 | 五年 | 參公單位 | ||
70 | 中共寧南縣委宣傳部 | 對外宣傳工作人員 | 26190070 | 從事新聞宣傳、信息采編、攝影報道等工作 | 科員 | 1 | 全省 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 不限 | 2011年1月1日以來在市、州級及以上報刊雜志上獨立發(fā)表500字以上文章1篇及以上 | 五年 | ||
71 | 寧南縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 環(huán)境執(zhí)法人員 | 26190071 | 從事環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、法律 | 五年 | 參公單位 | ||
72 | 寧南縣醫(yī)療保險管理中心 | 工作人員 | 26190072 | 從事醫(yī)保管理中心日常工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
73 | 寧南縣醫(yī)療保險管理中心 | 工作人員 | 26190073 | 從事會計工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 會計學(xué) | 需持會計從業(yè)資格證 | 五年 | 參公單位 | |
74 | 寧南縣財政國庫支付中心 | 工作人員 | 26190074 | 從事財務(wù)管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 財務(wù)管理、會計學(xué) | 財務(wù)管理、會計學(xué)專業(yè)需持會計從業(yè)資格證 | 五年 | 參公單位 | |
75 | 四川黨政網(wǎng)越西縣管理中心 | 工作人員 | 26190075 | 從事黨政網(wǎng)維護(hù)、管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 |
本科:網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程專業(yè); 研究生:計算機(jī)軟件與理論、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) |
五年 | 參公單位 | ||
76 | 四川黨政網(wǎng)越西縣管理中心 | 工作人員 | 26190076 | 從事黨政網(wǎng)維護(hù)、管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 |
本科:廣播電視編導(dǎo)、廣播影視編導(dǎo) 研究生:廣播電視藝術(shù)學(xué) |
五年 | 參公單位 | ||
77 | 中共越西縣委黨員教育中心 | 工作人員 | 26190077 | 從事遠(yuǎn)程教育站點建設(shè)、管理及維護(hù);負(fù)責(zé)農(nóng)村黨員干部教學(xué)課件制作及教學(xué)活動組織 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 |
本科:新聞學(xué)、軟件工程、廣播電視編導(dǎo)、廣播影視編導(dǎo)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) 研究生:新聞學(xué)、廣播電視藝術(shù)學(xué)、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) |
五年 | 參公單位 | ||
78 | 越西縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員 | 26190078 | 從事安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 |
大專:礦山安全技術(shù)與監(jiān)察、煤礦開采技術(shù)、金屬礦開采技術(shù)、非金屬礦開采技術(shù); 本科:采礦工程; 研究生:采礦工程 |
五年 | 參公單位 | ||
79 | 雷波縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 26190079 | 從事安全監(jiān)察執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
80 | 雷波縣地方海事處 | 工作人員 | 26190080 | 從事海事執(zhí)法工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
81 | 雷波縣水政監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 26190081 | 從事水政監(jiān)察執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學(xué) | 五年 | 參公單位 | ||
82 | 雷波縣語言文字工作委員會 | 工作人員 | 26190082 | 從事彝漢文翻譯工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 中國少數(shù)民族語言文化(彝語文) | 五年 | 參公單位 | ||
83 | 雷波縣社會保險事業(yè)管理局 | 工作人員 | 26190083 | 從事計算機(jī)信息與網(wǎng)絡(luò)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 | 五年 | 參公單位 | |
84 | 雷波縣社會保險事業(yè)管理局 | 工作人員 | 26190084 | 從事社保工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
85 | 雷波縣醫(yī)療保險管理中心 | 工作人員 | 26190085 | 從事計算機(jī)信息與網(wǎng)絡(luò)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 | 五年 | 參公單位 | |
86 | 雷波縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員 | 26190086 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | 科員 | 9 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | |||
87 | 昭覺縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險管理中心 | 工作人員 | 26190087 | 從事計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 計算機(jī)類 | 五年 | 參公單位 | ||
88 | 昭覺縣社會保險事業(yè)管理局 | 工作人員 | 26190088 | 從事會計工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 財務(wù)會計類、會計學(xué)、財務(wù)管理 | 具有會計從業(yè)資格證 | 五年 | 參公單位 | |
89 | 昭覺縣社會保險事業(yè)管理局 | 工作人員 | 26190089 | 從事社會保險事業(yè)業(yè)務(wù)工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
90 | 昭覺縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 工作人員 | 26190090 | 從事食品藥品執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 法律類、法學(xué) | 五年 | 參公單位 | ||
91 | 昭覺縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 工作人員 | 26190091 | 從事食品藥品執(zhí)法宣傳工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計、影視多媒體技術(shù)、視覺傳達(dá)設(shè)計 | 五年 | 參公單位 | ||
92 | 中共美姑縣委黨校 | 教學(xué)科研人員 | 26190092 | 從事黨校教學(xué)和科研工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 思想政治教育、政治學(xué)與行政學(xué)、漢語言文學(xué)、法學(xué) | 五年 | 參公單位 | ||
93 | 中共美姑縣委宣傳部 | 辦公室文秘 | 26190093 | 從事文字綜合、日常行政事務(wù)等工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言、新聞學(xué) | 五年 | |||
