大竹縣2015年度部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員職位表 | |||||||||||
序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 招聘數(shù)額 | 招聘條件 | 考試項(xiàng)目 | 崗位編碼 | |||||
年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 知識及技能條件 | 筆試 | 面試 | ||||||
1 | 大竹中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) (語文教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文字學(xué)、漢語言文學(xué)、漢語言、漢語言文學(xué)教育、中國語言文學(xué)、中國文學(xué)、中國語言文化、文學(xué)、漢語言文學(xué)與文化傳播、中文教育、語文教育 | 具備高中及以上教師資格證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600001 | |
專業(yè)技術(shù) (數(shù)學(xué)教師) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)學(xué)教育、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、計(jì)算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件 | 具備高中及以上教師資格證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600002 | |||
專業(yè)技術(shù) (英語教師) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 英語、應(yīng)用英語、實(shí)用英語、英語教育、商務(wù)英語、外貿(mào)英語、旅游英語、英語翻譯、英語語言文學(xué) | 具備高中及以上教師資格證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600003 | |||
專業(yè)技術(shù) (物理教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 理論物理、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、物理學(xué)教育、物理教育 | 具備高中及以上教師資格證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600004 | |||
專業(yè)技術(shù) (通用技術(shù)教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 通用技術(shù)、理論物理、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、物理學(xué)教育 | 具備高中及以上教師資格證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600005 | |||
專業(yè)技術(shù) (體育教師) | 3 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 體育教育、運(yùn)動訓(xùn)練、社會體育、運(yùn)動科學(xué)、運(yùn)動人體科學(xué)、民族傳統(tǒng)體育、運(yùn)動康復(fù)與健康、運(yùn)動康復(fù)、運(yùn)動保健康復(fù) | 具備高中及以上教師資格證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600006 | |||
2 | 大竹縣觀音中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) (數(shù)學(xué)教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)學(xué)教育、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、計(jì)算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件 | 具備高中及以上教師資格證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600007 | |
專業(yè)技術(shù) (歷史教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 歷史教育、歷史學(xué)、世界史、世界歷史、考古學(xué)、博物館學(xué)、文物與博物館學(xué)、文物保護(hù)技術(shù)、國際關(guān)系史、世界史 | 具備初中及以上教師資格證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600008 | |||
專業(yè)技術(shù) (生物教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 生物教育、應(yīng)用生物教育、生物科學(xué)、生物科學(xué)與生物技術(shù)、生物技術(shù)、生物信息學(xué)、生物學(xué) | 具備初中及以上教師資格證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600009 | |||
專業(yè)技術(shù) (地理教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 地理、地理學(xué)、自然地理學(xué)、人文地理學(xué)、地理科學(xué)、地理學(xué)教育、地理教育、地理信息系統(tǒng) | 具備初中及以上教師資格證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600010 | |||
專業(yè)技術(shù) (政治教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 政治、政治學(xué)、思想政治教育、政史教育、政治學(xué)理論 | 具備高中及以上教師資格證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600011 | |||
專業(yè)技術(shù) (足球教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 競技體育、運(yùn)動訓(xùn)練、社會體育、體育保健、體育服務(wù)與管理、武術(shù)、體育、民族傳統(tǒng)體育、體育教育、小學(xué)體育教育、運(yùn)動科學(xué)、運(yùn)動人體科學(xué)、民族傳統(tǒng)體育、運(yùn)動康復(fù)與健康、運(yùn)動康復(fù)、運(yùn)動保健康復(fù) | 具備初中及以上教師資格證和足球二級裁判證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600012 | |||
3 | 大竹縣文星中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) (足球教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 競技體育、運(yùn)動訓(xùn)練、社會體育、體育保健、體育服務(wù)與管理、武術(shù)、體育、民族傳統(tǒng)體育、體育教育、小學(xué)體育教育、運(yùn)動科學(xué)、運(yùn)動人體科學(xué)、民族傳統(tǒng)體育、運(yùn)動康復(fù)與健康、運(yùn)動康復(fù)、運(yùn)動保健康復(fù) | 具備初中及以上教師資格證和足球二級裁判證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600013 | |
4 | 大竹縣職業(yè)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) (電氣工程及自動化教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 電氣工程及其自動化、電子與信息技術(shù)、電子技術(shù)應(yīng)用 | 具有高級及以上職業(yè)技能等級證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600014 | |
專業(yè)技術(shù) (電子技術(shù)應(yīng)用實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 電氣工程及其自動化、電子與信息技術(shù)、電子技術(shù)應(yīng)用 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600015 | ||||
專業(yè)技術(shù) (模具設(shè)計(jì)與制造專業(yè)教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 模具設(shè)計(jì)與制造、數(shù)控技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600016 | ||||
專業(yè)技術(shù) (機(jī)械加工專業(yè)實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 模具設(shè)計(jì)與制造、數(shù)控技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 具備高級及以上職業(yè)技能等級證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600017 | |||
專業(yè)技術(shù) (汽車制造與維修教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 汽車制造與裝配技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)、汽車改裝技術(shù)、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷、汽車整形技術(shù) | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600018 | ||||
5 | 大竹縣特殊教育學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù) (音樂教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 音樂學(xué)、音樂表演、舞蹈學(xué)、舞蹈表演、舞蹈教育、中國樂器演奏、音樂教育 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600019 | |
專業(yè)技術(shù) (美術(shù)教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 美術(shù)學(xué)、繪畫、中國畫、油畫、中國畫與書法、書法學(xué)、美術(shù)、繪畫、美術(shù)教育、初等教育(美術(shù)方向)、藝術(shù)碩士專業(yè)(美術(shù))、裝飾藝術(shù)與廣告設(shè)計(jì) | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600020 | |||
6 | 蒲包小學(xué)(2) 安吉小學(xué)(1) 新生小學(xué)(1) 觀音二小(1) 雙溪小學(xué)(1) 周家二。1) 高明小學(xué)(2) 八渡小學(xué)(2) 石子小學(xué)(2) | 專業(yè)技術(shù) (小學(xué)教育教師) | 13 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證。在本縣內(nèi)公辦學(xué)校連續(xù)從事教學(xué)工作5年及以上或累計(jì)從事教學(xué)工作10年及以上的臨時(shí)代課教師幼兒教師報(bào)考年齡可放寬至40周歲 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600021 | |
7 | 柏林小學(xué)(2) 高明二。5) 石子二小(2) 文星小學(xué)(3) | 專業(yè)技術(shù) (小學(xué)教育教師) | 12 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證。在本縣內(nèi)公辦學(xué)校連續(xù)從事教學(xué)工作5年及以上或累計(jì)從事教學(xué)工作10年及以上的臨時(shí)代課教師幼兒教師報(bào)考年齡可放寬至40周歲 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600022 | |
8 | 柏林小學(xué)(1) 柏家小學(xué)(1) 新生小學(xué)(1) 觀音小學(xué)(1) 童家小學(xué)(1) 周家小學(xué)(1) 文星小學(xué)(1) 石子小學(xué)(1) 神合小學(xué)(1) 歐家二。1) | 專業(yè)技術(shù) (計(jì)算機(jī)教師) | 10 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)、計(jì)算機(jī)硬件與外設(shè)、計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)信息應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理、軟件技術(shù)、計(jì)算機(jī)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600023 | |
9 | 永勝初中(1) 雙溪小學(xué)(1) 中和小學(xué)(1) 白壩小學(xué)(1) 天城小學(xué)(1) 張家小學(xué)(1) | 專業(yè)技術(shù) (生物教師) | 6 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 生物教育、應(yīng)用生物教育、生物科學(xué)、生物科學(xué)與生物技術(shù)、生物技術(shù)、生物信息學(xué)、生物學(xué) | 具備初中及以上教師資格證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600024 | |
10 | 石橋鋪中學(xué)(1) 雙溪小學(xué)(1) 中和小學(xué)(1) 白壩小學(xué)(1) 天城小學(xué)(1) 張家小學(xué)(1) | 專業(yè)技術(shù) (歷史教師) | 6 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 歷史教育、歷史學(xué)、世界史、世界歷史、考古學(xué)、博物館學(xué)、文物與博物館學(xué)、文物保護(hù)技術(shù)、國際關(guān)系史、世界史 | 具備初中及以上教師資格證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600025 | |
11 | 石橋鋪中學(xué)(1) 雙溪小學(xué)(1) 中和小學(xué)(1) 白壩小學(xué)(1) 天城小學(xué)(1) 張家小學(xué)(1) 八渡中學(xué)(1) 歐家二。1) | 專業(yè)技術(shù) (地理教師) | 8 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 地理、地理學(xué)、自然地理學(xué)、人文地理學(xué)、地理科學(xué)、地理學(xué)教育、地理教育、地理信息系統(tǒng) | 具備初中及以上教師資格證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600026 | |
12 | 安吉小學(xué)(1) 觀音小學(xué)(1) 石子二。1) 歐家二小(1) | 專業(yè)技術(shù) (音樂教師) | 4 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 音樂學(xué)、音樂表演、舞蹈學(xué)、舞蹈表演、舞蹈教育、中國樂器演奏、音樂教育 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600027 | |
13 | 永勝小學(xué)(1) 周家小學(xué)(1) 八渡小學(xué)(1) 文星小學(xué)(1) | 專業(yè)技術(shù) (美術(shù)教師) | 4 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 美術(shù)學(xué)、繪畫、中國畫、油畫、中國畫與書法、書法學(xué)、美術(shù)、繪畫、美術(shù)教育、初等教育(美術(shù)方向)、藝術(shù)碩士專業(yè)(美術(shù)) | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600028 | |
14 | 觀音小學(xué)(2) 周家小學(xué)(2) 高明小學(xué)(1) 八渡小學(xué)(1) 石子小學(xué)(2) 文星小學(xué)(2) | 專業(yè)技術(shù) (體育教師) | 10 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 競技體育、運(yùn)動訓(xùn)練、社會體育、體育保健、體育服務(wù)與管理、武術(shù)、體育、民族傳統(tǒng)體育、體育教育、運(yùn)動科學(xué)、運(yùn)動人體科學(xué)、民族傳統(tǒng)體育、運(yùn)動康復(fù)與健康、運(yùn)動康復(fù)、運(yùn)動保健康復(fù) | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600029 | |
15 | 石橋鋪中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) (足球教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 競技體育、運(yùn)動訓(xùn)練、社會體育、體育保健、體育服務(wù)與管理、武術(shù)、體育、民族傳統(tǒng)體育、體育教育、小學(xué)體育教育、運(yùn)動科學(xué)、運(yùn)動人體科學(xué)、民族傳統(tǒng)體育、運(yùn)動康復(fù)與健康、運(yùn)動康復(fù)、運(yùn)動保健康復(fù) | 具備初中及以上教師資格證和足球二級裁判證書 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600030 | |
16 | 勝利街小學(xué)(1) 文星小學(xué)(1) | 專業(yè)技術(shù) (足球教師) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 競技體育、運(yùn)動訓(xùn)練、社會體育、體育保健、體育服務(wù)與管理、武術(shù)、體育、民族傳統(tǒng)體育、體育教育、小學(xué)體育教育、運(yùn)動科學(xué)、運(yùn)動人體科學(xué)、民族傳統(tǒng)體育、運(yùn)動康復(fù)與健康、運(yùn)動康復(fù)、運(yùn)動保健康復(fù) | 具備小學(xué)及以上教師資格證和足球二級裁判證書 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 600031 | |
17 | 縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) (藥師) | 2 | 35歲及以下 | 大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué) | 具備藥師資格證 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600032 | |
專業(yè)技術(shù) (醫(yī)生) | 3 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像工程 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600033 | ||||
專業(yè)技術(shù) (護(hù)士) | 8 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 護(hù)理、高等護(hù)理、高級護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 具備護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600034 | |||
專業(yè)技術(shù) (助產(chǎn)) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 助產(chǎn) | 具備母嬰保健資格證 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600035 | |||
專業(yè)技術(shù) (醫(yī)生) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600036 | ||||
專業(yè)技術(shù) (醫(yī)生) | 30 | 35歲及以下 | 不限 | 不限 | 按川人社辦發(fā)[2014]263號文件規(guī)定的條件:“取得省級及以上衛(wèi)生計(jì)生行政部門頒發(fā)的《住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書》” | 免筆試,直接考核 | 600037 | ||||
專業(yè)技術(shù) (護(hù)士) | 3 | 35歲及以下 | 普通高等教育全日制(含普通高等院校成人教育全日制脫產(chǎn)班)大學(xué)本科學(xué)歷和學(xué)士學(xué)位 | 護(hù)理學(xué) | 按川人社辦發(fā)[2014]263號文件規(guī)定的條件 | 免筆試,直接考核 | 600038 | ||||
18 | 縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) (醫(yī)生) | 5 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600039 | ||
3 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù) | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600040 | |||||
2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)外科學(xué) | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600041 | |||||
2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600042 | |||||
2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600043 | |||||
專業(yè)技術(shù) (醫(yī)生) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 康復(fù)治療技術(shù)、康復(fù)治療學(xué) | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600044 | ||||
專業(yè)技術(shù) (護(hù)士) | 8 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 護(hù)理、助產(chǎn)、高等護(hù)理、高級護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 具備護(hù)士執(zhí)業(yè)證或具備護(hù)士資格證或具備護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試成績合格證明 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600045 | |||
19 | 縣婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù) (醫(yī)生) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 兒科學(xué) | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600046 | ||
專業(yè)技術(shù) (醫(yī)生) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600047 | ||||
專業(yè)技術(shù) (醫(yī)生) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 婦幼保健醫(yī)學(xué) | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600048 | ||||
專業(yè)技術(shù) (醫(yī)生) | 4 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科醫(yī)學(xué) | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600049 | ||||
專業(yè)技術(shù) (醫(yī)生) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600050 | ||||
專業(yè)技術(shù) (護(hù)士) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 護(hù)理、助產(chǎn)、高等護(hù)理、高級護(hù)理、護(hù)理學(xué)、 | 具備護(hù)士執(zhí)業(yè)證或具備護(hù)士資格證或具備護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試成績合格證明 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600051 | |||
專業(yè)技術(shù) (醫(yī)生) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600052 | ||||
專業(yè)技術(shù) (藥師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 藥學(xué)、藥劑學(xué) | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600053 | ||||
20 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù) (醫(yī)生) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600054 | ||
專業(yè)技術(shù) (護(hù)士) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 護(hù)理、助產(chǎn)、高等護(hù)理、高級護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 具備護(hù)士執(zhí)業(yè)證或具備護(hù)士資格證或具備護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試成績合格證明 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600055 | |||
專業(yè)技術(shù) (醫(yī)生) | 2 | 35歲及以下 | 普通高等教育全日制(含普通高等院校成人教育全日制脫產(chǎn)班)大學(xué)本科學(xué)歷和學(xué)士學(xué)位 | 衛(wèi)生檢驗(yàn) | 按川人社辦發(fā)[2014]263號文件規(guī)定的條件 | 免筆試,直接考核 | 600056 | ||||
2 | 35歲及以下 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 免筆試,直接考核 | 600057 | |||||||
1 | 35歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué)(限超聲診斷方向) | 免筆試,直接考核 | 600058 | |||||||
21 | 新農(nóng)合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) (醫(yī)生) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600059 | |
專業(yè)技術(shù) (護(hù)士) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 護(hù)理、助產(chǎn)、高等護(hù)理、高級護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 具備護(hù)士執(zhí)業(yè)證或具備護(hù)士資格證或具備護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試成績合格證明 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600060 | |||
22 | 縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù) (醫(yī)生) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 婦幼保健醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600061 | ||
專業(yè)技術(shù) (醫(yī)生) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600062 | ||||
23 | 中華鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 清河中心衛(wèi)生院(2) 周家中心衛(wèi)生院(2) 石子中心衛(wèi)生院(4) 楊通鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 張家鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 金雞鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 姚市鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) | 專業(yè)技術(shù) (醫(yī)生) | 13 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 醫(yī)士、臨床醫(yī)學(xué) | 在本縣內(nèi)公辦醫(yī)院連續(xù)從事醫(yī)療工作5年及以上或累計(jì)從事醫(yī)療工作10年及以上的臨時(shí)工作人員報(bào)考年齡可放寬至40周歲 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600063 | |
24 | 月華鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 高穴中心衛(wèi)生院(1) | 專業(yè)技術(shù) (醫(yī)生) | 2 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上。在本縣內(nèi)公辦醫(yī)院連續(xù)從事醫(yī)療工作5年及以上或累計(jì)從事醫(yī)療工作10年及以上的臨時(shí)工作人員報(bào)考年齡可放寬至40周歲 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600064 | |
25 | 清河中心衛(wèi)生院(1) 文星中心衛(wèi)生院(1) | 專業(yè)技術(shù) (醫(yī)生) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 麻醉學(xué) | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上。在本縣內(nèi)公辦醫(yī)院連續(xù)從事醫(yī)療工作5年及以上或累計(jì)從事醫(yī)療工作10年及以上的臨時(shí)工作人員報(bào)考年齡可放寬至40周歲 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600065 | |
26 | 竹陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(1) 清河中心衛(wèi)生院(1) 周家中心衛(wèi)生院(1) 石子中心衛(wèi)生院(2) 天城鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 牌坊鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) | 專業(yè)技術(shù) (醫(yī)生) | 7 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 影像、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像工程、醫(yī)學(xué)技術(shù) | 在本縣內(nèi)公辦醫(yī)院連續(xù)從事醫(yī)療工作5年及以上或累計(jì)從事醫(yī)療工作10年及以上的臨時(shí)工作人員報(bào)考年齡可放寬至40周歲 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600066 | |
27 | 雙拱鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1) 周家中心衛(wèi)生院(1) 石子中心衛(wèi)生院(1) 楊通鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 姚市鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 歐家鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1) | 專業(yè)技術(shù) (醫(yī)生) | 6 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)技術(shù) | 在本縣內(nèi)公辦醫(yī)院連續(xù)從事醫(yī)療工作5年及以上或累計(jì)從事醫(yī)療工作10年及以上的臨時(shí)工作人員報(bào)考年齡可放寬至40周歲 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600067 | |
28 | 白壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) (醫(yī)生) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 針灸推拿、針灸推拿學(xué)、針灸學(xué) | 在本縣內(nèi)公辦醫(yī)院連續(xù)從事醫(yī)療工作5年及以上或累計(jì)從事醫(yī)療工作10年及以上的臨時(shí)工作人員報(bào)考年齡可放寬至40周歲 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600068 | |
29 | 周家中心衛(wèi)生院(1) 石子中心衛(wèi)生院(1) 高明鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) | 專業(yè)技術(shù) (醫(yī)生) | 3 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 中醫(yī)士、中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 在本縣內(nèi)公辦醫(yī)院連續(xù)從事醫(yī)療工作5年及以上或累計(jì)從事醫(yī)療工作10年及以上的臨時(shí)工作人員報(bào)考年齡可放寬至40周歲 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 600069 | |
