寧南縣2015年公開(kāi)考試招聘崗位和條件要求一覽表 | ||||||||||||||||
主管部門名稱 | 序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 筆試開(kāi)考比例 | 專業(yè)筆試門數(shù) | 筆試面試成績(jī)各占比 例 | 面試入圍比例 | 招聘對(duì)象范圍 | 其他條件要求 | |||||
崗位類別 | 崗位名稱 | 年齡 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè)條件要求 | 其他 | 備注 | ||||||||||
寧南縣群眾工作局 | 1 | 寧南縣群眾來(lái)訪接待中心 | 管理崗位 | 管理員 | 1 | 3:1 | 6:4 | 2:1 | 面向全省,非在編在職人員 | 35周歲以下(1980年4月13日以后出生) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程) | ||||
寧南縣縣政務(wù)中心 | 2 | 寧南縣公共資源交易服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 會(huì)計(jì) | 1 | 3:1 | 6:4 | 2:1 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | ||||||
寧南縣縣水務(wù)局 | 3 | 寧南縣竹壽水庫(kù)工程管理處 | 專業(yè)技術(shù) | 技術(shù)員 | 1 | 3:1 | 6:4 | 2:1 | 面向全州,非在編在職人員 | 35周歲以下(1980年4月13日以后出生) | 全日制普通高等院校大專及以上 | 水利水電工程、水利工程施工技術(shù)、水利水電工程管理、農(nóng)業(yè)水利技術(shù) | 工作地點(diǎn)在竹壽水庫(kù) | |||
4 | 寧南縣七零水庫(kù)工程管理站 | 專業(yè)技術(shù) | 技術(shù)員 | 1 | 3:1 | 6:4 | 2:1 | 水利水電工程、水利工程施工技術(shù)、水利水電工程管理、農(nóng)業(yè)水利技術(shù) | 工作地點(diǎn)在七零水庫(kù) | |||||||
5 | 寧南縣城后山泥石流工程管理站 | 專業(yè)技術(shù) | 技術(shù)員 | 1 | 3:1 | 6:4 | 2:1 | 水利水電工程、水利工程施工技術(shù)、水利水電工程管理、農(nóng)業(yè)水利技術(shù) | ||||||||
6 | 寧南縣水土保持辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 技術(shù)員 | 1 | 3:1 | 6:4 | 2:1 | 水利水電工程、水利工程施工技術(shù)、水利水電工程管理、農(nóng)業(yè)水利技術(shù) | ||||||||
7 | 寧南縣水利綜合站 | 專業(yè)技術(shù) | 技術(shù)員 | 2 | 3:1 | 6:4 | 2:1 | 水利水電工程、水利工程施工技術(shù)、水利水電工程管理、農(nóng)業(yè)水利技術(shù) | ||||||||
寧南縣人力資源和社會(huì)保障局 | 8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 技術(shù)員 | 20 | 3:1 | 6:4 | 2:1 | 面向全州,非在編在職人員 | 35周歲以下(1980年4月13日以后出生) | 全日制普通高等院校大專及以上 | 水利水電工程(水利工程施工技術(shù)、水利水電工程管理、農(nóng)業(yè)水利技術(shù))、農(nóng)學(xué)、園藝(園林技術(shù))、林學(xué)、園林(林業(yè)技術(shù))、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)(畜牧獸醫(yī))專業(yè)、建筑工程(工程造價(jià)、工程預(yù)算、工程監(jiān)理、城市規(guī)劃)專業(yè) | ||||
寧南縣縣財(cái)政局 | 9 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心 | 專業(yè)技術(shù) | 會(huì)計(jì) | 4 | 3:1 | 6:4 | 2:1 | 面向全州,非在編在職人員 | 35周歲以下(1980年4月13日以后出生) | 全日制普通高等院校大專及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)(會(huì)計(jì))、財(cái)政學(xué) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |||
10 | 財(cái)政投資評(píng)審中心 | 專業(yè)技術(shù) | 評(píng)審員 | 2 | 3:1 | 6:4 | 2:1 | 工程造價(jià)、工程管理、土木工程、水利水電工程 | ||||||||
寧南縣縣交通運(yùn)輸管理局 | 11 | 寧南縣農(nóng)村公路建設(shè)管理所 | 專業(yè)技術(shù) | 技術(shù)人員 | 3 | 3:1 | 6:4 | 2:1 | 面向全省,非在編在職人員 | 35周歲以下(1980年4月13日以后出生) | 本科及以上 | 土木工程、測(cè)繪工程專業(yè) | ||||
專業(yè)技術(shù) | 會(huì)計(jì) | 1 | 3:1 | 6:4 | 2:1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | ||||||||||
12 | 寧南縣公路管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 技術(shù)人員 | 5 | 3:1 | 6:4 | 2:1 | 面向全州,非在編在職人員 | 35周歲以下(1980年4月13日以后出生) | 全日制普通高等院校大專及以上 | 土木工程、測(cè)繪工程、公路(工程)造價(jià)、公路(建筑)工程管理、公路(工程)監(jiān)理、城市規(guī)劃、道路橋梁工程(技術(shù))專業(yè) |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊
滎經(jīng)縣2015年上半年考核招聘事業(yè)單位緊缺專業(yè)技術(shù)人才崗位條件一覽表
2015年眉山市市屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(衛(wèi)生類)
2015年眉山市市屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(教育類)
2015年眉山市市屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(綜合類)
2015年越西縣公開(kāi)考核聘用事業(yè)單位工作人員報(bào)名資格條件
2015年彭山區(qū)事業(yè)單位考核招聘工作人員崗位和條件要求一覽表
四川省廣元市川師大萬(wàn)達(dá)中學(xué)2015年第二次公開(kāi)招聘教師崗位條件一覽表
四川省公安廳2015年考試選調(diào)業(yè)務(wù)骨干職位表