阿壩州2015年公開考核招聘緊缺衛(wèi)生人才崗位需求信息表 | ||||||||
屬地 | 類別 | 考核招聘崗位 | 崗位編碼 | 學歷 | 專業(yè) | 考核招聘名額 | 資格條件 | |
州直屬 | 衛(wèi)生類 | 阿壩州人民醫(yī)院 | 西藥房工作人員 | 2170001 | 普高全日制本科及以上 | 藥學、臨床藥學 | 1 | |
衛(wèi)生類 | 阿壩州人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)生 | 2170002 | 普高全日制本科及以上 | 口腔醫(yī)學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 阿壩州人民醫(yī)院 | 臨床護士 | 2170003 | 普高全日制本科及以上 | 護理學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 阿壩州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 2170004 | 普高全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 12 | ||
衛(wèi)生類 | 阿壩州疾病預防控制中心 | 檢驗醫(yī)技人員 | 2170005 | 普高全日制本科及以上 | 衛(wèi)生檢驗或醫(yī)學檢驗 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 阿壩州疾病預防控制中心 | 傳染病防治工作人員 | 2170006 | 普高全日制本科及以上 | 預防醫(yī)學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 阿壩州疾病預防控制中心 | 皮膚病性病防治工作人員 | 2170007 | 普高全日制本科及以上 | 皮膚病與性病學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 阿壩州藏醫(yī)院、藏醫(yī)院研究所 | 藥浴科醫(yī)生 | 2170008 | 普高全日制本科及以上 | 藏醫(yī)學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 阿壩州藏醫(yī)院、藏醫(yī)院研究所 | 外治科醫(yī)生 | 2170009 | 普高全日制本科及以上 | 藏醫(yī)學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 阿壩州藏醫(yī)院、藏醫(yī)院研究所 | 藥劑科工作人員 | 2170010 | 普高全日制本科及以上 | 藏藥學或中藥學 | 1 | 藏藥學專業(yè)要求藏漢雙語流利 | |
衛(wèi)生類 | 四川省阿壩衛(wèi)生學校 | 臨床醫(yī)學教學 | 2170011 | 普高全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 2 | ||
汶川縣 | 衛(wèi)生類 | 汶川縣級醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 護士 | 2172101 | 普高全日制本科及以上 | 護理學 | 3 | |
衛(wèi)生類 | 汶川縣級醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 中西醫(yī)結合醫(yī)生 | 2172102 | 本科及以上 | 中西醫(yī)結合 | 2 | ||
衛(wèi)生類 | 汶川縣級醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 臨床醫(yī)生 | 2172103 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 2 | ||
衛(wèi)生類 | 汶川鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 中西醫(yī)結合醫(yī)生 | 2172104 | 本科及以上 | 中西醫(yī)結合 | 2 | ||
衛(wèi)生類 | 汶川鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 中西醫(yī)結合醫(yī)生 | 2172105 | 普高全日制專科及以上 | 中西醫(yī)結合 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 汶川鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 臨床醫(yī)生 | 2172106 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 3 | ||
衛(wèi)生類 | 汶川鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 臨床醫(yī)生 | 2172107 | 普高全日制?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | 2 | ||
理縣 | 衛(wèi)生類 | 理縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科室醫(yī)生 | 2172201 | 普高全日制?萍耙陨 | 中醫(yī)學 | 1 | |
衛(wèi)生類 | 理縣人民醫(yī)院 | 總務科工作人員 | 2172202 | 普高全日制?萍耙陨 | 衛(wèi)生信息管理 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 理縣人民醫(yī)院 | 臨床科室醫(yī)生 | 2172203 | 普高全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 5 | ||
衛(wèi)生類 | 理縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科室醫(yī)生 | 2172204 | 普高全日制本科及以上 | 中醫(yī)學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 理縣人民醫(yī)院 | 五官科醫(yī)生 | 2172205 | 普高全日制?萍耙陨 | 口腔醫(yī)學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 理縣薛城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科室醫(yī)生 | 2172206 | 普高全日制?萍耙陨 | 針灸推拿 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 理縣疾病預防控制中心 | 疾控科工作人員 | 2172207 | 普高全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 理縣疾病預防控制中心 | 檢驗科工作人員 | 2172208 | 普高全日制專科及以上 | 衛(wèi)生檢驗 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 理縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2172209 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 2 | ||
衛(wèi)生類 | 理縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2172210 | 普高全日制?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | 3 | ||
茂縣 | 衛(wèi)生類 | 茂縣人民醫(yī)院 | ICU護士 | 2172301 | 普高全日制本科及以上 | 護理學 | 2 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格證 |
衛(wèi)生類 | 茂縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生(重癥醫(yī)學、兒科、婦幼及急診急救崗位) | 2172302 | 普高全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 8 | ||
衛(wèi)生類 | 茂縣疾病預防控制中心 | 工作人員 | 2172303 | 普高全日制本科及以上 | 預防醫(yī)學 | 3 | ||
衛(wèi)生類 | 茂縣疾病預防控制中心 | 工作人員 | 2172304 | 普高全日制本科及以上 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生方向) | 2 | ||
衛(wèi)生類 | 茂縣疾病預防控制中心 | 工作人員 | 2172305 | 普高全日制本科及以上 | 衛(wèi)生檢驗 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 茂縣婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生 | 2172306 | 普高全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 2 | ||
衛(wèi)生類 | 茂縣婦幼保健院 | 放射、B超工作人員 | 2172307 | 普高全日制本科及以上 | 醫(yī)學影像 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 茂縣婦幼保健院 | 藥劑人員 | 2172308 | 普高全日制本科及以上 | 藥學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 茂縣中醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 2172309 | 普高全日制本科及以上 | 麻醉學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 茂縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 2172310 | 普高全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 2 | ||
衛(wèi)生類 | 茂縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 2172311 | 普高全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(兒科方向) | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 茂縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2172312 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 4 | ||
衛(wèi)生類 | 茂縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2172313 | 普高全日制?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | 4 | ||
松潘縣 | 衛(wèi)生類 | 松潘縣人民醫(yī)院 | 病案室工作人員 | 2172401 | 普高全日制?萍耙陨 | 衛(wèi)生信息管理 | 2 | |
衛(wèi)生類 | 松潘縣人民醫(yī)院 | B超、放射、CT室醫(yī)技人員 | 2172402 | 普高全日制?萍耙陨 | 醫(yī)學影像技術 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 松潘縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 2172403 | 普高全日制?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | 6 | ||
衛(wèi)生類 | 松潘縣人民醫(yī)院 | 康復科醫(yī)生 | 2172404 | 普高全日制?萍耙陨 | 康復治療技術 | 2 | ||
衛(wèi)生類 | 松潘縣婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生 | 2172405 | 普高全日制專科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 2 | ||
衛(wèi)生類 | 松潘縣婦幼保健院 | 藥劑人員 | 2172406 | 普高全日制?萍耙陨 | 藥學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 松潘縣婦幼保健院 | B超、放射醫(yī)技人員 | 2172407 | 普高全日制?萍耙陨 | 醫(yī)學影像技術 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 松潘縣疾控中心 | 臨床醫(yī)生 | 2172408 | 普高全日制專科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 松潘縣疾控中心 | 防疫科工作人員 | 2172409 | 普高全日制?萍耙陨 | 預防醫(yī)學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 松潘縣疾控中心 | 檢驗科工作人員 | 2172410 | 普高全日制?萍耙陨 | 衛(wèi)生檢驗 | 2 | ||
衛(wèi)生類 | 松潘縣中藏醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 2172411 | 普高全日制專科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 4 | ||
衛(wèi)生類 | 松潘縣中藏醫(yī)院 | B超、放射、CT室醫(yī)技人員 | 2172412 | 普高全日制專科及以上 | 醫(yī)學影像技術 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 松潘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2172413 | 普高全日制?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | 3 | ||
衛(wèi)生類 | 松潘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2172414 | 專科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 9 | ||
衛(wèi)生類 | 松潘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑人員 | 2172415 | 普高全日制?萍耙陨 | 藥學 | 5 | ||
衛(wèi)生類 | 松潘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 2172416 | 普高全日制專科及以上 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結合 | 6 | ||
衛(wèi)生類 | 松潘縣上八寨中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2172417 | 普高全日制本科及以上 | 藏醫(yī)學 | 2 | ||
九寨溝縣 | 衛(wèi)生類 | 九寨溝縣中藏醫(yī)院 | 護士 | 2172501 | 普高全日制本科及以上 | 中醫(yī)護理 | 2 | |
衛(wèi)生類 | 九寨溝縣中藏醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 2172502 | 普高全日制?萍耙陨 | 中醫(yī)學 | 2 | ||
衛(wèi)生類 | 九寨溝縣中藏醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 2172503 | 普高全日制?萍耙陨 | 中醫(yī)肛腸 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 九寨溝縣中藏醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 2172504 | 普高全日制?萍耙陨 | 中西醫(yī)結合 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 九寨溝縣中藏醫(yī)院 | 中藥劑人員 | 2172505 | 普高全日制專科及以上 | 中藥學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 九寨溝縣中藏醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 2172506 | 普高全日制?萍耙陨 | 針灸推拿 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 九寨溝縣中藏醫(yī)院 | 放射醫(yī)技人員 | 2172507 | 普高全日制專科及以上 | 醫(yī)學影像技術 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 九寨溝縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 2172508 | 普高全日制?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | 4 | ||
衛(wèi)生類 | 九寨溝縣人民醫(yī)院 | 西藥劑人員 | 2172509 | 普高全日制?萍耙陨 | 藥學 | 2 | ||
衛(wèi)生類 | 九寨溝縣人民醫(yī)院 | 放射醫(yī)技人員 | 2172510 | 普高全日制?萍耙陨 | 醫(yī)學影像技術 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 九寨溝縣人民醫(yī)院 | 檢驗醫(yī)技人員 | 2172511 | 普高全日制?萍耙陨 | 醫(yī)學檢驗技術 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 九寨溝縣疾控中心 | 檢驗人員 | 2172512 | 普高全日制?萍耙陨 | 衛(wèi)生檢驗 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 九寨溝縣疾控中心 | 公共衛(wèi)生人員 | 2172513 | 普高全日制?萍耙陨 | 預防醫(yī)學 | 2 | ||
衛(wèi)生類 | 九寨溝縣婦幼保健院 | 西藥劑人員 | 2172514 | 普高全日制?萍耙陨 | 藥學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 九寨溝縣婦幼保健院 | 影像醫(yī)技人員 | 2172515 | 普高全日制?萍耙陨 | 醫(yī)學影像技術 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 九寨溝縣計生服務指導站 | 醫(yī)生 | 2172516 | 普高全日制?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 九寨溝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑人員 | 2172517 | ?萍耙陨 | 藥學、中藥學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 九寨溝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗醫(yī)技人員 | 2172518 | 普高全日制專科及以上 | 醫(yī)學檢驗技術 | 3 | ||
衛(wèi)生類 | 九寨溝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2172519 | 普高全日制?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | 9 | ||
衛(wèi)生類 | 九寨溝縣第二人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)技人員 | 2172520 | 普高全日制專科及以上 | 醫(yī)學影像技術 | 1 | ||
金川縣 | 衛(wèi)生類 | 金川縣人民醫(yī)院 | 病理科工作人員 | 2172601 | 普高全日制?萍耙陨 | 臨床病理 | 1 | |
衛(wèi)生類 | 金川縣人民醫(yī)院 | 五官科醫(yī)生 | 2172602 | 普高全日制?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 金川縣人民醫(yī)院 | 內、外科醫(yī)生 | 2172603 | 普高全日制?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 金川縣人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 2172604 | 普高全日制?萍耙陨 | 麻醉 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 金川縣中藏醫(yī)院 | 內科門診醫(yī)生 | 2172605 | 普高全日制專科及以上 | 中醫(yī) | 2 | ||
衛(wèi)生類 | 金川縣中藏醫(yī)院 | 住院部醫(yī)生 | 2172606 | 普高全日制?萍耙陨 | 中西醫(yī)結合 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 金川縣中藏醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 2172607 | 普高全日制專科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 金川縣中藏醫(yī)院 | 門診醫(yī)生 | 2172608 | 普高全日制?萍耙陨 | 口腔醫(yī)學技術 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 金川縣中藏醫(yī)院 | 婦科醫(yī)生 | 2172609 | 普高全日制?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 金川縣婦幼保健院 | 內科門診醫(yī)生 | 2172610 | 普高全日制專科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 金川縣婦幼保健院 | 醫(yī)技人員 | 2172611 | 普高全日制?萍耙陨 | 醫(yī)學檢驗技術 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 金川縣沙爾鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技人員 | 2172612 | ?萍耙陨 | 醫(yī)學影像技術 | 1 | ||
小金縣 | 衛(wèi)生類 | 小金縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 2172701 | 普高全日制?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | 4 | |
衛(wèi)生類 | 小金縣人民醫(yī)院 | 西藥房工作人員 | 2172702 | 普高全日制本科及以上 | 藥學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 小金縣中藏醫(yī)院 | 住院/門診醫(yī)生 | 2172703 | 普高全日制專科及以上 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結合 | 2 | ||
衛(wèi)生類 | 小金縣中藏醫(yī)院 | 手術室醫(yī)生 | 2172704 | 普高全日制?萍耙陨 | 麻醉 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 小金縣中藏醫(yī)院 | 西藥房工作人員 | 2172705 | 普高全日制專科及以上 | 藥學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 小金縣婦幼保健院 | 檢驗醫(yī)技人員 | 2172706 | 普高全日制?萍耙陨 | 醫(yī)學檢驗技術 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 小金縣婦幼保健院 | 口腔醫(yī)生 | 2172707 | 普高全日制專科及以上 | 口腔醫(yī)學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 小金縣計生服務站 | 檢驗醫(yī)技人員 | 2172708 | 普高全日制?萍耙陨 | 醫(yī)學檢驗技術 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 小金縣疾控中心 | 公共衛(wèi)生醫(yī)生 | 2172709 | 普高全日制本科及以上 | 預防醫(yī)學 | 2 | ||
衛(wèi)生類 | 小金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2172710 | 普高全日制?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | 5 | ||
衛(wèi)生類 | 小金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2172711 | 普高全日制專科及以上 | 中醫(yī)學 | 5 | ||
黑水縣 | 衛(wèi)生類 | 黑水縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 2172801 | 普高全日制?萍耙陨 | 麻醉 | 1 | 同等條件下,優(yōu)先聘用有醫(yī)師證者 |
衛(wèi)生類 | 黑水縣人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)技人員 | 2172802 | 普高全日制專科及以上 | 醫(yī)學影像學 | 1 | 同等條件下,優(yōu)先聘用有醫(yī)師證者 | |
衛(wèi)生類 | 黑水縣人民醫(yī)院 | 檢驗醫(yī)技人員 | 2172803 | 普高全日制專科及以上 | 醫(yī)學檢驗 | 1 | 同等條件下,優(yōu)先聘用有醫(yī)師證者 | |
衛(wèi)生類 | 黑水縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 2172804 | 普高全日制?萍耙陨 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 同等條件下,優(yōu)先聘用有醫(yī)師證者 | |
衛(wèi)生類 | 黑水縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 2172805 | 普高全日制專科及以上 | 公共衛(wèi)生管理 | 1 | 同等條件下,優(yōu)先聘用有醫(yī)師證者 | |
衛(wèi)生類 | 黑水縣疾控中心 | 傳染病管理人員 | 2172806 | 普高全日制?萍耙陨 | 預防醫(yī)學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 黑水縣疾控中心 | 公共衛(wèi)生人員 | 2172807 | 普高全日制專科及以上 | 公共衛(wèi)生管理 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 黑水縣婦幼保健院 | 泌尿科醫(yī)生 | 2172808 | 普高全日制?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 黑水縣中藏醫(yī)院 | 內科醫(yī)生 | 2172809 | 普高全日制?萍耙陨 | 中醫(yī)學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 黑水縣中藏醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 2172810 | 普高全日制?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 黑水縣中藏醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 2172811 | 普高全日制?萍耙陨 | 口腔醫(yī)學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 黑水縣中藏醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 2172812 | 普高全日制?萍耙陨 | 麻醉學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 黑水縣中藏醫(yī)院 | 檢驗醫(yī)技人員 | 2172813 | 普高全日制?萍耙陨 | 醫(yī)學檢驗技術 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 黑水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2172814 | 普高全日制?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | 6 | ||
衛(wèi)生類 | 黑水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2172815 | 普高全日制?萍耙陨 | 中醫(yī)學 | 4 | ||
衛(wèi)生類 | 黑水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)技人員 | 2172816 | 普高全日制?萍耙陨 | 醫(yī)學影像技術 | 5 | ||
衛(wèi)生類 | 黑水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗醫(yī)技人員 | 2172817 | 普高全日制?萍耙陨 | 醫(yī)學檢驗技術 | 5 | ||
馬爾康縣 | 衛(wèi)生類 | 馬爾康縣婦幼保健院 | 影像醫(yī)技人員 | 2172901 | 普高全日制?萍耙陨 | 醫(yī)學影像技術(B超方向) | 1 | |
衛(wèi)生類 | 馬爾康縣疾控中心 | 公共衛(wèi)生工作人員 | 2172902 | 普高全日制專科及以上 | 公共衛(wèi)生管理 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 馬爾康縣醫(yī)院 | 影像醫(yī)技人員 | 2172903 | 普高全日制?萍耙陨 | 醫(yī)學影像技術(B超方向) | 2 | ||
衛(wèi)生類 | 馬爾康縣社區(qū)服務中心 | 西藥房工作人員 | 2172904 | 普高全日制?萍耙陨 | 藥學 | 2 | ||
衛(wèi)生類 | 馬爾康縣社區(qū)服務中心 | 影像醫(yī)技人員 | 2172905 | 普高全日制?萍耙陨 | 醫(yī)學影像技術(B超方向) | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 馬爾康縣社區(qū)服務中心 | 公共衛(wèi)生工作人員 | 2172906 | 普高全日制?萍耙陨 | 公共衛(wèi)生管理 | 4 | ||
衛(wèi)生類 | 馬爾康縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2172907 | 普高全日制?萍耙陨 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結合 | 10 | ||
衛(wèi)生類 | 馬爾康縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)技人員 | 2172908 | 普高全日制?萍耙陨 | 醫(yī)學影像技術 | 7 | ||
衛(wèi)生類 | 馬爾康縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗醫(yī)技人員 | 2172909 | 普高全日制?萍耙陨 | 醫(yī)學檢驗技術 | 7 | ||
壤塘縣 | 衛(wèi)生類 | 壤塘縣級醫(yī)療單位 | 影像醫(yī)技人員 | 2173001 | 普高全日制專科及以上 | 醫(yī)學影像技術 | 1 | |
衛(wèi)生類 | 壤塘縣級醫(yī)療單位 | 醫(yī)生 | 2173002 | 普高全日制?萍耙陨 | 婦幼保健醫(yī)學 | 2 | ||
衛(wèi)生類 | 壤塘縣級醫(yī)療單位 | 檢驗醫(yī)技人員 | 2173003 | 普高全日制專科及以上 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | ||
衛(wèi)生類 | 壤塘縣級醫(yī)療單位 | 麻醉醫(yī)生 | 2173004 | 普高全日制?萍耙陨 | 麻醉 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 壤塘縣級醫(yī)療單位 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 2173005 | 普高全日制?萍耙陨 | 中醫(yī)類 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 壤塘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗醫(yī)技人員 | 2173006 | ?萍耙陨 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | ||
衛(wèi)生類 | 壤塘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2173007 | ?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學類 | 9 | ||
衛(wèi)生類 | 壤塘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)技人員 | 2173008 | ?萍耙陨 | 醫(yī)學影像技術 | 1 | ||
阿壩縣 | 衛(wèi)生類 | 阿壩縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2173101 | 專科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 4 | |
衛(wèi)生類 | 阿壩縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生工作人員 | 2173102 | 專科及以上 | 公共衛(wèi)生管理 | 2 | ||
衛(wèi)生類 | 阿壩縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2173103 | ?萍耙陨 | 中西醫(yī)結合 | 6 | ||
若爾蓋縣 | 衛(wèi)生類 | 若爾蓋縣藏醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 2173201 | 普高全日制本科及以上 | 藏醫(yī)學 | 1 | 會安多藏語口語(報名時進行現(xiàn)場測試) |
衛(wèi)生類 | 若爾蓋縣藏醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 2173202 | 普高全日制?萍耙陨 | 針灸推拿 | 1 | 會安多藏語口語(報名時進行現(xiàn)場測試) | |
衛(wèi)生類 | 若爾蓋縣人民醫(yī)院 | 西藥房工作人員 | 2173203 | 普高全日制?萍耙陨 | 藥學 | 2 | ||
衛(wèi)生類 | 若爾蓋縣疾控中心 | 專業(yè)技術人員 | 2173204 | 普高全日制專科及以上 | 衛(wèi)生檢驗 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 若爾蓋縣疾控中心 | 專業(yè)技術人員 | 2173205 | 普高全日制?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 若爾蓋縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2173206 | ?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 若爾蓋縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2173207 | ?萍耙陨 | 藏醫(yī)學、藏藥學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 若爾蓋縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑人員 | 2173208 | ?萍耙陨 | 藥學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 若爾蓋縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2173209 | ?萍耙陨 | 中醫(yī)學 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 若爾蓋縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)技人員 | 2173210 | ?萍耙陨 | 醫(yī)學影像技術 | 1 | ||
紅原縣 | 衛(wèi)生類 | 紅原縣疾病預防控制中心 | 臨床醫(yī)生 | 2173301 | 普高全日制?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | 4 | |
衛(wèi)生類 | 紅原縣疾病預防控制中心 | 影像醫(yī)技人員 | 2173302 | 普高全日制專科及以上 | 醫(yī)學影像技術 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 紅原縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 2173303 | 普高全日制?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | 2 | ||
衛(wèi)生類 | 紅原縣人民醫(yī)院 | 檢驗醫(yī)技人員 | 2173304 | 普高全日制專科及以上 | 醫(yī)學檢驗技術 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 紅原縣婦幼保健院 | 影像醫(yī)技人員 | 2173305 | 普高全日制?萍耙陨 | 醫(yī)學影像技術 | 1 | ||
衛(wèi)生類 | 紅原縣婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生 | 2173306 | 普高全日制?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | 1 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊