2015年廣安市事業(yè)單位公開招聘工作人員職位表 | |||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 經(jīng)費渠道 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘崗位資格條件 | 考試科目 | 備注 | |||||
性別 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 年齡 | 專業(yè) | 職稱(執(zhí)業(yè))資格 | 其他 | ||||||||||
1 | 廣安日報社 | 市委宣傳部 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140001 | 記者 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 具有報紙類新聞記者證 | 《公共基礎(chǔ)知識》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | |||
2 | 市能源發(fā)展服務(wù)中心 | 市發(fā)改委 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140002 | 能源經(jīng)濟 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 能源經(jīng)濟學(xué)、能源與資源工程、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | |||||
3 | 市能源發(fā)展服務(wù)中心 | 市發(fā)改委 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140003 | 經(jīng)濟管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 經(jīng)濟學(xué)、漢語言文學(xué) | |||||
4 | 市工會事業(yè)發(fā)展中心 | 市總工會 | 經(jīng)費自籌 | 管理崗位 | 1140004 | 財會 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 會計、財務(wù)管理 | |||||
5 | 市勞動就業(yè)培訓(xùn)中心 | 市人社局 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140005 | 培訓(xùn)管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | |||||
6 | 市人力資源和社會保障信息中心 | 市人社局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140006 | 信息技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 計算機 | |||||
7 | 市金城公證處 | 市司法局 | 經(jīng)費自籌 | 專業(yè)技術(shù) | 1140007 | 公證員 | 1 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 法學(xué)類 | 具有公證員資格證 | ||||
8 | 市公路處直屬段 | 市公路處 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140008 | 工程技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 土木工程(道路橋梁方向) | |||||
9 | 市救災(zāi)物資儲備中心 | 市民政局 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140009 | 物資管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | |||||
10 | 市住房公積金管理中心 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140010 | 文秘 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 漢語言文學(xué) | 工作地點:前鋒管理部 | |||||
11 | 市住房公積金管理中心 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140011 | 基金管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 會計學(xué)、金融學(xué) | 工作地點:前鋒管理部 | |||||
12 | 市住房公積金管理中心 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140012 | 基金管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 會計學(xué)、金融學(xué) | 工作地點:華鎣管理部 | |||||
13 | 市住房公積金管理中心 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140013 | 基金管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 會計學(xué)、金融學(xué) | 工作地點:岳池管理部 | |||||
14 | 市環(huán)境監(jiān)測站 | 市環(huán)保局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140014 | 環(huán)境監(jiān)測 | 6 | 全日制普通高校本科及以上,學(xué)士 | 35周歲及以下 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境監(jiān)測、資源環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、有機化學(xué) | |||||
15 | 市環(huán)境監(jiān)測站 | 市環(huán)保局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140015 | 環(huán)境監(jiān)測 | 4 | 男 | 全日制普通高校本科及以上,學(xué)士 | 35周歲及以下 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境監(jiān)測、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、無機非金屬材料工程、有機化學(xué) | 長期野外作業(yè) | |||
16 | 市環(huán)境信息中心 | 市環(huán)保局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140016 | 信息技術(shù) | 2 | 全日制普通高校本科及以上,學(xué)士 | 35周歲及以下 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | |||||
17 | 市環(huán)境信息中心 | 市環(huán)保局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140017 | 文秘 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,學(xué)士 | 35周歲及以下 | 漢語言文學(xué)類、秘書學(xué)類 | |||||
18 | 市園林局 | 市住建局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140018 | 園林技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上、學(xué)士 | 35周歲及以下 | 植物生產(chǎn)類 | |||||
19 | 市園林局 | 市住建局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140019 | 園林技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上、學(xué)士 | 35周歲及以下 | 林學(xué)類 | |||||
20 | 前鋒區(qū)代市國土資源所 | 市國土資源局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140020 | 財會 | 1 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 財會 | |||||
21 | 前鋒區(qū)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 | 前鋒區(qū)國土資源分局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140021 | 地質(zhì)監(jiān)測 | 2 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 工業(yè)與民用建筑 | |||||
22 | 前鋒區(qū)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 | 前鋒區(qū)國土資源分局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140022 | 地質(zhì)監(jiān)測 | 1 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 地質(zhì)類 | |||||
23 | 廣安區(qū)萬盛國土資源所 | 市國土資源局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140023 | 國土管理 | 1 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 土地資源管理 | |||||
24 | 市國土資源檔案室 | 市國土資源局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140024 | 信息技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 計算機 | |||||
25 | 市煤礦數(shù)字化瓦斯監(jiān)控中心 | 市安監(jiān)局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140025 | 安全管理 | 1 | 男 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 煤礦地質(zhì) | 具有煤礦井下3年以上工作經(jīng)歷 | |||
26 | 市煤礦數(shù)字化瓦斯監(jiān)控中心 | 市安監(jiān)局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140026 | 安全管理 | 1 | 男 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 煤礦機電 | 具有煤礦井下3年以上工作經(jīng)歷 | |||
27 | 市漢陶博物館 | 市文廣新局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140027 | 信息技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上,學(xué)士 | 35周歲及以下 | 計算機網(wǎng)絡(luò) | |||||
28 | 市精神病院 | 市民政局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140028 | 財會 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 財政學(xué)、會計學(xué)、會計、財務(wù)會計、財務(wù)管理 | 具有會計資格證 | ||||
29 | 市新農(nóng)合管理中心 | 市衛(wèi)計委 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140029 | 信息技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 計算機(網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫方向) | |||||
30 | 市人民醫(yī)院 | 市衛(wèi)計委 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140030 | 信息管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 信息管理與信息系統(tǒng)、計算機科學(xué)與技術(shù)、計算機及應(yīng)用、計算機與信息管理、計算機信息管理、計算機信息應(yīng)用 | |||||
31 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140031 | 專業(yè)教師 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 車輛工程(汽車電氣方向) | ||||||
32 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140032 | 專業(yè)教師 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 測控技術(shù)與儀器 | ||||||
33 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140033 | 專業(yè)教師 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 物業(yè)管理 | ||||||
34 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140034 | 專業(yè)教師 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 物流管理 | ||||||
35 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140035 | 專業(yè)教師 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 土木類 | ||||||
36 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140036 | 專業(yè)教師 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||||||
37 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140037 | 專業(yè)教師 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 建筑裝飾類 | ||||||
38 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140038 | 專業(yè)教師 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 工程造價、工程管理 | ||||||
39 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140039 | 專業(yè)教師 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 傳媒類 | ||||||
40 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140040 | 專業(yè)教師 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 圖書館學(xué) | ||||||
41 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140041 | 專業(yè)教師 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 檔案學(xué) | ||||||
42 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140042 | 專業(yè)教師 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 會計學(xué) | ||||||
43 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140043 | 專業(yè)教師 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 藝術(shù)設(shè)計類 | ||||||
44 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140044 | 專業(yè)教師 | 1 | 全日制普通高校碩士研究生及以上 | 40周歲及以下 | 舞蹈 | 具有中級以上職稱可放寬到全日制普通高校本科學(xué)歷 | |||||
45 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140045 | 專業(yè)教師 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 動漫設(shè)計與制作 | ||||||
46 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140046 | 專業(yè)教師 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 繪畫 | ||||||
47 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140047 | 專業(yè)教師 | 1 | 全日制普通大學(xué)碩士研究生及以上 | 40周歲及以下 | 教育學(xué) | 具有中級以上職稱可放寬到全日制普通高校本科學(xué)歷 | |||||
48 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140048 | 專業(yè)教師 | 1 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 法律、法學(xué) | ||||||
49 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140049 | 專業(yè)教師 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 《衛(wèi)生公共知識》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | |||||
50 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140050 | 專業(yè)教師 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 康復(fù)治療技術(shù) | ||||||
51 | 市精神病院 | 市民政局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140051 | 影像 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||
52 | 市精神病院 | 市民政局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140052 | 臨床 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué)、精神醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||
53 | 市精神病院 | 市民政局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140053 | 護理 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 護理學(xué) | 具有護士資格證 | ||||
54 | 市社會福利院 | 市民政局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140054 | 臨床 | 1 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||
55 | 市兒童福利院 | 市民政局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140055 | 護理 | 1 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 護理 | 具有護士資格證 | ||||
56 | 市人民醫(yī)院 | 市衛(wèi)計委 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140056 | 臨床 | 5 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)類 | |||||
57 | 市人民醫(yī)院 | 市衛(wèi)計委 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140057 | 護理 | 4 | 大學(xué)本科及以上 | 35周歲及以下 | 護理 | 具有護士資格證 | ||||
58 | 市婦幼保健院 | 市衛(wèi)計委 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140058 | 臨床 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有婦產(chǎn)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 具有2年以上婦產(chǎn)科臨床工作經(jīng)歷 | |||
59 | 市婦幼保健院 | 市衛(wèi)計委 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140059 | 臨床 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有兒科執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 具有2年以上兒科臨床工作經(jīng)歷 | |||
60 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 市衛(wèi)計委 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140060 | 助產(chǎn) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 婦科、產(chǎn)科、婦產(chǎn)科 | 具有婦產(chǎn)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||
61 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 市衛(wèi)計委 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140061 | 臨床 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合 | 具有外科或骨傷科執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||
62 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 市衛(wèi)計委 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140062 | 臨床 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合 | 具有內(nèi)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||
63 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 市衛(wèi)計委 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140063 | 中醫(yī) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 中醫(yī)、康復(fù)、針灸、推拿 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||
64 | 廣安區(qū)廣播電視臺 | 廣安區(qū)委 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140101 | 影視編導(dǎo) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 廣播電視編導(dǎo)、廣播影視編導(dǎo) | 《公共基礎(chǔ)知識》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | ||||
65 | 廣安區(qū)臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會 | 廣安區(qū)人民政府 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140102 | 工程管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 會計學(xué)、工程造價、工程造價管理 | |||||
66 | 廣安區(qū)公共資源交易中心 | 廣安區(qū)人民政府 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140103 | 資源管理 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | |||||
67 | 廣安區(qū)政府信息中心 | 廣安區(qū)人民政府 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140104 | 文秘 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 漢語言文學(xué)、漢語言、秘書學(xué)、文秘、文秘學(xué)、現(xiàn)代秘書 | |||||
68 | 廣安區(qū)網(wǎng)絡(luò)投訴中心 | 廣安區(qū)群工局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140105 | 信息技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 計算機類 | |||||
69 | 廣安區(qū)文化館 | 廣安區(qū)文廣新局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140106 | 文化管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 舞蹈學(xué)類、表演 | |||||
70 | 廣安區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 廣安區(qū)住建局 | 經(jīng)費自籌 | 專業(yè)技術(shù) | 1140107 | 質(zhì)量監(jiān)督 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 土木工程、建筑工程、工業(yè)與民用建筑、建筑工程管理 | |||||
71 | 廣安區(qū)人力資源服務(wù)中心 | 廣安區(qū)人社局 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140108 | 文秘 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 漢語言文學(xué)、漢語言、秘書學(xué)、文秘、文秘學(xué)、現(xiàn)代秘書 | |||||
72 | 廣安區(qū)老年福利中心 | 廣安區(qū)民政局 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140109 | 民政管理 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | |||||
73 | 廣安區(qū)全民水庫管理處 | 廣安區(qū)水務(wù)局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140110 | 水利工程 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 水利類 | |||||
74 | 廣安區(qū)七一水庫管理處 | 廣安區(qū)水務(wù)局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140111 | 水利工程 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 水利類 | |||||
75 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)水務(wù)技術(shù)推廣站 | 廣安區(qū)水務(wù)局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140112 | 水利工程 | 5 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 水利類 | |||||
76 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 廣安區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140113 | 農(nóng)技推廣 | 4 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 農(nóng)業(yè)工程類、植物生產(chǎn)類 | |||||
77 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 廣安區(qū)畜牧食品局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140114 | 畜牧技術(shù) | 5 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類 | |||||
78 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140115 | 財會 | 5 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 會計、會計學(xué)、財務(wù)會計、會計電算化 | |||||
79 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140116 | 公共管理 | 4 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | |||||
80 | 廣安區(qū)人民醫(yī)院 | 廣安區(qū)衛(wèi)計局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140117 | 財會 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 會計學(xué) | 具有會計資格證 | ||||
81 | 廣安區(qū)人民醫(yī)院 | 廣安區(qū)衛(wèi)計局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140118 | 信息技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 計算機類 | |||||
82 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 廣安區(qū)衛(wèi)計局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140119 | 財會 | 2 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 會計、會計學(xué)、財務(wù)會計、會計電算化 | |||||
83 | 協(xié)興園區(qū)財政局國庫支付中心 | 協(xié)興園區(qū)管委會 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140120 | 財會 | 2 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 會計、會計學(xué)、財務(wù)會計 | |||||
84 | 廣安區(qū)人民醫(yī)院 | 廣安區(qū)衛(wèi)計局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140121 | 臨床 | 10 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、口腔醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 《衛(wèi)生公共知識》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | |||
85 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 廣安區(qū)衛(wèi)計局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140122 | 臨床 | 5 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||||
86 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 廣安區(qū)衛(wèi)計局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140123 | 放射 | 2 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像、 | |||||
87 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 廣安區(qū)衛(wèi)計局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140124 | 護理 | 6 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 護理學(xué)類 | |||||
88 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 廣安區(qū)衛(wèi)計局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140125 | 護理 | 8 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 護理學(xué)類 | |||||
89 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 廣安區(qū)衛(wèi)計局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140126 | 檢驗 | 1 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、衛(wèi)生檢驗與檢疫、衛(wèi)生檢驗 | |||||
90 | 廣安區(qū)兩路口幼兒園 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140127 | 幼兒保健 | 1 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||
91 | 廣福中心衛(wèi)生院 | 棗山園區(qū)管委會 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140128 | 影像 | 1 | 男 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | ||||
92 | 廣福中心衛(wèi)生院 | 棗山園區(qū)管委會 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140129 | 臨床 | 1 | 女 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)科方向) | ||||
93 | 廣福中心衛(wèi)生院 | 棗山園區(qū)管委會 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140130 | 臨床 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||||
94 | 前鋒區(qū)非公有制經(jīng)濟政策服務(wù)中心 | 前鋒區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140201 | 經(jīng)濟管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、國民經(jīng)濟管理、經(jīng)濟與社會管理 | 《公共基礎(chǔ)知識》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | ||||
95 | 前鋒區(qū)組工網(wǎng)管理中心 | 前鋒區(qū)委組織部 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140202 | 信息技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機及應(yīng)用、計算機信息應(yīng)用 | |||||
96 | 前鋒商貿(mào)物流園區(qū)服務(wù)中心 | 前鋒商貿(mào)物流園區(qū)管委會 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140203 | 物流管理 | 1 | 全日制普通高校本科科及以上 | 35周歲及以下 | 物流管理、物流工程 | |||||
97 | 前鋒商貿(mào)物流園區(qū)服務(wù)中心 | 前鋒商貿(mào)物流園區(qū)管委會 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140204 | 機械自動技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 機械設(shè)計制造及其自動化、機械工程及自動化 | |||||
98 | 前鋒區(qū)旅游培訓(xùn)中心 | 前鋒區(qū)文廣新局 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140205 | 旅游管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 旅游管理、旅游服務(wù)與管理 | |||||
99 | 前鋒區(qū)食品藥品檢驗所 | 前鋒區(qū)食藥監(jiān)局 | 定額補助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140206 | 食品檢驗 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程,食品質(zhì)量與安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全 | |||||
100 | 前鋒區(qū)中小學(xué)網(wǎng)絡(luò)信息管理服務(wù)中心 | 前鋒區(qū)教科局 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140207 | 信息技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 計算機與信息管理、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)工程 | |||||
