2015年下半年東坡區(qū)公開招聘中小學(xué)教師崗位和條件一覽表 | |||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 經(jīng)費(fèi)渠道 | 崗位 類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘范圍 | 招聘對象 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | ||||
學(xué)歷 (學(xué)位) |
年齡 | 專業(yè) |
職稱資格 (執(zhí)業(yè)資格) |
其他 | |||||||||||
1 | 東坡區(qū)城區(qū)幼兒園 | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104001 | 幼兒教師 | 12 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)?萍耙陨 | 1979年11月5日及以后出生 |
?疲簩W(xué)前教育專業(yè)、音樂教育(學(xué)前方向)專業(yè)、美術(shù)教育(學(xué)前方向)專業(yè) 本科:學(xué)前教育專業(yè) 研究生:學(xué)前教育學(xué)專業(yè) |
取得幼兒園教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
2 | 東坡區(qū)城區(qū)幼兒園 | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104002 | 體育教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)?萍耙陨 | 1979年11月5日及以后出生 | 體育類、體育學(xué)類、體育教學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(體育)專業(yè) | 取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
3 | 東坡區(qū)城區(qū)幼兒園 | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104003 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)?萍耙陨 | 1979年11月5日及以后出生 |
?疲河(jì)算機(jī)類、計(jì)算機(jī)教育專業(yè)、現(xiàn)代教育技術(shù)專業(yè)、計(jì)算機(jī)技術(shù)專業(yè)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)專業(yè)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)專業(yè) 本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、計(jì)算機(jī)軟件專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、教育技術(shù)學(xué)專業(yè)、計(jì)算機(jī)(應(yīng)用)專業(yè)、電子與計(jì)算機(jī)工程專業(yè) 研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、教育技術(shù)學(xué)專業(yè) |
取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
4 | 東坡區(qū)特殊教育學(xué)校 | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104004 | 兒童康復(fù)教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)?萍耙陨 | 1979年11月5日及以后出生 | 兒童康復(fù)專業(yè)、聽力語言康復(fù)技術(shù)專業(yè)、音樂康復(fù)技術(shù)專業(yè)、聽力與言語康復(fù)學(xué)專業(yè)、運(yùn)動康復(fù)專業(yè)、運(yùn)動康復(fù)與健康專業(yè) | 取得初中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
5 | 東坡中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104005 | 英語教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 英語專業(yè)、英語語言文學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè) | 取得中等職業(yè)學(xué)校教師資格證或高中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
6 | 眉山車城中學(xué) | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104006 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 |
本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、計(jì)算機(jī)軟件專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、教育技術(shù)學(xué)專業(yè)、計(jì)算機(jī)(應(yīng)用)專業(yè)、電子與計(jì)算機(jī)工程專業(yè) 研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、教育技術(shù)學(xué)專業(yè) |
取得高中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
7 | 眉山車城中學(xué) | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104007 | 心理學(xué)教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 心理學(xué)類 | 取得高中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
8 | 東坡區(qū)城區(qū)初中 | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104008 | 物理教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 物理學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(物理)專業(yè) | 取得初中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
9 | 東坡區(qū)城區(qū)初中 | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104009 | 生物教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 |
本科:生物科學(xué)類 研究生:生物學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(生物)專業(yè) |
取得初中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
10 | 東坡區(qū)城區(qū)初中 | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104010 | 地理教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 本科:地理科學(xué)類研究生:地理學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(地理)專業(yè) | 取得初中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
11 | 東坡區(qū)城區(qū)初中 | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104011 | 心理學(xué)教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 心理學(xué)類 | 取得初中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
12 | 東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104012 | 語文教師 | 3 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 中國語言文學(xué)類、小學(xué)教育專業(yè)、教育學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè) | 取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
13 | 東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104013 | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 數(shù)學(xué)類、小學(xué)教育專業(yè)、教育學(xué)專業(yè) 、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))專業(yè) | 取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
14 | 東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104014 | 音樂教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 音樂學(xué)專業(yè)、音樂表演專業(yè)、舞蹈學(xué)專業(yè)、舞蹈編導(dǎo)專業(yè)、舞蹈表演專業(yè)、戲劇學(xué)專業(yè)、作曲與作曲技術(shù)理論專業(yè)、音樂科技與藝術(shù)專業(yè)、錄音藝術(shù)專業(yè)、藝術(shù)教育專業(yè)、戲劇戲曲學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(音樂)專業(yè) | 取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
15 | 東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104015 | 體育教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 體育學(xué)類、體育教學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(體育)專業(yè) | 取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
16 | 東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104016 | 美術(shù)教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 美術(shù)學(xué)專業(yè)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)專業(yè)、藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)、繪畫專業(yè)、雕塑專業(yè)、書法學(xué)專業(yè)、藝術(shù)教育專業(yè)、藝術(shù)學(xué)專業(yè)、設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))專業(yè) | 取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
17 | 東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104017 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 |
本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、計(jì)算機(jī)軟件專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、教育技術(shù)學(xué)專業(yè)、計(jì)算機(jī)(應(yīng)用)專業(yè)、電子與計(jì)算機(jī)工程專業(yè) 研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、教育技術(shù)學(xué)專業(yè) |
取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
18 | 東坡區(qū)農(nóng)村高中 | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104018 | 語文教師 | 2 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 中國語言文學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè) | 取得高中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
19 | 東坡區(qū)農(nóng)村高中 | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104019 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 數(shù)學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))專業(yè) | 取得高中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
20 | 東坡區(qū)農(nóng)村高中 | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104020 | 政治教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 政治學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(思政)專業(yè) | 取得高中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
21 | 東坡區(qū)農(nóng)村高中 | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104021 | 歷史教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 歷史學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(歷史)專業(yè) | 取得高中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
22 | 東坡區(qū)農(nóng)村高中 | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104022 | 地理教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 本科:地理科學(xué)類研究生:地理學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(地理)專業(yè) | 取得高中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
23 | 東坡區(qū)農(nóng)村高中 | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104023 | 心理學(xué)教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 心理學(xué)類 | 取得高中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
24 | 東坡區(qū)農(nóng)村初中 | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104024 | 語文教師 | 2 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 中國語言文學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè) | 取得初中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
25 | 東坡區(qū)農(nóng)村初中 | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104025 | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 數(shù)學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))專業(yè) | 取得初中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
26 | 東坡區(qū)農(nóng)村初中 | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104026 | 英語教師 | 2 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 英語專業(yè)、英語語言文學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè) | 取得初中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
27 | 東坡區(qū)農(nóng)村初中 | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104027 | 物理教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 物理學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(物理)專業(yè) | 取得初中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
28 | 東坡區(qū)農(nóng)村初中 | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104028 | 化學(xué)教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 化學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))專業(yè) | 取得初中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
29 | 東坡區(qū)農(nóng)村初中 | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104029 | 音樂教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 音樂學(xué)專業(yè)、音樂表演專業(yè)、舞蹈學(xué)專業(yè)、舞蹈編導(dǎo)專業(yè)、舞蹈表演專業(yè)、戲劇學(xué)專業(yè)、作曲與作曲技術(shù)理論專業(yè)、音樂科技與藝術(shù)專業(yè)、藝術(shù)教育專業(yè)、錄音藝術(shù)專業(yè)、戲劇戲曲學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(音樂)專業(yè) | 取得初中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
30 | 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué) | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104030 | 語文教師 | 13 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 中國語言文學(xué)類、小學(xué)教育專業(yè)、教育學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè) | 取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
31 | 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué) | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104031 | 數(shù)學(xué)教師 | 12 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 數(shù)學(xué)類、小學(xué)教育專業(yè)、教育學(xué)專業(yè) 、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))專業(yè) | 取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
32 | 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué) | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104032 | 英語教師 | 10 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年11月5日及以后出生 | 英語專業(yè)、英語語言文學(xué)專業(yè)、小學(xué)教育專業(yè)、教育學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè) | 取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
33 | 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué) | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104033 | 音樂教師 | 9 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)?萍耙陨 | 1979年11月5日及以后出生 |
?疲罕硌菟囆g(shù)類、音樂教育專業(yè)、舞蹈教育專業(yè)、音樂舞蹈教育專業(yè) 本科、研究生:音樂學(xué)專業(yè)、音樂表演專業(yè)、舞蹈學(xué)專業(yè)、舞蹈編導(dǎo)專業(yè)、舞蹈表演專業(yè)、戲劇學(xué)專業(yè)、作曲與作曲技術(shù)理論專業(yè)、音樂科技與藝術(shù)專業(yè)、錄音藝術(shù)專業(yè)、藝術(shù)教育專業(yè)、戲劇戲曲學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(音樂)專業(yè) |
取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
34 | 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué) | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104034 | 體育教師 | 8 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)?萍耙陨 | 1979年11月5日及以后出生 |
?疲后w育類、體育教育專業(yè) 本科、研究生:體育學(xué)類、體育教學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(體育)專業(yè) |
取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
35 | 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué) | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104035 | 美術(shù)教師 | 4 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)?萍耙陨 | 1979年11月5日及以后出生 |
?疲核囆g(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)、視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)、美術(shù)專業(yè)、雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)、美術(shù)教育專業(yè) 本科、研究生:美術(shù)學(xué)專業(yè)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)專業(yè)、藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)、繪畫專業(yè)、雕塑專業(yè)、書法學(xué)專業(yè)、藝術(shù)教育專業(yè)、藝術(shù)學(xué)專業(yè)、設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))專業(yè) |
取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
36 | 東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué) | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項(xiàng)補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 151104036 | 信息技術(shù)教師 | 4 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)?萍耙陨 | 1979年11月5日及以后出生 |
專科:計(jì)算機(jī)類、計(jì)算機(jī)教育專業(yè)、現(xiàn)代教育技術(shù)專業(yè)、計(jì)算機(jī)技術(shù)專業(yè)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)專業(yè)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)專業(yè) 本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、計(jì)算機(jī)軟件專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、教育技術(shù)學(xué)專業(yè)、計(jì)算機(jī)(應(yīng)用)專業(yè)、電子與計(jì)算機(jī)工程專業(yè) 研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、教育技術(shù)學(xué)專業(yè) |
取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為3年 | |
合計(jì) | 108 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊
廣漢市2015年事業(yè)單位面向高校公開招聘工作人員崗位表
威遠(yuǎn)縣衛(wèi)生事業(yè)單位2015年面向社會公開考核招聘高層次和急需緊缺專業(yè)人才崗位一覽表
威遠(yuǎn)縣教育事業(yè)單位2015年面向社會公開考核招聘高層次和急需緊缺專業(yè)人才崗位一覽表
漢源縣2015年考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員崗位和條件一覽表
合江縣2015年下半年到高校簽約免費(fèi)師范生或研究生崗位要求表
合江縣2015年下半年到高校直接考核選聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員需求情況表
平昌縣2015年10月公開考試招聘事業(yè)單位工作人員崗位表
廣元市利州區(qū)部分事業(yè)單位2015年下半年公開招聘工作人員崗位條件一覽表