二O一五年下半年內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公開考聘教師崗位統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||
填報單位:內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黨政辦公室 主管部門:(蓋章) 填報時間:2015.10.20 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 主管 部門 | 考聘單位 | 經(jīng)費(fèi)形式 | 考聘單位代碼 | 考聘崗位 | 考聘崗位類別 | 考聘崗位代碼 | 考聘名額 | 專業(yè)科目筆試 | 報考條件 | 咨詢電話(招考單位及主管部門) | 備注 | |||||||||||
筆試內(nèi)容 | 專業(yè)科目筆試準(zhǔn)考證領(lǐng)取地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 年齡 | 其他條件 | ||||||||||||||||
1 | 內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會事務(wù)局 | 內(nèi)江市第十初級中學(xué) | 全額撥款 | 80701 | 生物教師 | 專業(yè)崗位 | 8070101 | 1 | 無 | 無 | 全日制本科及以上 | 無 | 生物科學(xué)專業(yè)、生物技術(shù)專業(yè)、生物信息學(xué)專業(yè)、生物信息技術(shù)專業(yè)、生物科學(xué)與生物技術(shù)專業(yè)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)專業(yè)、植物生物技術(shù)專業(yè)、動物生物技術(shù)專業(yè)、生物資源科學(xué)專業(yè)、生物安全專業(yè)、生物工程專業(yè)、生物資源科學(xué)專業(yè)、生物安全專業(yè)、生態(tài)學(xué)專業(yè)。 | 中學(xué)教師資格證 | 30周歲以下 | 13398100377 | 2016年普通高等全日制應(yīng)屆畢業(yè)生需出具就讀學(xué)校開出的能按時取得崗位要求的相關(guān)證明材料 | ||||||
2 | 內(nèi)江市第五小學(xué)校 | 全額撥款 | 80702 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè)崗位 | 8070201 | 1 | 無 | 無 | 大專及以上 | 無 |
大專:體育教育專業(yè)、競技體育專業(yè)、體育保健專業(yè)、體育服務(wù)與管理專業(yè); 本科:體育教育專業(yè)、社會體育專業(yè)、體育生物科學(xué)專業(yè)、體育管理專業(yè)。 |
中小學(xué)教師資格 | 30周歲及以下 | |||||||||
3 | 內(nèi)江市第三幼兒園 | 全額撥款 | 80703 | 保教人員 | 專業(yè)崗位 | 8070301 | 4 | 無 | 無 | 全日制大專及以上 | 無 |
大專:學(xué)前教育專業(yè); 本科:學(xué)前教育專業(yè) |
幼師資格證 | 25周歲及以下 |
詳情(報名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會關(guān)于2015年下半年公開考聘中小學(xué)及幼兒教師的公告
相關(guān)資訊
資中縣2015年下半年教育系統(tǒng)公開考聘教師崗位一覽表
自貢高新區(qū)2015年下半年公開考試聘用教師崗位一覽表
榮縣2015年下半年教育事業(yè)單位公開考試聘用教師崗位一覽表
大安區(qū)2015年下半年事業(yè)單位公開考試聘用中小學(xué)教師崗位一覽表
自貢市貢井區(qū)2015年下半年教育事業(yè)單位公開考試聘用中小學(xué)教師崗位一覽表
沿灘區(qū)2015年下半年公開考試招聘中小學(xué)教師崗位一覽表
自貢市2015年下半年市屬事業(yè)單位面向社會公開考試聘用教師崗位一覽表