二O一五年下半年內(nèi)江市市級事業(yè)單位公開考聘工作人員崗位一覽表 | |||||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 考聘單位 | 經(jīng)費形式 | 考聘單位代碼 | 考聘崗位 | 考聘崗位類別 | 考聘崗位代碼 | 考聘名額 | 專業(yè)科目筆試 | 報考條件 | 咨詢電話(招考單位及主管部門) | 備注 | |||||
專業(yè)科目筆試方向 | 專業(yè)對應的學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 年齡 | 其他條件 | |||||||||||
1 | 中共內(nèi)江市紀委 | 內(nèi)江市紀委干部教育中心 | 全額撥款 | 90101 | 工作人員 | 管理 | 9010101 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 中文類、法律類、會計類、審計類、計算機類 | 無 | 30周歲及以下 | 中共黨員 | (0832)2030692 | |
2 | 中共內(nèi)江市委黨校 | 全額撥款 | 90102 | 計算機管理 | 專業(yè)技術(shù) | 9010201 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 計算機管理專業(yè) 、計算機科學與技術(shù)專業(yè)、計算機系統(tǒng)維護專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | (0832)2025259 | ||
3 | 圖書管理 | 專業(yè)技術(shù) | 9010202 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 圖書管學專業(yè)、檔案學專業(yè)、檔案專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | ||||||
4 | 內(nèi)江市教育局 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學院 | 全額撥款 | 90103 | 新聞宣傳員 | 專業(yè)技術(shù) | 9010301 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 新聞學專業(yè)、傳播學專業(yè)、廣播電視新聞學專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 2年及以上基層工作經(jīng)驗 |
(0832)2261353 2261246 2023751 |
|
5 | 專職教師 | 專業(yè)技術(shù) | 9010302 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 會計專業(yè)、審計學專業(yè)、財務管理專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 2年及以上基層工作經(jīng)驗 | ||||||
6 | 專職教師 | 專業(yè)技術(shù) | 9010303 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 工業(yè)自動化及相關(guān)專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 2年及以上基層工作經(jīng)驗 | ||||||
7 | 專職教師 | 專業(yè)技術(shù) | 9010304 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 機械設(shè)計及其自動化專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 2年及以上基層工作經(jīng)驗 | ||||||
8 | 專職教師 | 專業(yè)技術(shù) | 9010305 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 畜牧獸醫(yī)(獸醫(yī)方向)專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 2年及以上基層工作經(jīng)驗 | ||||||
9 | 內(nèi)江市衛(wèi)計委 | 內(nèi)江市第六人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 70101 | 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 7010101 | 2 | 無 | ?萍耙陨 | 無 | ?疲号R床醫(yī)學專業(yè) 本科:臨床醫(yī)學專業(yè) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | (0832)2210809 2210016 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位 |
10 | 醫(yī)學影像診斷醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 7010102 | 1 | 無 | ?萍耙陨 | 無 | ?疲号R床醫(yī)學專業(yè)、醫(yī)學影像學專業(yè) 本科:臨床醫(yī)學專業(yè)、醫(yī)學影像專業(yè) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | (0832)2210809 2210016 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位 | ||||
11 | 內(nèi)江市120指揮中心 | 全額撥款 | 70102 | 急救知識培訓師 | 專業(yè)技術(shù) | 7010201 | 1 | 無 | 本科及以上 | 無 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | (0832)2112328 2210016 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位 | |
12 | 內(nèi)江醫(yī)科校 | 全額撥款 | 70103 | 醫(yī)學基礎(chǔ)課教師 | 專業(yè)技術(shù) | 7010301 | 1 | 無 | 普通全日制醫(yī)學院校本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | (0832)8323886 2210016 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位 | |
13 | 檢驗教師 | 專業(yè)技術(shù) | 7010302 | 1 | 無 | 普通全日制醫(yī)學院校本科及以上 | 學士及以上 | 醫(yī)學檢驗專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | (0832)8323886 2210016 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位 | ||||
14 | 內(nèi)江市公共資源交易服務中心 | 全額撥款 | 90104 | 文件編制崗 | 管理 | 9010401 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 無 | 25周歲及以下 | 無 | (0832)2262817 | ||
15 | 內(nèi)江市氣象局 | 內(nèi)江市人工影響天氣辦公室 | 全額撥款 | 90105 | 氣象探測 | 專業(yè)技術(shù) | 9010501 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 電子信息工程專業(yè)、氣象探測專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 無 | (0832)2175515 | |
16 | 計算機應用 | 專業(yè)技術(shù) | 9010502 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè)或軟件工程專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 無 | ||||||
17 | 內(nèi)江市住建局 | 內(nèi)江市房地產(chǎn)管理局 | 全額撥款 | 90106 | 信息管理 | 專業(yè)技術(shù) | 9010601 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè)、計算機科學技術(shù)專業(yè)、信息與計算科學專業(yè)、計算機網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 無 | (0832)2025964 | |
18 | 市場管理 | 專業(yè)技術(shù) | 9010602 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 經(jīng)濟學專業(yè)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)、統(tǒng)計學專業(yè)、統(tǒng)計專業(yè)、應用統(tǒng)計學專業(yè)、經(jīng)濟統(tǒng)計學專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 無 | ||||||
19 | 市政工程管理處 | 全額撥款 | 90107 | 交通工程 | 專業(yè)技術(shù) | 9010701 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 交通工程專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 無 | (0832)2024209 | ||
20 | 財務會計 | 專業(yè)技術(shù) | 9010702 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 財務管理專業(yè)、會計學專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 無 | ||||||
21 | 道橋工程設(shè)計管理 | 專業(yè)技術(shù) | 9010703 | 2 | 無 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 道路橋梁與渡河工程專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 無 | ||||||
22 | 土木工程設(shè)計管理 | 專業(yè)技術(shù) | 9010704 | 2 | 無 | 本科及以上 | 無 | 土木工程專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 無 | ||||||
23 | 內(nèi)江市環(huán)境保護局 | 內(nèi)江市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 全額撥款 | 90108 | 環(huán)境監(jiān)測分析員 | 專業(yè)技術(shù) | 9010801 | 2 | 無 | 本科及以上 | 無 | 生物科學專業(yè)、生物技術(shù)專業(yè)、生物工程專業(yè)、分析化學專業(yè)、應用化學專業(yè)、環(huán)境工程專業(yè)、環(huán)境科學專業(yè)、環(huán)境科學與工程專業(yè)及大氣物理學與大氣環(huán)境專業(yè) | 持有環(huán)境監(jiān)測人員上崗合格證 | 30周歲及以下 | 無 | (0832)2263886 2287828 | |
24 | 內(nèi)江市民政局 | 內(nèi)江市第一社會福利院 | 全額撥款 | 90109 | 醫(yī)務 | 專業(yè)技術(shù) | 9010901 | 1 | 無 | 專科及以上 | 無 | 不限 | 無 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 |
(0832) 3993802 2040835 |
|
25 | 行政管理 | 管理 | 9010902 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育?萍耙陨 | 無 | 不限 | 無 | 35周歲及以下 | 無 | ||||||
26 | 內(nèi)江市第二社會福利院 | 全額撥款 | 90110 | 文秘 | 管理 | 9011001 | 1 | 無 | 本科及以上 | 無 | 不限 | 無 | 35周歲及以下 | 無 |
(0832)5522387 2040835 |
||
27 | 會計 | 專業(yè)技術(shù) | 9011002 | 1 | 無 | ?萍耙陨 | 無 | ?疲簳媽I(yè)、會計學專業(yè)、電算化專業(yè)、統(tǒng)計學專業(yè)本科:會計專業(yè)、會計學專業(yè)、電算化專業(yè)、統(tǒng)計學專業(yè) | 具有會計從業(yè)資格證書 | 35周歲及以下 | 無 | ||||||
28 | 營養(yǎng)師 | 專業(yè)技術(shù) | 9011003 | 1 | 無 | 專科及以上 | 無 | ?疲菏称沸l(wèi)生與營養(yǎng)學專業(yè)、醫(yī)學營養(yǎng)專業(yè)、食品營養(yǎng)與檢測專業(yè)本科:食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學專業(yè)、醫(yī)學營養(yǎng)專業(yè)、食品營養(yǎng)與檢測專業(yè) | 取得公共營養(yǎng)師職業(yè)資格證書或健康管理師資格證書的,不限專業(yè) | 35周歲及以下 | 無 | ||||||
29 | 內(nèi)江市老年大學 | 全額撥款 | 90111 | 行政管理 | 管理 | 9011101 | 1 | 無 | 本科及以上 | 無 | 體育教育專業(yè)、休閑體育專業(yè)、運動訓練專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 無 |
(0832) 2040835 |
||
30 | 市農(nóng)業(yè)局 | 市農(nóng)科院 | 全額撥款 | 90112 | 財務管理 | 專業(yè)技術(shù) | 9011201 | 1 | 本崗位相關(guān)專業(yè)知識 | 專科及以上 | 無 | ?疲簳媽I(yè)、會計學專業(yè)、財務會計專業(yè)、財務管理專業(yè) 本科:會計專業(yè)、會計學專業(yè)、財務會計專業(yè)、財務管理專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 具有1年及以上工作經(jīng)歷 | (0832)2080939 | |
31 | 計算機管理 | 專業(yè)技術(shù) | 9011202 | 1 | 本崗位相關(guān)專業(yè)知識 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè)、計算機應用專業(yè)專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 具有1年及以上工作經(jīng)歷 | ||||||
32 | 內(nèi)江市公路局 | 內(nèi)江養(yǎng)路段 | 全額撥款 | 90113 | 會計 | 專業(yè)技術(shù) | 9011301 | 1 | 本崗位相關(guān)專業(yè)知識 | 本科及以上 | 無 | 會計專業(yè)、財務管理專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 無 | (0832)2265263 | |
33 | 資中養(yǎng)路段 | 全額撥款 | 90114 | 會計 | 專業(yè)技術(shù) | 9011401 | 1 | 本崗位相關(guān)專業(yè)知識 | 本科及以上 | 無 | 會計專業(yè)、財務管理專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 無 | (0832)2265263 | ||
34 | 機械化養(yǎng)護中心 | 全額撥款 | 90115 | 工程管理 | 專業(yè)技術(shù) | 9011501 | 2 | 本崗位相關(guān)專業(yè)知識 | ?萍耙陨 | 無 |
?疲焊叩燃壒肪S護管理專業(yè)、道路與橋梁工程技術(shù)專業(yè)、道橋工程檢測技術(shù)專業(yè)、公路工程技術(shù)專業(yè) 本科:交通工程專業(yè)、土木工程專業(yè) |
無 | 30周歲及以下 | 無 | (0832)2265263 | ||
35 | 機械工程 | 專業(yè)技術(shù) | 9011502 | 1 | 本崗位相關(guān)專業(yè)知識 | ?萍耙陨 | 無 |
?疲簷C電一體化技術(shù)專業(yè)、機械制造與自動化專業(yè)、機械設(shè)計與制造專業(yè) 本科:機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè) |
無 | 30周歲及以下 | 無 | (0832)2265263 | |||||
36 |
內(nèi)江市人 社局 |
內(nèi)江市技工學校 | 全額撥款 | 90116 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 9011601 | 1 | 無 | 本科及以上 | 無 | 采礦工程專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | (0832)2190234 | |
37 | 內(nèi)江市體育局 | 內(nèi)江市體育中心 | 全額撥款 | 90117 | 社會體育指導員 | 專業(yè)技術(shù) | 9011701 | 1 | 無 | 本科及以上 | 無 |
社會體育指導與管理 (社會體育)專業(yè) |
無 | 30周歲及以下 | 無 |
(0832)2103432 (體育局)2103765 (體育中心) |
詳情(報名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊
2015年下半年內(nèi)江市市中區(qū)部分事業(yè)單位公開考聘工作人員崗位一覽表
2015年下半年內(nèi)江市東興區(qū)業(yè)余體校公開考聘射擊教練員崗位條件表
二○一五年下半年隆昌縣事業(yè)單位公開考聘工作人員崗位一覽表
2015年下半年江油市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表
2015年下半年游仙區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表
2015年攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會部分直屬事業(yè)單位考核招聘高層次人才和緊缺專業(yè)人才崗位條件要求一覽表
四川省冶金地質(zhì)勘查局2015年度直接考核招聘地勘相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員崗位和條件要求一覽表