瀘州市納溪區(qū)2015年機(jī)關(guān)事業(yè)單位第二次選調(diào)工作人員職位需求表 | ||||||||||||
主管部門 | 單位 | 單位性質(zhì) | 職位編碼 | 崗位 | 條件 | 備注 | ||||||
崗位類別 | 職位 名稱 | 人數(shù) | 選調(diào)范圍及對(duì)象 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 年齡 | 其他 | |||||
大渡口鎮(zhèn)人民政府 | 大渡口鎮(zhèn)人民政府 | 行政 | 201502001 | 公務(wù)員 | 文秘 | 1 | 公務(wù)員 | ?萍耙陨 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、對(duì)外漢語(yǔ)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、文秘 | 38周歲及以下 | ||
大渡口鎮(zhèn)人民政府 | 大渡口鎮(zhèn)人民政府 | 行政 | 201502002 | 公務(wù)員 | 綜合管理 | 1 | 公務(wù)員 | ?萍耙陨 | 法學(xué)類(專業(yè)類) | 38周歲及以下 | ||
白節(jié)鎮(zhèn)人民政府 | 白節(jié)鎮(zhèn)人民政府 | 行政 | 201502003 | 公務(wù)員 | 綜合管理 | 1 | 公務(wù)員 | 本科或全日制普通高校?萍耙陨 | 不限 | 38周歲及以下 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 此崗位從事辦公室文秘工作,需具備較強(qiáng)的文字功底 |
天仙鎮(zhèn)人民政府 | 天仙鎮(zhèn)人民政府 | 行政 | 201502004 | 公務(wù)員 | 綜合管理 | 1 | 公務(wù)員 | ?萍耙陨 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
區(qū)委組織部 | 區(qū)委組織部 | 行政 | 201502005 | 公務(wù)員 | 綜合管理 | 1 | 公務(wù)員 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 此崗位從事辦公室文秘工作,需具備較強(qiáng)的文字功底 |
區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 行政 | 201502006 | 公務(wù)員 | 綜合管理 | 1 | 公務(wù)員 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 |
具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 |
|
區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 行政 | 201502007 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法 | 1 | 公務(wù)員 | 全日制普通高校本科及以上 | 法學(xué)類(專業(yè)類) | 38周歲及以下 | ||
區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 行政 | 201502008 | 公務(wù)員 | 綜合管理 | 2 | 公務(wù)員 | 專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | 具有2年及以上食品藥品安全監(jiān)管工作經(jīng)歷 | |
區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 行政 | 201502009 | 公務(wù)員 | 綜合管理 | 1 | 公務(wù)員 | 本科或全日制普通高校?萍耙陨 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 參公 | 201502010 | 參公人員 | 行政執(zhí)法 | 1 | 公務(wù)員或參公人員 | 專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 該崗位派駐瀘州化工園區(qū),需經(jīng)常夜間值班,較適合男性 |
區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 參公 | 201502011 | 參公人員 | 執(zhí)法人員 | 2 | 公務(wù)員或參公人員 | 本科或全日制普通高校?萍耙陨 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、化學(xué)、生物科學(xué)、生態(tài)學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué)、汽車服務(wù)工程 | 38周歲及以下 | ||
區(qū)水務(wù)局 | 區(qū)水利綜合監(jiān)察大隊(duì) | 參公 | 201502012 | 參公人員 | 綜合管理 | 1 | 公務(wù)員或參公人員 | 本科或全日制普通高校?萍耙陨 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
龍車鎮(zhèn)人民政府 | 龍車鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障中心(鎮(zhèn)屬) | 全額事業(yè) | 201502013 | 管理崗位 | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員或全額事業(yè) | 本科或全日制普通高校?萍耙陨 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
天仙鎮(zhèn)人民政府 | 天仙鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 201502014 | 管理崗位 | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員或全額事業(yè) | 本科或全日制普通高校?萍耙陨 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
區(qū)政法委 | 區(qū)社會(huì)管理創(chuàng)新服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 201502015 | 管理崗位 | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員或全額事業(yè) | 本科或全日制普通高校?萍耙陨 | 不限 | 38周歲及以下 | 具有5年及以上工作經(jīng)歷 | 此崗位從事辦公室工作,需具備較強(qiáng)的文字功底 |
區(qū)檢察院 | 區(qū)檢察文化中心 | 全額事業(yè) | 201502016 | 管理崗位 | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員或全額事業(yè) | 本科及以上 | 影視多媒體技術(shù)、影視藝術(shù)技術(shù)、影視學(xué)、廣播電視編導(dǎo)、廣播影視編導(dǎo)、編導(dǎo)、電視節(jié)目制作 | 38周歲及以下 | 具有2年及以上文字宣傳工作經(jīng)歷 | 此崗位需長(zhǎng)期值夜班,較適合男性 |
區(qū)檢察院 | 區(qū)檢察文化中心 | 全額事業(yè) | 201502017 | 管理崗位 | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員或全額事業(yè) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 38周歲及以下 | 具有2年及以上計(jì)算機(jī)管理工作經(jīng)歷 | 此崗位需長(zhǎng)期值夜班,較適合男性 |
區(qū)殘聯(lián) | 區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)所 | 全額事業(yè) | 201502018 | 管理崗位 | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員或全額事業(yè) | ?萍耙陨 | 不限 | 38周歲及以下 | 此崗位從事辦公室財(cái)務(wù)工作 | |
區(qū)司法局 | 區(qū)醫(yī)療糾紛調(diào)解中心 | 全額事業(yè) | 201502019 | 管理崗位 | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員或全額事業(yè) | ?萍耙陨 | 醫(yī)學(xué)類 | 38周歲及以下 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷且具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |
區(qū)公安分局 | 區(qū)流動(dòng)人口管理辦公室 | 全額事業(yè) | 201502020 | 管理崗位 | 工作員 | 2 | 公務(wù)員、參公人員或全額事業(yè) | 本科或全日制普通高校?萍耙陨 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、會(huì)計(jì)與審計(jì)、財(cái)務(wù)信息管理、財(cái)政(學(xué)) | 35周歲及以下 |
具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 |
此崗位需值夜班,較適合男性 |
區(qū)公安分局 | 區(qū)流動(dòng)人口管理辦公室 | 全額事業(yè) | 201502021 | 管理崗位 | 工作員 | 2 | 公務(wù)員、參公人員或全額事業(yè) | 本科或全日制普通高校?萍耙陨 | 計(jì)算機(jī)類 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 此崗位需值夜班,較適合男性 |
區(qū)公安分局 | 區(qū)流動(dòng)人口管理辦公室 | 全額事業(yè) | 201502022 | 管理崗位 | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員或全額事業(yè) | 本科或全日制普通高校?萍耙陨 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù)、建筑工程技術(shù)、建筑工程管理、工程造價(jià)、建筑經(jīng)濟(jì)管理、工程監(jiān)理、建筑工程項(xiàng)目管理、工程質(zhì)量監(jiān)督與管理、土木工程、建筑學(xué)、建筑工程 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 此崗位需值夜班,較適合男性 |
區(qū)交通運(yùn)輸局 | 區(qū)公路橋梁建設(shè)管理辦公室 | 全額事業(yè) | 201502023 | 管理崗位 | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員或全額事業(yè) | 本科或全日制普通高校?萍耙陨 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、會(huì)計(jì)與審計(jì)、財(cái)務(wù)信息管理、財(cái)政(學(xué)) | 38周歲及以下 |
具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 |
|
區(qū)文化體育廣電旅游局 | 區(qū)村村通辦公室 | 全額事業(yè) | 201502024 | 專業(yè)技術(shù) | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員或全額事業(yè) | ?萍耙陨 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
區(qū)文化體育廣電旅游局 | 文物保護(hù)管理所 | 全額事業(yè) | 201502025 | 專業(yè)技術(shù) | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員或全額事業(yè) | 專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
區(qū)文化體育廣電旅游局 | 護(hù)國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)博物館 | 全額事業(yè) | 201502026 | 專業(yè)技術(shù) | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員或全額事業(yè) | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
區(qū)水務(wù)局 | 區(qū)水土保持預(yù)防監(jiān)督站 | 全額事業(yè) | 201502027 | 專業(yè)技術(shù) | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員或全額事業(yè) | ?萍耙陨 | 不限 | 38周歲及以下 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊
旺蒼縣部分事業(yè)單位2015年下半年公開招聘工作人員崗位條件一覽表
2015年面向全區(qū)公開選拔科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職位表(第二批次)
華鎣市2015年考核招聘急需短缺衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員職位表
四川師范大學(xué)2015年12月公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表
綿陽(yáng)南山中學(xué)2015年度直接考核招聘專業(yè)技術(shù)人員崗位和條件一覽表
四川省綿陽(yáng)第一中學(xué)2015年度直接考核招聘教師崗位和條件一覽表
高坪區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站公開考核招聘事業(yè)單位工作人員崗位和條件要求一覽表