2016年眉山市市屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(綜合類) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 主管部門(mén) | 經(jīng)費(fèi)渠道 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘范圍 | 招聘對(duì)象 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | |||||
學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 年齡 | 學(xué)科或?qū)I(yè) | 職稱(執(zhí)業(yè))資格 | 其他 | |||||||||||
1 | 眉山市委黨校 | 中共眉山市委 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 160001001 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 哲學(xué)類、政治學(xué)類、歷史學(xué)類、社會(huì)學(xué)類 | |||
2 | 眉山市法官培訓(xùn)中心 | 眉山市中級(jí)人民法院 | 財(cái)政全額 | 管理崗位 | 160001002 | 職員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 圖書(shū)館學(xué)專業(yè)、檔案學(xué)專業(yè)、信息資源管理專業(yè)、情報(bào)學(xué)專業(yè) | ||||
3 | 眉山市法官培訓(xùn)中心 | 眉山市中級(jí)人民法院 | 財(cái)政全額 | 管理崗位 | 160001003 | 職員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 法學(xué)專業(yè)、法律專業(yè)、法律碩士專業(yè) | |||
4 | 眉山市檢察官培訓(xùn)中心 | 眉山市人民檢察院 | 財(cái)政全額 | 管理崗位 | 160001004 | 職員 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 法學(xué)類、法律專業(yè) | |||
5 | 眉山市檢察官培訓(xùn)中心 | 眉山市人民檢察院 | 財(cái)政全額 | 管理崗位 | 160001005 | 職員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 新聞傳播學(xué)類 | 從事多媒體制作、外宣方面工作。 | ||
6 | 眉山市檢察官培訓(xùn)中心 | 眉山市人民檢察院 | 財(cái)政全額 | 管理崗位 | 160001006 | 職員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 專業(yè)不限 | ||||
7 | 眉山日?qǐng)?bào)社 | 中共眉山市委 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 160001007 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | |||
8 | 眉山日?qǐng)?bào)社 | 中共眉山市委 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 160001008 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 軟件工程專業(yè) | |||
9 | 眉山市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 160001009 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè)、生物化工專業(yè)、材料物理與化學(xué)專業(yè)、材料學(xué)專業(yè)、無(wú)機(jī)化學(xué)專業(yè)、分析化學(xué)專業(yè)、有機(jī)化學(xué)專業(yè)、物理化學(xué)專業(yè)、高分子化學(xué)與物理專業(yè)、檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置專業(yè)、食品工程專業(yè)、食品科學(xué)專業(yè) | |||
10 | 眉山市計(jì)量檢定測(cè)試所 | 眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 160001010 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器專業(yè)、測(cè)控技術(shù)與儀器專業(yè)、能源與動(dòng)力工程專業(yè)、熱能與動(dòng)力工程專業(yè) | |||
11 | 眉山市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 160001011 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 輪機(jī)工程專業(yè)、過(guò)程裝備與控制工程專業(yè)、機(jī)械制造及其自動(dòng)化專業(yè)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)、電氣工程與自動(dòng)化專業(yè)、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)、機(jī)械電子工程專業(yè)、機(jī)械工程專業(yè)、機(jī)械工程及其自動(dòng)化專業(yè) | |||
12 | 眉山市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 眉山市食品藥品監(jiān)督管理局 | 財(cái)政全額 |
專業(yè)技術(shù) 崗位 |
160001012 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 |
本科:食品科學(xué)與工程專業(yè)、食品質(zhì)量與安全專業(yè)、釀酒工程專業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全專業(yè)、糧食工程專業(yè) 研究生:食品科學(xué)與工程類 |
|||
13 | 眉山市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 眉山市食品藥品監(jiān)督管理局 | 財(cái)政全額 |
專業(yè)技術(shù) 崗位 |
160001013 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 藥學(xué)類 | |||
14 | 眉山市節(jié)能監(jiān)察中心 | 眉山市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 財(cái)政全額 | 管理崗位 | 160001014 | 職員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類 | |||
15 | 眉山市市容環(huán)境管理支隊(duì) | 眉山市城管執(zhí)法局 | 財(cái)政全額 | 管理崗位 | 160001015 | 職員 | 3 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 專業(yè)不限 | ||||
16 | 眉山市路燈管理處 | 眉山市城管執(zhí)法局 | 財(cái)政全額 |
專業(yè)技術(shù) 崗位 |
160001016 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 電力工程與管理專業(yè)、電氣工程與自動(dòng)化專業(yè)、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)、電力工程及其自動(dòng)化專業(yè)、電路與系統(tǒng)專業(yè)、電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化專業(yè)、電工理論與新技術(shù)專業(yè) | |||
17 | 眉山市市政設(shè)施管理處 | 眉山市城管執(zhí)法局 | 財(cái)政全額 |
專業(yè)技術(shù) 崗位 |
160001017 | 技術(shù)人員 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 土木工程專業(yè)、給排水科學(xué)與工程專業(yè)、給水排水工程專業(yè)、城市地下空間工程專業(yè)、道路橋梁與渡河工程專業(yè)、市政工程專業(yè)、防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程專業(yè) | |||
18 | 眉山市市政設(shè)施管理處 | 眉山市城管執(zhí)法局 | 財(cái)政全額 |
專業(yè)技術(shù) 崗位 |
160001018 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 工程造價(jià)專業(yè)、工程管理專業(yè) | |||
19 | 眉山市地震數(shù)字臺(tái)網(wǎng)中心 | 眉山市防震減災(zāi)局 | 財(cái)政全額 |
專業(yè)技術(shù) 崗位 |
160001019 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 地理科學(xué)專業(yè)、地理信息科學(xué)專業(yè) | 需長(zhǎng)期從事邊遠(yuǎn)山區(qū)野外臺(tái)站維護(hù)工作和承擔(dān)臺(tái)網(wǎng)中心24小時(shí)值班工作,較適合男性。 | |||
20 | 眉山市農(nóng)業(yè)質(zhì)量檢測(cè)中心 | 眉山市農(nóng)業(yè)局 | 財(cái)政全額 | 管理崗位 | 160001020 | 職員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 分析化學(xué)專業(yè)、測(cè)控技術(shù)與儀器專業(yè)、測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器專業(yè) | |||
21 | 眉山市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 眉山市畜牧局 | 財(cái)政全額 |
專業(yè)技術(shù) 崗位 |
160001021 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)專業(yè)、分析化學(xué)專業(yè)、食品科學(xué)專業(yè) | 具有檢驗(yàn)化驗(yàn)上崗證 | ||
22 | 眉山市人工影響天氣辦公室(農(nóng)業(yè)氣象中心、防雷中心) | 眉山市氣象局 | 財(cái)政全額 |
專業(yè)技術(shù) 崗位 |
160001022 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 大氣科學(xué)專業(yè)、應(yīng)用氣象學(xué)專業(yè) | |||
23 | 眉山市體育館 | 眉山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 財(cái)政全額 | 管理崗位 | 160001023 | 職員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 信息顯示與光電技術(shù)專業(yè)、光電信息科學(xué)與工程專業(yè)、光電信息工程專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | ||||
24 | 眉山市交通重點(diǎn)工程建設(shè)推進(jìn)辦公室 | 眉山市交通運(yùn)輸局 | 財(cái)政全額 |
專業(yè)技術(shù) 崗位 |
160001024 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 取得會(huì)計(jì)初級(jí)及以上資格證 | ||
25 | 眉山市交通建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 眉山市交通運(yùn)輸局 | 自收自支 |
專業(yè)技術(shù) 崗位 |
160001025 | 技術(shù)人員 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 道路橋梁專業(yè)、道路橋梁工程專業(yè)、道路橋梁工程技術(shù)專業(yè)、土木工程專業(yè)、道路橋梁與渡河工程專業(yè)、橋梁與隧道工程專業(yè) | |||
26 | 眉山交通技工學(xué)校 | 眉山市交通運(yùn)輸局 | 自收自支 |
專業(yè)技術(shù) 崗位 |
160001026 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 行政管理專業(yè)、公共事業(yè)管理專業(yè)、公共管理專業(yè) | ||||
27 | 眉山金象化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)工業(yè)和土地儲(chǔ)備服務(wù)中心 | 眉山金象化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 財(cái)政全額 | 管理崗位 | 160001027 | 職員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 專業(yè)不限 | |||
28 | 眉山鋁硅產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)工業(yè)和土地儲(chǔ)備服務(wù)中心 | 眉山鋁硅產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 財(cái)政全額 | 管理崗位 | 160001028 | 職員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 專業(yè)不限 | |||
29 | 眉山鋁硅產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)工業(yè)和土地儲(chǔ)備服務(wù)中心 | 眉山鋁硅產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 160001029 | 技術(shù)人員 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 會(huì)計(jì)專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、金融學(xué)專業(yè) | ||||
30 | 眉山市業(yè)余體校 | 眉山市教育體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 160001030 | 技術(shù)人員 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專業(yè)、體育教育專業(yè)、體育教育訓(xùn)練學(xué)專業(yè)、體育管理專業(yè)、民族體育專業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)專業(yè) | 取得國(guó)家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員及以上稱號(hào) | ||
31 | 眉山市減災(zāi)中心(眉山市困難家庭認(rèn)定指導(dǎo)中心) | 眉山市民政局 | 財(cái)政全額 | 管理崗位 | 160001031 | 職員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 專業(yè)不限 | |||
32 | 眉山市慈善總會(huì)辦公室 | 眉山市民政局 | 財(cái)政全額 | 管理崗位 | 160001032 | 職員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言專業(yè)、漢語(yǔ)言文字學(xué)專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè) | |||
33 | 眉山市救助管理站 | 眉山市民政局 | 財(cái)政全額 | 管理崗位 | 160001033 | 職員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 專業(yè)不限 | ||||
34 | 眉山市住房公積金管理中心 | 眉山市人民政府 | 自收自支 | 管理崗位 | 160001034 | 職員 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、計(jì)算機(jī)軟件專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、電子與計(jì)算機(jī)工程專業(yè)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)專業(yè)、計(jì)算機(jī)軟件與理論專業(yè)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)、信息安全專業(yè) | |||
35 | 眉山市住房公積金管理中心 | 眉山市人民政府 | 自收自支 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 160001035 | 財(cái)務(wù)人員 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 會(huì)計(jì)專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)政學(xué)專業(yè) | 取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | ||
36 | 眉山市住房公積金管理中心 | 眉山市人民政府 | 自收自支 | 管理崗位 | 160001036 | 職員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 行政管理專業(yè)、公共事業(yè)管理專業(yè)、勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè)、公共管理專業(yè)、人力資源管理專業(yè)、法學(xué)專業(yè)、法律專業(yè)、法律碩士專業(yè) | |||
37 | 眉山市住房公積金管理中心 | 眉山市人民政府 | 自收自支 | 管理崗位 | 160001037 | 職員 | 7 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類 | |||
38 | 眉山市城鄉(xiāng)規(guī)劃信息中心 | 眉山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 160001038 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 給排水科學(xué)與工程專業(yè)、給水排水工程專業(yè)、土木工程專業(yè) | 取得助理工程師及以上職稱證(專業(yè)范圍:城市規(guī)劃) | 因崗位特殊需要,實(shí)行專業(yè)化面試,面試成績(jī)未達(dá)到70分的,不得進(jìn)入體檢和考核等環(huán)節(jié)。 | ||
39 | 眉山市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 眉山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 160001039 | 技術(shù)人員 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)專業(yè)、城市與環(huán)境規(guī)劃專業(yè)、建筑學(xué)專業(yè)、建筑學(xué)碩士專業(yè)、市政工程專業(yè)、人文地理學(xué)專業(yè) | 因崗位特殊需要,實(shí)行專業(yè)化面試,面試成績(jī)未達(dá)到70分的,不得進(jìn)入體檢和考核等環(huán)節(jié)。 | ||
40 | 眉山市房地產(chǎn)管理局 | 眉山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 自收自支 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 160001040 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 法律專業(yè)、法學(xué)專業(yè)、法律碩士專業(yè) | ||||
41 | 眉山市房地產(chǎn)管理局 | 眉山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 自收自支 | 管理崗位 | 160001041 | 職員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 專業(yè)不限 | ||||
42 | 眉山市市政工程建設(shè)處 | 眉山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 160001042 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 工程造價(jià)專業(yè) | 取得全國(guó)注冊(cè)造價(jià)員及以上資格證 | ||
43 | 眉山市市政工程建設(shè)處 | 眉山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 160001043 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 土木工程專業(yè)、建筑學(xué)專業(yè)、土木建筑專業(yè)、建筑技術(shù)科學(xué)專業(yè)、建筑學(xué)碩士專業(yè) | |||
44 | 眉山市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 眉山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 財(cái)政全額 | 管理崗位 | 160001044 | 職員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 工程造價(jià)專業(yè) | ||||
45 | 眉山市文化館 | 眉山市文化廣電新聞出版局 | 財(cái)政全額 | 管理崗位 | 160001045 | 職員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 舞蹈教育專業(yè)、舞蹈學(xué)專業(yè)、舞蹈編導(dǎo)專業(yè)、舞蹈表演專業(yè)、表演藝術(shù)專業(yè) | ||||
46 | 眉山市圖書(shū)館 | 眉山市文化廣電新聞出版局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 160001046 | 技術(shù)人員 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 信息資源管理專業(yè)、圖書(shū)館學(xué)專業(yè) | |||
47 | 眉山市廣播電視臺(tái) | 眉山市人民政府 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 160001047 | 出鏡記者 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 取得廣播電視編輯記者資格考試合格證,并取得助理記者或助理編輯及以上職稱證 | 取得記者或編輯及以上職稱證者,年齡可放寬到1975年2月19日及以后出生 | 因崗位特殊需要,采取先面試后筆試方式進(jìn)行,面試成績(jī)未達(dá)到85分的,不得進(jìn)入筆試、體檢和考核等環(huán)節(jié)。 | |
48 | 眉山市婦幼保健院 | 眉山市衛(wèi)生計(jì)生委 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 160001048 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 會(huì)計(jì)專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 取得會(huì)計(jì)初級(jí)及以上資格證 | ||
49 | 眉山市疾病預(yù)防控制中心 | 眉山市衛(wèi)生計(jì)生委 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 160001049 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 食品質(zhì)量與安全專業(yè) | |||
50 | 眉山市“120”緊急醫(yī)療救援指揮中心 | 眉山市衛(wèi)生計(jì)生委 | 財(cái)政全額 | 管理崗位 | 160001050 | 職員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)、護(hù)理專業(yè)、護(hù)理學(xué)專業(yè) | |||
51 | 眉山市公共資源交易中心 | 眉山市人民政府 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 160001051 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、計(jì)算機(jī)軟件專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、電子與計(jì)算機(jī)工程專業(yè)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)專業(yè)、計(jì)算機(jī)軟件與理論專業(yè)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)、信息安全專業(yè) | ||||
52 | 眉山市公共資源交易中心 | 眉山市人民政府 | 財(cái)政全額 | 管理崗位 | 160001052 | 職員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 1980年2月19日及以后出生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)、法學(xué)專業(yè)、法律專業(yè)、法律碩士專業(yè) | ||||
合計(jì) | 69 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊
雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃局公開(kāi)招聘雅安規(guī)劃館工作人員崗位計(jì)劃及資格要求表
筠連縣2016年公開(kāi)選聘社區(qū)工作人員崗位表
宜賓市南溪區(qū)2016年面向區(qū)外公開(kāi)考調(diào)事業(yè)單位工作人員職位表
宜賓市南溪區(qū)2016年面向區(qū)外公開(kāi)考調(diào)公務(wù)員(參公人員)職位表
珙縣2016年公開(kāi)招聘特設(shè)崗位全科醫(yī)生崗位計(jì)劃表
珙縣事業(yè)單位2016年第一次公開(kāi)考核招聘工作人員崗位表
廣安華鎣山大熊貓野化放歸培訓(xùn)中心面向全市公開(kāi)遴選工作人員職位表
興文縣2016年第一次公開(kāi)考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員崗位表
邛崍市公開(kāi)招聘邛崍市文體廣電新聞出版和旅游局(邛崍市平樂(lè)古鎮(zhèn)•天臺(tái)山景區(qū)管理局)事業(yè)人員崗位條件表