人專業(yè)及學校數 | 合計 | 語文 | 數學 | 英語 | 日語 | 法語 | 政治 | 歷史 | 地理 | 物理 | 生物 | 體育 | 學前教育 | 音樂與舞蹈學 | 建筑與土木工程 | 車輛工程 | 備注 |
遂寧中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
遂寧二中 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
遂寧一中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
遂寧職業(yè)技術學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
總計 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊