附件:2014年雅安市“三支一扶”計(jì)劃職位分配表 | ||||||||
區(qū)(縣) | 服務(wù)單位 | 服務(wù)類別 | 需求專業(yè) | 需求數(shù)量 | 崗位職責(zé) | 本地優(yōu)惠措施 | 大學(xué)生來(lái)源 | 備注 |
天全縣 | 天全縣小河鄉(xiāng)第一中心校 | 支教計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 小學(xué)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)教學(xué) | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣小河鄉(xiāng)第二中心校 | 支教計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 小學(xué)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)教學(xué) | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣紫石鄉(xiāng)中心校 | 支教計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 小學(xué)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)教學(xué) | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣始陽(yáng)鎮(zhèn)第一中心校 | 支教計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 小學(xué)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)教學(xué) | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣始陽(yáng)鎮(zhèn)第二中心校 | 支教計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 小學(xué)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)教學(xué) | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣大坪鄉(xiāng)中心校 | 支教計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 小學(xué)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)教學(xué) | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣樂(lè)英鄉(xiāng)中心校 | 支教計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 小學(xué)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)教學(xué) | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣多功鄉(xiāng)中心校 | 支教計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 小學(xué)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)教學(xué) | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣仁義鄉(xiāng)第二中心校 | 支教計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 2 | 小學(xué)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)教學(xué) | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣老場(chǎng)鄉(xiāng)中心校 | 支教計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 2 | 小學(xué)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)教學(xué) | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣新華鄉(xiāng)第一中心校 | 支教計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 小學(xué)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)教學(xué) | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣新場(chǎng)鄉(xiāng)第一中心校 | 支教計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 2 | 小學(xué)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)教學(xué) | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣新場(chǎng)鄉(xiāng)第二中心校 | 支教計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 小學(xué)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)教學(xué) | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第一中心校 | 支教計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 小學(xué)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)教學(xué) | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第二中心校 | 支教計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 3 | 小學(xué)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)教學(xué) | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
天全縣 | 紫石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 |
臨床醫(yī)學(xué)、 中醫(yī)、中西醫(yī) |
1 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 樂(lè)英鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 |
臨床醫(yī)學(xué)、 中醫(yī)、中西醫(yī) |
1 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 大坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 |
臨床醫(yī)學(xué)、 中醫(yī)、中西醫(yī) |
1 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 多功鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 護(hù)理 | 1 | 從事臨床護(hù)理工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 老場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 護(hù)理 | 1 | 從事臨床護(hù)理工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 魚泉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 護(hù)理 | 1 | 從事臨床護(hù)理工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 兩路鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 |
臨床醫(yī)學(xué)、 中醫(yī)、中西醫(yī) |
1 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 城廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 護(hù)理 | 1 | 從事臨床護(hù)理工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 興業(yè)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 護(hù)理 | 1 | 從事臨床護(hù)理工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 思經(jīng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 |
臨床醫(yī)學(xué)、 中醫(yī)、中西醫(yī) |
1 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 護(hù)理 | 1 | 從事臨床護(hù)理工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 小河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 |
臨床醫(yī)學(xué)、 中醫(yī)、中西醫(yī) |
1 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 仁義鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 |
臨床醫(yī)學(xué)、 中醫(yī)、中西醫(yī) |
1 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 新場(chǎng)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 從事臨床檢驗(yàn)工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 始陽(yáng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 從事臨床影像工作 | 戶籍不限 | ||
蘆山縣 | 縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心(派駐龍門鄉(xiāng)) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 農(nóng)技推廣等日常工作 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心(派駐大川鎮(zhèn)) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 農(nóng)技推廣等日常工作 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術(shù)推廣站(派駐太平鎮(zhèn)) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 林業(yè)技術(shù)推廣等日常工作 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術(shù)推廣站(派駐寶盛鄉(xiāng)) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 林業(yè)技術(shù)推廣等日常工作 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術(shù)推廣站(派駐大川鎮(zhèn)) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 林業(yè)技術(shù)推廣等日常工作 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 飛仙關(guān)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)保障基層服務(wù) | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)崗位15人 |
蘆山縣 | 蘆陽(yáng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 7 | 社會(huì)保障基層服務(wù) | 戶籍不限 | ||
蘆山縣 | 清仁鄉(xiāng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)保障基層服務(wù) | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 雙石鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)保障基層服務(wù) | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 寶盛鄉(xiāng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)保障基層服務(wù) | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 龍門鄉(xiāng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)保障基層服務(wù) | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 太平鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)保障基層服務(wù) | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 大川鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)保障基層服務(wù) | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 思延鄉(xiāng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)保障基層服務(wù) | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 大川鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 貧困村整村推進(jìn) | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | 縣扶貧移民局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
蘆山縣 | 寶盛鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 貧困村整村推進(jìn) | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | 縣扶貧移民局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
蘆山縣 | 大川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 1 | 從事醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 寶盛鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 1 | 從事醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 龍門鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 2 | 從事醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 思延鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 1 | 從事醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 蘆陽(yáng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 1 | 從事醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 清仁鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 1 | 從事醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 太平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 1 | 從事醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項(xiàng)目實(shí)施 | 無(wú) | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣烈太鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項(xiàng)目實(shí)施 | 無(wú) | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣三合鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項(xiàng)目實(shí)施 | 無(wú) | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣新廟鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項(xiàng)目實(shí)施 | 無(wú) | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣新建鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項(xiàng)目實(shí)施 | 無(wú) | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣煙竹鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項(xiàng)目實(shí)施 | 無(wú) | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣新添鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項(xiàng)目實(shí)施 | 無(wú) | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣天鳳鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項(xiàng)目實(shí)施 | 無(wú) | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣烈士鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項(xiàng)目實(shí)施 | 無(wú) | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣大田壩鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項(xiàng)目實(shí)施 | 無(wú) | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣新添鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 無(wú) | 戶籍不限 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣花灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 無(wú) | 戶籍不限 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣泗坪鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 無(wú) | 戶籍不限 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣滎河鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 無(wú) | 戶籍不限 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣新廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 無(wú) | 戶籍不限 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣安靖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 無(wú) | 戶籍不限 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣新建鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 無(wú) | 戶籍不限 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣三合鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 無(wú) | 戶籍不限 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣五憲鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 無(wú) | 戶籍不限 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣天鳳鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 無(wú) | 戶籍不限 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣寶峰彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 無(wú) | 戶籍不限 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 無(wú) | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣泗坪鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 無(wú) | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣滎河鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 無(wú) | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣花灘鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 無(wú) | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣安靖鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 無(wú) | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣六合鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 無(wú) | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣附城鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 無(wú) | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣五憲鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 無(wú) | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣青龍鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 無(wú) | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣民建彝族鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 無(wú) | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣寶峰彝族鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 無(wú) | 本市戶籍或本市生源地 | |
寶興縣 | 穆坪鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 協(xié)助服務(wù)單位開(kāi)展就業(yè)保障服務(wù)、支農(nóng)惠農(nóng)等工作 | 無(wú) | 戶籍不限 | |
寶興縣 | 靈關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 2 | 協(xié)助服務(wù)單位開(kāi)展就業(yè)保障服務(wù)、支農(nóng)惠農(nóng)等工作 | 無(wú) | 戶籍不限 | |
寶興縣 | 隴東鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 2 | 協(xié)助服務(wù)單位開(kāi)展就業(yè)保障服務(wù)、支農(nóng)惠農(nóng)等工作 | 無(wú) | 戶籍不限 | |
寶興縣 | 大溪鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 2 | 協(xié)助服務(wù)單位開(kāi)展就業(yè)保障服務(wù)、支農(nóng)惠農(nóng)等工作 | 無(wú) | 戶籍不限 | |
寶興縣 | 五龍鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 2 | 協(xié)助服務(wù)單位開(kāi)展就業(yè)保障服務(wù)、支農(nóng)惠農(nóng)等工作 | 無(wú) | 戶籍不限 | |
寶興縣 | 明禮鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 協(xié)助服務(wù)單位開(kāi)展就業(yè)保障服務(wù)、支農(nóng)惠農(nóng)等工作 | 無(wú) | 戶籍不限 | |
寶興縣 | 永富鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 2 | 協(xié)助服務(wù)單位開(kāi)展就業(yè)保障服務(wù)、支農(nóng)惠農(nóng)等工作 | 無(wú) | 戶籍不限 | |
寶興縣 | 蜂桶寨鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 2 | 協(xié)助服務(wù)單位開(kāi)展就業(yè)保障服務(wù)、支農(nóng)惠農(nóng)等工作 | 無(wú) | 戶籍不限 | |
寶興縣 | 磽磧藏族鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 協(xié)助服務(wù)單位開(kāi)展就業(yè)保障服務(wù)、支農(nóng)惠農(nóng)等工作 | 無(wú) | 戶籍不限 | |
名山區(qū) | 百丈鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共崗位服務(wù)工作 | 無(wú) | 戶籍不限 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共崗位服務(wù)工作2人 |
名山區(qū) | 黑竹鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)保障公共服務(wù) | 無(wú) | 限本市戶籍 | |
名山區(qū) | 新店鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 全鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)重建 | 無(wú) | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 草壩中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、護(hù)理類、藥學(xué)類 | 1 | 從事臨床診治、護(hù)理工作 | 服務(wù)單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 鳳鳴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、護(hù)理類、藥學(xué)類 | 1 | 從事臨床診治、護(hù)理工作 | 服務(wù)單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 合江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、護(hù)理類、藥學(xué)類 | 1 | 從事臨床診治、護(hù)理工作 | 服務(wù)單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 北郊中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、護(hù)理類、藥學(xué)類 | 1 | 從事臨床診治、護(hù)理工作 | 服務(wù)單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 中里中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、護(hù)理類、藥學(xué)類 | 1 | 從事臨床診治、護(hù)理工作 | 服務(wù)單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 上里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、護(hù)理類、藥學(xué)類 | 1 | 從事臨床診治、護(hù)理工作 | 服務(wù)單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 碧峰峽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、護(hù)理類、藥學(xué)類 | 1 | 從事臨床診治、護(hù)理工作 | 服務(wù)單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 孔坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、護(hù)理類、藥學(xué)類 | 1 | 從事臨床診治、護(hù)理工作 | 服務(wù)單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 沙坪中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、護(hù)理類、藥學(xué)類 | 1 | 從事臨床診治、護(hù)理工作 | 服務(wù)單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
