2014年新都區(qū)面向社會(huì)公招中小學(xué)、幼兒園教師崗位分布情況表(高校畢業(yè)生崗位) | |||||||||||||||||||
學(xué)校類別 | 單位名稱 | 崗位小計(jì) | 各學(xué)科崗位分布情況 | ||||||||||||||||
語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 歷史 | 地理 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 科學(xué)技術(shù) | 幼教 | 特教 | 機(jī)械 | 物流 | |||
普高 | 香城中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
新都二中 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
升庵中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
普高小計(jì) | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
初中 | 新都四中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
大豐中學(xué) | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
東湖中學(xué) | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
龍虎中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
三河中學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
斑竹園中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
新民中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
竹友中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
龍橋中學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
龍安中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
繁江中學(xué) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
初中小計(jì) | 35 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小學(xué) | 香城小學(xué) | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
漢城小學(xué) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
桂林小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
石板灘小學(xué) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
木蘭小學(xué) | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
保利學(xué)校 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
三河小學(xué) | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
斑竹園小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
大豐小學(xué) | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
石犀小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
新民小學(xué) | 2 | 2 | |||||||||||||||||
竹友小學(xué) | 2 | 2 | |||||||||||||||||
龍橋小學(xué) | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
龍安小學(xué) | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
柏水學(xué)校 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
小學(xué)小計(jì) | 75 | 27 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特教 | 特校 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
木蘭小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
馬家小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
特教小計(jì) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
現(xiàn)代制造職校 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
幼兒園 | 新都一幼 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
新繁幼兒園 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
機(jī)關(guān)幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
幼兒園小計(jì) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
總計(jì) | 144 | 35 | 29 | 12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 | 2 | 1 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊
2014年新都區(qū)面向社會(huì)公招中小學(xué)、幼兒園教師崗位條件表(區(qū)外在編教師)
2014年新都區(qū)面向社會(huì)公招中小學(xué)、幼兒園教師崗位分布情況表(區(qū)外在編教師)
大安區(qū)關(guān)于2014年面向社會(huì)公開招聘機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制外駕駛員崗位一覽表
2014年彭山縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(衛(wèi)生類)
2014年彭山縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件一覽表(教育類)
2014年彭山縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(綜合類)
2014年彭山縣從服務(wù)基層項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵中公開招聘基層事業(yè)單位工作人員崗位和條件要求一覽表