梓潼縣2014年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位需求表(表格下載) | |||||||||||||||||
主管部門 | 招聘單位 | 招聘總數(shù) | 職位名稱 | 崗位類別 | 職位編碼 | 崗位招聘人數(shù) | 擬聘崗位等級 | 招聘范圍 | 資 格 條 件 | 考試內(nèi)容 | 備注 | ||||||
學(xué)歷 | 專業(yè) | 學(xué)位 | 年齡 | 職稱(資質(zhì)) | 其他 | ||||||||||||
梓潼縣國土局 | 地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 | 1 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1405001 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大學(xué)本科及以上 | 地質(zhì)工程、地質(zhì)學(xué)、土地資源管理 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | 聘用后在我縣工作不低于5年 | |||
梓潼縣 氣象局 | 人工影響天氣辦公室 | 2 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405002 | 2 | 十級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大學(xué)本科及以上 | 大氣科學(xué)、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | ||||
梓潼縣 住建局 | 梓潼縣城市管理辦公室 | 3 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405003 | 1 | 十級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大學(xué)本科及以上 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)、廣告學(xué)、廣告策劃 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | ||||
梓潼縣住建局 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405004 | 1 | 十級及以上 | 見公告 | 大專及以上 | 經(jīng)濟(jì)管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、電子商務(wù)、城市管理、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | ||||||
梓潼縣住建局 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405005 | 1 | 十級及以上 | 見公告 | 大專及以上 | 法律文秘、法律事務(wù)、社會(huì)工作、法學(xué) | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | ||||||
梓潼縣水務(wù)局 | 仙峰鄉(xiāng)水利水保管理所 | 1 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1405006 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 水利水電建筑工程、河務(wù)工程與管理、水務(wù)管理、水利水電工程、水務(wù)工程、工程造價(jià)、城市水利 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | ||||
梓潼縣畜牧獸醫(yī)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 4 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1405007 | 4 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物藥學(xué)、畜牧獸醫(yī)、飼料與動(dòng)物營養(yǎng)、獸醫(yī)醫(yī)藥、動(dòng)物防疫與檢疫、獸藥生產(chǎn)與營銷、動(dòng)物科學(xué)與技術(shù) | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | ||||
梓潼縣計(jì)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 3 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1405008 | 3 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理、助產(chǎn)、計(jì)生 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | 聘用后在我縣工作不低于5年 | |||
梓潼縣黎雅鎮(zhèn)人民政府 | 黎雅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 20 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1405009 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 農(nóng)林水及相關(guān)專業(yè)(具體專業(yè)明細(xì)見附件3) | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | ||||
梓潼縣仁和鎮(zhèn)人民政府 | 仁和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1405010 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | ||||||
梓潼縣馬鳴鄉(xiāng)人民政府 | 馬鳴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1405011 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | ||||||
梓潼縣文興鄉(xiāng)人民政府 | 文興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1405012 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | ||||||
梓潼縣雙板鄉(xiāng)人民政府 | 雙板鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1405013 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | ||||||
梓潼縣建興鄉(xiāng)人民政府 | 建興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1405014 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | ||||||
梓潼縣金龍場鄉(xiāng)人民政府 | 金龍場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1405015 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | ||||||
梓潼縣雙峰鄉(xiāng)人民政府 | 雙峰鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405016 | 1 | 十級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | |||||
梓潼縣大新鄉(xiāng)人民政府 | 大新鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405017 | 1 | 十級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | |||||
梓潼縣三泉鄉(xiāng)人民政府 | 三泉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405018 | 1 | 十級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | |||||
梓潼縣長卿鎮(zhèn)人民政府 | 長卿鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405019 | 1 | 十級及以上 | 面向在梓潼縣服務(wù)滿兩年以上、考核合格的服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 35周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | 聘用后在我縣工作不低于5年 | ||||
梓潼縣瑪瑙鎮(zhèn)人民政府 | 瑪瑙鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405020 | 1 | 十級及以上 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 35周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | ||||||
梓潼縣自強(qiáng)鎮(zhèn)人民政府 | 自強(qiáng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405021 | 1 | 十級及以上 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 35周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | ||||||
梓潼縣馬迎鄉(xiāng)人民政府 | 馬迎鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405022 | 1 | 十級及以上 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 35周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | ||||||
梓潼縣交泰鄉(xiāng)人民政府 | 交泰鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405023 | 1 | 十級及以上 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 35周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | ||||||
梓潼縣定遠(yuǎn)鄉(xiāng)人民政府 | 定遠(yuǎn)鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405024 | 1 | 十級及以上 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 35周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | ||||||
梓潼縣小埡鄉(xiāng)人民政府 | 小埡鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405025 | 1 | 十級及以上 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 35周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | ||||||
梓潼縣豢龍鄉(xiāng)人民政府 | 豢龍鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405026 | 1 | 十級及以上 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 35周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | ||||||
梓潼縣石臺鄉(xiāng)人民政府 | 石臺鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405027 | 1 | 十級及以上 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 35周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | ||||||
梓潼縣仙鵝鄉(xiāng)人民政府 | 仙鵝鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405028 | 1 | 十級及以上 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 35周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《公文寫作和計(jì)算機(jī)應(yīng)用》 | ||||||
梓潼縣教育體育局 | 縣內(nèi)各學(xué)校 | 40 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1405029 | 2 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校師范本科及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《教育公共基礎(chǔ)知識》 | ||||
梓潼縣教育體育局 | 初中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1405030 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校師范本科及以上 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《教育公共基礎(chǔ)知識》 | ||||||
梓潼縣教育體育局 | 初中化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1405031 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校師范本科及以上 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《教育公共基礎(chǔ)知識》 | 聘用后在我縣工作不低于5年 | |||||
梓潼縣教育體育局 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1405032 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校師范本科及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《教育公共基礎(chǔ)知識》 | ||||||
梓潼縣教育體育局 | 初中音樂教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1405033 | 2 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校師范?萍耙陨 | 音樂學(xué)、音樂表演、音樂教育、舞蹈學(xué)、舞蹈表演、表演藝術(shù) | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《教育公共基礎(chǔ)知識》 | ||||||
梓潼縣教育體育局 | 小學(xué)語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1405034 | 10 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校師范專科及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言、漢語、語文教育、初等教育、小學(xué)教育 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《教育公共基礎(chǔ)知識》 | ||||||
梓潼縣教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1405035 | 10 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校師范?萍耙陨 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、初等教育、小學(xué)教育 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《教育公共基礎(chǔ)知識》 | ||||||
梓潼縣教育體育局 | 小學(xué)英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1405036 | 7 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校師范?萍耙陨 | 英語、英語教育、應(yīng)用英語 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《教育公共基礎(chǔ)知識》 | ||||||
梓潼縣教育體育局 | 小學(xué)音樂教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1405037 | 6 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校師范?萍耙陨 | 音樂學(xué)、音樂表演、音樂教育、舞蹈學(xué)、舞蹈表演、表演藝術(shù) | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《教育公共基礎(chǔ)知識》 | ||||||
梓潼縣衛(wèi)生局 |
|
36 | 內(nèi)科 | 專業(yè)技術(shù) | 1405038 | 6 | 十三級及以上 | 見公告 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 | 38周歲以下 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | 聘用后在本崗位工作不低于3年,在我縣工作不低于5年 | ||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 婦保 | 專業(yè)技術(shù) | 1405039 | 7 | 十三級及以上 | 見公告 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 | 38周歲以下 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上 | 限女性報(bào)考 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | ||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 中醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 1405040 | 3 | 十三級及以上 | 見公告 | 中專及以上 | 中醫(yī)學(xué) | 無 | 38周歲以下 | 中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | |||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 護(hù)士 | 專業(yè)技術(shù) | 1405041 | 8 | 十三級及以上 | 見公告 | 中專及以上 | 護(hù)理學(xué) | 無 | 30周歲以下 | 執(zhí)業(yè)護(hù)士以上 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《護(hù)理基礎(chǔ)知識》 | 聘用后在本崗位工作不低于3年,在我縣工作不低于5年 | ||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 西藥藥劑 | 專業(yè)技術(shù) | 1405042 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 國民教育大專以上 | 藥學(xué) | 無 | 30周歲以下 | 執(zhí)業(yè)藥師或藥士以上 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | |||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | B超心電 | 專業(yè)技術(shù) | 1405043 | 11 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | 無 | 30周歲以下 | 具備執(zhí)業(yè)資格者學(xué)歷可放寬到國民教育大學(xué)專科,年齡可放寬到38周歲 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | |||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 縣婦幼保健院 | 1 | 檢驗(yàn)科 | 專業(yè)技術(shù) | 1405044 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 無 | 30周歲以下 | 具有檢驗(yàn)士以上資格者學(xué)歷可放寬到國民教育大專、年齡可放寬至38周歲 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | 聘用后在我縣工作不低于5年 | ||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 2 | 檢驗(yàn)科 | 專業(yè)技術(shù) | 1405045 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | ||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 疾控科 | 專業(yè)技術(shù) | 1405046 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 無 | 30周歲以下 | 具備執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格者學(xué)歷可放寬到國民教育大學(xué)?,年齡可放寬到38周歲 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | |||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 梓潼縣人民醫(yī)院 | 15 | 內(nèi)科 | 專業(yè)技術(shù) | 1405047 | 2 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | ||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 外科 | 專業(yè)技術(shù) | 1405048 | 2 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | ||||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 兒科 | 專業(yè)技術(shù) | 1405049 | 2 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 兒科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | ||||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 皮膚科 | 專業(yè)技術(shù) | 1405050 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 皮膚病及性病學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | ||||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 麻醉學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1405051 | 2 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | 聘用后在我縣工作不低于5年 | |||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 口腔科 | 專業(yè)技術(shù) | 1405052 | 2 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | ||||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 功能檢查科 | 專業(yè)技術(shù) | 1405053 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | 學(xué)士學(xué)位 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | ||||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 病理科 | 專業(yè)技術(shù) | 1405054 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | ||||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 衛(wèi)生統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)技術(shù) | 1405055 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 衛(wèi)生統(tǒng)計(jì) | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | ||||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 放射科 | 專業(yè)技術(shù) | 1405056 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | ||||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 梓潼縣中醫(yī)院 | 16 | 兒科 | 專業(yè)技術(shù) | 1405057 | 2 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | ||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 婦產(chǎn)科 | 專業(yè)技術(shù) | 1405058 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | ||||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 病理科 | 專業(yè)技術(shù) | 1405059 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | ||||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 耳鼻喉科 | 專業(yè)技術(shù) | 1405060 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)或中醫(yī)五官 | 學(xué)士學(xué)位 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | ||||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 急診科 | 專業(yè)技術(shù) | 1405061 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | ||||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 中醫(yī)門診 | 專業(yè)技術(shù) | 1405062 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 學(xué)士學(xué)位 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | ||||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 中醫(yī)急診 | 專業(yè)技術(shù) | 1405063 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)結(jié)合 | 學(xué)士學(xué)位 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | ||||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 專業(yè)技術(shù) | 1405064 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | 聘用后在我縣工作不低于5年 | |||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 西醫(yī)內(nèi)科 | 專業(yè)技術(shù) | 1405065 | 2 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | ||||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 專業(yè)技術(shù) | 1405066 | 2 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 學(xué)士學(xué)位 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | ||||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 眼科 | 專業(yè)技術(shù) | 1405067 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 30周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 | ||||||
梓潼縣衛(wèi)生局 | 護(hù)理 | 專業(yè)技術(shù) | 1405068 | 2 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 護(hù)理 | 無 | 30周歲以下 | 執(zhí)業(yè)護(hù)士以上 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《護(hù)理基礎(chǔ)知識》 | |||||
合計(jì) | 144 | 144 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊
鹽亭縣2014年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位需求表
2014年安縣上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員招聘人數(shù)、崗位和條件要求一覽表
2014年上半年北川羌族自治縣公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位需求表
平武縣2014年上半年公開招聘縣屬事業(yè)單位工作人員崗位需求表
平武縣2014年上半年公開招聘衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員崗位需求表
平武縣2014年上半年公開招聘教育系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員崗位需求表
2014年上半年綿陽高新區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位需求表
綿陽經(jīng)開區(qū)2014年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位需求表