自流井區(qū)事業(yè)單位二〇一四年上半年公開考試聘用工作人員崗位一覽表(表格下載) | |||||||||||||
主管部門 | 招聘單位 | 單位代碼 | 招聘崗位 | 名額 | 考試科目?jī)?nèi)容 | 招聘條件 | 其他條件 | 備注 | |||||
崗位類別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 學(xué)歷、學(xué)位 | 專業(yè) | 職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 年齡(周歲) | |||||||
區(qū)教育局 | 自貢市特殊教育學(xué)校 | 201 | 專業(yè)技術(shù) | 音樂(lè)教師 | 201011 | 1 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 本科及以上 | 不限 | 具有小學(xué)及以上音樂(lè)教師資格證 | 30周歲及以下 | ||
仲權(quán)鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 202 | 專業(yè)技術(shù) | 語(yǔ)文教師 | 202011 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有小學(xué)及以上語(yǔ)文教師資格證 | 30周歲及以下 | ||||
專業(yè)技術(shù) | 數(shù)學(xué)教師 | 202021 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有小學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | 30周歲及以下 | ||||||
漆樹鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | 203 | 專業(yè)技術(shù) | 語(yǔ)文教師 | 203011 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有小學(xué)及以上語(yǔ)文教師資格證 | 30周歲及以下 | ||||
榮邊鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 204 | 專業(yè)技術(shù) | 數(shù)學(xué)教師 | 204011 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有小學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | 30周歲及以下 | ||||
區(qū)衛(wèi)生局 | 中醫(yī)院 | 205 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床 | 205012 | 2 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 本科及以上 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 研究生:臨床醫(yī)學(xué)類 | 35周歲及以下 | |||
專業(yè)技術(shù) | 麻醉 | 205022 | 1 | 本科及以上 | 本科:麻醉學(xué) 研究生:麻醉學(xué) | 35周歲及以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù) | 臨床 | 205032 | 2 | 本科及以上 | 本科:中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、康復(fù)治療學(xué) 研究生:中醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | |||||||
疾控中心 | 206 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 206012 | 1 | 大專及以上 | 大專:護(hù)理 本科:護(hù)理學(xué) 研究生:護(hù)理學(xué) | 35周歲及以下 | |||||
專業(yè)技術(shù) | 公衛(wèi) | 206022 | 2 | 本科及以上 | 本科:預(yù)防醫(yī)學(xué) 研究生:公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 35周歲及以下 | |||||||
區(qū)衛(wèi)生局 | 婦幼保健院 | 207 | 管理 | 會(huì)計(jì) | 207013 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、管理類崗位基礎(chǔ)知識(shí) | 本科及以上 | 本科:會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 研究生:應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué) | 35周歲及以下 | |||
專業(yè)技術(shù) | 臨床 | 207022 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 本科及以上 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 研究生:臨床醫(yī)學(xué)類 | 35周歲及以下 | ||||||
東街社衛(wèi)生服務(wù)中心 | 208 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床 | 208012 | 1 | 本科及以上 | 本科:臨床醫(yī)學(xué) 研究生:臨床醫(yī)學(xué)類 | 35周歲及以下 | |||||
農(nóng)團(tuán)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 209 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 209012 | 1 | 大專及以上 | 大專:護(hù)理 本科:護(hù)理學(xué) 研究生:護(hù)理學(xué) | 35周歲及以下 | |||||
漆樹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 210 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 210012 | 1 | 大專及以上 | 大專:護(hù)理 本科:護(hù)理學(xué) 研究生:護(hù)理學(xué) | 35周歲及以下 | |||||
仲權(quán)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 211 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床 | 211012 | 1 | 大專及以上 | 大專:臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 本科:臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 研究生:臨床醫(yī)學(xué)類 | 35周歲及以下 | |||||
專業(yè)技術(shù) | 檢驗(yàn) | 211022 | 1 | 大專及以上 | 大專:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) 本科:衛(wèi)生檢驗(yàn) 研究生:臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 35周歲及以下 | |||||||
管理 | 計(jì)算機(jī)維護(hù)管理 | 211033 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、管理類崗位基礎(chǔ)知識(shí) | 大專及以上 | 大專:通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù) 本科:通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 35周歲及以下 | ||||||
舒坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 212 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床 | 212012 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 大專及以上 | 大專:臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 本科:臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 研究生:臨床醫(yī)學(xué)類 | 35周歲及以下 | ||||
榮邊衛(wèi)生院 | 213 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 213012 | 1 | 大專及以上 | 大專:護(hù)理 本科:護(hù)理學(xué) 研究生:護(hù)理學(xué) | 35周歲及以下 | |||||
區(qū)民政局 | 福利院 | 214 | 管理 | 會(huì)計(jì) | 214013 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、管理類崗位基礎(chǔ)知識(shí) | 本科及以上 | 本科:財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué) 研究生:應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué) | 35周歲及以下 | |||
區(qū)環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 215 | 專業(yè)技術(shù) | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 215013 | 2 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、管理類崗位基礎(chǔ)知識(shí) | 本科及以上 | 本科:環(huán)境科學(xué)與工程、化學(xué)工程與工藝 研究生:化學(xué)工程、化學(xué)工藝 | 35周歲及以下 | 野外作業(yè),適合男性報(bào)考 | ||
專業(yè)技術(shù) | 化學(xué)分析 | 215023 | 1 | 全日制本科及以上、學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:輕工生物技術(shù)、輕化工程 研究生:紡織化學(xué)與染整工程 | 35周歲及以下 | 兩年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | ||||||
區(qū)住建局 | 市政設(shè)施管理所 | 216 | 專業(yè)技術(shù) | 電氣工程管理 | 216013 | 1 | 本科及以上 | 本科:電氣工程及其自動(dòng)化、電氣工程與自動(dòng)化、電氣信息工程 研究生:電氣工程類 | 35周歲及以下 | ||||
各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 漆樹鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 217 | 管理 | 綜合管理 | 217013 | 1 | 大專及以上 | 大專:農(nóng)業(yè)技術(shù)類、林業(yè)技術(shù)類 本科:農(nóng)學(xué)、林學(xué)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué) 研究生:農(nóng)學(xué)類、林學(xué)類 | 35周歲及以下 | ||||
漆樹鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)中心 | 218 | 管理 | 綜合管理 | 218013 | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 35周歲及以下 | |||||
仲權(quán)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 219 | 管理 | 綜合管理 | 219013 | 1 | 本科及以上 | 本科:勞動(dòng)與社會(huì)保障、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、公共事業(yè)管理 研究生:公共管理類 | 35周歲及以下 | |||||
舒坪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)建設(shè)中心 | 220 | 管理 | 綜合管理 | 220013 | 1 | 本科及以上 | 本科:勞動(dòng)與社會(huì)保障、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、公共事業(yè)管理 研究生:公共管理類 | 35周歲及以下 | |||||
榮邊鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 221 | 管理 | 綜合管理 | 221013 | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 35周歲及以下 | |||||
合計(jì) | 33 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊