大竹縣2014年度部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員職位表(表格下載) | |||||||||||
序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 招聘數(shù)額 | 招聘條件 | 考試項目 | 崗位編碼 | |||||
年齡 | 學歷學位 | 專業(yè) | 知識及技能條件 | 筆試 | 面試 | ||||||
1 | 大竹中學(10) | 專業(yè)技術(語文教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 漢語言文學教育、漢語言文學、漢語言、漢語或教師資格任教學科為語文 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600001 | |
專業(yè)技術(數(shù)學教師) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 數(shù)學、數(shù)學教育或教師資格任教學科為數(shù)學 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600002 | |||
專業(yè)技術(英語教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 英語、英語教育或教師資格任教學科為英語 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600003 | |||
專業(yè)技術(政治教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 政治教育、思想政治教育或教師資格任教學科為政治 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600004 | |||
專業(yè)技術(化學教師) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 化學教育、應用化學、化學或教師資格任教學科為化學 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600005 | |||
專業(yè)技術(地理教師) | 3 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 地理教育、地理學、地理學教育或教師資格任教學科為地理 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600006 | |||
2 | 大竹二中(2) | 專業(yè)技術 (英語教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 英語、英語教育或教師資格任教學科為英語 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600007 | |
專業(yè)技術(地理教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 地理教育、地理學、地理學教育或教師資格任教學科為地理 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600008 | |||
3 | 大竹職中(8) | 專業(yè)技術(數(shù)控專業(yè)教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 數(shù)控技術 | 教育公共基礎知識 | 結構化面試 | 600009 | ||
專業(yè)技術(電子技術應用教師) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 電子技術應用、電子信息工程、電氣工程及自動化、應用電子技術教育 | 教育公共基礎知識 | 結構化面試 | 600010 | ||||
專業(yè)技術(語文教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 漢語言文學教育、漢語言文學、漢語言、漢語或教師資格任教學科為語文 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600011 | ||||
專業(yè)技術(體育教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 社會體育、體育教育或教師資格任教學科為體育與健康或體育 | 具備高中(中職)及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600012 | |||
專業(yè)技術(普通話教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 漢語言文學、播音與主持藝術 | 具備高中(中職)及以上教師資格證并具備普通話二級甲等及以上證書 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600013 | |||
專業(yè)技術(計算機平面設計教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 藝術設計、環(huán)境藝術設計、藝術設計學、設計藝術學 | 具備高中(中職)及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 結構化面試 | 600014 | |||
專業(yè)技術(學前教育舞蹈教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 舞蹈教育、舞蹈學、學前教育、學前教育學 | 具有教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 結構化面試 | 600015 | |||
4 | 石子職中(2) | 專業(yè)技術 (物理教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 物理教育、物理學教育、物理學、應用物理學或教師資格任教學科為物理 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600016 | |
專業(yè)技術(數(shù)學教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 數(shù)學、數(shù)學教育或教師資格任教學科為數(shù)學 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600017 | |||
5 | 文星中學(20) | 專業(yè)技術 (語文教師) | 3 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 漢語言文學教育、漢語言文學、漢語言、漢語或教師資格任教學科為語文 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600018 | |
專業(yè)技術(數(shù)學教師) | 3 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 數(shù)學、數(shù)學教育或教師資格任教學科為數(shù)學 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600019 | |||
專業(yè)技術(英語教師) | 4 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 英語、英語教育或教師資格任教學科為英語 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600020 | |||
專業(yè)技術(政治教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 政治教育、思想政治教育或教師資格任教學科為政治 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600021 | |||
專業(yè)技術(物理教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 物理教育、物理學教育、物理學、應用物理學或教師資格任教學科為物理 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600022 | |||
專業(yè)技術(歷史教師) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 歷史教育、歷史學或教師資格任教學科為歷史 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600023 | |||
專業(yè)技術(體育教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 體育教育、運動訓練或教師資格任教學科為體育與健康或體育 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600024 | |||
專業(yè)技術(化學教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 化學教育、應用化學、化學或教師資格任教學科為化學 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600025 | |||
專業(yè)技術(音樂教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 音樂、音樂教育或教師資格任教學科為音樂 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600026 | |||
專業(yè)技術(生物教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 生物教育、應用生物教育或教師資格任教學科為生物 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600027 | |||
專業(yè)技術(現(xiàn)代教育技術教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 現(xiàn)代教育技術、教育技術學或教師資格任教學科現(xiàn)代教育技術 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 結構化面試 | 600028 | |||
專業(yè)技術(地理教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 地理教育、地理學、地理學教育或教師資格任教學科為地理 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600029 | |||
6 | 觀音中學(25) | 專業(yè)技術(政治教師) | 4 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 思想政治教育、政治學、經(jīng)濟與哲學、政治學與行政學或教師資格證任教學科為政治 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600030 | |
專業(yè)技術 (數(shù)學教師) | 4 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 數(shù)學、數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)理與基礎科學或教師資格證任教學科為數(shù)學 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600031 | |||
專業(yè)技術 (英語教師) | 4 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 英語、英語教育 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600032 | |||
專業(yè)技術 (歷史教師) | 4 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 歷史教育、歷史學或教師資格任教學科為歷史 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600033 | |||
專業(yè)技術 (地理教師) | 3 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 地理教育、地理學、地理學教育或教師資格任教學科為地理 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600034 | |||
專業(yè)技術 (物理教師) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 物理學、應用物理學、物理教育、物理學教育或教師資格證任教學科為物理 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600035 | |||
專業(yè)技術 (化學教師) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 化學教育、應用化學、化學或教師資格證任教學科為化學 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600036 | |||
專業(yè)技術 (生物教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 生物教育、應用生物教育或教師資格任教學科為生物 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600037 | |||
專業(yè)技術 (體育教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 體育教育、運動訓練 | 具備高中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600038 | |||
7 | 蒲包小學(3) 永勝小學(1) 觀音小學(4) 白壩小學(2) 周家小學(22) 周家二。1) 高明小學(2) 高明二。2) 中和小學(1) 八渡小學(4) 石子小學(3) 天城小學(4) 四合小學(1) 張家小學(1) 文星小學(12) 童家小學(3) 童家二。2) | 專業(yè)技術(小學教育教師) | 68 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 在本縣公辦學校連續(xù)從事教學工作5年及以上或累計從事教學工作10年及以上的臨時代課教師、幼兒教師報考年齡可放寬至40周歲。具備教師資格。 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600039 | |
8 | 周家中學(2) 天城小學(3) 童家小學(1) | 專業(yè)技術(初中英語教師) | 6 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 英語、英語教育或教師資格任教學科為英語 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600040 | |
9 | 石橋小學(1) 永勝小學(1) 觀音小學(2) 周家小學(1) 高明二。1) 石子小學(1) 四合小學(1) | 專業(yè)技術(小學體育教師) | 8 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 體育教育、運動訓練或教師資格任教學科為體育與健康或體育 | 具備小學及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600041 | |
10 | 石橋中學(1) 周家中學(1) 童家二。1) 神合小學(1) | 專業(yè)技術(初中體育教師) | 4 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 體育教育、運動訓練或教師資格任教學科為體育與健康或體育 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600042 | |
11 | 觀音小學(1) 雙溪小學(1) 周家小學(1) 高明二。1) 石子小學(1) 文星小學(1) | 專業(yè)技術(小學音樂教師) | 6 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 音樂、音樂教育或教師資格任教學科為音樂 | 具備小學及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600043 | |
12 | 石橋中學(1) 周家中學(1) 高明中學(1) 天城小學(1) | 專業(yè)技術(初中音樂教師) | 4 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 音樂、音樂教育或教師資格任教學科為音樂 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600044 | |
13 | 觀音小學(1) 中和小學(1) 文星小學(1) | 專業(yè)技術(小學美術教師) | 3 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 美術、美術教育、美術學或教師資格任教學科為美術 | 具備小學及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600045 | |
14 | 安吉小學(1) 雙溪小學(1) 周家中學(4) 高明中學(1) 天城小學(2) 童家小學(1) | 專業(yè)技術(初中語文教師) | 10 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 漢語言文學教育、漢語言文學、漢語言、漢語或教師資格任教學科為語文 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600046 | |
15 | 周家中學(2) 高明中學(1) 天城小學(1) 神合小學(2) | 專業(yè)技術(初中數(shù)學教師) | 6 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 數(shù)學、數(shù)學教育或教師資格任教學科為數(shù)學 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600047 | |
16 | 石橋中學(1) 安吉小學(1) 高明中學(1) 八渡初中(1) 天城小學(1) | 專業(yè)技術(初中物理教師) | 5 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 物理教育、物理學教育、物理學、應用物理學或教師資格任教學科為物理 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600048 | |
17 | 白壩小學(1) 天城小學(1) | 專業(yè)技術(初中化學教師) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 化學教育、應用化學、化學或教師資格證任教學科為化學 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600049 | |
18 | 石橋中學(1) 周家中學(1) 白壩小學(1) 神合小學(1) | 專業(yè)技術(初中生物教師) | 4 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 生物教育、應用生物教育或教師資格任教學科為生物 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600050 | |
19 | 石橋中學(1) 周家中學(1) | 專業(yè)技術 (歷史教師) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 歷史教育、歷史學或教師資格任教學科為歷史 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600051 | |
20 | 周家中學(1) 高明中學(1) 天城小學(1) | 專業(yè)技術(初中地理教師) | 3 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 地理教育、地理學、地理學教育或教師資格任教學科為地理 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600052 | |
21 | 石橋中學(1) | 專業(yè)技術(初中政治教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 政治、政史、政史教育或教師資格任教學科為政治 | 具備初中及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600053 | |
22 | 教育局機關幼兒園(1) | 專業(yè)技術 (幼教專業(yè)) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 學前教育、學前教育學、音樂教育、舞蹈教育、音樂學、舞蹈學 | 具備幼教及以上教師資格 | 教育公共基礎知識 | 結構化面試 | 600054 | |
23 | 大竹縣人民醫(yī)院(24) | 專業(yè)技術 (醫(yī)生) | 7 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 臨床醫(yī)學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600055 | |
1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 醫(yī)學影像、醫(yī)學醫(yī)像學、醫(yī)學影像工程 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600056 | |||||
2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 藥學 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600057 | |||||
專業(yè)技術(護士) | 14 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 護理、助產(chǎn)、高等護理、護理學 | 具備護士資格證書 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600058 | |||
24 | 大竹縣中醫(yī)院(5) | 專業(yè)技術 (醫(yī)生) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 麻醉、麻醉學 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600059 | ||
1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 醫(yī)學影像、醫(yī)學影像學 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600060 | |||||
3 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 臨床醫(yī)學 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600061 | |||||
25 | 大竹縣婦幼保健院(5) | 專業(yè)技術 (醫(yī)生) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 兒科學、兒科醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學專業(yè)須具備兒科醫(yī)學修業(yè)證或須具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且執(zhí)業(yè)范圍為兒科專業(yè)。 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600062 | |
1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 臨床醫(yī)學 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600063 | |||||
1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600064 | |||||
專業(yè)技術(護士) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 護理、助產(chǎn)、高等護理、護理學 | 具備護士資格證書 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600065 | |||
26 | 大竹縣疾控中心(6) | 專業(yè)技術 (醫(yī)生) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗、衛(wèi)生檢驗 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600066 | ||
3 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生、預防醫(yī)學 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600067 | |||||
專業(yè)技術(護士) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 護理、助產(chǎn)、高等護理、護理學 | 具備護士資格證書 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600068 | |||
27 | 竹陽中心衛(wèi)生院(2) 柏林鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1) 李家鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 二郎鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 石橋鋪中心衛(wèi)生院(1) 周家中心衛(wèi)生院(2) 中和鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 石子中心衛(wèi)生院(2) 童家鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 中華鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 媽媽鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1) 歐家鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1) 楊家中心衛(wèi)生院(1) 月華鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 楊通鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 姚市鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) | 專業(yè)技術 (醫(yī)生) | 19 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 具備執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上。凡在本縣公辦醫(yī)院連續(xù)工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600069 | |
28 | 清河中心衛(wèi)生院(1) 觀音中心衛(wèi)生院(1) 文星中心衛(wèi)生院(1) | 專業(yè)技術 (醫(yī)生) | 3 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學、麻醉、麻醉學 | 具備執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上。凡在本縣公辦醫(yī)院連續(xù)工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600070 | |
29 | 石河中心衛(wèi)生院(2) | 專業(yè)技術 (醫(yī)生) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 放射醫(yī)學、放射治療技術 | 具備執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上。凡在本縣公辦醫(yī)院連續(xù)工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600071 | |
專業(yè)技術(醫(yī)生) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 中醫(yī)、中醫(yī)學、中醫(yī)內(nèi)科學 | 具備執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上。凡在本縣公辦醫(yī)院連續(xù)工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600072 | |||
30 | 四合鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 廟壩中心衛(wèi)生院(1) | 專業(yè)技術 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 公共衛(wèi)生管理、公共事務管理、公共事業(yè)管理 | 凡在本縣公辦醫(yī)院連續(xù)工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600073 | |
31 | 東柳中心衛(wèi)生院(1) 清水中心衛(wèi)生院(1) | 專業(yè)技術 (醫(yī)生) | 2 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 中醫(yī)學、針灸推拿學 | 具備執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上。凡在本縣公辦醫(yī)院連續(xù)工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600074 | |
32 | 竹北鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 黃家鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 雙拱鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1) 安吉鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 高明鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 天城鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 黃灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) | 專業(yè)技術 (醫(yī)生) | 7 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 醫(yī)士、臨床醫(yī)學 | 具備執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上。凡在本縣公辦醫(yī)院連續(xù)工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600075 | |
33 | 人和鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 觀音中心衛(wèi)生院(1) 八渡鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 清水中心衛(wèi)生院(1) | 專業(yè)技術 (醫(yī)生) | 4 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 醫(yī)學影像、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像工程、醫(yī)學影像技術、醫(yī)學影像診斷 | 凡在本縣公辦醫(yī)院連續(xù)工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600076 | |
34 | 楊家中心衛(wèi)生院(1) 張家鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) | 專業(yè)技術 (醫(yī)生) | 2 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫(yī)結合 | 凡在本縣公辦醫(yī)院連續(xù)工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600077 | |
35 | 白壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 文星中心衛(wèi)生院(1) 神合鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) | 專業(yè)技術 (醫(yī)生) | 3 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學檢驗 | 凡在本縣公辦醫(yī)院連續(xù)工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600078 | |
36 | 人和鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) | 專業(yè)技術 (醫(yī)生) | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 藥學 | 凡在本縣公辦醫(yī)院連續(xù)工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600079 | |
37 | 新生鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) | 專業(yè)技術 (醫(yī)生) | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 放射醫(yī)學、放射治療技術 | 凡在本縣公辦醫(yī)院連續(xù)工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600080 | |
38 | 永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) | 專業(yè)技術 (醫(yī)生) | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 中醫(yī)士、中醫(yī)學、中醫(yī) | 凡在本縣公辦醫(yī)院連續(xù)工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600081 | |
39 | 東柳中心衛(wèi)生院(1) 團壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1) 黃家鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 中華鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 月華鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 柏家鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 石橋鋪中心衛(wèi)生院(1) 廟壩中心衛(wèi)生院(1) 牌坊鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 歐家鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1) 周家中心衛(wèi)生院(1) 蒲包鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) 清河中心衛(wèi)生院(1) | 專業(yè)技術 (護士) | 13 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理、助產(chǎn)、高等護理、護理學 | 具備護士資格證書。凡在本縣公辦醫(yī)院連續(xù)工作5年及以上或累計工作10年及以上者年齡放寬至40周歲。 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600082 | |
40 | 大竹縣雙拱鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1) 大竹縣楊通鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) | 專業(yè)技術 (財會) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 會計、會計學、會計電算化、會計與審計、審計與實務、審計實務、獨立審計與實務 | 具備會計從業(yè)資格證 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600083 | |
41 | 大竹縣計劃生育服務站(2) | 專業(yè)技術 (醫(yī)生) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 婦幼保健醫(yī)學 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600084 | ||
專業(yè)技術 (醫(yī)生) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像技術、醫(yī)學影像、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像工程 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600085 | ||||
42 | 大竹縣廣播電視臺 | 專業(yè)技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 電視節(jié)目制作、廣播電視編導、播音與主持藝術、藝術設計 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600086 | ||
43 | 大竹縣廣播電視轉(zhuǎn)播臺 | 專業(yè)技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 藝術設計視覺傳達方向、視覺傳達藝術設計、視覺傳達設計、藝術設計(視覺傳達藝術設計方向) | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600087 | ||
44 | 大竹縣文化館 | 專業(yè)技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 聲樂表演、音樂舞蹈、影視表演 、音樂表演、音樂表演(音樂舞蹈)、表演藝術、表演藝術(音樂舞蹈)、音樂學(音樂舞蹈)、音樂學(舞蹈) | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600088 | ||
45 | 大竹縣房屋征收局 | 專業(yè)技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法律、法學、法律事務 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600089 | ||
專業(yè)技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 土木工程、建筑工程、建筑工程管理、工業(yè)與民用建筑 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600090 | ||||
46 | 大竹縣清水河水利水產(chǎn)站(1) 大竹縣柳城溪水利水產(chǎn)站(1) 大竹縣東柳河水利水產(chǎn)站(1) 大竹縣東河水利水產(chǎn)站(1) 大竹縣銅缽河水利水產(chǎn)站(1) | 專業(yè)技術 (財會) | 5 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 財務管理、財務信息管理、會計、會計學、會計與審計、會計電算化 | 具備會計從業(yè)資格證 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 600091 | |
47 | 大竹縣清水河水利水產(chǎn)站 | 專業(yè)技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 法學、政治學與行政學、法律文秘、法律事務、經(jīng)濟法律事務 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600092 | ||
48 | 大竹縣柳城溪水利水產(chǎn)站(1) 大竹縣銅缽河水利水產(chǎn)站(1) | 專業(yè)技術 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 水利工程、水利工程施工技術、水利水電建筑工程、水利水電工程管理 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600093 | ||
49 | 大竹縣東柳河水利水產(chǎn)站(1) 大竹縣東河水利水產(chǎn)站(1) | 管理 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600094 | ||
50 | 大竹縣城鄉(xiāng)建設規(guī)劃勘測設計室 | 專業(yè)技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 測繪工程、大地測量、測量工程、大地測量學與測量工程 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600095 | ||
51 | 大竹縣市政工程管理處 | 專業(yè)技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 公共事務管理、公共事業(yè)管理 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600096 | ||
