2014年廣安市事業(yè)單位公開招聘工作人員職位表(表格下載) | ||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 經(jīng)費(fèi)渠道 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 名額 | 招聘崗位資格條件 | 考試科目類別 | 開考比例 | 備注 | |||||
性別 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 年齡 | 專業(yè) | 職稱資格(執(zhí)業(yè)資格) | 其他 | |||||||||||
1 | 廣安日報(bào)社 | 廣安市委宣傳部 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140001 | 記者 | 1 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 具有報(bào)紙類新聞記者證 | 《公共基礎(chǔ)知識》和《職業(yè)能力傾向測驗(yàn)》 | 3:1 | ||
2 | 廣安市住房公積金管理中心 | 廣安市人民政府 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140002 | 會計(jì) | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)、審計(jì)學(xué)、漢語言 | 3:1 | ||||
3 | 廣安市住房公積金管理中心前鋒管理部 | 廣安市人民政府 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140003 | 會計(jì) | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)、審計(jì)學(xué) | 3:1 | ||||
4 | 廣安市住房公積金管理中心鄰水管理部 | 廣安市人民政府 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140004 | 會計(jì) | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)、審計(jì)學(xué) | 3:1 | ||||
5 |
廣安市規(guī)劃 編制研究中心 |
廣安市規(guī)劃局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140005 | 建筑規(guī)劃 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3:1 | ||||
6 |
廣安市規(guī)劃 編制研究中心 |
廣安市規(guī)劃局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140006 | 建筑規(guī)劃 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 建筑學(xué) | 3:1 | ||||
7 |
廣安市城市 建設(shè)檔案室 |
廣安市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140007 | 檔案管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 檔案學(xué) | 3:1 | ||||
8 | 廣安市礦山救護(hù)大隊(duì) | 廣安市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140008 | 礦山救護(hù) | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 采礦工程、安全工程、煤礦開采技術(shù)、礦井通風(fēng)與安全 | 3:1 | ||||
9 | 廣安市環(huán)境監(jiān)測站 | 廣安市環(huán)境保護(hù)局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140009 | 會計(jì) | 1 | 不限 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 會計(jì)電算化 | 具有會計(jì)從業(yè)資格證 | 3:1 | |||
10 | 廣安市環(huán)境監(jiān)測站 | 廣安市環(huán)境保護(hù)局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140010 | 環(huán)境 | 2 | 不限 | 全日制普通高校本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境監(jiān)測、資源環(huán)境科學(xué)、化學(xué)、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、無機(jī)非金屬材料工程 | 3:1 | ||||
11 | 廣安市人民醫(yī)院 | 廣安市衛(wèi)生局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140011 | 護(hù)理 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、高級護(hù)理、臨床護(hù)理、英語護(hù)理、涉外護(hù)理 | 具有護(hù)師及以上職稱資格證 | 具有二級綜合醫(yī)院2周年及以上臨床護(hù)理工作經(jīng)歷 | 《衛(wèi)生公共知識》和《職業(yè)能力傾向測驗(yàn)》 | 3:1 | |
12 | 廣安市120急救指揮中心 | 廣安市衛(wèi)生局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140012 | 臨床 | 4 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)大類 | 具有初級及以上職稱資格證 | 3:1 | |||
13 | 廣安市120急救指揮中心 | 廣安市衛(wèi)生局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140013 | 護(hù)理 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、高級護(hù)理、臨床護(hù)理、英語護(hù)理、涉外護(hù)理 | 具有護(hù)師及以上職稱資格證 | 具有二級綜合醫(yī)院2周年及以上工作經(jīng)歷 | 3:1 | ||
14 | 廣安市中醫(yī)醫(yī)院 | 廣安市衛(wèi)生局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140014 | 臨床 | 8 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)大類 | 具有中級及以上職稱資格證 | 具有二級及以上醫(yī)院臨床工作經(jīng)歷 | 3:1 | ||
15 | 廣安市中醫(yī)醫(yī)院 | 廣安市衛(wèi)生局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140015 | 臨床 | 5 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)大類 | 具有初級及以上職稱資格證 | 具有二級及以上醫(yī)院臨床工作經(jīng)歷 | 3:1 | ||
16 | 廣安市中心血站 | 廣安市衛(wèi)生局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140016 | 體檢 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 工作地點(diǎn):武勝縣獻(xiàn)血房車 | 3:1 | ||
17 | 廣安市婦幼保健院 | 廣安市衛(wèi)生局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140017 | 臨床 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3:1 | 僅限西醫(yī)類臨床 | |||
18 | 廣安區(qū)廣播電視臺 | 廣安區(qū)委宣傳部 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140101 | 播音 | 2 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 主持與播音、播音與主持藝術(shù)、播音 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《職業(yè)能力傾向測驗(yàn)》和技能測試 | 3:1 | |||
19 | 廣安區(qū)廣播電視臺 | 廣安區(qū)委宣傳部 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140102 | 攝像記者 | 4 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 新聞采編與制作、廣播電視新聞學(xué)、影視攝制、新聞學(xué)。 | 《公共基礎(chǔ)知識》和《職業(yè)能力傾向測驗(yàn)》 | 3:1 | |||
20 | 廣安區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)辦公室 | 廣安區(qū)農(nóng)工委 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140103 | 農(nóng)技 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 農(nóng)學(xué)類 | 3:1 | ||||
21 | 廣安區(qū)公共資源交易中心 | 廣安區(qū)人民政府 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140104 | 工程管理 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 工程管理、建筑工程管理 | 3:1 | ||||
22 | 廣安區(qū)項(xiàng)目辦 | 廣安區(qū)發(fā)展和改革局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140105 | 水利 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 水利水電工程 | 3:1 | ||||
23 | 廣安區(qū)財(cái)政投資評審中心 | 廣安區(qū)財(cái)政局 | 定額補(bǔ)助 | 管理崗位 | 1140106 | 會計(jì) | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 具有會計(jì)從業(yè)資格證 | 3:1 | |||
24 | 廣安區(qū)財(cái)政投資評審中心 | 廣安區(qū)財(cái)政局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140107 | 造價 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 工程造價 | 具有造價員從業(yè)資格證 | 3:1 | |||
25 | 廣安區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 廣安區(qū)審計(jì)局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140108 | 電腦維護(hù) | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù),網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)、計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 3:1 | 審計(jì)業(yè)務(wù)需外出 | |||
26 | 廣安區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 廣安區(qū)審計(jì)局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140109 | 審計(jì) | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 審計(jì)學(xué)、會計(jì)學(xué) | 3:1 | 審計(jì)業(yè)務(wù)需外出 | |||
27 | 廣安區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 廣安區(qū)人力資和社會保障局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140110 | 仲裁 | 2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 法律 | 3:1 | ||||
28 | 廣安市廣安區(qū)殯儀館 | 廣安區(qū)民政局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140111 | 會計(jì) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 3:1 | ||||
29 | 廣安市廣安區(qū)救助站 | 廣安區(qū)民政局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140112 | 救助管理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 3:1 | ||||
30 | 廣安區(qū)土地勘查規(guī)劃室 | 廣安區(qū)國土分局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140113 | 土地勘查 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 地理信息系統(tǒng) | 3:1 | ||||
31 | 廣安區(qū)土地勘查規(guī)劃室 | 廣安區(qū)國土分局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140114 | 測繪 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 測繪工程 | 3:1 | ||||
32 | 廣安區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 廣安區(qū)安監(jiān)環(huán)保局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140115 | 環(huán)境 | 3 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、環(huán)境化學(xué)、分析化學(xué) | 3:1 | ||||
33 | 廣安區(qū)中心衛(wèi)生院 | 廣安區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140116 | 會計(jì) | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 會計(jì)學(xué)、會計(jì)、會計(jì)與審計(jì)、會計(jì)電算化 | 3:1 | ||||
34 | 廣安區(qū)文物管理所 | 廣安區(qū)文廣新局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140117 | 文物保護(hù) | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 文物保護(hù)技術(shù)、考古學(xué)類、歷史學(xué)類、古漢語文學(xué)類 | 3:1 | ||||
35 | 廣安區(qū)圖書館 | 廣安區(qū)文廣新局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140118 | 圖書管理 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 圖書館學(xué)、檔案學(xué) | 3:1 | ||||
36 | 廣安區(qū)農(nóng)安柚產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 廣安區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140119 | 農(nóng)技 | 2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 園藝(果樹方向)、果樹 | 3:1 | ||||
37 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 廣安區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140120 | 農(nóng)技 | 3 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類、植物生產(chǎn)類 | 3:1 | ||||
38 | 廣安區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站 | 廣安區(qū)林業(yè)局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140121 | 林技 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 林學(xué)類、林業(yè)技術(shù)類 | 3:1 | ||||
39 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術(shù)推廣站 | 廣安區(qū)林業(yè)局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140122 | 林技 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 林學(xué)類、林業(yè)技術(shù)類 | 3:1 | ||||
40 | 廣安區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 廣安區(qū)水務(wù)局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140123 | 水利 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 水利水電工程 | 3:1 | ||||
41 | 廣安區(qū)七一水庫管理處 | 廣安區(qū)水務(wù)局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140124 | 水利 | 1 | 不限 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 水利水電工程、水利工程 | 3:1 | ||||
42 | 廣安區(qū)農(nóng)產(chǎn)品安全檢測站 | 廣安區(qū)畜牧食品局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140125 | 檢測 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)用化學(xué)、農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn) | 3:1 | ||||
43 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 廣安區(qū)畜牧食品局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140126 | 畜牧技術(shù) | 7 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 畜牧獸醫(yī)類、動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類 | 3:1 | ||||
44 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 廣安區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140127 | 會計(jì) | 3 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 統(tǒng)計(jì)、會計(jì)學(xué)、會計(jì)、會計(jì)與審計(jì)、會計(jì)電算化 | 3:1 | ||||
45 | 廣安區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 廣安區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140128 | 臨床 | 5 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 《衛(wèi)生公共知識》和《職業(yè)能力傾向測驗(yàn)》 | 3:1 | ||
46 | 廣安區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 廣安區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140129 | 護(hù)理 | 2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 護(hù)理學(xué)類 | 具有護(hù)士資格證 | 3:1 | |||
47 | 廣安區(qū)疾控中心 | 廣安區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140130 | 檢驗(yàn) | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3:1 | ||||
48 | 廣安區(qū)婦幼保健院 | 廣安區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140131 | 臨床 | 1 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 3:1 | |||
49 | 廣安市廣安區(qū)兒童福利院 | 廣安區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140132 | 護(hù)理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 護(hù)理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 3:1 | ||||
50 | 廣安區(qū)中心衛(wèi)生院 | 廣安區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140133 | 臨床 | 12 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3:1 | ||||
51 | 廣安區(qū)中心衛(wèi)生院 | 廣安區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140134 | 護(hù)理 | 8 | 不限 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 護(hù)理類、護(hù)理學(xué)類 | 3:1 | ||||
52 | 廣安區(qū)中心衛(wèi)生院 | 廣安區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140135 | 影像 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)影像 | 3:1 | ||||
53 | 廣安區(qū)中心衛(wèi)生院 | 廣安區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140136 | 檢驗(yàn) | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3:1 | ||||
54 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 廣安區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140137 | 臨床 | 10 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3:1 | ||||
55 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 廣安區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140138 | 護(hù)理 | 11 | 不限 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 護(hù)理類、護(hù)理學(xué)類 | 3:1 | ||||
56 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 廣安區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140139 | 中醫(yī) | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 中醫(yī)學(xué)、中醫(yī) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師或執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證 | 3:1 | |||
57 | 廣安區(qū)兩路口幼兒園 | 廣安區(qū)教育和科技局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140140 | 臨床 | 1 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 兒科學(xué)、兒科醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(兒科學(xué)方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 3:1 | |||
58 | 前鋒區(qū)廣播電視臺 | 前鋒區(qū)委宣傳部 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140201 | 播音 | 1 | 限女性 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 播音主持、主持與播音、播音與主持藝術(shù) | 具有普通話一級乙等及以上資格 | 《公共基礎(chǔ)知識》、《職業(yè)能力傾向測驗(yàn)》和技能測試 | 3:1 | ||
59 | 前鋒區(qū)廣播電視臺 | 前鋒區(qū)委宣傳部 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140202 | 記者 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 新聞學(xué)、廣播電視新聞學(xué) | 《公共基礎(chǔ)知識》和《職業(yè)能力傾向測驗(yàn)》 | 3:1 | |||
60 | 前鋒區(qū)廣播電視臺 | 前鋒區(qū)委宣傳部 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140203 | 影視制作 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 視覺傳達(dá)與設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)、電視節(jié)目制作、多媒體設(shè)計(jì)與制作、新聞采編與制作 | 3:1 | ||||
61 | 前鋒區(qū)廣播電視臺 | 前鋒區(qū)委宣傳部 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140204 | 影視傳輸 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 數(shù)字媒體技術(shù)、計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、廣播電視技術(shù)、通信技術(shù) | 3:1 | ||||
62 | 前鋒區(qū)委信息中心 | 前鋒區(qū)委辦公室 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140205 | 系統(tǒng)維護(hù) | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 通信工程類 | 3:1 | ||||
63 | 前鋒區(qū)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和輿情中心 | 前鋒區(qū)委宣傳部 | 定額補(bǔ)助 | 管理崗位 | 1140206 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 網(wǎng)絡(luò)傳播、漢語言文學(xué)、新聞學(xué) | 3:1 | ||||
64 | 前鋒區(qū)委報(bào)道組 | 前鋒區(qū)委宣傳部 | 定額補(bǔ)助 | 管理崗位 | 1140207 | 新聞宣傳 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 漢語言文學(xué)、新聞學(xué) | 3:1 | ||||
65 | 前鋒區(qū)紀(jì)委廉政教育培訓(xùn)中心 | 前鋒區(qū)紀(jì)委 | 定額補(bǔ)助 | 管理崗位 | 1140208 | 干部培訓(xùn) | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 法學(xué)類 | 3:1 | ||||
66 | 前鋒區(qū)紀(jì)委廉政教育培訓(xùn)中心 | 前鋒區(qū)紀(jì)委 | 定額補(bǔ)助 | 管理崗位 | 1140209 | 干部培訓(xùn) | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 中國語言文學(xué)類 | 3:1 | ||||
67 | 前鋒區(qū)接訪中心 | 前鋒區(qū)委群眾工作局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140210 | 群眾接訪 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 中國語言文學(xué)類、法學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 3:1 | ||||
68 | 前鋒區(qū)政府信息中心 | 前鋒區(qū)人民政府辦公室 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140211 | 信息工程 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 信息工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 3:1 | ||||
69 | 前鋒區(qū)路橋質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 前鋒區(qū)交通運(yùn)輸局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140212 | 質(zhì)量監(jiān)督 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 道路橋梁工程類、土木工程 | 3:1 | ||||
70 | 前鋒區(qū)村鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計(jì)與建設(shè)服務(wù)中心 | 前鋒區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140213 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 動畫、動漫設(shè)計(jì)制作、圖形圖像制作 | 3:1 | ||||
71 | 前鋒區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 前鋒區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140214 | 工程管理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 工業(yè)與民用建筑類 | 3:1 | ||||
72 | 前鋒區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 前鋒區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140215 | 建筑工程 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 建筑給排水類 | 3:1 | ||||
73 | 前鋒區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 前鋒區(qū)審計(jì)局 | 定額補(bǔ)助 | 管理崗位 | 1140216 | 綜合管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 法學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 3:1 | ||||
74 | 前鋒區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 前鋒區(qū)審計(jì)局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140217 | 造價 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 工程造價類 | 具有造價師資格證 | 3:1 | |||
75 | 前鋒區(qū)公共資源交易中心 | 前鋒區(qū)公共資源交易中心 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140218 | 招標(biāo) | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 工程造價類、工程預(yù)算類 | 3:1 | ||||
76 | 前鋒區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 前鋒區(qū)安監(jiān)環(huán)保局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140219 | 環(huán)境監(jiān)測 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 環(huán)境工程,環(huán)境科學(xué)與工程,環(huán)境監(jiān)測,環(huán)境科學(xué),化學(xué) | 3:1 | ||||
77 | 前鋒區(qū)項(xiàng)目辦公室 | 前鋒區(qū)發(fā)展和改革局 | 定額補(bǔ)助 | 管理崗位 | 1140220 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、國民經(jīng)濟(jì)管理 | 3:1 | ||||
78 | 前鋒區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所 | 前鋒區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140221 | 安全管理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 食品工程類 | 3:1 | ||||
79 | 前鋒區(qū)代市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 前鋒區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140222 | 農(nóng)技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 園藝類、農(nóng)學(xué)類 | 3:1 | ||||
