瀘州市2014年公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)職位情況表 | |||||||||||||||||
說明:本次招考實(shí)行同一職位全市拉通排名,在錄用公示合格后,按考試總成績排名次序和各縣(區(qū))公安局錄用名額,由考生本人依次選擇錄用單位。 | |||||||||||||||||
咨詢電話:0830-3199123 | |||||||||||||||||
職位代碼 | 錄用 單位 | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務(wù) | 錄用名額 | 招收范圍 | 招收對象 | 所需知識(shí) 、技能等條件 | 其它要求 | ||||||||
合計(jì) | 江陽 區(qū)分局 | 龍馬潭區(qū)分局 | 納溪區(qū)分局 | 合江縣公安局 | 敘永縣公安局 | 古藺縣公安局 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 性別 | 備注 | |||||||
26040001 | 瀘州市公安機(jī)關(guān) | 綜合管理(1) | 從事公安工作 | 主任科員及以下 | 14 | 4 | 5 | 5 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷面向全省 | 2014年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 年齡在18至30周歲,應(yīng)屆碩士、博士研究生(非在職)和報(bào)考法醫(yī)職位的,年齡可放寬至35周歲以下;體檢按《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行 | |||
26040002 | 瀘州市公安機(jī)關(guān) | 綜合管理(2) | 從事公安工作 | 主任科員及以下 | 3 | 1 | 1 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷面向全省 | 2014年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 大專及以上 | 不限 | 女 | ||||
26040003 | 瀘州市公安機(jī)關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)(1) | 從事公安工作 | 主任科員及以下 | 38 | 7 | 2 | 8 | 2 | 9 | 10 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷面向全省 | 警察院校畢業(yè)生(含2014年應(yīng)屆畢業(yè)生) | 大專及以上 | 不限 | 男 | |
26040004 | 瀘州市公安機(jī)關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)(2) | 從事公安工作 | 主任科員及以下 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 本科及其以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷面向全省 | 警察院校畢業(yè)生(含2014年應(yīng)屆畢業(yè)生) | 大專及以上 | 不限 | 女 | |||
26040005 | 瀘州市公安機(jī)關(guān) | 法醫(yī) | 從事法醫(yī)工作 | 主任科員及以下 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全國 | 2014年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、法醫(yī)學(xué) | 男 | |||
26040006 | 瀘州市公安機(jī)關(guān) | 物證檢驗(yàn)及鑒定(1) | 從事物證檢驗(yàn)及鑒定工作 | 主任科員及以下 | 3 | 1 | 1 | 1 | 全國 | 2014年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 警犬技術(shù)、刑事科學(xué)技術(shù)、安全防范工程、交通管理工程、公安視聽技術(shù)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、法醫(yī)學(xué)、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué) | 男 | ||||
26040007 | 瀘州市公安機(jī)關(guān) | 物證檢驗(yàn)及鑒定(2) | 從事物證檢驗(yàn)及鑒定工作 | 主任科員及以下 | 2 | 1 | 1 | 全國 | 2014年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 警犬技術(shù)、刑事科學(xué)技術(shù)、安全防范工程、交通管理工程、公安視聽技術(shù)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、法醫(yī)學(xué)、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué) | 女 | |||||
26040008 | 瀘州市公安機(jī)關(guān) | 信息通信 | 從事計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)信息管理工作 | 主任科員及以下 | 3 | 1 | 1 | 1 | 全國 | 2014年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、信息工程等符合職位能力要求的相近專業(yè) | 男 | ||||
26040009 | 瀘州市公安機(jī)關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 從事網(wǎng)絡(luò)安全管理工作 | 主任科員及以下 | 4 | 1 | 1 | 2 | 全國 | 2014年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全等符合職位能力要求的相近專業(yè) | 男 | ||||
26040010 | 瀘州市公安機(jī)關(guān) | 金融財(cái)會(huì) | 從事財(cái)務(wù)相關(guān)工作 | 主任科員及以下 | 2 | 1 | 1 | 全國 | 2014年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué) | 男 | |||||
26040011 | 瀘州市公安機(jī)關(guān) | 外語及少數(shù)民族語言翻譯 | 從事英語翻譯工作 | 主任科員及以下 | 1 | 1 | 全國 | 2014年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 英語 | 女 | ||||||
26040012 | 瀘州市公安機(jī)關(guān) | 中文(1) | 從事文秘行政工作 | 主任科員及以下 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全國 | 2014年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 漢語言、漢語言文學(xué)等符合職位能力要求的相近專業(yè) | 男 | |||
26040013 | 瀘州市公安機(jī)關(guān) | 中文(2) | 從事文秘行政工作 | 主任科員及以下 | 2 | 1 | 1 | 全國 | 2014年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 漢語言、漢語言文學(xué)等符合職位能力要求的相近專業(yè) | 女 | |||||
合計(jì) | 84 | 13 | 4 | 20 | 4 | 22 | 21 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊