雅安市2014年全市公安機關公開考試錄用人民警察職位表 | ||||||||||||
職位編碼 | 招錄機關(縣、區(qū)) | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務 | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 要求的學歷 | 要求的學位 | 專業(yè) | 其他條件 | 備注 |
26160001 | 雅安市公安局 | 綜合管理(一) | 從事綜合管理工作 | 科員 | 3 | 本科:全國;大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
26160002 | 雅安市公安局 | 綜合管理(二) | 從事綜合管理工作 | 科員 | 2 | 本科:全國;大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限女性 | |
26160003 | 雅安市公安局名山區(qū)分局 | 綜合管理(三) | 從事綜合管理工作 | 科員 | 2 | 本科:全國;大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
26160004 | 石棉縣公安局 | 綜合管理(四) | 從事綜合管理工作 | 科員 | 4 | 本科:全國;大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
26160005 | 蘆山縣公安局、寶興縣公安局 | 綜合管理(五) | 從事綜合管理工作 | 科員 | 5 | 本科:全國;大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | 蘆山縣1名、寶興縣4名,拉通排名 |
26160006 | 雅安市公安局名山區(qū)分局、天全縣公安局 | 綜合管理(六) | 從事綜合管理工作 | 科員 | 2 | 本科:全國;大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限女性 | 名山區(qū)、天全縣各1名,拉通排名 |
26160007 | 天全縣公安局 | 綜合管理(七) | 從事綜合管理工作 | 科員 | 5 | 本科:全國;大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
26160008 | 雅安市公安局 | 執(zhí)法勤務(一) | 從事偵查、治安、國保、禁毒、技偵、情報信息等工作 | 科員 | 8 | 本科:全國;大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公安類、公安技術類、計算機科學與技術專業(yè)(安全監(jiān)察方向) | 限男性 | |
26160009 | 雅安市公安局 | 執(zhí)法勤務(二) | 從事偵查、治安、國保、禁毒、技偵、情報信息等工作 | 科員 | 7 | 本科:全國;大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公安類、公安技術類、計算機科學與技術專業(yè)(安全監(jiān)察方向) | 限男性 | |
26160010 | 雅安市公安局雨城區(qū)分局、雅安市公安局名山區(qū)分局、天全縣公安局 | 執(zhí)法勤務(三) | 從事偵查、治安、國保、禁毒、技偵、情報信息等工作 | 科員 | 9 | 本科:全國;大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公安類、公安技術類、計算機科學與技術專業(yè)(安全監(jiān)察方向) | 限男性 | 雨城區(qū)1名、名山區(qū)1名、天全縣7名,拉通排名 |
26160011 | 石棉縣公安局 | 執(zhí)法勤務(四) | 從事偵查、治安、國保、禁毒、技偵、情報信息等工作 | 科員 | 5 | 本科:全國;大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公安類、公安技術類、計算機科學與技術專業(yè)(安全監(jiān)察方向) | 限男性 | |
26160012 | 蘆山縣公安局、寶興縣公安局 | 執(zhí)法勤務(五) | 從事偵查、治安、國保、禁毒、技偵、情報信息等工作 | 科員 | 6 | 本科:全國;大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公安類、公安技術類、計算機科學與技術專業(yè)(安全監(jiān)察方向) | 限男性 | 蘆山縣3名、寶興縣3名,拉通排名 |
26160013 | 蘆山縣公安局、寶興縣公安局 | 執(zhí)法勤務(六) | 從事偵查、治安、國保、禁毒、技偵、情報信息等工作 | 科員 | 2 | 本科:全國;大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公安類、公安技術類、計算機科學與技術專業(yè)(安全監(jiān)察方向) | 限女性 | 蘆山縣、寶興縣各1名,拉通排名 |
26160014 | 雅安市公安局名山區(qū)分局 | 金融財會(一) | 從事財會工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、金融學專業(yè) | 限男性 | |
26160015 | 石棉縣公安局 | 金融財會(二) | 從事財會工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、金融學專業(yè) | 限女性 | |
26160016 | 雅安市公安局雨城區(qū)分局、雅安市公安局名山區(qū)分局 | 信息通信(一) | 從事計算機專業(yè)技術、日常行政事務等工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 計算機類、電子信息類 | 限男性 | 雨城區(qū)2名、名山區(qū)1名,拉通排名 |
26160017 | 漢源縣公安局 | 信息通信(二) | 從事計算機專業(yè)技術、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 計算機類、電子信息類 | 限男性 | |
26160018 | 蘆山縣公安局、寶興縣公安局 | 信息通信(三) | 從事計算機專業(yè)技術、日常行政事務等工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 計算機類、電子信息類 | 限男性 | 蘆山縣2名、寶興縣1名,拉通排名 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊