成都高新區(qū)2014年公開遴選參照公務員法管理工作人員職位表 | |||||||||
職位編碼 | 遴選職位 | 遴選單位 | 崗位簡介 |
擬任 職務 |
遴選人數(shù) | 遴選職位資格條件 | |||
專業(yè) | 學歷 | 任職經歷 | 其他 | ||||||
201401 | 綜合調研 | 高新區(qū)管委會各部門 | 承擔業(yè)務部門綜合研究、專項調研、文稿起草等工作。 | 主任科員及以下 | 6 | 不限 | 全日制本科及以上 | 政府綜合研究類工作經驗2年及以上 | 有較強的文字功底 |
201402 | 產業(yè)規(guī)劃研究 | 經貿發(fā)展局 | 承擔高新區(qū)宏觀產業(yè)規(guī)劃編制、執(zhí)行監(jiān)控和評價,撰寫產業(yè)發(fā)展研究報告等工作。 | 主任科員及以下 | 1 | 經濟學類專業(yè) | 全日制碩士研究生及以上 | 政府經濟部門工作經驗2年及以上 | |
201403 | 產業(yè)發(fā)展研究 | 承擔編制產業(yè)發(fā)展年度工作計劃、制定配套政策及企業(yè)服務等工作。 | 主任科員及以下 | 3 | 經濟、化工、生物學、醫(yī)學、計算機類專業(yè) | 全日制碩士研究生及以上 | 政府經濟部門工作經驗2年及以上 | ||
201404 | 樓宇經濟培育服務 | 承擔編制樓宇經濟年度工作計劃,制定相關配套政策及企業(yè)服務等工作。 | 主任科員及以下 | 1 | 經濟、新聞、外語、營銷類專業(yè) | 全日制本科及以上 | 政府經濟部門工作經驗2年及以上 | 有較強的文字功底 | |
201405 | 生物醫(yī)藥和節(jié)能環(huán)保項目招商 | 投資服務局 | 承擔生物醫(yī)藥和節(jié)能環(huán)保項目招商引資工作。 | 主任科員及以下 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 招商引資或相關工作經驗2年及以上 | |
201406 | 金融、總部、商務服務招商 | 承擔金融、總部、商務服務招商引資工作。 | 主任科員及以下 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 招商引資或相關工作經驗2年及以上 | ||
201407 | 派駐深圳、上海等地駐點招商 | 承擔派駐深圳、上海等地駐點招商工作。 | 主任科員及以下 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 招商引資或相關工作經驗2年及以上 | ||
201408 | 產業(yè)招商研究分析 | 承擔產業(yè)招商研究分析等工作。 | 主任科員及以下 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 研究類工作經驗2年及以上 | 有較強的文字功底 | |
201409 |
藥品及醫(yī)療 器械監(jiān)管 |
食品藥品監(jiān)督管理局 | 承擔區(qū)域內藥品質量與安全的日常監(jiān)督和案件的查處工作。 | 主任科員及以下 | 1 | 醫(yī)學類、生物科學類、化學類、化工與制藥類 、化學工程與技術類、電子類專業(yè) | 全日制本科及以上 | 政府相關部門工作經驗2年及以上 | |
201410 | 食品監(jiān)管 | 承擔區(qū)域內食品質量與安全的日常監(jiān)督和案件的查處工作。 | 主任科員及以下 | 1 | 食品科學與工程、食品質量與安全、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類專業(yè) | 全日制本科及以上 | 政府相關部門工作經驗2年及以上 | ||
201411 | 財政管理 | 財政局 | 承擔部門財務預算管理等工作。 | 主任科員及以下 | 1 | 財務審計類 | 全日制本科及以上 | 政府相關部門工作經驗2年及以上 | |
201412 | 交通管理 | 規(guī)劃建設局 | 承擔高新區(qū)交通運輸管理等工作。 | 主任科員及以下 | 1 | 交通運輸類、交通工程類相關專業(yè) | 全日制本科及以上 | 政府相關部門工作經驗2年及以上 | |
201413 | 房產管理 | 承擔房屋使用安全管理、房地產市場監(jiān)管等工作。 | 主任科員及以下 | 1 | 工民建、房產管理、法律類專業(yè) | 全日制本科及以上 | 政府相關部門工作經驗2年及以上 | ||
201414 | 社會管理 | 社會事業(yè)局 | 承擔社會管理、社區(qū)建設等工作。 | 主任科員及以下 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 政府相關部門工作經驗2年及以上 | |
201415 | 環(huán)境監(jiān)察管理 | 城市管理和環(huán)境保護局 | 承擔環(huán)境監(jiān)察管理等工作。 | 主任科員及以下 | 1 | 環(huán)境類、法律類專業(yè) | 全日制本科及以上 | 政府工作經驗2年及以上 | |
合 計 | 22 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊