2014年下半年內(nèi)江市面向社會(huì)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員、參公人員職位表 | |||||||||
單位 |
職位 名稱 |
職位編碼 |
錄用 名額 |
招收 范圍 |
招收 對(duì)象 |
所需知識(shí)、技能等條件 | 備注 | ||
學(xué)歷(學(xué)位) | 專 業(yè) | 其他 | |||||||
內(nèi)江市衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì) | 稽查 執(zhí)法 | 26090001 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生管理類 | 參公單位 | |
內(nèi)江市食品藥品監(jiān)督稽查支隊(duì) | 稽查 執(zhí)法 | 26090002 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 生物醫(yī)學(xué)工程、醫(yī)療器械工程 | 參公單位 | |
法律實(shí)務(wù) | 26090003 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 法律、法學(xué) | |||
財(cái)務(wù)管理 | 26090004 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | |||
中共內(nèi)江市委黨校 | 財(cái)務(wù)管理 | 26090005 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 參公單位 | |
文秘管理 | 26090006 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘 | |||
中共內(nèi)江市委老干部局干休所 | 行政管理 | 26090007 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 行政管理 | 參公單位 | |
中共內(nèi)江市中區(qū)委群眾工作局 | 綜合管理 | 26090008 | 1 | 全省 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | ||
市中區(qū)審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 26090009 | 1 | 全國(guó) | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | ||
市中區(qū)教育局 | 法律實(shí)務(wù) | 26090010 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 法律、法學(xué) | ||
教育管理 | 26090011 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 教育管理、教育學(xué)、基礎(chǔ)教育 | |||
市中區(qū)商務(wù)局 | 財(cái)務(wù)管理 | 26090012 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | ||
文秘管理 | 26090013 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 中文、漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘、新聞學(xué) | |||
市中區(qū)科學(xué)技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 業(yè)務(wù)崗位 | 26090014 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)化工程、質(zhì)量管理工程 | ||
市中區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)管理 | 26090015 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 財(cái)政、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與審計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | |
市中區(qū)老干部活動(dòng)中心 | 綜合管理 | 26090016 | 1 | 全省 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | 參公單位 | |
市中區(qū)投資促進(jìn)局 | 綜合管理 | 26090017 | 1 | 全省 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | 參公單位 | |
市中區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 26090018 | 1 | 全國(guó) | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 參公單位 | |
市中區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 文秘管理 | 26090019 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 中文、漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘 | 參公單位 | |
市中區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 稽查執(zhí)法 | 26090020 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 環(huán)境保護(hù)類 | 參公單位 | |
市中區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 稽查 執(zhí)法(一) | 26090021 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 藥學(xué)類 | 參公單位 | |
稽查 執(zhí)法(二) | 26090022 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 中藥學(xué)類 | |||
稽查 執(zhí)法(三) | 26090023 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | |||
稽查 執(zhí)法(四) | 26090024 | 4 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | |||
稽查 執(zhí)法(五) | 26090025 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 乳品工程、釀酒工程 | |||
稽查 執(zhí)法(六) | 26090026 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 食品藥品管理類 | |||
法律實(shí)務(wù) | 26090027 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 法律、法學(xué) | |||
財(cái)務(wù)管理 | 26090028 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | |||
文秘管理 | 26090029 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 中文、漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘 | |||
網(wǎng)絡(luò)管理 | 26090030 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 計(jì)算機(jī)類 | |||
綜合管理 | 26090031 | 2 | 全省 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | |||
經(jīng)開(kāi)區(qū)交通鄉(xiāng)人民政府 | 文秘管理 | 26090032 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘 | ||
經(jīng)開(kāi)區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 文秘管理 | 26090033 | 1 | 全國(guó) | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘 | 參公單位 | |
東興區(qū)衛(wèi)生局 | 業(yè)務(wù)崗位 | 26090034 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | ||
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 法律援助 | 26090035 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 法學(xué) | ||
心理矯治 | 26090036 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 心理學(xué)類 | |||
中共東興區(qū)委黨校 | 財(cái)務(wù)管理 | 26090037 | 1 | 全省 | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 大專及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 參公單位 |
東興區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 26090038 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 參公單位 | |
東興區(qū)房地產(chǎn)管理局 | 綜合管理 | 26090039 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、法學(xué) | 參公單位 | |
東興區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 稽查執(zhí)法 | 26090040 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 參公單位 | |
東興區(qū)人民政府防汛抗旱指揮部辦公室 | 綜合管理 | 26090041 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 法學(xué) | 參公單位 | |
東興區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 綜合管理 | 26090042 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 參公單位 | |
稽查執(zhí)法 | 26090043 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué) | |||
東興區(qū)地方志編纂委員會(huì)辦公室 | 文秘管理 | 26090044 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué) | 參公單位 | |
東興區(qū)地方海事處 | 綜合管理 | 26090045 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 法律、行政管理 | 參公單位 | |
東興區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 稽查執(zhí)法 | 26090046 | 1 | 全省 | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 大專及以上學(xué)歷 | 安全技術(shù)管理、法律、文秘、漢語(yǔ)言文學(xué) | 參公單位 | |
東興區(qū)運(yùn)輸管理所 | 財(cái)務(wù)管理 | 26090047 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 參公單位 | |
綜合管理 | 26090048 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | |||
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所 | 業(yè)務(wù) 崗位(一) | 26090049 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 國(guó)土資源調(diào)查、國(guó)土資源管理、地籍測(cè)繪與土地管理信息技術(shù)、區(qū)域地質(zhì)調(diào)查及礦產(chǎn)普查 | 參公單位 | |
業(yè)務(wù) 崗位(二) | 26090050 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 礦業(yè)工程類 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 26090051 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | |||
東興區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 稽查 執(zhí)法(一) | 26090052 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 食品質(zhì)量與安全、食品科學(xué)與工程 | 參公單位 | |
稽查 執(zhí)法(二) | 26090053 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 食品藥品管理類、食品類 | |||
稽查 執(zhí)法(三) | 26090054 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 藥學(xué)類、制藥技術(shù)類 | |||
稽查 執(zhí)法(四) | 26090055 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 餐飲管理與服務(wù)類 | |||
稽查 執(zhí)法(五) | 26090056 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | |||
網(wǎng)絡(luò)管理 | 26090057 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通信技術(shù) | |||
財(cái)務(wù)管理 | 26090058 | 1 | 全省 | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 大專及以上學(xué)歷 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化 | |||
行政管理 | 26090059 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 行政管理、法律 | |||
文秘管理 | 26090060 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
綜合 管理(一) | 26090061 | 3 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | |||
綜合 管理(二) | 26090062 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | |||
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 文秘管理 | 26090063 | 3 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | ||
行政管理 | 26090064 | 1 | 全國(guó) | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上學(xué)歷 | 行政管理 | |||
業(yè)務(wù) 崗位 | 26090065 | 1 | 全國(guó) | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上學(xué)歷 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)工作 | |||
財(cái)務(wù) 管理 | 26090066 | 1 | 全國(guó) | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | |||
綜合 管理(一) | 26090067 | 4 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 不限 | |||
綜合 管理(二) | 26090068 | 5 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | |||
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)管理 | 26090069 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì) | ||
中共隆昌縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 綜合管理 | 26090070 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 法律、法學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)言文字學(xué) | ||
隆昌縣國(guó)土資源局 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 26090071 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)軟件、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
測(cè)繪管理 | 26090072 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 測(cè)繪類 | |||
隆昌縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 文秘管理 | 26090073 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 中文、漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘、新聞學(xué) | ||
隆昌縣發(fā)展和改革局 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 26090074 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | ||
隆昌縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 綜合管理 | 26090075 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 經(jīng)濟(jì)管理、漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | ||
隆昌縣教育局 | 文秘管理 | 26090076 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 中文、漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘 | 具有2年及以上學(xué)校教育工作經(jīng)歷 | |
綜合管理 | 26090077 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 具有2年及以上學(xué)校教育工作經(jīng)歷 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 26090078 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | |||
隆昌縣林業(yè)局 | 文秘管理 | 26090079 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 中文、漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘 | ||
業(yè)務(wù)崗位 | 26090080 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 林學(xué)類 | |||
隆昌縣水務(wù)局 | 業(yè)務(wù) 崗位(一) | 26090081 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 水利類 | ||
業(yè)務(wù) 崗位(二) | 26090082 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)、水族科學(xué)與技術(shù)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | |||
隆昌縣環(huán)境保護(hù)局 | 綜合管理 | 26090083 | 1 | 全國(guó) | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上學(xué)歷 | 中文、漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘、計(jì)算機(jī)類 | ||
隆昌縣商務(wù)局 | 業(yè)務(wù)崗位 | 26090084 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、計(jì)算機(jī)類 | ||
隆昌縣文化體育廣播影視和新聞出版局 | 法律實(shí)務(wù) | 26090085 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 法律、法學(xué) | ||
業(yè)務(wù)崗位 | 26090086 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 舞蹈學(xué)、舞蹈表演、舞蹈編導(dǎo) | |||
隆昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)管理 | 26090087 | 6 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 財(cái)政學(xué)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | ||
隆昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 26090088 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 城市(鎮(zhèn))規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、國(guó)土資源調(diào)查、國(guó)土資源管理 | ||
工程造價(jià) | 26090089 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 工程管理、工程造價(jià) | |||
綜合管理 | 26090090 | 4 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | |||
隆昌縣投資促進(jìn)局 | 綜合管理 | 26090091 | 3 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 參公單位 | |
隆昌縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 業(yè)務(wù)崗位 | 26090092 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 城市(鎮(zhèn))規(guī)劃、國(guó)土資源管理、國(guó)土資源調(diào)查、土地資源管理 | 參公單位 | |
工商管理 | 26090093 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 工商管理、工商企業(yè)管理 | |||
文秘管理 | 26090094 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 中文、漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 26090095 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化 | |||
工程造價(jià) | 26090096 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 工程管理、工程造價(jià) | |||
隆昌縣中小企業(yè)局 | 綜合管理 | 26090097 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 自動(dòng)化類 | 參公單位 | |
隆昌縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站 | 業(yè)務(wù)崗位 | 26090098 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 農(nóng)學(xué)、園藝、農(nóng)業(yè)工程類 | 參公單位 | |
隆昌縣就業(yè)服務(wù)管理局 | 文秘管理 | 26090099 | 1 | 全國(guó) | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上學(xué)歷 | 中文、漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘 | 參公單位 | |
財(cái)務(wù)管理 | 26090100 | 1 | 全國(guó) | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) | |||
隆昌縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 26090101 | 1 | 全省 | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 大專及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 參公單位 | |
隆昌縣檔案局 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 26090102 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 計(jì)算機(jī)類 | 參公單位 | |
隆昌縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位保險(xiǎn)局 | 財(cái)務(wù)管理 | 26090103 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 參公單位 | |
綜合管理 | 26090104 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | |||
隆昌縣國(guó)土資源執(zhí)法大隊(duì) | 測(cè)繪管理 | 26090105 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 測(cè)繪類 | 參公單位 | |
隆昌縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 稽查執(zhí)法 | 26090106 | 2 | 全國(guó) | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上學(xué)歷 | 環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程 | 參公單位 | |
隆昌縣供銷社 | 財(cái)務(wù)管理 | 26090107 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 參公單位 | |
綜合管理 | 26090108 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | |||
隆昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所 | 業(yè)務(wù)崗位 | 26090109 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 土木類 | 參公單位 | |
文秘管理 | 26090110 | 1 | 全國(guó) | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上學(xué)歷 | 中文、漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘 | |||
隆昌縣食品藥品稽查大隊(duì)(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 稽查 執(zhí)法(一) | 26090111 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 食品類、食品科學(xué)與工程類 | 參公單位 | |
稽查 執(zhí)法(二) | 26090112 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 衛(wèi)生管理類、藥學(xué)類 | |||
稽查 執(zhí)法(三) | 26090113 | 2 | 全省 | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 大專及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
稽查 執(zhí)法(四) | 26090114 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 醫(yī)學(xué)大類 | |||
業(yè)務(wù)崗位 | 26090115 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 工商管理、工商行政管理、人力資源管理 | |||
網(wǎng)絡(luò)管理 | 26090116 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | |||
綜合管理 | 26090117 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | |||
中共資中縣委辦公室 | 文秘管理 | 26090118 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 中文、漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘 | ||
農(nóng)工民主黨資中委員會(huì) | 文秘管理 | 26090119 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 中文、漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘 | 無(wú)黨派人士 | |
資中縣總工會(huì) | 綜合管理 | 26090120 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 不限 | ||
資中縣國(guó)土資源局 | 土地管理 | 26090121 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 土地資源管理、資源勘查工程 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 26090122 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | ||
資中縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 城市規(guī)劃 | 26090123 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 城市規(guī)劃 | ||
資中縣水務(wù)局 | 水利工程 | 26090124 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 水利水電工程、水文與水資源工程、水務(wù)工程、農(nóng)業(yè)水利工程 | ||
文秘管理 | 26090125 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 中文、漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘 | |||
資中縣商務(wù)局 | 綜合管理 | 26090126 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 不限 | ||
資中縣森林公安局 | 林業(yè)公安 | 26090127 | 3 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 年齡不超過(guò)30周歲、限男性 | |
資中縣林業(yè)局 | 行政管理 | 26090128 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 行政管理 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 26090129 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | |||
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 26090130 | 5 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | ||
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)管理 | 26090131 | 8 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 財(cái)政、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | ||
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 心理矯治 | 26090132 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 心理咨詢、心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué) | ||
法律援助 | 26090133 | 5 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | |||
資中縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 文秘管理 | 26090134 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 中文、漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘 | 參公單位 | |
財(cái)務(wù)管理 | 26090135 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | |||
資中縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位保險(xiǎn)局 | 綜合管理 | 26090136 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 參公單位 | |
資中縣蠶業(yè)管理局 | 文秘管理 | 26090137 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘 | 參公單位 | |
業(yè)務(wù)崗位 | 26090138 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 蠶桑技術(shù)、蠶學(xué) | |||
資中縣城市管理局 | 業(yè)務(wù)崗位 | 26090139 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城市管理 | 參公單位 | |
資中縣地方志辦公室 | 文秘管理 | 26090140 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 中文、漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘 | 參公單位 | |
資中縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 26090141 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 參公單位 | |
業(yè)務(wù)崗位 | 26090142 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 廣播影視類 | |||
