蘆山縣2014年考核招聘事業(yè)單位工作人員職位表 | ||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 職位編碼 | 招聘計劃 | 經(jīng)費性質(zhì) | 招聘崗位 | 報考資格條件 | 其他條件 | ||
學歷要求 | 專業(yè)要求 | 年齡要求 | ||||||||
1 | 中共蘆山縣委宣傳部 | 電視臺 | 2014701 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 動畫 | 35周歲及以下 | |
2 | 蘆山縣文新廣局 | 縣博物館 | 2014702 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 財務(wù)管理、會計學 | 35周歲及以下 | 具有會計從業(yè)資格證 |
3 | 蘆山縣文新廣局 | 縣博物館 | 2014703 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 檔案學 | 35周歲及以下 | |
4 | 蘆山縣體育局 | 縣少年兒童業(yè)余體校 | 2014704 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 運動訓練 | 30周歲及以下 | |
5 | 蘆山縣衛(wèi)生局 | 縣人民醫(yī)院 | 2014705 | 2 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 財務(wù)管理、會計學 | 35周歲及以下 | 具有會計從業(yè)資格證 |
6 | 蘆山縣衛(wèi)生局 | 縣人民醫(yī)院 | 2014706 | 2 | 差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 中醫(yī)學(骨傷方向) | 35周歲及以下 | 取得國家或省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的《住院醫(yī)師規(guī)范化合格證書》者,年齡可放寬至40周歲及以下 |
7 | 蘆山縣衛(wèi)生局 | 縣人民醫(yī)院 | 2014707 | 2 | 差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 聽力學 | 35周歲及以下 | 取得國家或省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的《住院醫(yī)師規(guī)范化合格證書》者,年齡可放寬至40周歲及以下 |
8 | 蘆山縣衛(wèi)生局 | 縣人民醫(yī)院 | 2014708 | 2 | 差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 口腔醫(yī)學、口腔醫(yī)學技術(shù) | 35周歲及以下 | 取得國家或省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的《住院醫(yī)師規(guī)范化合格證書》者,年齡可放寬至40周歲及以下 |
9 | 蘆山縣衛(wèi)生局 | 縣人民醫(yī)院 | 2014709 | 2 | 差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 康復治療學 | 35周歲及以下 | 取得國家或省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的《住院醫(yī)師規(guī)范化合格證書》者,年齡可放寬至40周歲及以下 |
10 | 蘆山縣衛(wèi)生局 | 縣人民醫(yī)院 | 2014710 | 2 | 差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術(shù) | 35周歲及以下 | 取得國家或省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的《住院醫(yī)師規(guī)范化合格證書》者,年齡可放寬至40周歲及以下 |
11 | 蘆山縣衛(wèi)生局 | 縣人民醫(yī)院 | 2014711 | 2 | 差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 35周歲及以下 | 取得國家或省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的《住院醫(yī)師規(guī)范化合格證書》者,年齡可放寬至40周歲及以下 |
12 | 蘆山縣衛(wèi)生局 | 縣人民醫(yī)院 | 2014712 | 2 | 差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 麻醉學 | 35周歲及以下 | 取得國家或省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的《住院醫(yī)師規(guī)范化合格證書》者,年齡可放寬至40周歲及以下 |
13 | 蘆山縣衛(wèi)生局 | 縣人民醫(yī)院 | 2014713 | 2 | 差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 臨床醫(yī)學(兒科方向) | 35周歲及以下 | 取得國家或省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的《住院醫(yī)師規(guī)范化合格證書》者,年齡可放寬至40周歲及以下 |
14 | 蘆山縣衛(wèi)生局 | 縣人民醫(yī)院 | 2014714 | 2 | 差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 婦幼保健學 | 35周歲及以下 | 取得國家或省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的《住院醫(yī)師規(guī)范化合格證書》者,年齡可放寬至40周歲及以下 |
15 | 蘆山縣衛(wèi)生局 | 縣人民醫(yī)院 | 2014715 | 3 | 差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 針灸推拿學 | 35周歲及以下 | 取得國家或省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的《住院醫(yī)師規(guī)范化合格證書》者,年齡可放寬至40周歲及以下 |
16 | 蘆山縣衛(wèi)生局 | 縣人民醫(yī)院 | 2014716 | 1 | 差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 藥學 | 35周歲及以下 | 取得國家或省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的《住院醫(yī)師規(guī)范化合格證書》者,年齡可放寬至40周歲及以下 |
17 | 蘆山縣衛(wèi)生局 | 縣人民醫(yī)院 | 2014717 | 2 | 差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 中藥學 | 35周歲及以下 | 取得國家或省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的《住院醫(yī)師規(guī)范化合格證書》者,年齡可放寬至40周歲及以下 |
18 | 蘆山縣外事僑務(wù)臺灣工作辦公室 | 縣歸國華僑聯(lián)合會 | 2014718 | 2 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 新聞學 | 35周歲及以下 | |
19 | 蘆山縣水務(wù)局 | 縣水利工程管理總站 | 2014719 | 2 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 給排水科學與工程、項目管理 | 35周歲及以下 | |
20 | 蘆山縣審計局 | 縣政府投資審計中心 | 2014720 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 工程造價 | 35周歲及以下 | |
21 | 蘆山縣人民政府 | 縣根雕城管委會 | 2014721 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 財務(wù)管理、會計學 | 35周歲及以下 | 具有會計從業(yè)資格證 |
22 | 蘆山縣農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)技推廣中心、動物疫病防護中心 | 2014722 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 本科:農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全 | 30周歲及以下 | |
23 | 蘆山縣農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)技推廣中心、動物疫病防護中心 | 2014723 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 財務(wù)管理、會計學 | 35周歲及以下 | 具有會計從業(yè)資格證 |
24 | 蘆山縣農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)技推廣中心、動物疫病防護中心 | 2014724 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 農(nóng)業(yè)工程、茶學 | 30周歲及以下 | |
25 | 蘆山縣農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)技推廣中心、動物疫病防護中心 | 2014725 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 動物科學、動物醫(yī)學 | 30周歲及以下 | |
26 | 蘆山縣林業(yè)局 | 縣森林病蟲防治檢疫站 | 2014726 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 森林工程 | 30周歲及以下 | |
27 | 蘆山縣交通局 | 縣養(yǎng)路段 | 2014727 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 交通運輸、交通工程 | 35周歲及以下 | |
28 | 蘆山縣交通局 | 縣養(yǎng)路段 | 2014728 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 土木工程 | 35周歲及以下 | |
29 | 蘆山縣交通局 | 縣養(yǎng)路段 | 2014729 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 項目管理、工程管理 | 35周歲及以下 | |
30 | 蘆山縣國土資源局 | 縣地質(zhì)環(huán)境檢測所 | 2014730 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 測繪工程 | 35周歲及以下 | |
31 | 蘆山縣產(chǎn)業(yè)集中區(qū)管理委員會 | 蘆山縣產(chǎn)業(yè)集中區(qū)管理委員會 | 2014731 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 土木工程 | 35周歲及以下 | |
32 | 蘆山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園管理委員會 | 蘆山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園管理委員會 | 2014732 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 財務(wù)管理、會計學 | 35周歲及以下 | 具有會計從業(yè)資格證 |
33 | 蘆山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 環(huán)境衛(wèi)生園林管理局 | 2014733 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 工程造價 | 35周歲及以下 | |
34 | 蘆山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 環(huán)境衛(wèi)生園林管理局 | 2014734 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 園林 | 30周歲及以下 | |
35 | 蘆山縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 環(huán)境衛(wèi)生園林管理局 | 2014735 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 景觀建筑設(shè)計、城市規(guī)劃 | 35周歲及以下 | |
36 | 蘆山縣教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(中林中心校、龍門晨陽希望學校各1名) | 2014736 | 2 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育?萍耙陨蠈W歷 | 專科:英語教育;本科:英語 | 35周歲及以下 | 具有小學英語及以上教師資格證 |
龍門晨陽希望學校 | 2014737 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育專科及以上學歷 | ?疲撼醯冉逃槐究疲盒W教育 | 35周歲及以下 | 具有小學語文及以上教師資格證 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(七一仁加學校、思延二小各1名) | 2014738 | 2 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育專科及以上學歷 | ?疲好佬g(shù)教育;本科:美術(shù)學 | 35周歲及以下 | 具有小學美術(shù)及以上教師資格證 | ||
升隆中心校 | 2014739 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 物理學 | 35周歲及以下 | 具有初中及以上物理教師資格證 | ||
太平中學 | 2014740 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 地理科學 | 35周歲及以下 | 具有初中及以上地理教師資格證 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(蘆陽鎮(zhèn)初級中學、國張中學各1名) | 2014741 | 2 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 體育教育、運動訓練、社會體育 | 35周歲及以下 | 具有初中及以上體育教師資格證 | ||
蘆山中學 | 2014742 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷、學士學位 | 思想政治教育 | 35周歲及以下 | 具有高中思想政治教師資格證 | ||
蘆山中學 | 2014743 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷、學士學位 | 生物科學 | 35周歲及以下 | 具有高中生物教師資格證 | ||
37 | 蘆山縣衛(wèi)生局 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 2014744 | 2 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育本科學歷 | 財務(wù)管理、會計學 | 35周歲以下 | 具有會計從業(yè)資格證 |
38 | 蘆山縣住建局 | 太平鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理所 | 2014745 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育?萍耙陨蠈W歷 | ?疲航ㄖこ碳夹g(shù);本科:工程管理 | 35周歲以下 | |
39 | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 文化勞動保障和社會事業(yè)服務(wù)中心 | 2014746 | 1 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通高等教育?萍耙陨蠈W歷 | 專科:會計、會計電算化、財務(wù)管理;本科:財務(wù)管理、會計學 | 35周歲以下 | 具有會計從業(yè)資格證 |
40 | 合計 | 65 |
詳情(報名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊
2014年樂山市民族地區(qū)金口河區(qū)陽光天使計劃直接考核招聘醫(yī)學專業(yè)工作人員崗位和條件要求一覽表
2014年什邡市環(huán)境監(jiān)測站公開招聘工作人員崗位表
瀘州市納溪區(qū)2014年事業(yè)單位直接考核招聘工作人員職位需求表
瀘州市納溪區(qū)2014年機關(guān)事業(yè)單位第三次選調(diào)工作人員職位需求表
2014年古藺縣公安局公開招聘合同制協(xié)勤人員職位及時間安排表
成都市青白江區(qū)2014年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位表
蒲江縣2014年公開遴選公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)職位情況表
巴州區(qū)2014年考核招聘三支一扶志愿者工作單位及崗位安排表