涼山州2014年州屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員崗位和條件要求一覽表 | |||||||
公開考試招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 公開考試招聘人數(shù) | 學(xué)歷、職稱 | 專業(yè)要求 | 其他要求 | 聯(lián)系電話 |
涼山州畜科所 | 畜牧 | 2190101 | 4 | 大學(xué)本科及以上 | 動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 0834-2920587 |
涼山州建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 工程管理 | 2190201 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 土木工程 | 35周歲及以下 | 0834-3222639 |
工程造價(jià) | 2190202 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 工程造價(jià) | 35周歲及以下 | ||
涼山州住房保障中心 | 統(tǒng)計(jì) | 2190301 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 35周歲及以下 | 0834-3226532 |
涼山州亞熱帶作物研究所 | 園藝 | 2190401 | 3 | 全日制大學(xué)本科及以上(學(xué)士學(xué)位) | 農(nóng)學(xué)、園藝 | 18--30周歲 | 0812-8100014 |
植保 | 2190402 | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上(學(xué)士學(xué)位) | 植保 | 18--30周歲 | ||
西昌交通學(xué)校 | 道橋 | 2190501 | 2 | 全日制大學(xué)專科及以上 | 道橋類 | 具有教師資格證優(yōu)先 | 0834-2165589 |
汽車維修 | 2190502 | 2 | 全日制大學(xué)?萍耙陨 | 汽車維修類 | 具有教師資格證優(yōu)先 | ||
財(cái)務(wù) | 2190503 | 2 | 全日制大學(xué)?萍耙陨 | 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | ||
文秘 | 2190504 | 2 | 全日制大學(xué)專科及以上 | 文秘、行政管理、工商管理類 | |||
涼山州交通勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 土木 | 2190601 | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上(學(xué)士學(xué)位) | 土木工程(交通類) | 0834-2161805 | |
勘查 | 2190602 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上(學(xué)士學(xué)位) | 勘查技術(shù)與工程 | |||
涼山州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 2190701 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上(學(xué)士學(xué)位) | 數(shù)學(xué) | 0834-3958716 | |
體育教師 | 2190702 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上(學(xué)士學(xué)位) | 體育 | |||
自動(dòng)化教師 | 2190703 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上(學(xué)士學(xué)位) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |||
涼山民族師范學(xué)校 | 臨床醫(yī)生 | 2190801 | 2 | 大學(xué)本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主治醫(yī)師,內(nèi)外科具有三年以上臨床醫(yī)療經(jīng)驗(yàn) | 0834-3222806 |
涼山州西昌農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 農(nóng)學(xué)A | 2190901 | 2 | 大學(xué)本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 0834-3224058 | |
涼山州西昌農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所(昭覺縣) | 農(nóng)學(xué)B | 2191001 | 2 | 大學(xué)本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 0834-3224058 | |
涼山衛(wèi)生學(xué)校 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 2191101 | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 0834-2163460 | |
檢驗(yàn) | 2191102 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 檢驗(yàn) | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 2191103 | 4 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
圖書 | 2191104 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 圖書 | |||
醫(yī)學(xué)影像 | 2191105 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | |||
公共衛(wèi)生 | 2191106 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 公共衛(wèi)生 | |||
麻醉醫(yī)學(xué) | 2191107 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 麻醉醫(yī)學(xué) | |||
涼山半細(xì)毛羊原種場(chǎng) | 畜牧獸醫(yī) | 2191201 | 3 | 大學(xué)?萍耙陨 | 畜牧獸醫(yī)及相關(guān)專業(yè) | 0834-2231886 | |
涼山州中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 臨床藥學(xué)專業(yè) | 2191301 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 臨床藥學(xué)專業(yè) | 0834-2161467 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2191302 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 具有檢驗(yàn)師資格證 | ||
西醫(yī)臨床 | 2191303 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 西醫(yī)臨床 | 神經(jīng)醫(yī)學(xué)專業(yè)優(yōu)先 | ||
兒科 | 2191304 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 兒科 | 中醫(yī)兒科或西醫(yī)兒科、已注冊(cè)兒科專業(yè) | ||
ICU? | 2191305 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | ICU?漆t(yī)師 | |||
涼山州綠色家園安康醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)A | 2191401 | 1 | 大學(xué)專科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師,有5年以上基層工作經(jīng)驗(yàn) | 0834-2681456 |
臨床醫(yī)學(xué)B | 2191402 | 1 | 大學(xué)?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科執(zhí)業(yè)醫(yī)師,有5年以上基層工作經(jīng)驗(yàn) | ||
臨床醫(yī)學(xué)C | 2191403 | 1 | 大學(xué)專科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 傳染科執(zhí)業(yè)醫(yī)師,有5年以上基層工作經(jīng)驗(yàn) | ||
涼山州兒童福利院 | 育嬰師 | 2191501 | 1 | 全日制大學(xué)專科及以上 | 不限 | 育嬰師資格證 | 0834-2222890 |
營(yíng)養(yǎng)師 | 2191502 | 1 | 全日制大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 營(yíng)養(yǎng)師資格證 | ||
涼山州精神病醫(yī)院 | 影像師 | 2191601 | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上(學(xué)士學(xué)位) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(臨床醫(yī)學(xué)) | 影像執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 0834-2231671 |
涼山州德昌社會(huì)福利院 | 臨床醫(yī)生 | 2191701 | 1 | 大學(xué)專科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 0834-5282334 |
涼山州鹽源社會(huì)福利院 | 臨床醫(yī)生 | 2191801 | 1 | 大學(xué)?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下,執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 0834-3018260 |
護(hù)士 | 2191802 | 1 | 大學(xué)?萍耙陨 | 護(hù)理學(xué) | 30周歲及以下,護(hù)士資格證 | ||
涼山州住房公積金管理中心 | 公積金管理 | 2191901 | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上(學(xué)士學(xué)位) | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 35周歲及以下,稽核審計(jì)人員,具有會(huì)計(jì)師及以上資格 | 0834-3235770 |
計(jì)算機(jī) | 2191902 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上(學(xué)士學(xué)位) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)、計(jì)算機(jī)信息管理、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | 35周歲及以下,信息管理人員,具有全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試四級(jí)合格證書 | ||
西昌市住房公積金管理分中心 | 公積金管理 | 2191903 | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上(學(xué)士學(xué)位) | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 35周歲及以下,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |
德昌縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191904 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上(學(xué)士學(xué)位) | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 35周歲及以下,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |
會(huì)理縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191905 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上(學(xué)士學(xué)位) | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 35周歲及以下,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |
會(huì)東縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191906 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上(學(xué)士學(xué)位) | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 35周歲及以下,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |
寧南縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191907 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上(學(xué)士學(xué)位) | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 35周歲及以下,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |
冕寧縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191908 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上(學(xué)士學(xué)位) | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 35周歲及以下,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |
喜德縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191909 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上(學(xué)士學(xué)位) | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 35周歲及以下,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 0834-3235770 |
昭覺縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191910 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上(學(xué)士學(xué)位) | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 35周歲及以下,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |
鹽源縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191911 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上(學(xué)士學(xué)位) | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 35周歲及以下,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |
木里縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191912 | 1 | 全日制大學(xué)專科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、會(huì)計(jì)與審計(jì) | 35周歲及以下,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |
金陽縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191913 | 1 | 全日制大學(xué)?萍耙陨 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、會(huì)計(jì)與審計(jì) | 35周歲及以下,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |
布拖縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191914 | 2 | 全日制大學(xué)?萍耙陨 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、會(huì)計(jì)與審計(jì) | 35周歲及以下,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |
美姑縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191915 | 1 | 全日制大學(xué)?萍耙陨 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、會(huì)計(jì)與審計(jì) | 35周歲及以下,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |
甘洛縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191916 | 1 | 全日制大學(xué)專科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、會(huì)計(jì)與審計(jì) | 35周歲及以下,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |
越西縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191917 | 1 | 全日制大學(xué)專科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、會(huì)計(jì)與審計(jì) | 35周歲及以下,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |
雷波縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191918 | 1 | 全日制大學(xué)?萍耙陨 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、會(huì)計(jì)與審計(jì) | 35周歲及以下,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |
普格縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191919 | 1 | 全日制大學(xué)專科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、會(huì)計(jì)與審計(jì) | 35周歲及以下,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |
涼山州圖書館 | 會(huì)計(jì) | 2192001 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上(學(xué)士學(xué)位) | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 35周歲及以下,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 0834-3227940 |
涼山州毛牛山廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái) |
傳播管理 | 2192101 | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上(學(xué)士學(xué)位) | 電子、通訊、計(jì)算機(jī)、廣播電視專業(yè) | 30周歲及以下,在海拔3500米地方工作,無高山反應(yīng),從事技術(shù)檢修工作一年以上 | |
涼山彝族奴隸社會(huì)博物館 | 文秘 | 2192201 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上(學(xué)士學(xué)位) | 中文、文秘 | 35周歲及以下,面向全省非在職人員 | |
人文 | 2192202 | 2 | 人文社科專業(yè) | 35周歲及以下,面向全省非在職人員 | |||
涼山州博物館 | 文管員 | 2192301 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上(學(xué)士學(xué)位) | 考古學(xué)、歷史學(xué) | 35周歲及以下 | |
辦公室 | 2192302 | 1 | 不限 | 35周歲及以下,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊
資陽市雁江區(qū)選拔2015年研究生和免費(fèi)師范生計(jì)劃表
通江縣紅峰投資經(jīng)營(yíng)有限公司關(guān)于面向社會(huì)公開選聘管理人員及專業(yè)技術(shù)人員相關(guān)要求表
攀枝花市2014年市屬事業(yè)單位考核招聘高層次和緊缺人才崗位和條件要求一覽表
漢源縣2014年下半年公開考核招聘高學(xué)歷和緊缺專業(yè)技術(shù)人員職位表
北川羌族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位2014年從“三支一扶”高校畢業(yè)生中定向招聘工作人員崗位需求表
2014年什邡市統(tǒng)計(jì)局普查中心公開招聘工作人員崗位表
2014年蒼溪縣公開考調(diào)部分事業(yè)單位工作人員計(jì)劃職位表