榮縣事業(yè)單位2014年下半年公開考試聘用工作人員崗位一覽表 | |||||||||||||
主管部門 | 招聘單位 | 單位代碼 | 招聘崗位 | 名額 | 考試科目?jī)?nèi)容 | 招聘條件 | 備注 | ||||||
崗位類別 | 崗位名稱 |
崗位 代碼 |
學(xué)歷、學(xué)位 | 專業(yè) | 職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 年齡 (周歲) | 其他條件 | ||||||
縣衛(wèi)生局 | 縣人民醫(yī)院 | 601 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 放射 | 601012 | 1 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》、《醫(yī)學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)》 | 國(guó)民教育大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 具備放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(士)及以上職稱 | 35周歲及以下 | 二甲及以上醫(yī)院從事醫(yī)學(xué)影像技術(shù)工作1年及以上 | |
專業(yè)技術(shù)崗 | 助產(chǎn) | 601022 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 具備護(hù)士執(zhí)業(yè)資格和助產(chǎn)技術(shù)證 | 30周歲及以下 | 二甲及以上醫(yī)院從事助產(chǎn)工作1年及以上 | |||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 601033 | 1 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》、《管理類崗位基礎(chǔ)知識(shí)》 | 全日制普通高校本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 35周歲及以下 | ||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 | 601043 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 信息工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 35周歲及以下 | |||||||
縣疾病預(yù)防控制中心 | 602 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 會(huì)計(jì) | 602013 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué) | 具備助理會(huì)計(jì)師及以上職稱 | 35周歲及以下 | 從事會(huì)計(jì)工作1年及以上 | |||
東佳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 603 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 會(huì)計(jì) | 603013 | 1 | 全日制中專及以上 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué) | 具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 35周歲及以下 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 藥劑 | 603022 | 1 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》、《醫(yī)學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)》 | 全日制中專及以上 | 藥劑、藥學(xué)、藥物制劑技術(shù)、藥物制劑 | 具有藥士及上職稱 | 35周歲及以下 | |||||
縣中醫(yī)醫(yī)院 | 604 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 護(hù)士 | 604012 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 具備護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 30周歲及以下 | 二甲及以上醫(yī)院從事護(hù)理工作1年及以上 | |||
專業(yè)技術(shù)崗 | 康復(fù)治療 | 604022 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 康復(fù)治療技術(shù)、康復(fù)治療學(xué) | 具備康復(fù)治療技術(shù)(士)及以上職稱 | 35周歲及以下 | 二甲及以上醫(yī)院從事康復(fù)治療工作1年及以上 | |||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 影像診斷 | 604032 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 35周歲及以下 | ||||||
縣精神病醫(yī)院 | 605 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 護(hù)士 | 605012 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 具備護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 35周歲及以下 | 從事護(hù)理工作1年及以上 | |||
縣婦幼保健院 | 606 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 藥劑 | 606012 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 藥學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)藥師資格 | 40周歲及以下 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 西醫(yī)臨床 | 606022 | 1 | 國(guó)民教育本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 35周歲及以下 | ||||||
鐵廠鎮(zhèn)、望佳鎮(zhèn)、河口鎮(zhèn)、古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院、雙古中心衛(wèi)生院 | 607 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 放射 | 607012 | 5 | 全日制中專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 35周歲及以下 | 鐵廠鎮(zhèn)、望佳鎮(zhèn)、河口鎮(zhèn)、古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院、雙古中心衛(wèi)生院各1名 | ||||
縣衛(wèi)生局 | 新橋中心衛(wèi)生院 | 608 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 中醫(yī)臨床 | 608012 | 1 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》、《醫(yī)學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)》 | 全日制中專及以上 | 中醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | |||
旭陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 609 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 護(hù)士 | 609012 | 2 | 全日制中專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 具備護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 30周歲及以下 | 具有護(hù)師職稱資格年齡可放寬到35周歲 | |||
樂(lè)德中心衛(wèi)生院 | 610 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 610012 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | |||||
雙古、雙石、樂(lè)德、新橋、長(zhǎng)山中心衛(wèi)生院,鼎新鎮(zhèn)、留佳鎮(zhèn)、來(lái)牟鎮(zhèn)、于佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 611 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 護(hù)士 | 611012 | 10 | 全日制中專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 具備護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 30周歲及以下 | 雙古中心衛(wèi)生院2名,雙石、樂(lè)德、新橋、長(zhǎng)山中心衛(wèi)生院、鼎新鎮(zhèn)、留佳鎮(zhèn)、來(lái)牟鎮(zhèn)、于佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名 | |||
古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 612 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 檢驗(yàn) | 612012 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 35周歲及以下 | |||||
雷音鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 613 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 檢驗(yàn) | 613012 | 1 | 全日制中專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 35周歲及以下 | |||||
雙石中心衛(wèi)生院、長(zhǎng)山中心衛(wèi)生院 | 614 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 西醫(yī)臨床 | 614012 | 2 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 雙石中心衛(wèi)生院、長(zhǎng)山中心衛(wèi)生院各1名,長(zhǎng)山中心衛(wèi)生院定向到正江村衛(wèi)生室 | ||||
古文鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 615 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 西醫(yī)臨床 | 615012 | 1 | 全日制中專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | 35周歲及以下 | ||||
金花鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 616 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 西醫(yī)臨床 | 616012 | 1 | 全日制中專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 具備執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格年齡可放寬到40周歲 | ||||
長(zhǎng)山中心衛(wèi)生院 | 617 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 西醫(yī)臨床 | 617012 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | 35周歲及以下 | ||||
雙古中心衛(wèi)生院、正紫鎮(zhèn)衛(wèi)生院、觀山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 618 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 西醫(yī)臨床 | 618012 | 3 | 全日制中專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 雙古中心衛(wèi)生院、正紫鎮(zhèn)衛(wèi)生院、觀山鎮(zhèn)衛(wèi)生院各1名,雙古中心衛(wèi)生院定向到四方碑村衛(wèi)生室 | ||||
度佳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 619 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 藥劑 | 619012 | 1 | 全日制中專及以上 | 藥劑、藥學(xué)、藥物制劑技術(shù)、藥物制劑 | 35周歲及以下 | |||||
東興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 620 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 中西醫(yī)臨床 | 620012 | 1 | 全日制中專及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | |||||
縣衛(wèi)生局、縣民政局 | 縣精神病醫(yī)院、縣社會(huì)救助福利服務(wù)中心 | 621 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 西醫(yī)臨床 | 621012 | 2 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格 | 35周歲及以下 | 縣精神病醫(yī)院、縣社會(huì)救助福利服務(wù)中心各1名 | ||
于佳鄉(xiāng)人民政府 | 于佳鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 622 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)生崗 | 622012 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | ||||
縣人口與計(jì)劃生育局 | 縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 623 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 麻醉 | 623012 | 1 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》、《醫(yī)學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)》 | 國(guó)民教育大專及以上 | 麻醉學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 30周歲及以下 | ||
縣計(jì)劃生育指導(dǎo)站附屬醫(yī)院 | 624 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 西醫(yī)臨床 | 624012 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具備婦產(chǎn)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格 | 35周歲及以下 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 放射 | 624022 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或影像技士及以上資格 | 30周歲及以下 | 從事醫(yī)學(xué)影像技術(shù)工作2年及以上 | |||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 625 | 管理崗 | 管理崗 | 625013 | 13 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》、《管理類崗位基礎(chǔ)知識(shí)》 | 國(guó)民教育大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 保華鎮(zhèn)、東佳鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心各2名,觀山鎮(zhèn)、過(guò)水鎮(zhèn)、雙古鎮(zhèn)、東興鎮(zhèn)、鼎新鎮(zhèn)、留佳鎮(zhèn)、雷音鄉(xiāng)、古佳鄉(xiāng)、墨林鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心各1名。 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 626 | 管理崗 | 管理崗 | 626013 | 13 | 國(guó)民教育大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 保華鎮(zhèn)、東佳鎮(zhèn)、度佳鎮(zhèn)、高山鎮(zhèn)、正紫鎮(zhèn)、古文鎮(zhèn)、過(guò)水鎮(zhèn)、來(lái)牟鎮(zhèn)、鐵廠鎮(zhèn)、望佳鎮(zhèn)、東興鎮(zhèn)、留佳鎮(zhèn)、古佳鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心各1名。 | |||
縣城管局、縣交通運(yùn)輸局、雙古鎮(zhèn)、度佳鎮(zhèn)、高山鎮(zhèn)、古文鎮(zhèn)、雷音鄉(xiāng)人民政府 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護(hù)段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 627 | 管理崗 | 管理崗 | 627013 | 10 | 國(guó)民教育大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護(hù)段各1名,雷音鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心2名,雙古鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心3名,度佳鎮(zhèn)、高山鎮(zhèn)、古文鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心各1名。 | |||
縣總工會(huì) | 縣工人文化宮 | 628 | 管理崗 | 管理崗 | 628013 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||||
河口鎮(zhèn)人民政府 | 河口鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 629 | 管理崗 | 管理崗 | 629013 | 1 | 國(guó)民教育本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||||
觀山鎮(zhèn)人民政府 | 觀山鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 630 | 管理崗 | 管理崗 | 630013 | 2 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||||
縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局 | 縣房屋權(quán)屬登記中心 | 631 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 631013 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 建筑工程管理、建筑學(xué)、建筑施工與管理 | 35周歲及以下 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 財(cái)會(huì)崗 | 631023 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué) | 35周歲及以下 | |||||||
縣交通運(yùn)輸局 | 四川省榮縣公路養(yǎng)護(hù)段、自貢市榮縣公路段 | 632 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 632013 | 3 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》、《管理類崗位基礎(chǔ)知識(shí)》 | 國(guó)民教育大專及以上 | 道路橋梁工程技術(shù)、道路橋梁與渡河工程、道路橋梁與渡河瀕海工程、道路與鐵道工程 | 35周歲及以下 | 四川省榮縣公路養(yǎng)護(hù)段2名、自貢市榮縣公路段1名 | ||
東佳鎮(zhèn)人民政府 | 東佳鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 633 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 會(huì)計(jì)崗 | 633013 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格 | 35周歲及以下 | |||
樂(lè)德鎮(zhèn)人民政府 | 樂(lè)德鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 634 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 634013 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 土木工程檢測(cè)技術(shù)、土木工程 | 35周歲及以下 | ||||
雙石鎮(zhèn)人民政府 | 雙石鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 635 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 村建崗 | 635013 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 城鎮(zhèn)建設(shè)、城鎮(zhèn)規(guī)劃、城市規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 35周歲及以下 | ||||
望佳鎮(zhèn)人民政府 | 望佳鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 636 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 會(huì)計(jì)崗 | 636013 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 35周歲及以下 | ||||
縣農(nóng)牧業(yè)局 | 縣茶葉站 | 637 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 農(nóng)技崗 | 637013 | 1 | 國(guó)民教育本科及以上 | 茶學(xué)、農(nóng)學(xué) | 35周歲及以下 | ||||
縣農(nóng)機(jī)推廣站 | 638 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 農(nóng)機(jī)崗 | 638013 | 1 | 國(guó)民教育本科及以上 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 35周歲及以下 | |||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 639 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 畜牧獸醫(yī)崗 | 639013 | 3 | 國(guó)民教育大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)類、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)、畜牧學(xué)、獸醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 古文鎮(zhèn)、墨林鄉(xiāng)、古佳鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站各1名 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 640 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 農(nóng)技崗 | 640013 | 10 | 國(guó)民教育大專及以上 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械應(yīng)用技術(shù)、農(nóng)業(yè)工程類、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、茶學(xué)、種子科學(xué)與工程、植物科學(xué)與技術(shù)、食品類 | 35周歲及以下 | 長(zhǎng)山鎮(zhèn)、留佳鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)、來(lái)牟鎮(zhèn)、東佳鎮(zhèn)、河口鎮(zhèn)、保華鎮(zhèn)、于佳鄉(xiāng)、金花鄉(xiāng)、復(fù)興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心各1名 | ||||
縣文體廣電和新聞出版局 | 縣廣播電視臺(tái) | 641 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 播音員 | 641013 | 2 | 全日制普通高校大專及以上 | ?疲褐鞒峙c播音、播音與主持藝術(shù); 本科:不限專業(yè) | ?茖W(xué)歷要求普通話一級(jí)乙等及以上;本科學(xué)歷要求普通話二級(jí)甲等及以上 | 30周歲及以下 | 男性身高1.66米及以上,女性身高1.56米及以上 | 先進(jìn)行專業(yè)技能考試,后筆試 | |
縣少年兒童業(yè)余體校 | 642 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 教練崗 | 642013 | 1 | 國(guó)民教育本科及以上 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、體育教育訓(xùn)練學(xué) | 35周歲及以下 | |||||
縣環(huán)境保護(hù)局 | 縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 643 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 643013 | 2 | 全日制普通高校本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、化學(xué)工程與工藝、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化。 | 30周歲及以下 | ||||
縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 縣煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 644 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 644013 | 2 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》、《管理類崗位基礎(chǔ)知識(shí)》 | 國(guó)民教育大專及以上 | 采礦工程、煤礦開采技術(shù)、礦井通風(fēng)與安全、安全技術(shù)管理 | 35周歲及以下 | |||
縣水務(wù)局 | 新橋、雙石水務(wù)站 | 645 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 水利工程崗 | 645013 | 2 | 國(guó)民教育大專及以上 | 水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電建筑工程、水利工程監(jiān)理、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)水利技術(shù)、水利工程施工技術(shù)、灌溉與排水技術(shù) | 35周歲及以下 | 新橋、雙石水務(wù)站各1名 | |||
縣林業(yè)局 | 旭陽(yáng)、墨林、新橋、樂(lè)德林業(yè)工作站 | 646 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 646013 | 4 | 國(guó)民教育大專及以上 | 林業(yè)技術(shù)、森林資源保護(hù)、工程造價(jià)、園林技術(shù)、野生動(dòng)物保護(hù)、林學(xué)、森林工程、園林、森林資源保護(hù)與游憩、野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 35周歲及以下 | 旭陽(yáng)、墨林、新橋、樂(lè)德林業(yè)工作站各1名 | |||
縣城市管理局 | 縣數(shù)字化城市管理中心 | 647 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 會(huì)計(jì)崗 | 647013 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格 | 35周歲及以下 | |||
縣審計(jì)局 | 縣審計(jì)信息中心 | 648 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 會(huì)計(jì)、審計(jì)崗 | 648013 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | 30周歲及以下 | 具備會(huì)計(jì)或?qū)徲?jì)中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱資格可放寬到全日制大專學(xué)歷 | |||
縣財(cái)政局 | 縣政府性投資評(píng)審中心 | 649 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 649013 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木工程 | 30周歲及以下 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 649023 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 工程造價(jià) | 30周歲及以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 649033 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑電氣與智能化 | 30周歲及以下 | |||||||
合計(jì) | 132 | ||||||||||||
注:國(guó)民教育序列指在教育部頒發(fā)畢業(yè)證書范圍內(nèi)的全日制畢業(yè)生、自學(xué)考試畢業(yè)生、成人高等教育畢業(yè)生、函授或電大、遠(yuǎn)程教育畢業(yè)生等(黨校畢業(yè)生除外)。 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊