隆昌縣2014年下半年公開考聘教師崗位一覽表 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 主管部門 | 考聘單位 | 經(jīng)費(fèi)形式 | 考聘單位代碼 | 考聘崗位 | 考聘崗位類別 | 考聘崗位代碼 | 考聘名額 | 專業(yè)科目筆試 | 報(bào)考條件 | 咨詢電話(招考單位及主管部門) | 備注 | ||||||
筆試內(nèi)容 | 專業(yè)科目筆試準(zhǔn)考證領(lǐng)取地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 年齡 | 其他條件 | |||||||||||
1 | 隆昌縣教育局 | 隆昌縣第一中學(xué) | 全額撥款 | 890601 | 隆昌一中高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 89060101 | 2 | 無 | 無 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言專業(yè)、漢語言文學(xué)教育專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè)、對(duì)外漢語專業(yè)、漢語國(guó)際教育專業(yè)專業(yè)、教育學(xué)(語文方向)專業(yè) | 高級(jí)中學(xué)及以上教師資格 | 25周歲及以下 | 0832-3914312 | 2015年普通高等全日制應(yīng)屆畢業(yè)生需出具就讀學(xué)校開出的能按時(shí)取得崗位要求的相關(guān)證明材料 | |
隆昌一中高中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 89060102 | 3 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)、信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)專業(yè)、教育學(xué)(數(shù)學(xué)方向)專業(yè) | 高級(jí)中學(xué)及以上教師資格 | 25周歲及以下 | ||||||||||
隆昌一中高中英語教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 89060103 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語專業(yè)、英語教育專業(yè)、教育學(xué)(英語方向)專業(yè) | 高級(jí)中學(xué)及以上教師資格 | 25周歲及以下 | ||||||||||
隆昌一中物理教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 89060104 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 物理學(xué)專業(yè)、應(yīng)用物理專業(yè)、教育學(xué)(物理方向)專業(yè) | 高級(jí)中學(xué)及以上教師資格 | 25周歲及以下 | ||||||||||
隆昌一中物理實(shí)驗(yàn)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 89060105 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 物理學(xué)專業(yè)、應(yīng)用物理專業(yè)、教育學(xué)(物理方向)專業(yè) | 高級(jí)中學(xué)及以上教師資格 | 25周歲及以下 | ||||||||||
隆昌一中電教教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 89060106 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 現(xiàn)代教育技術(shù)專業(yè)、教育技術(shù)學(xué)專業(yè) | 高級(jí)中學(xué)及以上教師資格 | 25周歲及以下 | ||||||||||
隆昌第二中學(xué) | 全額撥款 | 890602 | 隆昌二中高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 89060201 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言專業(yè)、漢語言文學(xué)教育專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè)、對(duì)外漢語專業(yè)、漢語國(guó)際教育專業(yè),教育學(xué)(語文方向)專業(yè) | 高級(jí)中學(xué)及以上教師資格 | 25周歲及以下 | |||||||
隆昌二中高中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 89060202 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)、信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)專業(yè)、教育學(xué)(數(shù)學(xué)方向)專業(yè) | 高級(jí)中學(xué)及以上教師資格 | 25周歲及以下 | ||||||||||
隆昌二中高中英語教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 89060203 | 3 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語專業(yè)、英語教育專業(yè)、教育學(xué)(英語方向)專業(yè) | 高級(jí)中學(xué)及以上教師資格 | 25周歲及以下 | ||||||||||
隆昌二中高中政治教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 89060204 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 思想政治教育專業(yè)、教育學(xué)(政治方向)專業(yè) | 高級(jí)中學(xué)及以上教師資格 | 25周歲及以下 | ||||||||||
隆昌二中高中化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 89060205 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 化學(xué)專業(yè)、教育學(xué)(化學(xué)方向)專業(yè) | 高級(jí)中學(xué)及以上教師資格 | 25周歲及以下 | ||||||||||
隆昌二中高中生物教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 89060206 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 生物科學(xué)專業(yè)、生物工程專業(yè)、生物技術(shù)專業(yè)、教育學(xué)(生物方向)專業(yè) | 高級(jí)中學(xué)及以上教師資格 | 25周歲及以下 | ||||||||||
隆昌縣第七中學(xué) | 全額撥款 | 890603 | 隆昌七中高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 89060301 | 3 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 漢語言專業(yè)、漢語言文學(xué)教育專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè)、對(duì)外漢語專業(yè)、漢語國(guó)際教育專業(yè),教育學(xué)(語文方向)專業(yè) | 高級(jí)中學(xué)及以上教師資格 | 30周歲及以下 | |||||||
隆昌七中高中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 89060302 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)、信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)專業(yè)、教育學(xué)(數(shù)學(xué)方向)專業(yè) | 高級(jí)中學(xué)及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||||||
隆昌七中高中英語教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 89060303 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 英語專業(yè)、英語教育專業(yè)、教育學(xué)(英語方向)專業(yè) | 高級(jí)中學(xué)及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||||||
隆昌七中高中政治教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 89060304 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 思想政治教育專業(yè)、教育學(xué)(政治方向) | 高級(jí)中學(xué)及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||||||
隆昌七中高中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 89060305 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 歷史學(xué)專業(yè)、教育學(xué)(歷史方向)專業(yè) | 高級(jí)中學(xué)及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||||||
隆昌七中高中地理教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 89060306 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 地理科學(xué)專業(yè)、地理信息系統(tǒng)專業(yè)、教育學(xué)(地理方向)專業(yè) | 高級(jí)中學(xué)及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||||||
隆昌七中高中物理教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 89060307 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 物理學(xué)專業(yè)、應(yīng)用物理專業(yè)、教育學(xué)(物理方向)專業(yè) | 高級(jí)中學(xué)及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||||||
隆昌七中高中生物教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 89060308 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 生物科學(xué)專業(yè)、生物工程專業(yè)、生物技術(shù)專業(yè)、教育學(xué)(生物方向)專業(yè) | 高級(jí)中學(xué)及以上教師資格 | 30周歲及以下 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊
二O一四年下半年內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公開考聘教師崗位統(tǒng)計(jì)表
2014年下半年仁壽縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(綜合類)
2014年下半年仁壽縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(衛(wèi)生類)
2014年下半年仁壽縣事業(yè)單位考核招聘高層次和教育衛(wèi)生專業(yè)人才崗位和條件一覽表
南充市2014年下半年市級(jí)黨群系統(tǒng)公開遴選工作人員職位情況表
中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行四川省分行2014-2015年員工招聘計(jì)劃
四川省供銷合作社聯(lián)合社直屬事業(yè)單位2014年12月公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表