普格縣2014年12月公開(kāi)考試招聘中學(xué)教師崗位和條件要求一覽表 | |||||||||||||||||
主管部門名稱 | 序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 筆試開(kāi)考比例 | 專業(yè)科目筆試入圍比例 | 筆試面試成績(jī)各占比 例 | 面試入圍比例 | 招聘對(duì)象范圍 | 其他條件要求 | ||||||
崗位類別 | 崗位名稱 | 年齡 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè)條件要求 | 其他 | 備注 | |||||||||||
普格縣教育體育局 | 1 | 普格縣民族初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 物理教師 | 1190501 | 2 | 2:1 | 50:50 | 2:1 | 面向全省 | 18周歲至35周歲(1979年11月28日至1996年11月28日之間出生的) | 普通高等院校(全日制)本科及以上 | 物理(師范類) | 具有高級(jí)中學(xué)物理教師資格證 | 應(yīng)屆生僅針對(duì)普通高等教育2015年7月畢業(yè)的學(xué)生 | ||
普格縣教育體育局 | 2 | 普格縣民族初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 地理教師 | 1190502 | 1 | 2:1 | 50:50 | 2:1 | 面向全省 | 18周歲至35周歲(1979年11月28日至1996年11月28日之間出生的) | 普通高等院校(全日制)專科及以上 | 地理(師范類) | 具有初級(jí)中學(xué)地理教師資格證 | 應(yīng)屆生僅針對(duì)普通高等教育2015年7月畢業(yè)的學(xué)生 | ||
普格縣教育體育局 | 3 | 普格縣民族初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 生物教師 | 1190503 | 1 | 2:1 | 50:50 | 2:1 | 面向全省 | 18周歲至35周歲(1979年11月28日至1996年11月28日之間出生的) | 普通高等院校(全日制)?萍耙陨 | 生物(師范類) | 具有初級(jí)中學(xué)生物教師資格證 | 應(yīng)屆生指普通高等教育2015年7月畢業(yè)的學(xué)生 | ||
普格縣教育體育局 | 4 | 普格縣螺髻山區(qū)初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 地理教師 | 1190504 | 2 | 2:1 | 50:50 | 2:1 | 面向全省 | 18周歲至35周歲(1979年11月28日至1996年11月28日之間出生的) | 普通高等院校(全日制)專科及以上 | 地理(師范類) | 具有初級(jí)中學(xué)地理教師資格證 | 應(yīng)屆生指普通高等教育2015年7月畢業(yè)的學(xué)生 | ||
普格縣教育體育局 | 5 | 普格縣螺髻山區(qū)初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 生物教師 | 1190505 | 1 | 2:1 | 50:50 | 2:1 | 面向全省 | 18周歲至35周歲(1979年11月28日至1996年11月28日之間出生的) | 普通高等院校(全日制)?萍耙陨 | 地理(師范類) | 具有初級(jí)中學(xué)生物教師資格證 | 應(yīng)屆生指普通高等教育2015年7月畢業(yè)的學(xué)生 | ||
普格縣教育體育局 | 6 | 普格縣洛烏溝區(qū)初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 生物教師 | 1190506 | 2 | 2:1 | 50:50 | 2:1 | 面向全省 | 18周歲至35周歲(1979年11月28日至1996年11月28日之間出生的) | 普通高等院校(全日制)?萍耙陨 | 生物(師范類) | 具有初級(jí)中學(xué)生物教師資格證 | 應(yīng)屆生指普通高等教育2015年7月畢業(yè)的學(xué)生 | ||
普格縣教育體育局 | 7 | 普格縣洛烏溝區(qū)初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 歷史教師 | 1190507 | 1 | 2:1 | 50:50 | 2:1 | 面向全省 | 18周歲至35周歲(1979年11月28日至1996年11月28日之間出生的) | 普通高等院校(全日制)本科及以上 | 歷史(師范類) | 具有高級(jí)中學(xué)歷史教師資格證 | 應(yīng)屆生指普通高等教育2015年7月畢業(yè)的學(xué)生 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊