2021-01-07來源:本站采編
附:四川省審計(jì)廳直屬事業(yè)單位2020年12月公開招聘工作人員筆試總成績及崗位排名
四川省審計(jì)廳2020年12月事業(yè)單位公開招聘 工作人員筆試總成績及排名 |
|||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 科目 | 崗位編碼 | 筆試成績 | 加分 | 筆試總成績 | 排名 |
5121211421904 | 林山山 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 72.8 | 72.8 | 1 | |
5121210601824 | 李盼麗 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 71.8 | 71.8 | 2 | |
5121211207213 | 付海蕓 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 67.9 | 67.9 | 3 | |
5121210700102 | 付勁霖 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 67.8 | 67.8 | 4 | |
5121211540818 | 孫團(tuán)結(jié) | 綜合知識(shí) | 46010001 | 66.8 | 66.8 | 5 | |
5121211205327 | 賈夢竹 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 66.6 | 66.6 | 6 | |
5121211109705 | 孫智洋 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 66.4 | 66.4 | 7 | |
5121211610213 | 吳敏佳 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 66.3 | 66.3 | 8 | |
5121211406905 | 廖明月 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 65.6 | 65.6 | 9 | |
5121211203012 | 彭鑫 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 65.3 | 65.3 | 10 | |
5121211204508 | 陸雯琦 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 65.3 | 65.3 | 10 | |
5121211416909 | 袁馨雨 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 64.8 | 64.8 | 12 | |
5121211410612 | 趙輝 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 64.5 | 64.5 | 13 | |
5121211209002 | 趙歡 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 63.3 | 63.3 | 14 | |
5121211406516 | 高云龍 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 62.7 | 62.7 | 15 | |
5121210600427 | 翁倩玉 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 62.5 | 62.5 | 16 | |
5121211404012 | 廖穎欣 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 62.4 | 62.4 | 17 | |
5121211415625 | 王瑩常 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 62.1 | 62.1 | 18 | |
5121211104714 | 張博? | 綜合知識(shí) | 46010001 | 61.4 | 61.4 | 19 | |
5121210315810 | 伍西貝 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 61.2 | 61.2 | 20 | |
5121211407924 | 歐紅瓊 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 61.1 | 61.1 | 21 | |
5121211408803 | 楊萍 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 60.9 | 60.9 | 22 | |
5121211301619 | 鄭天嬌 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 60.8 | 60.8 | 23 | |
5121211418529 | 朱瑩 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 60.7 | 60.7 | 24 | |
5121211700720 | 劉思奇 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 60.1 | 60.1 | 25 | |
5121210901721 | 安娜 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 59.9 | 59.9 | 26 | |
5121211413007 | 秦?zé)樻? | 綜合知識(shí) | 46010001 | 59.7 | 59.7 | 27 | |
5121211420108 | 嚴(yán)翊銘 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 59.5 | 59.5 | 28 | |
5121211110806 | 賀孟何 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 59.2 | 59.2 | 29 | |
5121211802223 | 鄧浩月 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 59.2 | 59.2 | 29 | |
5121211606619 | 楊熙 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 58.9 | 58.9 | 31 | |
5121211701122 | 李杰 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 58.4 | 58.4 | 32 | |
5121211537618 | 龍沁 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 58.2 | 58.2 | 33 | |
5121211205906 | 藺杰 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 58.1 | 58.1 | 34 | |
5121211406823 | 覃韻霏 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 58 | 58 | 35 | |
5121211801307 | 高培虹珊 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 57.4 | 57.4 | 36 | |
5121211402319 | 彭中露 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 57.3 | 57.3 | 37 | |
5121211201417 | 李玉淼 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 57.2 | 57.2 | 38 | |
5121211111903 | 易鑫潔 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 57 | 57 | 39 | |
5121211539916 | 黃萍 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 57 | 57 | 39 | |
5121211419114 | 吳瑤瑤 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 56.8 | 56.8 | 41 | |
5121211112402 | 杜雨珍 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 56.4 | 56.4 | 42 | |
5121211426609 | 陳思敏 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 56.4 | 56.4 | 42 | |
5121210802315 | 劉倩云 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 56.2 | 56.2 | 44 | |
5121211308505 | 蔣依巧 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 56 | 56 | 45 | |
5121211308625 | 徐杉杉 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 55.8 | 55.8 | 46 | |
5121210500103 | 任靜 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 55.6 | 55.6 | 47 | |
5121211308609 | 鞏小青 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 55.2 | 55.2 | 48 | |
5121211603412 | 蒲亭 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 54.7 | 54.7 | 49 | |
5121211415414 | 劉思岐 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 54.5 | 54.5 | 50 | |
5121211200710 | 劉玲 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 54.4 | 54.4 | 51 | |
5121211406116 | 劉華清 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 54.2 | 54.2 | 52 | |
5121211531229 | 廉靜儀 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 54.1 | 54.1 | 53 | |
5121211539808 | 王夢迪 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 54.1 | 54.1 | 53 | |
5121211206025 | 孟卓湘 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 53.9 | 53.9 | 55 | |
5121211302014 | 劉利倩 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 53.8 | 53.8 | 56 | |
5121210901527 | 師鑫玉 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 53.4 | 53.4 | 57 | |
5121211420324 | 呂婧雯 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 53.1 | 53.1 | 58 | |
5121211537630 | 龐澤會(huì) | 綜合知識(shí) | 46010001 | 53.1 | 53.1 | 58 | |
5121211402119 | 毛雪蓉 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 53 | 53 | 60 | |
5121211411928 | 程陽 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 52.9 | 52.9 | 61 | |
5121211602916 | 劉敏軒 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 52.7 | 52.7 | 62 | |
5121211701803 | 唐祎玲 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 52.6 | 52.6 | 63 | |
5121211202606 | 劉奕邑 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 51.9 | 51.9 | 64 | |
5121211804826 | 鄧晶輝 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 51.9 | 51.9 | 64 | |
5121211534115 | 朱偉銘 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 49.6 | 49.6 | 66 | |
5121210601927 | 馬云鵬 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 49.5 | 49.5 | 67 | |
5121211200227 | 劉詩語 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 49.3 | 49.3 | 68 | |
5121211208624 | 秦璇 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 49.1 | 49.1 | 69 | |
5121211602601 | 肖雪瑩 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 48.9 | 48.9 | 70 | |
5121211600223 | 嚴(yán)玉蓉 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 48.5 | 48.5 | 71 | |
5121211422611 | 庹瑞寒 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 45.6 | 45.6 | 72 | |
5121211110508 | 朱倩蕓 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 44.9 | 44.9 | 73 | |
5121211100602 | 陳霞 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 44.3 | 44.3 | 74 | |
5121211301104 | 彭卓 | 綜合知識(shí) | 46010001 | 33.2 | 33.2 | 75 | |
5121211425007 | 艾思藝 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 78.1 | 78.1 | 1 | |
5121211305910 | 陳曉雙 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 68.3 | 68.3 | 2 | |
5121211307904 | 林鳳嬌 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 67.8 | 67.8 | 3 | |
5121211528019 | 李泓嫻 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 67.5 | 67.5 | 4 | |
5121211802127 | 楊資鈺 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 66.2 | 66.2 | 5 | |
5121211702304 | 韓佳鑫 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 65 | 65 | 6 | |
5121211605729 | 謝佳宏 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 64.8 | 64.8 | 7 | |
5121211530627 | 吳靜 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 64.4 | 64.4 | 8 | |
5121210700114 | 謝晗苗 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 64.3 | 64.3 | 9 | |
5121211000406 | 馬可 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 62.6 | 62.6 | 10 | |
5121211608629 | 朱柳霖 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 62.5 | 62.5 | 11 | |
5121211303830 | 李思靜 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 62 | 62 | 12 | |
5121211601421 | 陳慧敏 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 61.4 | 61.4 | 13 | |
5121211802923 | 程玥 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 61.3 | 61.3 | 14 | |
5121211605427 | 羅雨萌 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 60.5 | 60.5 | 15 | |
5121211202420 | 李佩伶 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 59.8 | 59.8 | 16 | |
5121211207021 | 謝銓璞 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 59.2 | 59.2 | 17 | |
5121211102223 | 何佳蔚 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 58.6 | 58.6 | 18 | |
5121211805220 | 羅凱 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 58.5 | 58.5 | 19 | |
5121211106706 | 尹露涓 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 56.8 | 56.8 | 20 | |
5121211105823 | 王夢雨 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 56.6 | 56.6 | 21 | |
5121211108902 | 劉芳萌 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 56.3 | 56.3 | 22 | |
5121211301518 | 周歌曲 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 55.3 | 55.3 | 23 | |
5121211424510 | 楊鈞蘭 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 55.2 | 55.2 | 24 | |
5121211105004 | 夏佳 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 55.1 | 55.1 | 25 | |
5121211531019 | 魏維 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 54.8 | 54.8 | 26 | |
5121210501716 | 趙娜 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 52.1 | 52.1 | 27 | |
5121211307103 | 謝睿劼 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 51.8 | 51.8 | 28 | |
5121211111021 | 彭孟琦 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 51.5 | 51.5 | 29 | |
5121211602202 | 張曉宇 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 48.6 | 48.6 | 30 | |
5121211410317 | 張彧 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 47.9 | 47.9 | 31 | |
5121211421216 | 彭凡 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 45.7 | 45.7 | 32 | |
5121211416027 | 王世澤 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 45.2 | 45.2 | 33 | |
5121211108516 | 李思穎 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 43.8 | 43.8 | 34 | |
5121210901624 | 劉佳琪 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 43.4 | 43.4 | 35 | |
5121211600113 | 代萬捷 | 綜合知識(shí) | 46010002 | 43.4 | 43.4 | 35 | |
5121211701816 | 吳金銘 | 綜合知識(shí) | 46020004 | 63.1 | 63.1 | 1 | |
5121211300928 | 李婷 | 綜合知識(shí) | 46020004 | 58 | 58 | 2 | |
5121210700609 | 蔣登麗 | 綜合知識(shí) | 46020004 | 55.5 | 55.5 | 3 | |
5121211209523 | 何星庭 | 綜合知識(shí) | 46020004 | 54.2 | 54.2 | 4 | |
5121210400716 | 杜小清 | 綜合知識(shí) | 46020004 | 53.7 | 53.7 | 5 | |
5121211701117 | 陳鳳 | 綜合知識(shí) | 46020004 | 52.5 | 52.5 | 6 | |
5121211303413 | 陳林 | 綜合知識(shí) | 46020004 | 49.6 | 49.6 | 7 | |
5121211608322 | 王思源 | 綜合知識(shí) | 46020004 | 46.9 | 46.9 | 8 | |
5121210900127 | 李振東 | 綜合知識(shí) | 46020004 | 13.3 | 13.3 | 9 | |
5121211601914 | 吳憶寒 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 71.1 | 71.1 | 1 | |
5121211210726 | 方若男 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 70.9 | 70.9 | 2 | |
5121211000801 | 晏陽天 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 70.8 | 70.8 | 3 | |
5121211407628 | 姚玲 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 69.4 | 69.4 | 4 | |
5121211205429 | 高婷 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 68 | 68 | 5 | |
5121211540011 | 余羚瑤 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 67.7 | 67.7 | 6 | |
5121211208709 | 何靜雅 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 67.6 | 67.6 | 7 | |
5121211601008 | 呂穎 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 66.9 | 66.9 | 8 | |
5121211536208 | 趙嘉 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 66.3 | 66.3 | 9 | |
5121211201117 | 李城嬌 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 65.4 | 65.4 | 10 | |
5121211414101 | 溫錦苗 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 65.2 | 65.2 | 11 | |
5121211540015 | 寸樂玲 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 65 | 65 | 12 | |
5121211404720 | 蔣子涵 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 63.9 | 63.9 | 13 | |
5121211401319 | 李塵塵 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 62.8 | 62.8 | 14 | |
5121210600205 | 鄭敏豪 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 62.1 | 62.1 | 15 | |
5121211606330 | 袁子鼎 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 62.1 | 62.1 | 15 | |
5121211201021 | 王藝錦 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 61.9 | 61.9 | 17 | |
5121211532823 | 馮文婷 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 61.8 | 61.8 | 18 | |
5121211425518 | 程薪曄 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 61.4 | 61.4 | 19 | |
5121211109414 | 劉武舟 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 60.3 | 60.3 | 20 | |
5121211412425 | 劉瑞琪 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 60.3 | 60.3 | 20 | |
5121211203022 | 張玉廷 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 60 | 60 | 22 | |
5121211425217 | 廖桐立 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 59.4 | 59.4 | 23 | |
5121211102105 | 諶思宇 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 59.2 | 59.2 | 24 | |
5121211309924 | 黃煜佼 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 59.2 | 59.2 | 24 | |
5121211606723 | 時(shí)浩偉 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 59 | 59 | 26 | |
5121211425818 | 何君 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 58.9 | 58.9 | 27 | |
5121211412402 | 周文略 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 58.7 | 58.7 | 28 | |
5121211601518 | 付可政 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 58.3 | 58.3 | 29 | |
5121211416530 | 稅月 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 58.2 | 58.2 | 30 | |
5121211104001 | 趙家佳 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 58.1 | 58.1 | 31 | |
5121211305729 | 陶思雨 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 58.1 | 58.1 | 31 | |
5121211201602 | 張雨陽 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 57.8 | 57.8 | 33 | |
5121211301820 | 程姝莎莎 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 57 | 57 | 34 | |
5121210901316 | 祝文君 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 56.5 | 56.5 | 35 | |
5121211309505 | 伍春濤 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 56.5 | 56.5 | 35 | |
5121211111011 | 陶媛媛 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 55.7 | 55.7 | 37 | |
5121211413617 | 張宇 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 54.8 | 54.8 | 38 | |
5121211001306 | 王敬 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 54.6 | 54.6 | 39 | |
5121211701229 | 陳昱伶 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 54.3 | 54.3 | 40 | |
5121211306914 | 張星云 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 53.9 | 53.9 | 41 | |
5121211424624 | 張旭 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 53.7 | 53.7 | 42 | |
5121211426407 | 李子維 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 53.4 | 53.4 | 43 | |
5121210901522 | 張麗英 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 52.7 | 52.7 | 44 | |
5121211404724 | 張頔 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 52.7 | 52.7 | 44 | |
5121211410627 | 金晶 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 52.5 | 52.5 | 46 | |
5121210315411 | 徐文嫻 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 52.2 | 52.2 | 47 | |
5121211205105 | 楊翰迪 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 52 | 52 | 48 | |
5121211406002 | 余璐佳 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 51.9 | 51.9 | 49 | |
5121211411609 | 韓萌 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 51.9 | 51.9 | 49 | |
5121211102815 | 張虹 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 51.8 | 51.8 | 51 | |
5121211422419 | 石萌 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 51.8 | 51.8 | 51 | |
5121211412430 | 郭媛媛 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 51.5 | 51.5 | 53 | |
5121210112414 | 李佳蔚 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 51.4 | 51.4 | 54 | |
5121211100112 | 王能棋 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 51 | 51 | 55 | |
5121211001629 | 熊小可 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 50.8 | 50.8 | 56 | |
5121211600716 | 黃玲 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 50.8 | 50.8 | 56 | |
5121210702311 | 周婷 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 50.3 | 50.3 | 58 | |
5121211301822 | 楊璇 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 50.2 | 50.2 | 59 | |
5121211107225 | 陳瑤 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 50.1 | 50.1 | 60 | |
5121210315825 | 武婧 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 50 | 50 | 61 | |
5121211540001 | 王荻 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 49.2 | 49.2 | 62 | |
5121210701413 | 李林黛 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 48.6 | 48.6 | 63 | |
5121211309418 | 任清筠 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 48.3 | 48.3 | 64 | |
5121211102824 | 蘇峰 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 48.1 | 48.1 | 65 | |
5121211603406 | 王婷 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 48.1 | 48.1 | 65 | |
5121211107417 | 梁嘉雋 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 48 | 48 | 67 | |
5121211209107 | 楊舒婷 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 47.7 | 47.7 | 68 | |
5121211204317 | 何一嫻 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 47.4 | 47.4 | 69 | |
5121210802223 | 何予 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 47.3 | 47.3 | 70 | |
5121210901230 | 趙欣新 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 47 | 47 | 71 | |
5121211803709 | 馮麗璇 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 47 | 47 | 71 | |
5121211411501 | 彭栩 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 46.2 | 46.2 | 73 | |
5121211102122 | 羅興梅 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 45.6 | 45.6 | 74 | |
5121211601325 | 何偉 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 45.6 | 45.6 | 74 | |
5121211301819 | 嚴(yán)閬 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 45.2 | 45.2 | 76 | |
5121211305014 | 葉芹男 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 44.8 | 44.8 | 77 | |
5121211604926 | 羅雅蘭 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 43.4 | 43.4 | 78 | |
5121211304612 | 陳露宇 | 綜合知識(shí) | 46030005 | 43.1 | 43.1 | 79 |
四川省審計(jì)廳
2021年1月6日
(信息來源:http://202.61.89.231/content-61-97859A75101575A1)
相關(guān)資訊
四川省人力資源和社會(huì)保障廳2020年12月公開招聘工作人員筆試總成績及排名
四川省貿(mào)促會(huì)直屬事業(yè)單位2020年12月招聘工作人員筆試總成績、崗位排名及面試資格審查的公告
成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院2020年12月招聘工作人員筆試總成績及面試資格審查公告
2020年12月四川省委省直機(jī)關(guān)黨校公開考試招聘工作人員面試資格審查的公告
2020年12月四川省委省直機(jī)關(guān)黨校公開考試招聘工作人員筆試總成績及崗位排名的公告
2019年下半年全省監(jiān)獄系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)擬錄用人員名單(第三批)公示
2020年資陽安岳縣從“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”項(xiàng)目人員中考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位人員擬聘用人員(第一批)的公示
2020年上半年達(dá)州大竹縣公開考試招聘事業(yè)單位工作人員體檢缺項(xiàng)人員補(bǔ)檢結(jié)論及擬聘用的公示