2021-01-07來源:本站采編
四川省藥品監(jiān)督管理局直屬事業(yè)單位2020年12月公開招聘工作人員面試入圍資格審查名單 | |||||||||
姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試科目 | 筆試成績 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 崗位排名 |
孔慶斌 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 生物制品檢查崗 | 24010001 | 5121211417008 | 綜合知識 | 74.6 | 0 | 74.6 | 1 |
劉媛媛 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 生物制品檢查崗 | 24010001 | 5121210900527 | 綜合知識 | 71.7 | 0 | 71.7 | 2 |
夏兵兵 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 生物制品檢查崗 | 24010001 | 5121211305902 | 綜合知識 | 71.2 | 0 | 71.2 | 3 |
楊婷 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 生物制品檢查崗 | 24010001 | 5121210401018 | 綜合知識 | 70.5 | 0 | 70.5 | 4 |
張雪薇 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 生物制品檢查崗 | 24010001 | 5121211207726 | 綜合知識 | 66.5 | 4 | 70.5 | 4 |
張靜 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 生物制品檢查崗 | 24010001 | 5121211801412 | 綜合知識 | 70.2 | 0 | 70.2 | 6 |
李莉 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 藥品生產(chǎn)檢查崗 | 24010002 | 5121211609121 | 綜合知識 | 73.5 | 0 | 73.5 | 1 |
楊冬 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 藥品生產(chǎn)檢查崗 | 24010002 | 5121211539901 | 綜合知識 | 73.4 | 0 | 73.4 | 2 |
張文樂 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 藥品生產(chǎn)檢查崗 | 24010002 | 5121211204025 | 綜合知識 | 72.6 | 0 | 72.6 | 3 |
王玫 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 藥品生產(chǎn)檢查崗 | 24010002 | 5121211608027 | 綜合知識 | 69.8 | 0 | 69.8 | 4 |
楊力 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 藥品生產(chǎn)檢查崗 | 24010002 | 5121211308113 | 綜合知識 | 68.9 | 0 | 68.9 | 5 |
張魏琬麒 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 藥品生產(chǎn)檢查崗 | 24010002 | 5121210601328 | 綜合知識 | 68.8 | 0 | 68.8 | 6 |
彭婉 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 藥品生產(chǎn)檢查崗 | 24010002 | 5121211801705 | 綜合知識 | 68.7 | 0 | 68.7 | 7 |
伍建中 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 藥品生產(chǎn)檢查崗 | 24010002 | 5121211539627 | 綜合知識 | 67.7 | 0 | 67.7 | 8 |
李新嬌 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 藥品生產(chǎn)檢查崗 | 24010002 | 5121210400127 | 綜合知識 | 65.6 | 2 | 67.6 | 9 |
楊廣雪 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 藥品生產(chǎn)檢查崗 | 24010002 | 5121211307529 | 綜合知識 | 67.4 | 0 | 67.4 | 10 |
王孝艷 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 藥品生產(chǎn)檢查崗 | 24010002 | 5121211536910 | 綜合知識 | 67.4 | 0 | 67.4 | 10 |
舒予 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 藥品生產(chǎn)檢查崗 | 24010002 | 5121210700308 | 綜合知識 | 66.8 | 0 | 66.8 | 12 |
謝福蘭 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 藥品流通檢查崗 | 24010003 | 5121211420514 | 綜合知識 | 77.3 | 0 | 77.3 | 1 |
廖均 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 藥品流通檢查崗 | 24010003 | 5121211107124 | 綜合知識 | 72.4 | 0 | 72.4 | 2 |
劉婷婷 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 藥品流通檢查崗 | 24010003 | 5121211302319 | 綜合知識 | 69 | 0 | 69 | 3 |
宋蕊 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 藥品流通檢查崗 | 24010003 | 5121211102430 | 綜合知識 | 67.6 | 0 | 67.6 | 4 |
王鴻芡 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 藥品流通檢查崗 | 24010003 | 5121211103824 | 綜合知識 | 67.5 | 0 | 67.5 | 5 |
霍明明 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 藥品流通檢查崗 | 24010003 | 5121211408829 | 綜合知識 | 66.6 | 0 | 66.6 | 6 |
陳茜 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 藥品流通檢查崗 | 24010003 | 5121211108113 | 綜合知識 | 66.1 | 0 | 66.1 | 7 |
譚雪梅 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 藥品流通檢查崗 | 24010003 | 5121210700402 | 綜合知識 | 65.2 | 0 | 65.2 | 8 |
員曉倩 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 藥品流通檢查崗 | 24010003 | 5121211205004 | 綜合知識 | 64.8 | 0 | 64.8 | 9 |
李洋 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 藥品流通檢查崗 | 24010003 | 5121211112620 | 綜合知識 | 64.7 | 0 | 64.7 | 10 |
馬璐瑤 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 藥品流通檢查崗 | 24010003 | 5121211408925 | 綜合知識 | 64.6 | 0 | 64.6 | 11 |
張欣 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 藥品流通檢查崗 | 24010003 | 5121211110114 | 綜合知識 | 64.5 | 0 | 64.5 | 12 |
曲飛 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 醫(yī)療器械檢查崗 | 24010004 | 5121211537102 | 綜合知識 | 70.9 | 0 | 70.9 | 1 |
楊清媛 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 醫(yī)療器械檢查崗 | 24010004 | 5121210901101 | 綜合知識 | 69.5 | 0 | 69.5 | 2 |
歐朗 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 醫(yī)療器械檢查崗 | 24010004 | 5121211407001 | 綜合知識 | 68.4 | 0 | 68.4 | 3 |
夏小冬 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 醫(yī)療器械檢查崗 | 24010004 | 5121211413312 | 綜合知識 | 68.3 | 0 | 68.3 | 4 |
張晗 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 醫(yī)療器械檢查崗 | 24010004 | 5121211302502 | 綜合知識 | 66.1 | 0 | 66.1 | 5 |
周思敏 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 醫(yī)療器械檢查崗 | 24010004 | 5121211421015 | 綜合知識 | 65.9 | 0 | 65.9 | 6 |
張森陽 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 醫(yī)療器械檢查崗 | 24010004 | 5121210112412 | 綜合知識 | 64.7 | 0 | 64.7 | 7 |
張玉琪 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 醫(yī)療器械檢查崗 | 24010004 | 5121211108302 | 綜合知識 | 64.6 | 0 | 64.6 | 8 |
吳思媛 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 醫(yī)療器械檢查崗 | 24010004 | 5121211601802 | 綜合知識 | 64.6 | 0 | 64.6 | 8 |
喻文娟 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 化妝品檢查崗 | 24010005 | 5121211803120 | 綜合知識 | 73.1 | 0 | 73.1 | 1 |
冉紅 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 化妝品檢查崗 | 24010005 | 5121211102417 | 綜合知識 | 69 | 0 | 69 | 2 |
李會娟 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 化妝品檢查崗 | 24010005 | 5121211800130 | 綜合知識 | 67.7 | 0 | 67.7 | 3 |
肖玉美 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 化妝品檢查崗 | 24010005 | 5121211307012 | 綜合知識 | 65.8 | 0 | 65.8 | 4 |
鄒文武 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 化妝品檢查崗 | 24010005 | 5121211207222 | 綜合知識 | 64.9 | 0 | 64.9 | 5 |
張禎明 | 四川省藥品技術(shù)檢查中心 | 化妝品檢查崗 | 24010005 | 5121211805009 | 綜合知識 | 64.4 | 0 | 64.4 | 6 |
相關(guān)資訊
2020年12月四川省國防科技情報研究所公開招聘工作人員筆試總成績及崗位排名的公告
四川省人民防空辦公室直屬事業(yè)單位2020年12月招聘工作人員面試資格審查公告
2020年12月四川省人民防空辦公室直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試總成績及崗位排名公告
2020年12月四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試總成績、崗位排名及面試資格審查公告
2020年成都經(jīng)開區(qū)(龍泉驛區(qū))面向社會公開招聘教師資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)的公告
2020年12月四川省科學(xué)技術(shù)協(xié)會直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試總成績及崗位排名公告
四川省廣播電視局關(guān)于直屬事業(yè)單位2020年12月招聘工作人員筆試總成績、崗位排名及面試資格審查的公告
四川省審計廳直屬事業(yè)單位2020年12月公開招聘工作人員筆試總成績及崗位排名公告