2021-01-07來源:本站采編
四川省地震局所屬事業(yè)單位2020年12月公開招聘工作人員入圍面試資格審查人員名單 | |||||||||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 公共科目成績(jī) | 政策性加分 | 筆試總成績(jī) | 崗位排名 |
四川地震臺(tái) | 地震預(yù)報(bào)崗位 | 91010001 | 1 | 尹恒 | 5121211400422 | 62.9 | 0 | 62.9 | 1 |
吳紹宇 | 5121211407806 | 61.2 | 0 | 61.2 | 2 | ||||
韓靜 | 5121211406104 | 57.5 | 0 | 57.5 | 3 | ||||
四川地震臺(tái) | 地震預(yù)報(bào)崗位 | 91010002 | 1 | 王金淑 | 5121210700825 | 博士免筆試 | 0 | 博士免筆試 | 1 |
孔令喆 | 5121211410127 | 72.8 | 0 | 72.8 | 1 | ||||
楊文杰 | 5121211425827 | 64.5 | 0 | 64.5 | 2 | ||||
劉丁毅 | 5121211417004 | 61.9 | 0 | 61.9 | 3 | ||||
四川地震臺(tái) | 地震監(jiān)測(cè)崗位 | 91010003 | 2 | 王瑋銘 | 5121210600913 | 66.8 | 0 | 66.8 | 1 |
魯志楠 | 5121211103008 | 65.8 | 0 | 65.8 | 2 | ||||
李蓮君 | 5121211208306 | 62.6 | 0 | 62.6 | 3 | ||||
王紫荊 | 5121211411423 | 55.1 | 0 | 55.1 | 4 | ||||
吳晴 | 5121211531325 | 53.5 | 0 | 53.5 | 5 | ||||
王耀德 | 5121211529127 | 51.5 | 0 | 51.5 | 6 | ||||
四川省地震局監(jiān)測(cè)信息中心 | 地震監(jiān)測(cè)崗位 | 91020004 | 1 | 余美林 | 5121211109506 | 63.2 | 0 | 63.2 | 1 |
梁曉娟 | 5121211201711 | 56.8 | 0 | 56.8 | 2 | ||||
蔣美琪 | 5121211110103 | 56.2 | 0 | 56.2 | 3 | ||||
四川省地震局監(jiān)測(cè)信息中心 | 信息系統(tǒng)運(yùn)維崗位 | 91020005 | 1 | 趙寅甫 | 5121211531108 | 63.1 | 0 | 63.1 | 1 |
鮮鵬飛 | 5121211104023 | 58.3 | 0 | 58.3 | 2 | ||||
張吉宇 | 5121211104803 | 55.2 | 0 | 55.2 | 3 | ||||
四川省地震局監(jiān)測(cè)信息中心 | 檔案學(xué)崗位 | 91020006 | 1 | 陳若瑜 | 5121210901112 | 67.3 | 0 | 67.3 | 1 |
張鐘月 | 5121211413121 | 63.9 | 0 | 63.9 | 2 | ||||
雷姝嫻 | 5121211305121 | 63.1 | 0 | 63.1 | 3 | ||||
中國(guó)地震局成都青藏高原地震研究所(中國(guó)地震科學(xué)實(shí)驗(yàn)場(chǎng)成都基地) | 地質(zhì)學(xué)崗位 | 91030007 | 3 | 黃飛鵬 | 5121211000421 | 博士免筆試 | 0 | 博士免筆試 | 1 |
張煜 | 5121211206523 | 博士免筆試 | 0 | 博士免筆試 | 1 | ||||
姚賢良 | 5121211528702 | 65.4 | 0 | 65.4 | 1 | ||||
廖程 | 5121211416417 | 63.3 | 0 | 63.3 | 2 | ||||
趙佩云 | 5121211409801 | 62.2 | 0 | 62.2 | 3 | ||||
周亮 | 5121211111111 | 61.6 | 0 | 61.6 | 4 | ||||
李泯星 | 5121211208503 | 61.4 | 0 | 61.4 | 5 | ||||
次仁拉姆 | 5121211100411 | 61.3 | 0 | 61.3 | 6 | ||||
左洪 | 5121211403203 | 61.1 | 0 | 61.1 | 7 | ||||
汪久欽 | 5121211200107 | 59.6 | 0 | 59.6 | 8 | ||||
丁雨 | 5121211529425 | 59 | 0 | 59 | 9 | ||||
張毫生 | 5121211600529 | 59 | 0 | 59 | 9 | ||||
中國(guó)地震局成都青藏高原地震研究所(中國(guó)地震科學(xué)實(shí)驗(yàn)場(chǎng)成都基地) | 地球物理學(xué)崗位 | 91030008 | 3 | 高咪 | 5121211426929 | 67.8 | 0 | 67.8 | 1 |
劉嘉棟 | 5121211308302 | 61 | 0 | 61 | 2 | ||||
李小娜 | 5121210315425 | 59.8 | 0 | 59.8 | 3 | ||||
熊智秋 | 5121211410511 | 56 | 2 | 58 | 4 | ||||
江寧波 | 5121211418101 | 56.6 | 0 | 56.6 | 5 | ||||
朱樺 | 5121211803607 | 55.2 | 0 | 55.2 | 6 | ||||
陳政 | 5121211110203 | 54.6 | 0 | 54.6 | 7 | ||||
況春利 | 5121210600310 | 53.6 | 0 | 53.6 | 8 | ||||
饒虹 | 5121211530110 | 53.5 | 0 | 53.5 | 9 | ||||
中國(guó)地震局成都青藏高原地震研究所(中國(guó)地震科學(xué)實(shí)驗(yàn)場(chǎng)成都基地) | 地理信息崗位 | 91030009 | 2 | 譙博文 | 5121211417902 | 博士免筆試 | 0 | 博士免筆試 | 1 |
陳艾琳 | 5121211106929 | 68 | 0 | 68 | 1 | ||||
張賢 | 5121211307112 | 66.2 | 0 | 66.2 | 2 | ||||
凌菊 | 5121211205304 | 65.8 | 0 | 65.8 | 3 | ||||
陳菲爾 | 5121211303027 | 64.4 | 0 | 64.4 | 4 | ||||
宋春雨 | 5121211110919 | 64.3 | 0 | 64.3 | 5 | ||||
胡婉嬪 | 5121211307202 | 63.1 | 0 | 63.1 | 6 | ||||
四川省震災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)防治中心 | 震災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)崗位 | 91040010 | 1 | 劉陽杰 | 5121211418319 | 64.2 | 0 | 64.2 | 1 |
牟致恒 | 5121211307601 | 63.4 | 0 | 63.4 | 2 | ||||
譚凌 | 5121211802004 | 63.2 | 0 | 63.2 | 3 | ||||
四川省震災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)防治中心 | 震災(zāi)監(jiān)測(cè)崗位 | 91040011 | 1 | 王文雪 | 5121211600117 | 61.2 | 0 | 61.2 | 1 |
李銳 | 5121211700502 | 60.9 | 0 | 60.9 | 2 | ||||
陳智敏 | 5121211418419 | 58 | 0 | 58 | 3 | ||||
四川省震災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)防治中心 | 震災(zāi)治理崗位 | 91040012 | 1 | 何宗杭 | 5121211540923 | 75.5 | 0 | 75.5 | 1 |
李琪 | 5121211418417 | 68.2 | 0 | 68.2 | 2 | ||||
宋彥 | 5121211112309 | 66.9 | 0 | 66.9 | 3 | ||||
四川省地震局財(cái)務(wù)與國(guó)有資產(chǎn)管理中心 | 資產(chǎn)與政府采購管理崗位 | 91050013 | 2 | 曾嬌 | 5121211109620 | 75.7 | 0 | 75.7 | 1 |
匡昔雯 | 5121211309623 | 68.6 | 0 | 68.6 | 2 | ||||
張玲瑜 | 5121210900629 | 67 | 0 | 67 | 3 | ||||
胡楊 | 5121210500419 | 63.7 | 0 | 63.7 | 4 | ||||
劉娜 | 5121210501603 | 63.3 | 0 | 63.3 | 5 | ||||
陳思靜 | 5121211300329 | 63.3 | 0 | 63.3 | 5 | ||||
四川省地震局財(cái)務(wù)與國(guó)有資產(chǎn)管理中心 | 總值班室崗位 | 91050014 | 1 | 潘勇杰 | 5121211405212 | 77.4 | 0 | 77.4 | 1 |
蘭劍 | 5121211606923 | 67.8 | 0 | 67.8 | 2 | ||||
蘇悅 | 5121210802901 | 62.1 | 0 | 62.1 | 3 | ||||
四川省地震局財(cái)務(wù)與國(guó)有資產(chǎn)管理中心 | 總值班室崗位 | 91050015 | 1 | 向新宇 | 5121211603319 | 59.4 | 0 | 59.4 | 1 |
姚宇菂 | 5121211307604 | 44.2 | 0 | 44.2 | 2 | ||||
崔博鑫 | 5121211603906 | 41.6 | 0 | 41.6 | 3 | ||||
四川省地震局財(cái)務(wù)與國(guó)有資產(chǎn)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗位 | 91050016 | 1 | 胡悅婕 | 5121211413304 | 67.4 | 0 | 67.4 | 1 |
黃玨 | 5121211540225 | 66.9 | 0 | 66.9 | 2 | ||||
劉鑫 | 5121211533917 | 66.3 | 0 | 66.3 | 3 | ||||
四川省地震應(yīng)急服務(wù)中心 | 公共服務(wù)與科普宣傳崗位 | 91060017 | 1 | 楊柳新 | 5121211700707 | 64.8 | 0 | 64.8 | 1 |
廖天 | 5121210112423 | 63 | 0 | 63 | 2 | ||||
蒲祥 | 5121211101225 | 61.1 | 0 | 61.1 | 3 | ||||
四川省地震應(yīng)急服務(wù)中心 | 地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查與損失評(píng)估崗位 | 91060018 | 1 | 王昌 | 5121211307704 | 65.4 | 0 | 65.4 | 1 |
陽劍 | 5121211002307 | 65.2 | 0 | 65.2 | 2 | ||||
喻羅 | 5121211534212 | 62 | 0 | 62 | 3 | ||||
四川省地震應(yīng)急服務(wù)中心 | 地震應(yīng)急遙感數(shù)據(jù)處理分析崗位 | 91060019 | 2 | 梁遠(yuǎn)玲 | 5121211538817 | 71.8 | 0 | 71.8 | 1 |
李海 | 5121211101010 | 65.7 | 0 | 65.7 | 2 | ||||
吳易 | 5121211424301 | 63.5 | 0 | 63.5 | 3 | ||||
代友林 | 5121211110007 | 62.6 | 0 | 62.6 | 4 | ||||
宋務(wù)杰 | 5121211702116 | 62.4 | 0 | 62.4 | 5 | ||||
唐維厘 | 5121210701529 | 62.1 | 0 | 62.1 | 6 | ||||
四川省地震應(yīng)急服務(wù)中心 | 地震公共信息服務(wù)崗位 | 91060020 | 1 | 陳坤 | 5121211529223 | 博士免筆試 | 0 | 博士免筆試 | 1 |
黃鳳 | 5121211419901 | 65.2 | 0 | 65.2 | 1 | ||||
楊揚(yáng) | 5121211407508 | 64.2 | 0 | 64.2 | 2 | ||||
張旭 | 5121211400822 | 60.6 | 0 | 60.6 | 3 | ||||
成都地震中心站 | 地震監(jiān)測(cè)崗位 | 91070021 | 1 | 劉慶峰 | 5121211209027 | 67.6 | 0 | 67.6 | 1 |
靳超凡 | 5121211420515 | 63.9 | 0 | 63.9 | 2 | ||||
楊興 | 5121211302621 | 50.7 | 0 | 50.7 | 3 | ||||
成都地震中心站 | 地震監(jiān)測(cè)崗位 | 91070022 | 1 | 吳俊柯 | 5121211801121 | 63.1 | 0 | 63.1 | 1 |
李佳俊 | 5121211204115 | 56.3 | 0 | 56.3 | 2 | ||||
徐小淳 | 5121211418901 | 53.6 | 0 | 53.6 | 3 | ||||
成都地震中心站 | 地震監(jiān)測(cè)崗位 | 91070023 | 1 | 柳云童 | 5121211531701 | 70.8 | 0 | 70.8 | 1 |
張映 | 5121210501107 | 61.2 | 0 | 61.2 | 2 | ||||
楊璐嘉 | 5121211404201 | 53.4 | 0 | 53.4 | 3 | ||||
自貢地震中心站 | 地震監(jiān)測(cè)崗位 | 91080024 | 4 | 梁坤 | 5121211534107 | 67.6 | 0 | 67.6 | 1 |
周玉毅 | 5121211534317 | 63 | 0 | 63 | 2 | ||||
湯仁志 | 5121211608205 | 61.5 | 0 | 61.5 | 3 | ||||
廖霄龍 | 5121211531402 | 59.8 | 0 | 59.8 | 4 | ||||
向聰 | 5121211106710 | 55.8 | 0 | 55.8 | 5 | ||||
張智豪 | 5121211410411 | 54.2 | 0 | 54.2 | 6 | ||||
魏楊 | 5121211701715 | 53.5 | 0 | 53.5 | 7 | ||||
李偉 | 5121211416304 | 52.8 | 0 | 52.8 | 8 | ||||
王力龍 | 5121211539529 | 52.5 | 0 | 52.5 | 9 | ||||
付嘉 | 5121211309312 | 50.6 | 0 | 50.6 | 10 | ||||
李興宇 | 5121211306005 | 48.2 | 0 | 48.2 | 11 | ||||
楊麗源 | 5121211414904 | 47.3 | 0 | 47.3 | 12 | ||||
自貢地震中心站 | 地震監(jiān)測(cè)崗位 | 91080025 | 2 | 胡灶紅 | 5121210701508 | 67.4 | 2 | 69.4 | 1 |
馮旭 | 5121211426419 | 64.4 | 0 | 64.4 | 2 | ||||
畢躍 | 5121210315318 | 64.3 | 0 | 64.3 | 3 | ||||
蒲柏屹 | 5121211000413 | 58.5 | 0 | 58.5 | 4 | ||||
陳雨嬋 | 5121211309719 | 57.2 | 0 | 57.2 | 5 | ||||
曾凡鎮(zhèn) | 5121211407803 | 56.2 | 0 | 56.2 | 6 |
相關(guān)資訊
2020年廣元市利州區(qū)公開引進(jìn) 高層次和急需緊缺人才筆試及面試公告
2020年12月四川省知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)促進(jìn)中心公開招聘工作人員筆試總成績(jī)、崗位排名及面試資格審查的公告
四川省藥品監(jiān)督管理局直屬事業(yè)單位2020年12月招聘工作人員筆試總成績(jī)、崗位排名及面試資格審查公告
2020年12月四川省國(guó)防科技情報(bào)研究所公開招聘工作人員筆試總成績(jī)及崗位排名的公告
四川省人民防空辦公室直屬事業(yè)單位2020年12月招聘工作人員面試資格審查公告
2020年12月四川省人民防空辦公室直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試總成績(jī)及崗位排名公告
2020年12月四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試總成績(jī)、崗位排名及面試資格審查公告
2020年成都經(jīng)開區(qū)(龍泉驛區(qū))面向社會(huì)公開招聘教師資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)的公告
2020年12月四川省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試總成績(jī)及崗位排名公告
四川省廣播電視局關(guān)于直屬事業(yè)單位2020年12月招聘工作人員筆試總成績(jī)、崗位排名及面試資格審查的公告