2021-09-03來源:本站采編
2021年成都市郫都區(qū)高校畢業(yè)生服務(wù)基層項目擬招募人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 招聘單位 | 職位名稱 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
1 | 肖楊 | 21704032609 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
2 | 肖嘯 | 21704030513 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
3 | 唐駿 | 21704031702 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
4 | 楊昕 | 21704030319 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
5 | 楊瀟 | 21704032714 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
6 | 楊奧霖 | 21704032321 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
7 | 茍銳鋒 | 21704030516 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
8 | 周華建 | 21704030208 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
9 | 王通 | 21704031414 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
10 | 李毓 | 21704032423 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
11 | 鄒樂儀 | 21704032506 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
12 | 王滋 | 21704033603 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
13 | 任媛媛 | 21704031917 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
14 | 黃玉全 | 21704031828 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
15 | 李婉露 | 21704031130 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
16 | 楊悅堃 | 21704030625 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
17 | 鄭婷 | 21704031525 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
18 | 侯承志 | 21704031409 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
19 | 胡文靜 | 21704033401 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
20 | 范鈺菲 | 21704031511 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
21 | 鄧雅涵 | 21704031309 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
22 | 張庭葦 | 21704030727 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
23 | 何鵬 | 21704033102 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
24 | 陳柯佑 | 21704030704 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
25 | 劉蘭桔 | 21704033327 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
26 | 鐘志浩 | 21704032405 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
27 | 楊梓涓 | 21704031922 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
28 | 唐軒 | 21704032109 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
29 | 嚴(yán)滿 | 21704032916 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
30 | 鄧智超 | 21704031925 | 郫筒街道(社區(qū))、紅光街道(社區(qū))、犀浦街道(社區(qū)) | 01020村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
31 | 王興月 | 21704031005 | 友愛鎮(zhèn)村(社區(qū))、唐昌鎮(zhèn)村(社區(qū))、安德街道(社區(qū))、德源街道(社區(qū)) | 01021村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
32 | 王悅 | 21704030504 | 友愛鎮(zhèn)村(社區(qū))、唐昌鎮(zhèn)村(社區(qū))、安德街道(社區(qū))、德源街道(社區(qū)) | 01021村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
33 | 黃芮 | 21704030629 | 友愛鎮(zhèn)村(社區(qū))、唐昌鎮(zhèn)村(社區(qū))、安德街道(社區(qū))、德源街道(社區(qū)) | 01021村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
34 | 王靜 | 21704033712 | 友愛鎮(zhèn)村(社區(qū))、唐昌鎮(zhèn)村(社區(qū))、安德街道(社區(qū))、德源街道(社區(qū)) | 01021村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
35 | 楊春林 | 21704031909 | 友愛鎮(zhèn)村(社區(qū))、唐昌鎮(zhèn)村(社區(qū))、安德街道(社區(qū))、德源街道(社區(qū)) | 01021村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
36 | 宋琪 | 21704030922 | 友愛鎮(zhèn)村(社區(qū))、唐昌鎮(zhèn)村(社區(qū))、安德街道(社區(qū))、德源街道(社區(qū)) | 01021村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
37 | 晉子涵 | 21704030121 | 友愛鎮(zhèn)村(社區(qū))、唐昌鎮(zhèn)村(社區(qū))、安德街道(社區(qū))、德源街道(社區(qū)) | 01021村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
38 | 蔡馨玥 | 21704030626 | 友愛鎮(zhèn)村(社區(qū))、唐昌鎮(zhèn)村(社區(qū))、安德街道(社區(qū))、德源街道(社區(qū)) | 01021村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
39 | 汪蝶 | 21704030927 | 友愛鎮(zhèn)村(社區(qū))、唐昌鎮(zhèn)村(社區(qū))、安德街道(社區(qū))、德源街道(社區(qū)) | 01021村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
40 | 羅靜 | 21704032016 | 友愛鎮(zhèn)村(社區(qū))、唐昌鎮(zhèn)村(社區(qū))、安德街道(社區(qū))、德源街道(社區(qū)) | 01021村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
41 | 朱汪洋 | 21704032014 | 友愛鎮(zhèn)村(社區(qū))、唐昌鎮(zhèn)村(社區(qū))、安德街道(社區(qū))、德源街道(社區(qū)) | 01021村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
42 | 陳敏 | 21704032701 | 友愛鎮(zhèn)村(社區(qū))、唐昌鎮(zhèn)村(社區(qū))、安德街道(社區(qū))、德源街道(社區(qū)) | 01021村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
43 | 楊智宇 | 21704033316 | 友愛鎮(zhèn)村(社區(qū))、唐昌鎮(zhèn)村(社區(qū))、安德街道(社區(qū))、德源街道(社區(qū)) | 01021村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
44 | 胡雨嬌 | 21704033717 | 友愛鎮(zhèn)村(社區(qū))、唐昌鎮(zhèn)村(社區(qū))、安德街道(社區(qū))、德源街道(社區(qū)) | 01021村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
45 | 衡婧琳 | 21704032614 | 友愛鎮(zhèn)村(社區(qū))、唐昌鎮(zhèn)村(社區(qū))、安德街道(社區(qū))、德源街道(社區(qū)) | 01021村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
46 | 蒲燕秋 | 21704033030 | 友愛鎮(zhèn)村(社區(qū))、唐昌鎮(zhèn)村(社區(qū))、安德街道(社區(qū))、德源街道(社區(qū)) | 01021村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
47 | 徐加貝 | 21704033624 | 友愛鎮(zhèn)村(社區(qū))、唐昌鎮(zhèn)村(社區(qū))、安德街道(社區(qū))、德源街道(社區(qū)) | 01021村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
48 | 張晴晴 | 21704033322 | 友愛鎮(zhèn)村(社區(qū))、唐昌鎮(zhèn)村(社區(qū))、安德街道(社區(qū))、德源街道(社區(qū)) | 01021村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
49 | 何鑫 | 21704031412 | 友愛鎮(zhèn)村(社區(qū))、唐昌鎮(zhèn)村(社區(qū))、安德街道(社區(qū))、德源街道(社區(qū)) | 01021村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
50 | 徐璐 | 21704030904 | 友愛鎮(zhèn)村(社區(qū))、唐昌鎮(zhèn)村(社區(qū))、安德街道(社區(qū))、德源街道(社區(qū)) | 01021村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
51 | 毛馨儀 | 21704031509 | 安靖街道(社區(qū))、團結(jié)街道(社區(qū))、三道堰鎮(zhèn)村(社區(qū)) | 01022村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
52 | 蔡開虎 | 21704032707 | 安靖街道(社區(qū))、團結(jié)街道(社區(qū))、三道堰鎮(zhèn)村(社區(qū)) | 01022村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
53 | 于淼 | 21704031527 | 安靖街道(社區(qū))、團結(jié)街道(社區(qū))、三道堰鎮(zhèn)村(社區(qū)) | 01022村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
54 | 楊明倫 | 21704031611 | 安靖街道(社區(qū))、團結(jié)街道(社區(qū))、三道堰鎮(zhèn)村(社區(qū)) | 01022村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
55 | 付雙紅 | 21704031224 | 安靖街道(社區(qū))、團結(jié)街道(社區(qū))、三道堰鎮(zhèn)村(社區(qū)) | 01022村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
56 | 陳靈凌 | 21704033918 | 安靖街道(社區(qū))、團結(jié)街道(社區(qū))、三道堰鎮(zhèn)村(社區(qū)) | 01022村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
57 | 黃望舒 | 21704033415 | 安靖街道(社區(qū))、團結(jié)街道(社區(qū))、三道堰鎮(zhèn)村(社區(qū)) | 01022村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
58 | 周濤 | 21704033801 | 安靖街道(社區(qū))、團結(jié)街道(社區(qū))、三道堰鎮(zhèn)村(社區(qū)) | 01022村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
59 | 李雨 | 21704031522 | 安靖街道(社區(qū))、團結(jié)街道(社區(qū))、三道堰鎮(zhèn)村(社區(qū)) | 01022村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
60 | 張舉 | 21704030526 | 安靖街道(社區(qū))、團結(jié)街道(社區(qū))、三道堰鎮(zhèn)村(社區(qū)) | 01022村(社區(qū))服務(wù) | 合格 | |
61 | 黃潔 | 21704035721 | 義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué) | 02014支教 | 合格 | |
62 | 錢崎岐 | 21704035827 | 義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué) | 02014支教 | 合格 | |
63 | 李曉麟 | 21704036013 | 義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué) | 02014支教 | 合格 | |
64 | 肖淑萍 | 21704035930 | 義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué) | 02014支教 | 合格 | |
65 | 牟春 | 21704035729 | 義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué) | 02014支教 | 合格 | |
66 | 左佳鑫 | 21704035926 | 義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué) | 02014支教 | 合格 | |
67 | 何巧 | 21704035906 | 義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué) | 02014支教 | 合格 | |
68 | 郭明月 | 21704036030 | 義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué) | 02014支教 | 合格 | |
69 | 薛濤 | 21704035710 | 義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué) | 02015支教 | 合格 | |
70 | 何美錚 | 21704035825 | 義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué) | 02015支教 | 合格 | |
71 | 徐若男 | 21704036023 | 義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué) | 02015支教 | 合格 | |
72 | 曾興 | 21704035920 | 義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué) | 02015支教 | 合格 | |
73 | 趙歡 | 21704035924 | 義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué) | 02015支教 | 合格 | |
74 | 范先憶 | 21704035712 | 義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué) | 02015支教 | 合格 | |
75 | 吳瓊瑤 | 21704035910 | 義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué) | 02015支教 | 合格 | |
76 | 李穎 | 21704035919 | 義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué) | 02015支教 | 合格 | |
77 | 任淳之 | 21704035912 | 義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué) | 02016支教 | 合格 | |
78 | 蔣欣宜 | 21704035914 | 義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué) | 02016支教 | 合格 | |
79 | 鄒辰鑫 | 21704036027 | 義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué) | 02016支教 | 合格 | |
80 | 范春燕 | 21704035917 | 義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué) | 02017支教 | 自愿放棄 | |
81 | 趙燕 | 21704036021 | 義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué) | 02018支教 | 合格 | |
82 | 張杉 | 21704035928 | 義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué) | 02018支教 | 合格 | |
83 | 祁一劉 | 21704035726 | 義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué) | 02018支教 | 合格 |
相關(guān)資訊
2021年成都市武侯區(qū)公開招聘4名高層次黨校專職教師取消招聘崗位的公告
2021年四川天府新區(qū)高校畢業(yè)生服務(wù)基層項目公招考試體檢合格擬招募人員公示
2021年下半年雅安石棉縣公開考核招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審的補充公告
2021年廣安市公開考試招聘中小學(xué)教師華鎣考點考核后遞補體檢結(jié)果和考核結(jié)果的公告
2021年廣安市公開考試招聘中小學(xué)教師華鎣考點選崗事宜的公告
2021年廣安華鎣市公開招聘公辦幼兒園合同制教師考核后遞補體檢結(jié)果和考核結(jié)果的公告
2021年度綿陽市市直機關(guān)公開遴選公務(wù)員筆試成績查詢及資格復(fù)審有關(guān)事項的公告
2021年度資陽市本級(高新區(qū))面向全國公開引進急需緊缺專業(yè)人才擬聘人員公示(第二批)
2021年四川省殘疾人聯(lián)合會直屬事業(yè)單位公開考核招聘工作人員擬聘人員公示
2021年5月 四川省財政廳直屬事業(yè)單位〔四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院〕公開招聘工作人員考試總成績、崗位排名及體檢事項的補充公告