2021-09-13來源:本站采編
綿陽市安州區(qū)2021年直接考核招聘事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員考核成績、排名及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||
序號 | 報(bào)考單位 | 崗位編號 | 性別 |
《面試通知書》 準(zhǔn)考證號 |
面試成績 | 考核成績 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 安州區(qū)水產(chǎn)站 | 2107001 | 男 | 21090101 | 80.72 | 80.72 | 1 | 是 | |
2 | 安州區(qū)水產(chǎn)站 | 2107001 | 女 | 21090102 | 79.48 | 79.48 | 2 | 否 | |
3 | 白水湖水利服務(wù)中心 | 2107003 | 男 | 21090301 | 76.16 | 76.16 | 1 | 是 | |
4 | 安州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 2107004 | 女 | 21090402 | 80.14 | 80.14 | 1 | 是 | |
5 | 安州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 2107004 | 女 | 21090403 | 80 | 80 | 2 | 否 | |
6 | 安州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 2107004 | 女 | 21090401 | 79.78 | 79.78 | 3 | 否 | |
7 | 安州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 2107004 | 女 | 21090404 | 79.08 | 79.08 | 4 | 否 | |
8 | 安州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 2107005 | 女 | 21090502 | 79.2 | 79.2 | 1 | 是 | |
9 | 安州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 2107005 | 男 | 21090501 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
10 | 安州區(qū)林業(yè)局科教站 | 2107007 | 男 | 21090701 | 80.66 | 80.66 | 1 | 是 | |
11 | 安州區(qū)林業(yè)局科教站 | 2107007 | 男 | 21090702 | 78.2 | 78.2 | 2 | 否 | |
12 | 安州區(qū)林業(yè)局科教站 | 2107007 | 女 | 21090703 | 78.04 | 78.04 | 3 | 否 | |
13 | 安州區(qū)林業(yè)局科教站 | 2107007 | 女 | 21090704 | 77.42 | 77.42 | 4 | 否 | |
14 | 中共綿陽市安州區(qū)委黨校 | 2107008 | 女 | 21090807 | 81.4 | 81.4 | 1 | 是 | |
15 | 中共綿陽市安州區(qū)委黨校 | 2107008 | 女 | 21090804 | 80.44 | 80.44 | 2 | 否 | |
16 | 中共綿陽市安州區(qū)委黨校 | 2107008 | 女 | 21090805 | 80.02 | 80.02 | 3 | 否 | |
17 | 中共綿陽市安州區(qū)委黨校 | 2107008 | 女 | 21090806 | 79.04 | 79.04 | 4 | 否 | |
18 | 中共綿陽市安州區(qū)委黨校 | 2107008 | 男 | 21090803 | 65.62 | 65.62 | 5 | 否 | |
19 | 中共綿陽市安州區(qū)委黨校 | 2107008 | 男 | 21090801 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
20 | 中共綿陽市安州區(qū)委黨校 | 2107008 | 女 | 21090802 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
21 | 安州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2107009 | 男 | 21090904 | 81.2 | 81.2 | 1 | 是 | |
22 | 安州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2107009 | 男 | 21090909 | 79.26 | 79.26 | 2 | 否 | |
23 | 安州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2107009 | 男 | 21090908 | 78.92 | 78.92 | 3 | 否 | |
24 | 安州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2107009 | 女 | 21090901 | 77.9 | 77.9 | 4 | 否 | |
25 | 安州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2107009 | 女 | 21090902 | 77.6 | 77.6 | 5 | 否 | |
26 | 安州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2107009 | 男 | 21090907 | 77.58 | 77.58 | 6 | 否 | |
27 | 安州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2107009 | 男 | 21090903 | 75.8 | 75.8 | 7 | 否 | |
28 | 安州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2107009 | 女 | 21090906 | 75.68 | 75.68 | 8 | 否 | |
29 | 安州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2107009 | 男 | 21090905 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
相關(guān)資訊
2021年自貢富順縣招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃志愿者面試成績及排名和進(jìn)入體檢人員名單的公告
2021年度巴中市市屬事業(yè)單位公開選聘工作人員面試相關(guān)事宜的公告
2021年自貢市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位公開考核聘用工作人員面試成績及排名和進(jìn)入體檢人員名單的公告
2021年上半年南充市民政局直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘公示
2021年自貢市法學(xué)會、自貢市社會治安綜合治理中心公開考核聘用工作人員面試成績及排名和進(jìn)入體檢人員名單的公告
2021年自貢市發(fā)展和改革委員會第一批公開考核聘用工作人員面試成績和進(jìn)入體檢人員名單的公告
2021年雅安雨城區(qū)公開考核招聘綜合類事業(yè)單位工作人員面試成績、排名及體檢有關(guān)事宜的公告