2024-07-12來(lái)源:本站采編
一、資格復(fù)審時(shí)間
2024年7月22日(9:00-12:00,14:00-18:00)。
二、資格復(fù)審地點(diǎn)
高縣人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位管理股(高縣慶符鎮(zhèn)興盛路285號(hào)廣電大樓313室)。
三、資格復(fù)審對(duì)象
根據(jù)同崗位考生筆試成績(jī),按照招募崗位招募名額的3倍,從高分到低分依次確定進(jìn)入資格復(fù)審人員名單。擬進(jìn)入資格復(fù)審的最后一名筆試成績(jī)相同的并列人員一并進(jìn)入資格復(fù)審。進(jìn)入資格復(fù)審人數(shù)達(dá)不到招募名額3倍的崗位,該崗位符合條件的筆試人員全部進(jìn)入資格復(fù)審。入闈資格復(fù)審人員詳見(jiàn)附件《高縣2024年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募人員資格復(fù)審人員名單》。
四、資格復(fù)審所需資料
入闈資格復(fù)審的考生,須本人攜帶有效居民身份證、畢業(yè)證原件和復(fù)印件、《高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考生信息表》及《四川省2024年“三支一扶”計(jì)劃招募崗位表》上要求提供的其他職稱(chēng)、職(執(zhí))業(yè)資格證等證書(shū)原件和復(fù)印件,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定的地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審。
暫未取得畢業(yè)證的應(yīng)屆畢業(yè)生出具本人學(xué)生證(無(wú)學(xué)生證的,出具所在學(xué)校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門(mén)開(kāi)具的院系、學(xué)歷層次和專(zhuān)業(yè)等情況證明)。暫未取得教師資格證書(shū)的人員出具有效期內(nèi)的中小學(xué)教師資格考試合格證明或筆試合格成績(jī)。簽訂服務(wù)協(xié)議前仍未取得畢業(yè)證及崗位要求相關(guān)資格證書(shū)的,視為不合格,取消招募資格。若政策規(guī)定需要單位同意才能報(bào)考的,還須提供所在單位出具的同意報(bào)考證明。
不能按要求提供上述資料以及未按時(shí)參加資格復(fù)審的,視為自動(dòng)放棄?忌谌我徽衅腑h(huán)節(jié)的中斷,即失去進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)的資格。
五、遞補(bǔ)相關(guān)事項(xiàng)
(一)因資格復(fù)審不合格或考生自動(dòng)放棄出現(xiàn)面試人選缺額,在報(bào)考同一崗位的考生中,按筆試成績(jī)由高到低的順序依次遞補(bǔ)(僅遞補(bǔ)一次)。
(二)遞補(bǔ)時(shí)間:2024年7月23日(下午14:00-18:00)
(三)請(qǐng)與進(jìn)入資格審查考生名次接近,有希望遞補(bǔ)的考生保持通訊工具暢通,并主動(dòng)與高縣人力資源和社會(huì)保障局保持聯(lián)系。因考生不主動(dòng),聯(lián)系電話留錯(cuò)、不暢通導(dǎo)致不能遞補(bǔ)參加資格審查的,視為自動(dòng)放棄。過(guò)期不再遞補(bǔ),責(zé)任考生自負(fù)。
六、面試
資格復(fù)審合格者,當(dāng)場(chǎng)領(lǐng)取面試通知單,面試時(shí)間2024年7月27日,具體時(shí)間地點(diǎn)詳見(jiàn)面試通知單。
咨詢電話:0831—5365458
附件:高縣2024年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募人員資格復(fù)審人員名單
高縣2024年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募人員資格復(fù)審人員名單 | ||||||
序號(hào) | 崗位編碼 | 報(bào)考職位 | 學(xué)歷 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 名次 |
1 | 8181504001 | 高縣縣域內(nèi)鎮(zhèn)村幼兒園及小學(xué)附設(shè)幼兒班支教計(jì)劃 | 本科 | 1851150404510 | 61 | 1 |
2 | 本科 | 1851150401508 | 61 | 1 | ||
3 | 本科 | 1851150211518 | 61 | 1 | ||
4 | 專(zhuān)科 | 1851150203805 | 60 | 4 | ||
5 | 專(zhuān)科 | 1851150304627 | 60 | 4 | ||
6 | 本科 | 1851150206712 | 59 | 6 | ||
7 | 專(zhuān)科 | 1851150207514 | 59 | 6 | ||
8 | 專(zhuān)科 | 1851150201411 | 57 | 8 | ||
9 | 本科 | 1851150108722 | 57 | 8 | ||
10 | 專(zhuān)科 | 1851150208720 | 57 | 8 | ||
11 | 專(zhuān)科 | 1851150105913 | 56 | 11 | ||
12 | 專(zhuān)科 | 1851150210417 | 56 | 11 | ||
13 | 專(zhuān)科 | 1851150400102 | 55 | 13 | ||
14 | 本科 | 1851150208219 | 55 | 13 | ||
15 | 本科 | 1851150212412 | 53 | 15 | ||
16 | 專(zhuān)科 | 1851150207920 | 53 | 15 | ||
17 | 本科 | 1851150108126 | 53 | 15 | ||
18 | 專(zhuān)科 | 1851150112520 | 53 | 15 | ||
19 | 本科 | 1851150110812 | 53 | 15 | ||
20 | 專(zhuān)科 | 1851150205709 | 52 | 20 | ||
21 | 本科 | 1851150203906 | 52 | 20 | ||
22 | 專(zhuān)科 | 1851150104018 | 52 | 20 | ||
23 | 專(zhuān)科 | 1851150205901 | 52 | 20 | ||
24 | 本科 | 1851150107514 | 52 | 20 | ||
25 | 本科 | 1851150212329 | 52 | 20 | ||
26 | 專(zhuān)科 | 1851150206906 | 51 | 26 | ||
27 | 本科 | 1851150205423 | 51 | 26 | ||
28 | 本科 | 1851150212805 | 51 | 26 | ||
29 | 專(zhuān)科 | 1851150206101 | 51 | 26 | ||
30 | 本科 | 1851150113426 | 51 | 26 | ||
31 | 專(zhuān)科 | 1851150401113 | 51 | 26 | ||
32 | 本科 | 1851150206719 | 51 | 26 | ||
33 | 專(zhuān)科 | 1851150100229 | 51 | 26 | ||
34 | 8181504002 | 高縣慶符鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 本科 | 1851150111011 | 59 | 1 |
35 | 本科 | 1851150109427 | 36 | 2 | ||
36 | 8181504003 | 高縣沙河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 本科 | 1851150200112 | 53 | 1 |
37 | 專(zhuān)科 | 1851150107715 | 51 | 2 | ||
38 | 專(zhuān)科 | 1851150106806 | 50 | 3 | ||
39 | 本科 | 1851150401122 | 47 | 4 | ||
40 | 專(zhuān)科 | 1851150204509 | 47 | 4 | ||
41 | 專(zhuān)科 | 1851150113612 | 46 | 6 | ||
42 | 專(zhuān)科 | 1851150113008 | 45 | 7 | ||
43 | 專(zhuān)科 | 1851150201824 | 44 | 8 | ||
44 | 專(zhuān)科 | 1851150106719 | 42 | 9 | ||
45 | 8181504004 | 高縣羅場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 專(zhuān)科 | 1851150201306 | 56 | 1 |
46 | 專(zhuān)科 | 1851150206718 | 50 | 2 | ||
47 | 專(zhuān)科 | 1851150103208 | 49 | 3 | ||
48 | 8181504005 | 高縣羅場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 專(zhuān)科 | 1851150400207 | 49 | 1 |
49 | 專(zhuān)科 | 1851150204708 | 46 | 2 | ||
50 | 專(zhuān)科 | 1851150404013 | 40 | 3 | ||
51 | 專(zhuān)科 | 1851150205404 | 40 | 3 | ||
52 | 專(zhuān)科 | 1851150203826 | 39 | 5 | ||
53 | 本科 | 1851150212212 | 37 | 6 | ||
54 | 專(zhuān)科 | 1851150101004 | 37 | 6 | ||
55 | 8181504006 | 高縣落潤(rùn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 專(zhuān)科 | 1851150208619 | 56 | 1 |
56 | 專(zhuān)科 | 1851150304722 | 53 | 2 | ||
57 | 專(zhuān)科 | 1851150106402 | 50 | 3 | ||
58 | 8181504007 | 高縣落潤(rùn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 專(zhuān)科 | 1851150402422 | 57 | 1 |
59 | 本科 | 1851150108327 | 57 | 1 | ||
60 | 專(zhuān)科 | 1851150400625 | 57 | 1 | ||
61 | 8181504008 | 高縣勝天鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 專(zhuān)科 | 1851150110629 | 51 | 1 |
62 | 專(zhuān)科 | 1851150102023 | 50 | 2 | ||
63 | 專(zhuān)科 | 1851150102619 | 49 | 3 | ||
64 | 專(zhuān)科 | 1851150401119 | 49 | 3 | ||
65 | 專(zhuān)科 | 1851150210808 | 47 | 5 | ||
66 | 本科 | 1851150204209 | 47 | 5 | ||
67 | 專(zhuān)科 | 1851150102406 | 46 | 7 | ||
68 | 專(zhuān)科 | 1851150300226 | 40 | 8 | ||
69 | 本科 | 1851150202927 | 39 | 9 |
高縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年7月12日
來(lái)源:https://www.ybrsks.com.cn/#/websitepublicnewsone?newsId=1156701c-7506-42ca-8249-b5fb969f30e0
相關(guān)資訊
2024年度四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募(攀枝花考區(qū))資格復(fù)審及面試有關(guān)事宜的公告
2024年宜賓珙縣高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募人員資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)的公告
2024年宜賓長(zhǎng)寧縣高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募人員資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)的公告
2024年成都市金堂縣招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績(jī)公示及相關(guān)通知
共青團(tuán)四川省委所屬事業(yè)單位2024年上半年公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員公示
四川省交通運(yùn)輸廳下屬事業(yè)單位2024年上半年公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員的公示(第一批)
2024年宜賓市南溪區(qū)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募人員資格復(fù)審及面試有關(guān)事項(xiàng)的公告
2024年度樂(lè)山市招募高校畢業(yè)生“三支一扶”志愿者進(jìn)入面試人員名單的公告
2024年成都市郫都區(qū)公開(kāi)招聘公共類(lèi)事業(yè)單位工作人員進(jìn)入體檢遞補(bǔ)人員名單的公示