欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年成都市從優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務(wù)員綜合成績及體檢有關(guān)事項的公告

    2014年成都市從優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務(wù)員綜合成績及體檢有關(guān)事項的公告(2)

    2014-10-17來源:本站采編

    (四)公務(wù)員主管部門對考生體檢結(jié)果有疑問的,可以要求考生復(fù)檢。

    未盡事宜,請向成都市人社局公務(wù)員錄用與培訓(xùn)處電話咨詢(聯(lián)系電話:028—61888163)。

    附件:1、2014年成都市從優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān)公務(wù)員綜合成績及職位排名表

    姓名 職位編碼 報考職位 準考證號 錄用名額 筆試成績 筆試折合 面試成績 面試折合 筆試面試總成績 量化考察終評得分 量化考察折后 總成績 排名
    鄒光蓉 9010301 龍泉驛區(qū) 7061501011202 1 72 28.8 81 32.56 61.36 98.32 19.664 81.024 1
    李萍 9010301 龍泉驛區(qū) 7061501011209 1 73 29.2 79 31.52 60.72 97.52 19.054 80.224 2
    葉建全 9010301 龍泉驛區(qū) 7061501011129 1 70 28 78 31.2 59.2 96.7 19.34 78.54 3
    陳理英 9010302 青白江區(qū) 7061501011214 1 79 31.6 75 29.92 61.52 97.634 19.527 81.0468 1
    白小林 9010302 青白江區(qū) 7061501011215 1 71 28.4 82 32.8 61.2 98.36 19.672 80.872 2
    鐘會萍 9010302 青白江區(qū) 7061501011216 1 75 30 78 31.04 61.04 98.64 19.728 80.768 3
    李華兵 9010303 新都區(qū) 7061501011301 1 80 32 80 31.92 63.92 95.16 19.032 82.952 1
    鄒敏 9010303 新都區(qū) 7061501011228 1 73 29.2 84 33.68 62.88 97.8 19.56 82.44 2
    石德其 9010303 新都區(qū) 7061501011229 1 72 28.8 -1 -1 28.8
    黃建 9010304 都江堰市 7061501011302 1 82 32.8 81 32.48 65.28 96.46 19.292 84.572 1
    王學(xué)忠 9010304 都江堰市 7061501011309 1 71 28.4 79 31.52 59.92 95.435 19.087 79.007 2
    唐國榮 9010304 都江堰市 7061501011306 1 67 26.8 77 30.8 57.6 95.095 19.019 76.619 3
    白先友 9010305 彭州市 7061501011321 1 78 31.2 88 35.04 66.24 98.04 19.608 85.848 1
    方猛 9010305 彭州市 7061501011319 1 70 28 82 32.64 60.64 98.04 19.608 80.248 2
    劉斌 9010305 彭州市 7061501011324 1 69 27.6 77 30.96 58.56 96.93 19.386 77.946 3
    張?zhí)m沖 9010306 邛崍市 7061501011403 1 73 29.2 84 33.68 62.88 96.8 19.36 82.24 1
    楊國軍 9010306 邛崍市 7061501011402 1 69 27.6 79 31.6 59.2 95.86 19.172 78.372 2
    彭霞 9010306 邛崍市 7061501011401 1 69 27.6 78 31.12 58.72 97.37 19.474 78.194 3
    何朝武 9010307 崇州市 7061501011414 1 74 29.6 82 32.64 62.24 98.32 19.664 81.904 1
    羅建 9010307 崇州市 7061501011411 1 73 29.2 82 32.8 62 98.72 19.744 81.744 2
    周莉 9010307 崇州市 7061501011404 1 74 29.6 79 31.68 61.28 97.92 19.584 80.864 3
    韓英 9010308 金堂縣 7061501011419 1 77 30.8 86 34.4 65.2 97.65 19.53 84.73 1
    張勇 9010308 金堂縣 7061501011418 1 68 27.2 81 32.48 59.68 97.36 19.472 79.152 2
    陽國文 9010308 金堂縣 7061501011423 1 68 27.2 81 32.4 59.6 96.076 19.215 78.8152 3
    龔琪 9010309 蒲江縣 7061501011426 1 79 31.6 85 34.16 65.76 92.528 18.506 84.2656 1
    雙中利 9010309 蒲江縣 7061501011427 1 77 30.8 83 33.12 63.92 92.964 18.593 82.5128 2
    王利 9010309 蒲江縣 7061501011425 1 76 30.4 82 32.64 63.04 92.124 18.425 81.4648 3
    李燕 9010310 新津縣 7061501011502 1 75 30 85 34.16 64.16 96.642 19.328 83.4884 1
    曾華林 9010310 新津縣 7061501011429 1 57 22.8 79 31.68 54.48 93.66 18.732 73.212 2
    梁仕強 9010310 新津縣 7061501011501 1 70 28 -1 -1 28

    2、2014年成都市從優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān)公務(wù)員進入體檢人員名單

    成都市2014年上半年面向優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記招考進入體檢人員名單
    姓名 性別 職位編碼 報考職位 準考證號 錄用名額 筆試
    成績
    筆試折合 面試成績 面試折合 筆試面試總成績 量化考察終評得分 量化考察
    折合
    綜合成績 職位排名 是否進入體檢
    鄒光蓉 9010301 龍泉驛區(qū) 7061501011202 1 72 28.8 81.4 32.56 61.36 98.32 19.664 81.024 1
    陳理英 9010302 青白江區(qū) 7061501011214 1 79 31.6 74.8 29.92 61.52 97.634 19.5268 81.0468 1
    李華兵 9010303 新都區(qū) 7061501011301 1 80 32 79.8 31.92 63.92 95.16 19.032 82.952 1
    黃建 9010304 都江堰市 7061501011302 1 82 32.8 81.2 32.48 65.28 96.46 19.292 84.572 1
    白先友 9010305 彭州市 7061501011321 1 78 31.2 87.6 35.04 66.24 98.04 19.608 85.848 1
    張?zhí)m沖 9010306 邛崍市 7061501011403 1 73 29.2 84.2 33.68 62.88 96.8 19.36 82.24 1
    何朝武 9010307 崇州市 7061501011414 1 74 29.6 81.6 32.64 62.24 98.32 19.664 81.904 1
    韓英 9010308 金堂縣 7061501011419 1 77 30.8 86 34.4 65.2 97.65 19.53 84.73 1
    龔琪 9010309 蒲江縣 7061501011426 1 79 31.6 85.4 34.16 65.76 92.528 18.5056 84.2656 1
    李燕 9010310 新津縣 7061501011502 1 75 30 85.4 34.16 64.16 96.642 19.3284 83.4884 1

    中共成都市委組織部  

    成都市人力資源和社會保障局

    2014年10月17日

    來源:本站采編

    相關(guān)資訊