欧美一区日本一区欧美|一级做a免费观看久久|日本h在线精品免费观看|免费国产gay片在线观看

<table id="66ocg"></table>
<button id="66ocg"></button>
  • <td id="66ocg"></td>
  • <ul id="66ocg"></ul>
  • 當(dāng)前位置:首頁 > 公招信息 > 2020年資陽市雁江區(qū)考試招聘教師筆試總成績排名及資格復(fù)審的通知

    2020年資陽市雁江區(qū)考試招聘教師筆試總成績排名及資格復(fù)審的通知

    2020-08-12來源:本站采編

    2020年資陽事業(yè)單位成績排名交流群:553756110|
    教師公招成績排名交流群:1045978030


    根據(jù)資陽市雁江區(qū)人力資源和社會保障局、資陽市雁江區(qū)教育和體育局《關(guān)于2020年公開考試招聘教師的公告》(以下簡稱《公告》)規(guī)定,現(xiàn)將資陽市雁江區(qū)2020年公開考試招聘教師資格復(fù)審相關(guān)事宜通知如下:

    一、資格復(fù)審人員名單(見附件)

    考生可登陸資陽市人力資源和社會保障局官網(wǎng)首頁“人事考試”專欄“成績查詢”欄查詢個人筆試總成績及排名。

    二、資格復(fù)審時間

    2020年8月17日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)。

    三、資格復(fù)審地點(diǎn)

    資陽市雁江區(qū)航向?qū)W校(寶臺大道1188號)。

    四、疫情防控注意事項

    1.請考生近期注意做好自我健康管理,通過微信小程序“國家政務(wù)服務(wù)平臺”或“天府健康通”申領(lǐng)本人防疫健康碼,并持續(xù)關(guān)注健康碼狀態(tài)。

    2.考生參加資格復(fù)審時,須主動出示本人防疫健康碼信息(綠碼),并按要求主動接受體溫測量。經(jīng)現(xiàn)場測量體溫正常(<37.3℃)且無咳嗽等呼吸道異常癥狀者方可進(jìn)入資格復(fù)審現(xiàn)場。

    3.考生如乘坐公共交通工具,需要全程佩戴口罩,可佩戴一次性手套,并做好手部衛(wèi)生,同時注意社交距離。

    4.請考生注意個人防護(hù),自備一次性醫(yī)用口罩,除核驗身份時按要求及時摘戴口罩外,進(jìn)出資格復(fù)審現(xiàn)場應(yīng)當(dāng)全程佩戴口罩。

    5.資格復(fù)審期間,考生要自覺維護(hù)秩序,與其他考生保持安全距離,服從現(xiàn)場工作人員安排,資格復(fù)審結(jié)束后按規(guī)定有序離場。

    請進(jìn)入資格復(fù)審的考生按照《公告》要求帶齊相關(guān)資料參加資格復(fù)查。逾期未參加資格復(fù)審者視為自動放棄,因自動放棄、資格復(fù)審不合格出現(xiàn)的缺額,在報考同一招聘崗位的人員中根據(jù)筆試總成績從高分到低分依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)只進(jìn)行一次,請密切關(guān)注資陽市人力資源和社會保障局官網(wǎng)首頁“人事考試”專欄的遞補(bǔ)信息。

    咨詢電話:

    資陽市雁江區(qū)教育和體育局:028-26217020

    資陽市雁江區(qū)人力資源和社會保障局:028-26921180

     

    附件:資陽市雁江區(qū)2020年公開考試招聘教師資格復(fù)審人員名單

    資陽市雁江區(qū)2020年公開考試招聘教師資格復(fù)審人員名單
    序號 姓名 性別 準(zhǔn)考證號 崗位名稱 崗位編號 筆試成績 政策加分 筆試總成績 筆試總成績名次
    1 張強(qiáng) 1230171810124 雁江高中政治 110001 76.50   76.50 1
    2 陳韻竹 1230171810123 雁江高中政治 110001 75.00   75.00 2
    3 李新 1230171810112 雁江高中政治 110001 73.00   73.00 3
    4 郭英 1230171810223 雁江高中政治 110001 73.00   73.00 3
    5 邱小英 1230171810215 雁江高中政治 110001 71.50   71.50 5
    6 成陽 1230171810103 雁江高中政治 110001 71.00   71.00 6
    7 江雨 1230171810127 雁江高中政治 110001 71.00   71.00 6
    8 朱輝蓮 1230171810107 雁江高中政治 110001 70.50   70.50 8
    9 趙妍菲 1230171810410 雁江高中語文 110002 80.00   80.00 1
    10 全興平 1230171810426 雁江高中語文 110002 80.00   80.00 1
    11 楊磊 1230171810408 雁江高中語文 110002 76.00   76.00 3
    12 張雯晶 1230171810511 雁江高中語文 110002 75.00   75.00 4
    13 朱帆 1230171810425 雁江高中語文 110002 72.50   72.50 5
    14 陳玉 1230171810513 雁江高中語文 110002 71.50   71.50 6
    15 曾麗君 1230171810519 雁江高中語文 110002 71.00   71.00 7
    16 秦瑞 1230171810509 雁江高中語文 110002 69.00   69.00 8
    17 胡渝 1230171810516 雁江高中語文 110002 68.00   68.00 9
    18 張惠琳 1230171810403 雁江高中語文 110002 66.50   66.50 10
    19 張萍萍 1230171810230 雁江高中語文 110002 65.50   65.50 11
    20 王林微 1230171810323 雁江高中語文 110002 65.50   65.50 11
    21 王軼濤 1230171810404 雁江高中語文 110002 65.50   65.50 11
    22 張睿 1230171810515 雁江高中語文 110002 65.50   65.50 11
    23 閆定秀 1230171810621 雁江高中數(shù)學(xué) 110003 79.50   79.50 1
    24 李林峰 1230171810524 雁江高中數(shù)學(xué) 110003 78.00   78.00 2
    25 劉歡 1230171810723 雁江高中數(shù)學(xué) 110003 76.50   76.50 3
    26 吳銘 1230171810606 雁江高中數(shù)學(xué) 110003 75.50   75.50 4
    27 王云 1230171810522 雁江高中數(shù)學(xué) 110003 75.00   75.00 5
    28 汪小琳 1230171810608 雁江高中數(shù)學(xué) 110003 74.50   74.50 6
    29 羅紅梅 1230171810526 雁江高中數(shù)學(xué) 110003 72.50   72.50 7
    30 賈勝琴 1230171810628 雁江高中數(shù)學(xué) 110003 72.00   72.00 8
    31 張西挺 1230171810624 雁江高中數(shù)學(xué) 110003 68.00   68.00 9
    32 張波 1230171810615 雁江高中數(shù)學(xué) 110003 67.50   67.50 10
    33 王羽 1230171810627 雁江高中數(shù)學(xué) 110003 67.50   67.50 10
    34 周丹 1230171810602 雁江高中數(shù)學(xué) 110003 66.50   66.50 12
    35 田倩 1230171810605 雁江高中數(shù)學(xué) 110003 66.50   66.50 12
    36 王麗娟 1230171810601 雁江高中數(shù)學(xué) 110003 65.50   65.50 14
    37 蔣翠 1230171810612 雁江高中數(shù)學(xué) 110003 64.00   64.00 15
    38 吳關(guān)琴 1230171810719 雁江高中數(shù)學(xué) 110003 64.00   64.00 15
    39 孫怡 1230171810609 雁江高中數(shù)學(xué) 110003 63.00   63.00 17
    40 伍梅 1230171810622 雁江高中數(shù)學(xué) 110003 62.50   62.50 18
    41 彭磊 1230171810614 雁江高中數(shù)學(xué) 110003 62.00   62.00 19
    42 葉瀟 1230171810727 雁江高中數(shù)學(xué) 110003 61.50   61.50 20
    43 張萍 1230171811302 雁江高中英語 110004 82.50   82.50 1
    44 王媛 1230171811207 雁江高中英語 110004 81.00   81.00 2
    45 凌曉莉 1230171811218 雁江高中英語 110004 77.50   77.50 3
    46 向敏 1230171811107 雁江高中英語 110004 76.00   76.00 4
    47 周夏玲 1230171811222 雁江高中英語 110004 75.00   75.00 5
    48 藺良舉 1230171810823 雁江高中英語 110004 74.50   74.50 6
    49 羅鑫 1230171811106 雁江高中英語 110004 74.50   74.50 6
    50 鐘蕓 1230171811303 雁江高中英語 110004 74.00   74.00 8
    51 陳冬彬 1230171811110 雁江高中英語 110004 73.00   73.00 9
    52 楊娟 1230171811005 雁江高中英語 110004 72.00   72.00 10
    53 楊順梅 1230171811108 雁江高中英語 110004 72.00   72.00 10
    54 鄧雪梅 1230171811211 雁江高中英語 110004 72.00   72.00 10
    55 于海燕 1230171811023 雁江高中英語 110004 71.50   71.50 13
    56 黃倩 1230171811101 雁江高中英語 110004 71.00   71.00 14
    57 謝佳均 1230171811326 雁江高中物理 110005 68.50   68.50 1
    58 何敏 1230171811313 雁江高中物理 110005 60.50   60.50 2
    59 王金霞 1230171811329 雁江高中物理 110005 60.00   60.00 3
    60 劉小燕 1230171811317 雁江高中物理 110005 58.00   58.00 4
    61 田靜勇 1230171811312 雁江高中物理 110005 57.50   57.50 5
    62 王丹丹 1230171811316 雁江高中物理 110005 56.00   56.00 6
    63 胡清清 1230171811414 雁江高中化學(xué) 110006 75.00   75.00 1
    64 李歡 1230171811417 雁江高中化學(xué) 110006 65.00   65.00 2
    65 周德華 1230171811425 雁江高中歷史 110007 74.50   74.50 1
    66 劉茜 1230171811428 雁江高中歷史 110007 73.00   73.00 2
    67 高婷 1230171811504 雁江高中歷史 110007 71.00   71.00 3
    68 劉偉 1230171811512 雁江高中歷史 110007 68.50   68.50 4
    69 王鵬林 1230171811422 雁江高中歷史 110007 61.00   61.00 5
    70 唐利鵑 1230171811511 雁江高中歷史 110007 60.00   60.00 6
    71 謝文靜 1230171811528 雁江高中地理 110008 73.00   73.00 1
    72 袁旭 1230171811521 雁江高中地理 110008 67.50   67.50 2
    73 袁媛 1230171811530 雁江高中地理 110008 67.00   67.00 3
    74 肖尚舉 1230171811527 雁江高中地理 110008 64.00   64.00 4
    75 彭翠 1230171811702 雁江高中信息技術(shù) 110009 73.50   73.50 1
    76 張倩 1230171811618 雁江高中信息技術(shù) 110009 73.00   73.00 2
    77 楊琴 1230171811712 雁江高中信息技術(shù) 110009 73.00   73.00 2
    78 唐培 1230171811610 雁江高中信息技術(shù) 110009 69.00   69.00 4
    79 楊軍國 1230171811715 雁江高中體育 110010 58.50   58.50 1
    80 賀麗 1230171811725 雁江高中體育 110010 58.00   58.00 2
    81 張子路 1230171811813 雁江高中俄語 110011 69.50   69.50 1
    82 倪秀利 1230171811812 雁江高中俄語 110011 67.50   67.50 2
    83 賴瑤 1230171811909 雁江中職旅游 110012 74.00   74.00 1
    84 吳利平 1230171811920 雁江中職旅游 110012 71.00   71.00 2
    85 羅靜 1230171812004 雁江中職旅游 110012 71.00   71.00 2
    86 譚紅 1230171812101 雁江初中政治 110013 78.00   78.00 1
    87 陳仕芳 1230171812017 雁江初中政治 110013 77.00   77.00 2
    88 代巧華 1230171812010 雁江初中政治 110013 70.00   70.00 3
    89 王虹宇 1230171812012 雁江初中政治 110013 69.00   69.00 4
    90 張?zhí)炱?/td> 1230171812201 雁江初中語文1 110014 75.50   75.50 1
    91 李詩奕 1230171812315 雁江初中語文1 110014 74.00   74.00 2
    92 宿友宏 1230171812220 雁江初中語文1 110014 73.00   73.00 3
    93 蔣莎莎 1230171812304 雁江初中語文1 110014 72.00   72.00 4
    94 楊曉燕 1230171812216 雁江初中語文1 110014 71.00   71.00 5
    95 朱蕾 1230171812126 雁江初中語文1 110014 69.00   69.00 6
    96 但加美 1230171812117 雁江初中語文1 110014 68.50   68.50 7
    97 羅瓊潔 1230171812217 雁江初中語文1 110014 68.50   68.50 7
    98 陳旭 1230171812207 雁江初中語文1 110014 64.00 4 68.00 9
    99 李慧 1230171812112 雁江初中語文1 110014 66.50   66.50 10
    100 楊翼如 1230171812305 雁江初中語文1 110014 66.00   66.00 11
    101 徐婷婷 1230171812214 雁江初中語文1 110014 65.00   65.00 12
    102 呂江雪 1230171812227 雁江初中語文1 110014 64.00   64.00 13
    103 洪翠 1230171812204 雁江初中語文1 110014 63.50   63.50 14
    104 李文軍 1230171812316 雁江初中語文1 110014 63.00   63.00 15
    105 蔡佳利 1230171812317 雁江初中語文1 110014 62.00   62.00 16
    106 胡榮秀 1230171812318 雁江初中語文1 110014 62.00   62.00 16
    107 羅永勤 1230171812625 雁江初中語文2 110015 78.50   78.50 1
    108 梅可慧 1230171812626 雁江初中語文2 110015 75.00   75.00 2
    109 羅文彬 1230171812409 雁江初中語文2 110015 71.00 4 75.00 2
    110 張靜 1230171812325 雁江初中語文2 110015 73.50   73.50 4
    111 楊艷 1230171812425 雁江初中語文2 110015 72.00   72.00 5
    112 代思慧 1230171812411 雁江初中語文2 110015 70.00   70.00 6
    113 張麗 1230171812624 雁江初中語文2 110015 70.00   70.00 6
    114 周洋 1230171812618 雁江初中語文2 110015 68.50   68.50 8
    115 姚林 1230171812521 雁江初中語文2 110015 68.00   68.00 9
    116 楊虹 1230171812508 雁江初中語文2 110015 67.50   67.50 10
    117 楊麗 1230171812601 雁江初中語文2 110015 67.50   67.50 10
    118 詹淳皓 1230171812510 雁江初中語文2 110015 67.00   67.00 12
    119 楊密 1230171812525 雁江初中語文2 110015 66.50   66.50 13
    120 肖麗明 1230171812619 雁江初中語文2 110015 66.50   66.50 13
    121 周野霞 1230171812408 雁江初中語文2 110015 66.00   66.00 15
    122 張艾玲 1230171812430 雁江初中語文2 110015 66.00   66.00 15
    123 雷菊平 1230171812513 雁江初中語文2 110015 65.50   65.50 17
    124 楊馥毓 1230171812607 雁江初中語文2 110015 65.50   65.50 17
    125 和新雪 1230171812820 雁江初中數(shù)學(xué) 110016 70.50   70.50 1
    126 謝紅 1230171812711 雁江初中數(shù)學(xué) 110016 69.50   69.50 2
    127 劉茜 1230171812723 雁江初中數(shù)學(xué) 110016 69.00   69.00 3
    128 楊娉娉 1230171812725 雁江初中數(shù)學(xué) 110016 66.00   66.00 4
    129 周宛儀 1230171812826 雁江初中數(shù)學(xué) 110016 66.00   66.00 4
    130 周世華 1230171812823 雁江初中數(shù)學(xué) 110016 65.00   65.00 6
    131 唐浩 1230171812809 雁江初中數(shù)學(xué) 110016 64.00   64.00 7
    132 肖楠 1230171812818 雁江初中數(shù)學(xué) 110016 64.00   64.00 7
    133 尹昌云 1230171812718 雁江初中數(shù)學(xué) 110016 63.50   63.50 9
    134 陳雪梅 1230171812722 雁江初中數(shù)學(xué) 110016 63.50   63.50 9
    135 文雯 1230171812815 雁江初中數(shù)學(xué) 110016 63.50   63.50 9
    136 彭淑芹 1230171812824 雁江初中數(shù)學(xué) 110016 61.00   61.00 12
    137 蔣紅梅 1230171812830 雁江初中數(shù)學(xué) 110016 60.00   60.00 13
    138 程敏 1230171812702 雁江初中數(shù)學(xué) 110016 59.00   59.00 14
    139 何周周 1230171812810 雁江初中數(shù)學(xué) 110016 59.00   59.00 14
    140 蔡霞 1230171812811 雁江初中數(shù)學(xué) 110016 59.00   59.00 14
    141 陳耔言 1230171812704 雁江初中數(shù)學(xué) 110016 58.50   58.50 17
    142 徐曉龍 1230171812712 雁江初中數(shù)學(xué) 110016 58.00   58.00 18
    143 王琳 1230171813224 雁江初中英語 110017 79.00   79.00 1
    144 鄧敏 1230171813416 雁江初中英語 110017 79.00   79.00 1
    145 朱麗 1230171813001 雁江初中英語 110017 78.00   78.00 3
    146 楊麗 1230171813024 雁江初中英語 110017 77.50   77.50 4
    147 鐘倩 1230171813114 雁江初中英語 110017 75.50   75.50 5
    148 江小妹 1230171813107 雁江初中英語 110017 75.00   75.00 6
    149 周蕾 1230171812917 雁江初中英語 110017 74.50   74.50 7
    150 陳暉 1230171813011 雁江初中英語 110017 74.00   74.00 8
    151 舒利 1230171813228 雁江初中英語 110017 73.50   73.50 9
    152 汪姜慧 1230171813414 雁江初中英語 110017 73.00   73.00 10
    153 劉雪英 1230171813516 雁江初中英語 110017 73.00   73.00 10
    154 魏雨紅 1230171813325 雁江初中英語 110017 72.00   72.00 12
    155 宋秋香 1230171813329 雁江初中英語 110017 72.00   72.00 12
    156 吳曉芳 1230171813023 雁江初中英語 110017 71.50   71.50 14
    157 陳修美 1230171813121 雁江初中英語 110017 71.50   71.50 14
    158 黃楨 1230171813520 雁江初中英語 110017 71.50   71.50 14
    159 張歡 1230171813309 雁江初中英語 110017 71.00   71.00 17
    160 熊栓 1230171813404 雁江初中英語 110017 71.00   71.00 17
    161 彭麗娟 1230171813518 雁江初中英語 110017 71.00   71.00 17
    162 鄧爽 1230171812909 雁江初中英語 110017 70.50   70.50 20
    163 駱小敏 1230171812911 雁江初中英語 110017 70.50   70.50 20
    164 余玲 1230171813503 雁江初中英語 110017 70.50   70.50 20
    165 呂翠萍 1230171813702 雁江初中物理 110018 73.50   73.50 1
    166 舒展 1230171813705 雁江初中物理 110018 70.50   70.50 2
    167 黎靜 1230171813629 雁江初中物理 110018 69.50   69.50 3
    168 何鑫瑞 1230171813730 雁江初中物理 110018 69.50   69.50 3
    169 范塵 1230171813619 雁江初中物理 110018 66.00   66.00 5
    170 唐維 1230171813801 雁江初中物理 110018 64.00   64.00 6
    171 劉美江 1230171813803 雁江初中物理 110018 64.00   64.00 6
    172 董航宇 1230171813718 雁江初中物理 110018 63.50   63.50 8
    173 胡玉雙 1230171813721 雁江初中物理 110018 63.00   63.00 9
    174 楊敏 1230171813623 雁江初中物理 110018 62.00   62.00 10
    175 郭云 1230171813709 雁江初中物理 110018 62.00   62.00 10
    176 羅芳 1230171813703 雁江初中物理 110018 61.50   61.50 12
    177 黃曉輝 1230171813715 雁江初中物理 110018 61.00   61.00 13
    178 李春梅 1230171813719 雁江初中物理 110018 59.50   59.50 14
    179 紀(jì)萬文 1230171813726 雁江初中物理 110018 59.50   59.50 14
    180 何浩 1230171813724 雁江初中物理 110018 57.50   57.50 16
    181 包婷 1230171813712 雁江初中物理 110018 56.50   56.50 17
    182 周佳沂 1230171813618 雁江初中物理 110018 56.00   56.00 18
    183 艾小林 1230171813819 雁江初中歷史 110019 78.00   78.00 1
    184 金定 1230171813820 雁江初中歷史 110019 75.00   75.00 2
    185 陶文娟 1230171813813 雁江初中歷史 110019 69.50   69.50 3
    186 楊銳 1230171813826 雁江初中歷史 110019 69.00   69.00 4
    187 范琴 1230171813915 雁江初中地理 110020 66.00   66.00 1
    188 尹梅 1230171813829 雁江初中地理 110020 64.00   64.00 2
    189 夢明 1230171813920 雁江初中化學(xué) 110021 77.50   77.50 1
    190 鄭文燕 1230171814011 雁江初中化學(xué) 110021 74.00   74.00 2
    191 雷宇 1230171813919 雁江初中化學(xué) 110021 73.00   73.00 3
    192 資慧 1230171814003 雁江初中化學(xué) 110021 69.50   69.50 4
    193 戢培華 1230171814107 雁江初中化學(xué) 110021 69.50   69.50 4
    194 李曉竹 1230171813921 雁江初中化學(xué) 110021 68.00   68.00 6
    195 唐海英 1230171814106 雁江初中化學(xué) 110021 68.00   68.00 6
    196 母陽春 1230171814112 雁江初中音樂 110022 66.50   66.50 1
    197 劉遷 1230171814202 雁江初中音樂 110022 64.50   64.50 2
    198 沈文霞 1230171814210 雁江初中音樂 110022 62.50   62.50 3
    199 嚴(yán)春燕 1230171814128 雁江初中音樂 110022 62.00   62.00 4
    200 蔡夫 1230171814606 雁江初中體育 110023 70.50   70.50 1
    201 文蕊 1230171814712 雁江初中體育 110023 69.50   69.50 2
    202 汪俐萍 1230171814516 雁江初中體育 110023 69.00   69.00 3
    203 王兆林 1230171814423 雁江初中體育 110023 68.00   68.00 4
    204 李波 1230171814626 雁江初中體育 110023 68.00   68.00 4
    205 劉帥 1230171814518 雁江初中體育 110023 67.50   67.50 6
    206 鄧強(qiáng) 1230171814703 雁江初中體育 110023 66.50   66.50 7
    207 周雪瑩 1230171814229 雁江初中體育 110023 65.00   65.00 8
    208 羅彥 1230171814311 雁江初中體育 110023 65.00   65.00 8
    209 張朗泉 1230171814422 雁江初中體育 110023 64.00   64.00 10
    210 李謀 1230171814404 雁江初中體育 110023 63.50   63.50 11
    211 高鍳 1230171814618 雁江初中體育 110023 63.00   63.00 12
    212 劉家敏 1230171814823 雁江初中美術(shù) 110024 76.50   76.50 1
    213 朱何春 1230171815114 雁江初中美術(shù) 110024 73.50   73.50 2
    214 欒小婭 1230171814910 雁江初中美術(shù) 110024 72.00   72.00 3
    215 王敏俐 1230171814801 雁江初中美術(shù) 110024 70.50   70.50 4
    216 王意方 1230171815322 雁江初中信息技術(shù) 110025 74.00   74.00 1
    217 孫明超 1230171815229 雁江初中信息技術(shù) 110025 70.00   70.00 2
    218 段春蓉 1230171815504 雁江小學(xué)語文1 110026 73.00   73.00 1
    219 卿微 1230171815624 雁江小學(xué)語文1 110026 71.50   71.50 2
    220 張俊杰 1230171815613 雁江小學(xué)語文1 110026 71.00   71.00 3
    221 張琴 1230171815403 雁江小學(xué)語文1 110026 70.00   70.00 4
    222 余杰 1230171815506 雁江小學(xué)語文1 110026 70.00   70.00 4
    223 楊雪 1230171815622 雁江小學(xué)語文1 110026 69.00   69.00 6
    224 朱元世 1230171815718 雁江小學(xué)語文1 110026 69.00   69.00 6
    225 謝紅英 1230171815707 雁江小學(xué)語文1 110026 68.50   68.50 8
    226 羅潔 1230171815710 雁江小學(xué)語文1 110026 68.50   68.50 8
    227 鄧源 1230171815408 雁江小學(xué)語文1 110026 68.00   68.00 10
    228 鄒可 1230171815702 雁江小學(xué)語文1 110026 68.00   68.00 10
    229 卓越 1230171815610 雁江小學(xué)語文1 110026 67.50   67.50 12
    230 劉志麗 1230171815517 雁江小學(xué)語文1 110026 66.50   66.50 13
    231 顏小英 1230171815402 雁江小學(xué)語文1 110026 66.00   66.00 14
    232 李依琳 1230171815617 雁江小學(xué)語文1 110026 66.00   66.00 14
    233 陳媚玲 1230171815709 雁江小學(xué)語文1 110026 66.00   66.00 14
    234 楊茜 1230171820129 雁江小學(xué)語文2 110027 76.00   76.00 1
    235 李思宇 1230171820430 雁江小學(xué)語文2 110027 74.50   74.50 2
    236 李明雪 1230171820628 雁江小學(xué)語文2 110027 73.50   73.50 3
    237 吳慧婷 1230171820802 雁江小學(xué)語文2 110027 73.50   73.50 3
    238 陳婷佳 1230171820406 雁江小學(xué)語文2 110027 73.00   73.00 5
    239 陳婧 1230171815907 雁江小學(xué)語文2 110027 72.00   72.00 6
    240 劉琳 1230171816008 雁江小學(xué)語文2 110027 72.00   72.00 6
    241 余芳 1230171816002 雁江小學(xué)語文2 110027 71.50   71.50 8
    242 王露平 1230171820305 雁江小學(xué)語文2 110027 71.50   71.50 8
    243 劉利婷 1230171816014 雁江小學(xué)語文2 110027 71.00   71.00 10
    244 楊靜 1230171820625 雁江小學(xué)語文2 110027 71.00   71.00 10
    245 譚航飛 1230171816011 雁江小學(xué)語文2 110027 70.50   70.50 12
    246 陳捷 1230171820121 雁江小學(xué)語文2 110027 70.00   70.00 13
    247 孫華梅 1230171820323 雁江小學(xué)語文2 110027 70.00   70.00 13
    248 卓月紅 1230171815818 雁江小學(xué)語文2 110027 69.50   69.50 15
    249 毛瑞勛 1230171815923 雁江小學(xué)語文2 110027 69.00   69.00 16
    250 龍雨秋 1230171821430 雁江小學(xué)語文3 110028 82.00   82.00 1
    251 秦永麗 1230171822404 雁江小學(xué)語文3 110028 80.00   80.00 2
    252 劉靜 1230171822322 雁江小學(xué)語文3 110028 77.00   77.00 3
    253 朱小菊 1230171821108 雁江小學(xué)語文3 110028 76.00   76.00 4
    254 向登琴 1230171822426 雁江小學(xué)語文3 110028 75.00   75.00 5
    255 吳婕 1230171830208 雁江小學(xué)語文3 110028 75.00   75.00 5
    256 康曉川 1230171821522 雁江小學(xué)語文3 110028 73.00   73.00 7
    257 申文婷 1230171822415 雁江小學(xué)語文3 110028 72.50   72.50 8
    258 王宇 1230171830103 雁江小學(xué)語文3 110028 72.50   72.50 8
    259 何云鳳 1230171821224 雁江小學(xué)語文3 110028 70.50   70.50 10
    260 羅永耀 1230171821603 雁江小學(xué)語文3 110028 70.50   70.50 10
    261 何雪 1230171820824 雁江小學(xué)語文3 110028 70.00   70.00 12
    262 汪莉 1230171821915 雁江小學(xué)語文3 110028 70.00   70.00 12
    263 張月 1230171830418 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)1 110029 79.50   79.50 1
    264 程麗紅 1230171830425 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)1 110029 75.50   75.50 2
    265 榮雙 1230171830617 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)1 110029 71.50   71.50 3
    266 李敏清 1230171830330 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)1 110029 71.00   71.00 4
    267 李欣 1230171830621 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)1 110029 71.00   71.00 4
    268 禹璐 1230171830411 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)1 110029 70.50   70.50 6
    269 馬潔 1230171830406 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)1 110029 69.50   69.50 7
    270 吳國瓊 1230171830507 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)1 110029 68.00   68.00 8
    271 何克婷 1230171830524 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)1 110029 68.00   68.00 8
    272 曾雪蓮 1230171830402 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)1 110029 67.50   67.50 10
    273 羅騰飛 1230171830516 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)1 110029 67.50   67.50 10
    274 毛玉潔 1230171830404 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)1 110029 67.00   67.00 12
    275 郭文龍 1230171830527 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)1 110029 66.50   66.50 13
    276 廖雅玲 1230171830606 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)1 110029 66.50   66.50 13
    277 肖楊 1230171830703 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)1 110029 66.00   66.00 15
    278 張垿 1230171830403 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)1 110029 65.50   65.50 16
    279 劉妍汐 1230171830409 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)1 110029 65.50   65.50 16
    280 付紫倚 1230171830605 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)1 110029 65.00   65.00 18
    281 張秀容 1230171830614 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)1 110029 65.00   65.00 18
    282 唐曉燕 1230171830421 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)1 110029 64.50   64.50 20
    283 郭曉紅 1230171831028 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)2 110030 76.00   76.00 1
    284 黎露景 1230171830822 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)2 110030 74.50   74.50 2
    285 簡貴蘭 1230171830911 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)2 110030 72.00   72.00 3
    286 李佳 1230171830811 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)2 110030 71.50   71.50 4
    287 張海琳 1230171831012 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)2 110030 71.00   71.00 5
    288 方楊 1230171830919 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)2 110030 67.00 4 71.00 5
    289 趙璐 1230171831024 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)2 110030 70.50   70.50 7
    290 詹敏 1230171831026 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)2 110030 70.50   70.50 7
    291 張海軍 1230171830903 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)2 110030 70.00   70.00 9
    292 段俊 1230171831007 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)2 110030 69.50   69.50 10
    293 吳文興 1230171830910 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)2 110030 68.50   68.50 11
    294 楊琳雲(yún) 1230171831006 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)2 110030 67.50   67.50 12
    295 魏禮丹 1230171832829 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)3 110031 79.00   79.00 1
    296 王忠 1230171831505 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)3 110031 78.50   78.50 2
    297 劉蓉 1230171832523 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)3 110031 78.00   78.00 3
    298 王佳穎 1230171831814 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)3 110031 77.50   77.50 4
    299 王杰 1230171832030 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)3 110031 77.50   77.50 4
    300 艾熊英 1230171832702 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)3 110031 76.50   76.50 6
    301 黃強(qiáng) 1230171831920 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)3 110031 76.00   76.00 7
    302 劉曉紀(jì) 1230171831804 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)3 110031 75.50   75.50 8
    303 黃鑫 1230171832420 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)3 110031 75.50   75.50 8
    304 譚娟 1230171831715 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)3 110031 75.00   75.00 10
    305 范小麗 1230171832212 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)3 110031 75.00   75.00 10
    306 謝曼妮 1230171831421 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)3 110031 74.50   74.50 12
    307 王莉娜 1230171832713 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)3 110031 74.00   74.00 13
    308 黃秋雯 1230171832925 雁江小學(xué)數(shù)學(xué)3 110031 74.00   74.00 13
