2022-11-04來源:本站采編
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 已繳費 |
四川財經職業(yè)學院 | 專職輔導員 | 00201001 | 922 |
四川省公安廳戰(zhàn)訓中心 | 財務管理 | 00501001 | 59 |
四川省公安信息通信中心 | 財務管理 | 00502002 | 80 |
四川省公安信息通信中心 | 信息管理 | 00502003 | 142 |
四川省公安科研中心 | 信息管理 | 00503004 | 149 |
四川省公安廳交通管理信息中心 | 交通工程管理 | 00504005 | 50 |
四川省毒品監(jiān)測技術中心 | 綜合文字 | 00505006 | 21 |
四川省毒品監(jiān)測技術中心 | 綜合文字 | 00505007 | 175 |
四川省毒品監(jiān)測技術中心 | 檢驗分析A | 00505008 | 2 |
四川省毒品監(jiān)測技術中心 | 檢驗分析B | 00505009 | 13 |
四川省公安廳居民身份證制作中心 | 勞資管理 | 00506010 | 74 |
四川省公安廳幼兒園 | 財務管理 | 00507011 | 92 |
四川省公安廳幼兒園 | 幼兒教師 | 00507012 | 355 |
四川交通職業(yè)技術學院 | 專職教師 | 01001001 | 39 |
四川省交通運輸運行調度中心 | 綜合事務 | 01002002 | 463 |
四川省交通運輸運行調度中心 | 出行服務 | 01002003 | 48 |
四川省交通運輸運行調度中心 | 運行調度與應急保障 | 01002004 | 7 |
四川省交通運輸重點項目工作中心 | 人事及檔案管理 | 01003005 | 3 |
四川省交通運輸重點項目工作中心 | 財務會計 | 01003006 | 14 |
四川省交通運輸重點項目工作中心 | 技術管理 | 01003007 | 15 |
四川省交通運輸重點項目工作中心 | 工程管理 | 01003008 | 5 |
四川省交通運輸重點項目工作中心 | 招標管理 | 01003009 | 8 |
四川省交通運輸廳交通建設工程造價管理站 | 造價管理 | 01004010 | 553 |
四川省交通物流發(fā)展中心 | 財務會計 | 01005011 | 54 |
四川省交通物流發(fā)展中心 | 信息技術 | 01005012 | 60 |
四川省交通物流發(fā)展中心 | 物流綜合管理 | 01005013 | 290 |
四川省交通宣傳中心 | 財務會計 | 01006014 | 71 |
四川省交通運輸廳信息中心 | 網絡信息管理 | 01007015 | 122 |
四川省交通運輸廳信息中心 | 系統(tǒng)管理 | 01007016 | 35 |
四川省公路交通應急裝備物資儲備中心 | 信息技術 | 01008017 | 20 |
四川省公路交通應急裝備物資儲備中心 | 安全應急(一) | 01008018 | 46 |
四川省公路交通應急裝備物資儲備中心 | 安全應急(二) | 01008019 | 189 |
四川省公路交通應急裝備物資儲備中心 | 財務審計 | 01008020 | 52 |
四川省川藏鐵路配套公路保障中心 | 工程管理(一) | 01009021 | 52 |
四川省川藏鐵路配套公路保障中心 | 工程管理(二) | 01009022 | 39 |
四川省川藏鐵路配套公路保障中心 | 工程管理(三) | 01009023 | 36 |
四川省交通醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 01010024 | 2 |
四川省交通醫(yī)院 | 藥劑師 | 01010025 | 5 |
四川省交通醫(yī)院 | 護理 | 01010026 | 12 |
四川省交通醫(yī)院 | 人事干事 | 01010027 | 103 |
四川省教育考試院 | 信息管理 | 01101001 | 10 |
四川省教育考試院 | 網絡與信息安全 | 01101002 | 4 |
四川省教育廳機關服務中心 | 財務 | 01102003 | 37 |
四川省林業(yè)工作總站 | 森林培育 | 01501001 | 17 |
四川省林業(yè)工作總站 | 會計 | 01501002 | 42 |
四川省森林和草原防火監(jiān)測中心 | 預測預報 | 01502003 | 13 |
四川省森林和草原防火監(jiān)測中心 | 數(shù)據處理 | 01502004 | 17 |
四川省草原科學研究院 | 反芻動物營養(yǎng)與飼料研究 | 01503005 | 3 |
四川省草原科學研究院 | 土壤學研究 | 01503006 | 1 |
四川省草原科學研究院 | 動物遺傳育種 | 01503007 | 0 |
四川省林業(yè)和草原調查規(guī)劃院 | 林業(yè)資源調查設計A | 01504008 | 6 |
四川省林業(yè)和草原調查規(guī)劃院 | 林業(yè)資源調查設計B | 01504009 | 13 |
四川省林業(yè)和草原調查規(guī)劃院 | 保護區(qū)規(guī)劃設計 | 01504010 | 4 |
四川省林業(yè)和草原調查規(guī)劃院 | 測繪工程 | 01504011 | 12 |
四川省林業(yè)和草原調查規(guī)劃院 | 規(guī)劃設計A | 01504012 | 7 |
四川省林業(yè)和草原調查規(guī)劃院 | 規(guī)劃設計B | 01504013 | 17 |
四川省林業(yè)和草原調查規(guī)劃院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 01504014 | 35 |
四川省林業(yè)和草原調查規(guī)劃院 | 調查規(guī)劃設計A | 01504015 | 18 |
四川省林業(yè)和草原調查規(guī)劃院 | 調查規(guī)劃設計B | 01504016 | 16 |
四川省林業(yè)和草原調查規(guī)劃院 | 林業(yè)規(guī)劃設計 | 01504017 | 19 |
四川省林業(yè)和草原調查規(guī)劃院 | 草業(yè)規(guī)劃設計 | 01504018 | 10 |
四川省林業(yè)和草原調查規(guī)劃院 | 林草資源調查設計A | 01504019 | 8 |
四川省林業(yè)和草原調查規(guī)劃院 | 林草資源調查設計B | 01504020 | 5 |
四川省林業(yè)和草原調查規(guī)劃院 | 自然資源資產核查 | 01504021 | 10 |
四川省林業(yè)和草原調查規(guī)劃院 | 自然教育規(guī)劃與自然資源核查 | 01504022 | 5 |
四川省林業(yè)和草原調查規(guī)劃院 | 國家公園調查監(jiān)測 | 01504023 | 24 |
四川省林業(yè)和草原調查規(guī)劃院 | 林業(yè)資源調查A | 01504024 | 2 |
四川省林業(yè)和草原調查規(guī)劃院 | 林業(yè)資源調查B | 01504025 | 16 |
四川省林業(yè)和草原調查規(guī)劃院 | 林業(yè)工程規(guī)劃 | 01504026 | 27 |
四川省林業(yè)和草原調查規(guī)劃院 | 風景園林設計 | 01504027 | 31 |
四川省林業(yè)中心醫(yī)院 | 內科醫(yī)生 | 01505028 | 20 |
四川省林業(yè)中心醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 01505029 | 2 |
四川省林業(yè)中心醫(yī)院 | 五官科醫(yī)生 | 01505030 | 3 |
四川省林業(yè)中心醫(yī)院 | 康復醫(yī)學科醫(yī)生 | 01505031 | 2 |
四川省林業(yè)中心醫(yī)院 | 藥劑科藥師 | 01505032 | 20 |
四川省林業(yè)中心醫(yī)院 | 臨床科室護士A | 01505033 | 14 |
四川省林業(yè)中心醫(yī)院 | 臨床科室護士B | 01505034 | 85 |
四川省林業(yè)中心醫(yī)院 | 后勤管理 | 01505035 | 73 |
四川省林業(yè)中心醫(yī)院 | 行政管理 | 01505036 | 53 |
四川省藥械招標采購服務中心 | 專技1 | 01601001 | 169 |
四川省藥械招標采購服務中心 | 專技2 | 01601002 | 5 |
四川省未成年人保護中心 | 信息管理 | 01801001 | 89 |
四川省未成年人保護中心 | 綜合管理 | 01801002 | 182 |
四川省民族研究所 | 宗教理論與政策研究 | 01901001 | 36 |
四川省民族研究所 | 民族地區(qū)經濟發(fā)展研究 | 01901002 | 7 |
四川省天主教愛國會 | 綜合管理 | 01902003 | 118 |
四川天主教神哲學院 | 語文教師 | 01903004 | 22 |
四川天主教神哲學院 | 專業(yè)課教師 | 01903005 | 5 |
四川神學院 | 專業(yè)課教師 | 01904006 | 1 |
四川省農業(yè)農村人才發(fā)展服務中心 | 人才綜合服務(一) | 02001001 | 19 |
四川省農業(yè)農村人才發(fā)展服務中心 | 人才綜合服務(二) | 02001002 | 19 |
四川省農業(yè)農村人才發(fā)展服務中心 | 人才評價與研究 | 02001003 | 122 |
四川省農業(yè)農村人才發(fā)展服務中心 | 人才培訓 | 02001004 | 64 |
四川省農業(yè)農村人才發(fā)展服務中心 | 人才機構、薪酬研究 | 02001005 | 4 |
四川省農業(yè)農村人才發(fā)展服務中心 | 人才考試研究 | 02001006 | 15 |
四川省農業(yè)規(guī)劃建設服務中心 | 項目儲備 | 02002007 | 68 |
四川省農業(yè)規(guī)劃建設服務中心 | 統(tǒng)計監(jiān)測 | 02002008 | 43 |
四川省農業(yè)規(guī)劃建設服務中心 | 績效評價 | 02002009 | 189 |
四川省農業(yè)規(guī)劃建設服務中心 | 發(fā)展規(guī)劃 | 02002010 | 47 |
四川省農業(yè)規(guī)劃建設服務中心 | 園區(qū)建設 | 02002011 | 21 |
四川省農業(yè)規(guī)劃建設服務中心 | 資產評估 | 02002012 | 86 |
四川省農業(yè)規(guī)劃建設服務中心 | 財務管理 | 02002013 | 41 |
四川省農業(yè)生態(tài)資源保護中心 | 文稿寫作 | 02003014 | 63 |
四川省農業(yè)生態(tài)資源保護中心 | 產地環(huán)境保護 | 02003015 | 98 |
四川省農業(yè)生態(tài)資源保護中心 | 資源保護 | 02003016 | 53 |
四川省農業(yè)生態(tài)資源保護中心 | 生態(tài)農業(yè) | 02003017 | 112 |
四川省農業(yè)生態(tài)資源保護中心 | 監(jiān)測數(shù)據繪制 | 02003018 | 49 |
四川省農業(yè)生態(tài)資源保護中心 | 監(jiān)測數(shù)據分析 | 02003019 | 8 |
四川省園藝作物技術推廣總站 | 茶葉技術推廣 | 02004020 | 41 |
四川省園藝作物技術推廣總站 | 蔬菜技術推廣 | 02004021 | 38 |
四川省農業(yè)農村廳植物保護站 | 病蟲監(jiān)測預警與防治 | 02005022 | 20 |
四川省農業(yè)農村廳植物保護站 | 農藥質量和殘留檢測 | 02005023 | 11 |
四川省草業(yè)技術研究推廣中心 | 財務 | 02006024 | 35 |
四川省草業(yè)技術研究推廣中心 | 草牧業(yè)生產1 | 02006025 | 28 |
四川省草業(yè)技術研究推廣中心 | 草牧業(yè)生產2 | 02006026 | 3 |
四川省畜牧總站(四川省蜂業(yè)管理站) | 畜牧生產發(fā)展 | 02007027 | 6 |
四川省畜牧總站(四川省蜂業(yè)管理站) | 動物遺傳育種 | 02007028 | 5 |
四川省蠶絲學校 | 語文專業(yè)教師 | 02008029 | 13 |
四川省蠶絲學校 | 英語專業(yè)教師 | 02008030 | 52 |
四川省蠶絲學校 | 數(shù)學專業(yè)教師 | 02008031 | 18 |
四川省蠶絲學校 | 會計專業(yè)教師 | 02008032 | 24 |
四川省蠶絲學校 | 服裝專業(yè)教師 | 02008033 | 35 |
四川省蠶絲學校 | 機電專業(yè)教師 | 02008034 | 25 |
四川省職業(yè)農民培育指導事務中心(四川省農業(yè)廣播電視學校) | 教務崗位 | 02009035 | 62 |
四川省農業(yè)技術推廣總站 | 糧油生產 | 02010036 | 112 |
四川省農業(yè)技術推廣總站 | 會計 | 02010037 | 31 |
四川省農業(yè)宣傳中心 | 農業(yè)宣傳 | 02011038 | 72 |
四川省珍稀特有魚類保護與利用中心 | 財務管理崗 | 02012039 | 25 |
四川省珍稀特有魚類保護與利用中心 | 網絡工程維護崗 | 02012040 | 29 |
四川省珍稀特有魚類保護與利用中心 | 疾病防控崗 | 02012041 | 27 |
四川省珍稀特有魚類保護與利用中心 | 生產技術崗 | 02012042 | 30 |
四川省農業(yè)機械化發(fā)展推廣中心(四川省機電排灌推廣總站) | 會計 | 02013043 | 21 |
四川省農業(yè)農村廳信息中心 | 統(tǒng)計監(jiān)測 | 02014044 | 5 |
四川省農業(yè)農村廳信息中心 | 數(shù)字三農建設 | 02014045 | 40 |
四川省農產品質量安全中心 | 農產品品牌培育 | 02015046 | 335 |
四川省動物疫病預防控制中心 | 動物流行病調查 | 02016047 | 9 |
四川省動物疫病預防控制中心 | 會計 | 02016048 | 35 |
四川省飼料工作總站 | 辦公室綜合 | 02017049 | 39 |
四川省飼料工作總站 | 技術推廣 | 02017050 | 72 |
四川省飼料工作總站 | 檢驗檢測 | 02017051 | 34 |
四川省農業(yè)農村廳機關后勤服務中心 | 公車及賬務處理 | 02018052 | 50 |
四川商務職業(yè)學院 | 計算機信息技術教師 | 02301001 | 25 |
四川商務職業(yè)學院 | 財務會計教師 | 02301002 | 32 |
四川商務職業(yè)學院 | 金融教師 | 02301003 | 29 |
四川商務職業(yè)學院 | 數(shù)字媒體藝術教師 | 02301004 | 14 |
四川商務職業(yè)學院 | 經濟學教師 | 02301005 | 46 |
四川商務職業(yè)學院 | 康養(yǎng)醫(yī)療服務教師 | 02301006 | 8 |
四川商務職業(yè)學院 | 體育教師 | 02301007 | 41 |
四川商務職業(yè)學院 | 休閑體育教師 | 02301008 | 9 |
四川商務職業(yè)學院 | 營養(yǎng)配餐教師 | 02301009 | 2 |
四川商務職業(yè)學院 | 物流管理教師 | 02301010 | 21 |
四川商務職業(yè)學院 | 連鎖經營管理教師 | 02301011 | 63 |
四川商務職業(yè)學院 | 思政課教師(黨務干事) | 02301012 | 112 |
四川商務職業(yè)學院 | 輔導員A | 02301013 | 13 |
四川商務職業(yè)學院 | 輔導員B | 02301014 | 31 |
四川商務職業(yè)學院 | 信息化建設人員 | 02301015 | 28 |
四川商務職業(yè)學院 | 財務(招投標)人員 | 02301016 | 34 |
四川省藥品技術檢查中心 | 藥品檢查崗1 | 02401001 | 10 |
四川省藥品技術檢查中心 | 藥品檢查崗2 | 02401002 | 6 |
四川省藥品技術檢查中心 | 藥品檢查崗3 | 02401003 | 9 |
四川省藥品技術檢查中心 | 藥品檢查崗4 | 02401004 | 80 |
四川省藥品技術檢查中心 | 藥品檢查崗5 | 02401005 | 50 |
四川省藥品技術檢查中心 | 藥品檢查崗6 | 02401006 | 133 |
四川省藥品技術檢查中心 | 綜合崗1 | 02401007 | 41 |
四川省藥品技術檢查中心 | 綜合崗2 | 02401008 | 5 |
四川省食品藥品學校 | 歷史教師 | 02402009 | 7 |
四川省食品藥品學校 | 思政教師 | 02402010 | 9 |
四川省食品藥品學校 | 語文教師 | 02402011 | 10 |
四川省食品藥品學校 | 體育教師 | 02402012 | 40 |
四川省食品藥品學校 | 英語教師 | 02402013 | 38 |
四川省食品藥品學校 | 數(shù)學教師 | 02402014 | 6 |
四川省食品藥品學校 | 針灸推拿教師 | 02402015 | 1 |
四川省食品藥品學校 | 中醫(yī)學教師 | 02402016 | 7 |
四川省食品藥品學校 | 藥學教師 | 02402017 | 17 |
四川省食品藥品學校 | 醫(yī)療器械教師 | 02402018 | 4 |
四川省食品藥品學校 | 醫(yī)學教師 | 02402019 | 3 |
四川省食品藥品學校 | 電子與電工技術教師 | 02402020 | 8 |
四川省食品藥品學校 | 動物繁育科研崗位 | 02402021 | 5 |
四川省食品藥品學校 | 動物營養(yǎng)科研崗位 | 02402022 | 7 |
四川省食品藥品學校 | 財務崗位 | 02402023 | 11 |
四川省水文水資源勘測中心 | 辦公室管理崗位 | 02501001 | 10 |
四川省水文水資源勘測中心 | 紀檢與審計處管理崗位 | 02501002 | 11 |
四川省水文水資源勘測中心 | 財務處技術崗位 | 02501003 | 9 |
四川省水文水資源勘測中心 | 人事處管理崗位 | 02501004 | 7 |
四川省水文水資源勘測中心 | 水情預報處技術崗位 | 02501005 | 8 |
四川省水文水資源勘測中心 | 水資源評價處技術崗位 | 02501006 | 8 |
四川省水文水資源勘測中心 | 水文資料管理與信息化處技術崗位 | 02501007 | 23 |
四川省水文水資源勘測中心 | 水文監(jiān)測處技術崗位 | 02501008 | 2 |
四川省水文水資源勘測中心 | 水文建設處技術崗位 | 02501009 | 4 |
四川省水文水資源勘測中心 | 水質水生態(tài)監(jiān)測處技術崗位 | 02501010 | 23 |
四川省水文水資源勘測中心 | 量水設施設備計量檢測中心技術崗位 | 02501011 | 0 |
成都水文水資源勘測中心 | 財務室技術崗位 | 02502012 | 4 |
成都水文水資源勘測中心 | 水質水生態(tài)監(jiān)測室技術崗位 | 02502013 | 10 |
成都水文水資源勘測中心 | 溫江水文測報中心技術崗位 | 02502014 | 5 |
成都水文水資源勘測中心 | 金堂水文測報中心技術崗位(一) | 02502015 | 13 |
成都水文水資源勘測中心 | 金堂水文測報中心技術崗位(二) | 02502016 | 1 |
自貢水文水資源勘測中心 | 水情預報室技術崗位 | 02503017 | 0 |
自貢水文水資源勘測中心 | 水文監(jiān)測室技術崗位 | 02503018 | 0 |
自貢水文水資源勘測中心 | 財務室技術崗位 | 02503019 | 17 |
自貢水文水資源勘測中心 | 水文建設室技術崗位 | 02503020 | 10 |
自貢水文水資源勘測中心 | 辦公室管理崗位 | 02503021 | 5 |
攀枝花水文水資源勘測中心 | 人力資源室管理崗位 | 02504022 | 4 |
攀枝花水文水資源勘測中心 | 水質水生態(tài)監(jiān)測室技術崗位 | 02504023 | 3 |
攀枝花水文水資源勘測中心 | 仁和水文測報中心技術崗位 | 02504024 | 1 |
攀枝花水文水資源勘測中心 | 米易水文測報中心技術崗位 | 02504025 | 0 |
瀘州水文水資源勘測中心 | 水質水生態(tài)監(jiān)測室技術崗位 | 02505026 | 21 |
瀘州水文水資源勘測中心 | 古藺水文測報中心技術崗位 | 02505027 | 0 |
瀘州水文水資源勘測中心 | 敘永水文測報中心技術崗位 | 02505028 | 4 |
德陽水文水資源勘測中心 | 水質水生態(tài)監(jiān)測室技術崗位(一) | 02506029 | 54 |
德陽水文水資源勘測中心 | 水質水生態(tài)監(jiān)測室技術崗位(二) | 02506030 | 21 |
德陽水文水資源勘測中心 | 旌陽水文測報中心技術崗位 | 02506031 | 0 |
德陽水文水資源勘測中心 | 羅江水文測報中心技術崗位 | 02506032 | 0 |
綿陽水文水資源勘測中心 | 水情預報室技術崗位 | 02507033 | 4 |
綿陽水文水資源勘測中心 | 水資源評價室技術崗位 | 02507034 | 3 |
綿陽水文水資源勘測中心 | 水文監(jiān)測室技術崗位 | 02507035 | 1 |
綿陽水文水資源勘測中心 | 江油水文測報中心技術崗位 | 02507036 | 3 |
綿陽水文水資源勘測中心 | 游仙水文測報中心技術崗位 | 02507037 | 0 |
綿陽水文水資源勘測中心 | 涪城水文測報中心技術崗位 | 02507038 | 1 |
綿陽水文水資源勘測中心 | 平武水文測報中心技術崗位 | 02507039 | 0 |
廣元水文水資源勘測中心 | 水質水生態(tài)監(jiān)測室技術崗位 | 02508040 | 12 |
廣元水文水資源勘測中心 | 人力資源室管理崗位 | 02508041 | 8 |
廣元水文水資源勘測中心 | 旺蒼水文測報中心技術崗位 | 02508042 | 6 |
遂寧水文水資源勘測中心 | 水情預報室技術崗位(一) | 02509043 | 3 |
遂寧水文水資源勘測中心 | 水情預報室技術崗位(二) | 02509044 | 1 |
遂寧水文水資源勘測中心 | 水情預報室技術崗位(三) | 02509045 | 8 |
遂寧水文水資源勘測中心 | 水文監(jiān)測室技術崗位(一) | 02509046 | 0 |
遂寧水文水資源勘測中心 | 水文監(jiān)測室技術崗位(二) | 02509047 | 1 |
遂寧水文水資源勘測中心 | 水文建設室技術崗位(一) | 02509048 | 35 |
遂寧水文水資源勘測中心 | 水文建設室技術崗位(二) | 02509049 | 15 |
遂寧水文水資源勘測中心 | 船山水文測報中心技術崗位 | 02509050 | 0 |
內江水文水資源勘測中心 | 財務室技術崗位 | 02510051 | 21 |
內江水文水資源勘測中心 | 水文建設室技術崗位 | 02510052 | 30 |
樂山水文水資源勘測中心 | 人力資源室管理崗位 | 02511053 | 10 |
樂山水文水資源勘測中心 | 水文監(jiān)測室技術崗位 | 02511054 | 2 |
樂山水文水資源勘測中心 | 犍為水文測報中心技術崗位 | 02511055 | 3 |
樂山水文水資源勘測中心 | 沙灣水文測報中心技術崗位 | 02511056 | 3 |
樂山水文水資源勘測中心 | 嘉州水文測報中心技術崗位 | 02511057 | 1 |
南充水文水資源勘測中心 | 黨群紀檢室管理崗位 | 02512058 | 5 |
南充水文水資源勘測中心 | 水文建設室技術崗位 | 02512059 | 40 |
南充水文水資源勘測中心 | 順慶水文測報中心技術崗位 | 02512060 | 9 |
南充水文水資源勘測中心 | 嘉陵水文測報中心技術崗位 | 02512061 | 4 |
南充水文水資源勘測中心 | 蓬安水文測報中心技術崗位 | 02512062 | 2 |
南充水文水資源勘測中心 | 營山水文測報中心技術崗位 | 02512063 | 0 |
宜賓水文水資源勘測中心 | 水情預報室技術崗位 | 02513064 | 13 |
宜賓水文水資源勘測中心 | 水質水生態(tài)監(jiān)測室技術崗位 | 02513065 | 29 |
宜賓水文水資源勘測中心 | 高縣水文測報中心技術崗位 | 02513066 | 5 |
廣安水文水資源勘測中心 | 黨群紀檢室管理崗位 | 02514067 | 6 |
廣安水文水資源勘測中心 | 水質水生態(tài)監(jiān)測室技術崗位 | 02514068 | 13 |
廣安水文水資源勘測中心 | 岳池水文測報中心技術崗位 | 02514069 | 6 |
廣安水文水資源勘測中心 | 前鋒水文測報中心技術崗位 | 02514070 | 7 |
達州水文水資源勘測中心 | 水情預報室技術崗位 | 02515071 | 7 |
達州水文水資源勘測中心 | 水文建設室技術崗位 | 02515072 | 39 |
達州水文水資源勘測中心 | 通川水文測報中心技術崗位 | 02515073 | 6 |
達州水文水資源勘測中心 | 渠縣水文測報中心技術崗位 | 02515074 | 2 |
巴中水文水資源勘測中心 | 辦公室管理崗位 | 02516075 | 10 |
巴中水文水資源勘測中心 | 水資源評價室技術崗位 | 02516076 | 0 |
巴中水文水資源勘測中心 | 水文建設室技術崗位 | 02516077 | 19 |
雅安水文水資源勘測中心 | 水質水生態(tài)監(jiān)測室技術崗位 | 02517078 | 11 |
雅安水文水資源勘測中心 | 寶興水文測報中心技術崗位 | 02517079 | 0 |
雅安水文水資源勘測中心 | 石棉水文測報中心技術崗位 | 02517080 | 0 |
眉山水文水資源勘測中心 | 水情預報室技術崗位 | 02518081 | 1 |
眉山水文水資源勘測中心 | 水質水生態(tài)監(jiān)測室技術崗位 | 02518082 | 24 |
眉山水文水資源勘測中心 | 東坡水文測報中心技術崗位 | 02518083 | 3 |
眉山水文水資源勘測中心 | 彭山水文測報中心技術崗位 | 02518084 | 1 |
資陽水文水資源勘測中心 | 辦公室管理崗位 | 02519085 | 8 |
資陽水文水資源勘測中心 | 財務室技術崗位 | 02519086 | 23 |
資陽水文水資源勘測中心 | 水情預報室技術崗位(一) | 02519087 | 0 |
資陽水文水資源勘測中心 | 水情預報室技術崗位(二) | 02519088 | 3 |
資陽水文水資源勘測中心 | 水質水生態(tài)監(jiān)測室技術崗位 | 02519089 | 20 |
資陽水文水資源勘測中心 | 資陽水文測報中心技術崗位(一) | 02519090 | 1 |
資陽水文水資源勘測中心 | 資陽水文測報中心技術崗位(二) | 02519091 | 0 |
阿壩水文水資源勘測中心 | 水情預報室技術崗位 | 02520092 | 0 |
阿壩水文水資源勘測中心 | 馬爾康水文測報中心技術崗位 | 02520093 | 6 |
阿壩水文水資源勘測中心 | 茂縣水文測報中心技術崗位 | 02520094 | 0 |
甘孜水文水資源勘測中心 | 辦公室管理崗位 | 02521095 | 4 |
甘孜水文水資源勘測中心 | 人力資源室管理崗位 | 02521096 | 5 |
甘孜水文水資源勘測中心 | 財務室技術崗位 | 02521097 | 14 |
甘孜水文水資源勘測中心 | 水情預報室技術崗位 | 02521098 | 0 |
甘孜水文水資源勘測中心 | 水資源評價室技術崗位 | 02521099 | 0 |
甘孜水文水資源勘測中心 | 水文監(jiān)測室技術崗位 | 02521100 | 0 |
甘孜水文水資源勘測中心 | 水文建設室技術崗位 | 02521101 | 8 |
甘孜水文水資源勘測中心 | 水質水生態(tài)監(jiān)測室技術崗位(一) | 02521102 | 11 |
甘孜水文水資源勘測中心 | 水質水生態(tài)監(jiān)測室技術崗位(二) | 02521103 | 5 |
甘孜水文水資源勘測中心 | 爐霍水文測報中心技術崗位 | 02521104 | 0 |
甘孜水文水資源勘測中心 | 雅江水文測報中心技術崗位 | 02521105 | 0 |
甘孜水文水資源勘測中心 | 瀘定水文測報中心技術崗位 | 02521106 | 0 |
涼山水文水資源勘測中心 | 水情預報室技術崗位 | 02522107 | 8 |
涼山水文水資源勘測中心 | 水文監(jiān)測室技術崗位(一) | 02522108 | 3 |
涼山水文水資源勘測中心 | 水文監(jiān)測室技術崗位(二) | 02522109 | 17 |
涼山水文水資源勘測中心 | 水文建設室技術崗位 | 02522110 | 14 |
涼山水文水資源勘測中心 | 水質水生態(tài)監(jiān)測室技術崗位(一) | 02522111 | 15 |
涼山水文水資源勘測中心 | 水質水生態(tài)監(jiān)測室技術崗位(二) | 02522112 | 18 |
涼山水文水資源勘測中心 | 川興水文測報中心技術崗位 | 02522113 | 2 |
涼山水文水資源勘測中心 | 會理水文測報中心技術崗位(一) | 02522114 | 1 |
涼山水文水資源勘測中心 | 會理水文測報中心技術崗位(二) | 02522115 | 5 |
涼山水文水資源勘測中心 | 瀘沽水文測報中心技術崗位 | 02522116 | 1 |
涼山水文水資源勘測中心 | 鹽源水文測報中心技術崗位 | 02522117 | 1 |
涼山水文水資源勘測中心 | 越西水文測報中心技術崗位 | 02522118 | 1 |
涼山水文水資源勘測中心 | 昭覺水文測報中心技術崗位(一) | 02522119 | 0 |
涼山水文水資源勘測中心 | 昭覺水文測報中心技術崗位(二) | 02522120 | 15 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 東風渠管理處幸福水利管理站供水崗位 | 02523121 | 40 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 東風渠管理處郫都水利管理站工程技術崗位 | 02523122 | 9 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 東風渠管理處溫江水利管理站工程技術崗位 | 02523123 | 21 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 東風渠管理處雙流水利管理站供水崗位 | 02523124 | 89 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 東風渠管理處金牛水利管理站經營管理崗位 | 02523125 | 77 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 東風渠管理處安靖水利管理站宣傳崗位 | 02523126 | 26 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 東風渠管理處成華水利管理站工程技術崗位 | 02523127 | 41 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 東風渠管理處新都水利管理站工程技術崗位 | 02523128 | 15 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 東風渠管理處龍泉水利管理站工程技術崗位 | 02523129 | 69 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 東風渠管理處眉山水利管理站水利保護崗位 | 02523130 | 23 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 人民渠第一管理處麗春水利管理站工程技術崗位 | 02523131 | 16 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 人民渠第一管理處彭州水利管理站綜合事務崗位 | 02523132 | 40 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 人民渠第一管理處彭州水利管理站質量技術崗位 | 02523133 | 40 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 人民渠第一管理處彭州水利管理站水文與水資源管理崗位 | 02523134 | 0 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 人民渠第一管理處什邡水利管理站工程技術崗位 | 02523135 | 10 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 人民渠第一管理處永興水利管理站財務崗位 | 02523136 | 30 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 人民渠第一管理處新繁水利管理站工程技術崗位 | 02523137 | 13 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 人民渠第一管理處青白江水利管理站工程技術崗位 | 02523138 | 7 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 人民渠第二管理處旌陽水利管理站綜合管理崗位 | 02523139 | 8 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 人民渠第二管理處羅江水利管理站彭家壩工段崗位 | 02523140 | 2 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 人民渠第二管理處中江水利管理站麻柳河工段崗位 | 02523141 | 2 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 人民渠第二管理處中江水利管理站柏子埡工段崗位 | 02523142 | 12 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 人民渠第二管理處魯班水利管理站經營崗位 | 02523143 | 8 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 人民渠第二管理處魯班水利管理站白店工段崗位 | 02523144 | 3 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 人民渠第二管理處灌溉試驗站財務崗位 | 02523145 | 30 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 外江管理處崇陽水利管理站綜合管理崗位 | 02523146 | 18 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 外江管理處崇陽水利管理站檔案工作崗位 | 02523147 | 4 |
