當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公招信息 > 2023年下半年成都市公開(kāi)考試招聘中小學(xué)教師網(wǎng)上報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截至2023年10月9日上午10點(diǎn))
2023-10-09來(lái)源:本站采編
考試名稱:2023年下半年成都市公開(kāi)考試招聘中小學(xué)教師網(wǎng)上報(bào)名統(tǒng)計(jì) | ||
截至2023年10月9日上午10點(diǎn) | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已報(bào)名繳費(fèi) |
成都東部新區(qū)賈家高級(jí)中學(xué)1名 | 0202001高中語(yǔ)文教師 | 7 |
成都東部新區(qū)賈家高級(jí)中學(xué)1名、成都東部新區(qū)三岔湖高級(jí)中學(xué)1名。 | 0202002高中數(shù)學(xué)教師 | 18 |
成都東部新區(qū)賈家高級(jí)中學(xué)1名 | 0202003高中英語(yǔ)教師 | 36 |
成都東部新區(qū)養(yǎng)馬高級(jí)中學(xué)1名 | 0202004高中思政教師 | 12 |
成都東部新區(qū)三岔湖高級(jí)中學(xué)1名、成都東部新區(qū)養(yǎng)馬高級(jí)中學(xué)1名。 | 0202005高中物理教師 | 13 |
成都東部新區(qū)賈家高級(jí)中學(xué)1名、成都東部新區(qū)養(yǎng)馬高級(jí)中學(xué)1名。 | 0202006高中生物教師 | 29 |
成都東部新區(qū)石板凳學(xué)校1名、成都東部新區(qū)石盤初級(jí)中學(xué)1名、成都東部新區(qū)永盛初級(jí)中學(xué)1、成都東部新區(qū)周家學(xué)校2名。 | 0202007初中語(yǔ)文教師 | 75 |
成都東部新區(qū)玉成學(xué)校1名;成都東部新區(qū)清風(fēng)學(xué)校1名、成都東部新區(qū)蘆葭學(xué)校1名、成都東部新區(qū)金堰學(xué)校1名、成都東部新區(qū)三岔湖初級(jí)中學(xué)1名。 | 0202008初中數(shù)學(xué)教師 | 49 |
成都東部新區(qū)蘆葭學(xué)校1名。 | 0202009初中英語(yǔ)教師 | 40 |
成都東部新區(qū)福田學(xué)校1名、成都東部新區(qū)賈家初級(jí)中學(xué)1名、成都東部新區(qū)草池初級(jí)中學(xué)1名、成都東部新區(qū)三岔湖初級(jí)中學(xué)1名、成都東部新區(qū)石板凳學(xué)校1名。 | 0202010初中物理教師 | 27 |
成都東部新區(qū)草池初級(jí)中學(xué)1名。 | 0202011初中地理教師 | 23 |
成都東部新區(qū)石板凳學(xué)校1名、成都東部新區(qū)三岔湖初級(jí)中學(xué)1名。 | 0202012初中化學(xué)教師 | 57 |
成都東部新區(qū)養(yǎng)馬初級(jí)中學(xué)1名。 | 0202013初中歷史教師 | 10 |
成都東部新區(qū)石盤初級(jí)中學(xué)1名。 | 0202014初中生物教師 | 3 |
成都東部新區(qū)長(zhǎng)河學(xué)校1名。 | 0202015初中音樂(lè)教師 | 50 |
成都東部新區(qū)石盤小學(xué)校1名。 | 0202016小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10 |
成都東部新區(qū)草池小學(xué)校1名、成都東部新區(qū)石盤小學(xué)校1名。 | 0202017小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 11 |
成都東部新區(qū)草池小學(xué)校1名。 | 0202018小學(xué)英語(yǔ)教師 | 35 |
成都東部新區(qū)石盤小學(xué)校1名、成都東部新區(qū)養(yǎng)馬初級(jí)中學(xué)1名、成都東部新區(qū)金堰學(xué)校1名。 | 0202019中小學(xué)心理健康教育教師 | 48 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學(xué) | 0702001中職語(yǔ)文 | 29 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學(xué) | 0702002中職數(shù)學(xué) | 27 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學(xué) | 0702003中職英語(yǔ) | 61 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學(xué) | 0702004高中數(shù)學(xué) | 33 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學(xué) | 0702005高中物理 | 12 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學(xué) | 0702006初中語(yǔ)文 | 45 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學(xué) | 0702007初中數(shù)學(xué) | 66 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學(xué) | 0702008初中英語(yǔ) | 316 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學(xué) | 0702009初中物理 | 40 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學(xué) | 0702010初中化學(xué) | 80 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學(xué) | 0702011初中生物 | 65 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學(xué) | 0702012初中歷史 | 44 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學(xué) | 0702013初中體育 | 148 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學(xué) | 0702014小學(xué)語(yǔ)文 | 687 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學(xué) | 0702015小學(xué)數(shù)學(xué) | 272 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學(xué) | 0702016小學(xué)體育 | 137 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學(xué) | 0702017小學(xué)科學(xué) | 65 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學(xué) | 0702018小學(xué)信息技術(shù) | 54 |
成都市武侯區(qū)教育局所屬中小學(xué) | 0702019小學(xué)心理健康 | 37 |
邛崍市南街小學(xué) | 1902001語(yǔ)文教師 | 20 |
邛崍市南街小學(xué) | 1902002數(shù)學(xué)教師 | 25 |
邛崍市北街小學(xué) | 1902003語(yǔ)文教師 | 13 |
邛崍市北街小學(xué) | 1902004數(shù)學(xué)教師 | 35 |
邛崍市西街小學(xué) | 1902005語(yǔ)文教師 | 24 |
邛崍市西街小學(xué) | 1902006數(shù)學(xué)教師 | 17 |
邛崍市文昌小學(xué) | 1902007語(yǔ)文教師 | 6 |
邛崍市文昌小學(xué) | 1902008數(shù)學(xué)教師 | 2 |
邛崍市文昌小學(xué) | 1902009音樂(lè)教師 | 15 |
邛崍市興賢小學(xué) | 1902010語(yǔ)文教師 | 2 |
邛崍市興賢小學(xué) | 1902011數(shù)學(xué)教師 | 2 |
邛崍市夾關(guān)九義校(小學(xué)) | 1902012語(yǔ)文教師 | 0 |
邛崍市夾關(guān)九義校(小學(xué)) | 1902013音樂(lè)教師 | 4 |
邛崍市平樂(lè)九義校(小學(xué)) | 1902014數(shù)學(xué)教師 | 2 |
邛崍市濱江小學(xué) | 1902015語(yǔ)文教師 | 5 |
邛崍市濱江小學(xué) | 1902016數(shù)學(xué)教師 | 5 |
邛崍市濱江小學(xué) | 1902017音樂(lè)教師 | 14 |
邛崍市文君小學(xué) | 1902018語(yǔ)文教師 | 16 |
邛崍市文君小學(xué) | 1902019音樂(lè)教師 | 10 |
邛崍市羊安小學(xué) | 1902020語(yǔ)文教師 | 28 |
邛崍市羊安小學(xué) | 1902021數(shù)學(xué)教師 | 9 |
邛崍市十方堂小學(xué) | 1902022語(yǔ)文教師 | 0 |
淮口第一小學(xué)、淮口實(shí)驗(yàn)小學(xué)、淮口第四小學(xué)、竹篙小學(xué)、金龍鎮(zhèn)小學(xué)、高板小學(xué)、又新學(xué)校、三溪鎮(zhèn)小學(xué)、淮口五星學(xué)校和成都師范附屬小學(xué)金堂分校各1名。 | 2102001小學(xué)語(yǔ)文 | 259 |
淮口實(shí)驗(yàn)小學(xué)、淮口四小、竹篙小學(xué)、金龍小學(xué)、淮口五星學(xué)校、又新學(xué)校和三溪小學(xué)各1名。 | 2102002小學(xué)數(shù)學(xué) | 177 |
淮口第一小學(xué)、淮口實(shí)驗(yàn)小學(xué)、三溪鎮(zhèn)小學(xué)、高板小學(xué)和趙鎮(zhèn)第二小學(xué)各1名。 | 2102003小學(xué)英語(yǔ) | 181 |
成都師范附屬小學(xué)金堂分校、趙鎮(zhèn)第二小學(xué)各1名。 | 2102004小學(xué)音樂(lè) | 83 |
淮口第一小學(xué) | 2102005小學(xué)體育 | 58 |
成都七中育才學(xué)校金堂分校、五星學(xué)校、實(shí)驗(yàn)中學(xué)各1名 | 2102006初中歷史 | 52 |
成都七中育才學(xué)校金堂分校、實(shí)驗(yàn)中學(xué)各1名 | 2102007初中美術(shù) | 224 |
壽安中學(xué) | 2302001高中數(shù)學(xué)教師 | 1 |
職業(yè)中專學(xué)校 | 2302002高中語(yǔ)文教師 | 3 |
職業(yè)中專學(xué)校 | 2302003高中歷史教師 | 2 |
北街小學(xué) | 2302004小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 |
南街小學(xué) | 2302005小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 |
南街小學(xué) | 2302006小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0 |
四川省成都市第五十二中學(xué)(四川省成都市工讀學(xué)校) | 2402001思政教師1 | 3 |
四川省成都市第五十二中學(xué)(四川省成都市工讀學(xué)校) | 2402002思政教師2 | 1 |
四川省成都市第五十二中學(xué)(四川省成都市工讀學(xué)校) | 2402003思政教師3 | 1 |
四川省成都市石室中學(xué) | 2402004高中語(yǔ)文教師 | 2 |
四川省成都市石室中學(xué) | 2402005高中化學(xué)教師 | 5 |
四川省成都市石室中學(xué) | 2402006中學(xué)信息學(xué)教師 | 2 |
四川省成都市樹(shù)德中學(xué) | 2402007高中數(shù)學(xué)教師 | 5 |
四川省成都市樹(shù)德中學(xué) | 2402008高中化學(xué)教師 | 3 |
四川省成都市樹(shù)德中學(xué) | 2402009高中物理教師 | 8 |
四川省成都市樹(shù)德中學(xué) | 2402010高中英語(yǔ)教師 | 6 |
青羊區(qū)區(qū)屬小學(xué) | 502001小學(xué)語(yǔ)文 | 100 |
青羊區(qū)區(qū)屬小學(xué) | 502002小學(xué)數(shù)學(xué) | 20 |
青羊區(qū)區(qū)屬小學(xué) | 502003小學(xué)道德與法治 | 10 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園 | 502004小學(xué)語(yǔ)文1 | 43 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園 | 502005小學(xué)語(yǔ)文2 | 51 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園 | 502006小學(xué)語(yǔ)文3 | 36 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園 | 502007小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 66 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園 | 502008小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 67 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園 | 502009小學(xué)音樂(lè) | 63 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園 | 502010小學(xué)體育 | 67 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園 | 502011小學(xué)美術(shù) | 78 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園 | 502012小學(xué)科學(xué) | 31 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園 | 502013小學(xué)信息技術(shù) | 29 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園 | 502014初中語(yǔ)文 | 33 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園 | 502015初中數(shù)學(xué) | 12 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園 | 502016初中英語(yǔ) | 45 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園 | 502017初中政治 | 30 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園 | 502018初中歷史 | 21 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園 | 502019初中心理健康 | 30 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園 | 502020高中物理 | 14 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園 | 502021高中地理 | 19 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園 | 502022高中數(shù)學(xué) | 5 |
青羊區(qū)區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園 | 502023幼兒園學(xué)前教育 | 82 |
青羊區(qū)區(qū)屬職中 | 502024職中會(huì)計(jì) | 17 |
青羊區(qū)區(qū)屬職中 | 502025職中機(jī)械制造技術(shù) | 16 |
青羊區(qū)區(qū)屬特殊教育學(xué)校 | 502026特殊教育培智教育 | 23 |
青羊區(qū)區(qū)屬特殊教育學(xué)校 | 502027特殊教育運(yùn)動(dòng)與保健 | 6 |
青羊區(qū)區(qū)屬特殊教育學(xué)校 | 502028特殊教育繪畫與手工 | 5 |
相關(guān)資訊
甘孜州鄉(xiāng)城縣招聘機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心編制外工作人員5名公告
2023成都市“蓉漂人才薈”成華區(qū)教育系統(tǒng)赴西南大學(xué)公開(kāi)招聘130名教師公告
2023年下半年瀘州市企事業(yè)單位引進(jìn)急需緊缺人才系列活動(dòng)的公告(11268名)
廣安岳池縣監(jiān)察委員會(huì)面向全縣公開(kāi)考調(diào)工作人員的公告
2023年下半年雅安市公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師和醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(2023年10月9日10:00)
2023年下半年廣安市公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截至2023年10月8日17時(shí))
2023年第2次自貢市公安局招聘21名警務(wù)輔助人員的公告
2023年下半年眉山市公開(kāi)考試招聘中小學(xué)教師各崗位繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(截至10月8日17點(diǎn))
2023年度南充市市屬事業(yè)單位公開(kāi)考調(diào)工作人員公告
2023年巴中市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員網(wǎng)絡(luò)報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表(截止10月8日17時(shí))