2014年上半年眉山市公開考試錄用公務員(參公人員)職位情況表(表格下載) | ||||||||||||
職位編碼 | 招錄機關 | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務 | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 要求的學歷 | 要求的學位 | 專業(yè) | 其他條件 | 備注 |
26200001 | 眉山市文化廣播影視新聞出版局 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | ||
26200002 | 眉山市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法 | 從事綜合執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 法學類 | 參公單位 | |
26200003 | 眉山市旅游執(zhí)法支隊 | 綜合管理 | 從事旅游執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 法學類 | 參公單位 | |
26200004 | 眉山市交通建設工程質量安全監(jiān)督站 | 綜合管理 | 從事工程項目質量和安全監(jiān)督工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 道路橋梁專業(yè)、道路橋梁與渡河工程專業(yè)、橋梁與隧道工程專業(yè) | 參公單位 | |
26200005 | 眉山市審計局直屬分局 | 綜合管理 | 從事審計工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 會計專業(yè)、會計學專業(yè)、審計學專業(yè)、財務管理專業(yè) | 參公單位 | |
26200006 | 眉山市信息化工作管理辦公室 | 綜合管理 | 從事電子政務外網網絡工程管理及安全維護工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 通信工程專業(yè)、網絡工程專業(yè)、通信與信息系統(tǒng)專業(yè)、電子與通信工程專業(yè) | 參公單位 | |
26200007 | 眉山市社會經濟調查隊 | 綜合管理 | 從事統(tǒng)計相關工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 統(tǒng)計學專業(yè)、應用統(tǒng)計學專業(yè) | 參公單位 | |
26200008 | 眉山市農村經營管理站 | 綜合管理 | 從事農經管理工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:經濟學專業(yè)、國民經濟管理專業(yè)、產業(yè)經濟學專業(yè)、農林經濟管理專業(yè);研究生:農林經濟管理類 | 參公單位 | |
26200009 | 眉山市食品藥品監(jiān)督稽查支隊 | 行政執(zhí)法 | 從事食品生產、流通及餐飲消費環(huán)節(jié)安全執(zhí)法檢查,藥品安全執(zhí)法檢查 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:食品科學與工程專業(yè)、食品質量與安全專業(yè)、食品技術與安全專業(yè)、釀酒工程專業(yè)、農產品質量與安全專業(yè)、糧食工程專業(yè)、藥學類;研究生:食品科學與工程類、藥學類 | 能承擔夜間執(zhí)法工作,適應節(jié)假日加班,比較適合男性 | 參公單位 |
26200010 | 眉山市食品藥品監(jiān)督稽查支隊 | 行政執(zhí)法 | 從事藥品安全執(zhí)法檢查 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 藥學類 | 能承擔夜間執(zhí)法工作,適應節(jié)假日加班,比較適合男性 | 參公單位 |
26200011 | 眉山市食品藥品監(jiān)督稽查支隊 | 行政執(zhí)法 | 從事化妝品、醫(yī)療器械安全執(zhí)法檢查 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 能承擔夜間執(zhí)法工作,適應節(jié)假日加班,比較適合男性 | 參公單位 |
26200012 | 眉山市供銷合作社聯合社 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 參公單位 | |
26200013 | 眉山鋁硅產業(yè)園區(qū)管理委員會(修文鎮(zhèn)) | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | ||
26200014 | 東坡區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 從事環(huán)境監(jiān)察工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:環(huán)境工程專業(yè)、環(huán)境科學專業(yè)、環(huán)境監(jiān)察專業(yè)、環(huán)境科學與工程專業(yè)、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè)、資源環(huán)境科學專業(yè);研究生:環(huán)境科學與工程類 | 參公單位 | |
26200015 | 東坡區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督所 | 綜合管理 | 從事衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術類、預防醫(yī)學類;研究生:臨床醫(yī)學類、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 參公單位 | |
26200016 | 東坡區(qū)檔案局 | 綜合管理 | 從事檔案管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26200017 | 東坡區(qū)勞動爭議仲裁院 | 綜合管理 | 從事勞動爭議仲裁工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 法學類 | 參公單位 | |
26200018 | 東坡區(qū)醫(yī)療保險管理中心 | 綜合管理 | 從事醫(yī)保統(tǒng)計、分析工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:統(tǒng)計學專業(yè)、應用統(tǒng)計學專業(yè)、經濟學類;研究生:應用經濟學類 | 參公單位 | |
26200019 | 東坡區(qū)食品藥品稽查大隊 | 綜合管理 | 從事藥品稽查工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 藥學類 | 參公單位 | |
26200020 | 東坡區(qū)食品藥品稽查大隊 | 綜合管理 | 從事食品稽查工作 | 主任科員及以下 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | ?疲菏称沸l(wèi)生檢驗專業(yè)、理化測試及質檢技術專業(yè);本科:食品科學與工程專業(yè)、食品質量與安全專業(yè);研究生:食品科學與工程類 | 參公單位 | |
26200021 | 東坡區(qū)食品藥品稽查大隊 | 綜合管理 | 從事食品稽查工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 生物科學專業(yè)、生物技術專業(yè)、生物科學與生物技術專業(yè) | 參公單位 | |
26200022 | 東坡區(qū)食品藥品稽查大隊 | 綜合管理 | 從事計算機管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:計算機科學與技術專業(yè)、計算機(應用)技術專業(yè)、網絡工程專業(yè)、軟件工程專業(yè)、計算機軟件專業(yè)、電子與計算機工程專業(yè);研究生:計算機科學與技術類 | 參公單位 | |
26200023 | 東坡區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 綜合管理 | 從事土地管理執(zhí)法監(jiān)察工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 土地資源管理專業(yè) | 參公單位 | |
26200024 | 東坡區(qū)尚義鎮(zhèn) | 綜合管理 | 從事綜合事務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 中國語言文學類、秘書學專業(yè) | ||
26200025 | 東坡區(qū)尚義鎮(zhèn) | 綜合管理 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會計專業(yè)、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè) | ||
26200026 | 東坡區(qū)尚義鎮(zhèn) | 綜合管理 | 從事農業(yè)經濟管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:農業(yè)經濟管理類;研究生:農林經濟管理類 | ||
26200027 | 東坡區(qū)尚義鎮(zhèn) | 綜合管理 | 從事開發(fā)建設管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | ?疲和两ㄊ┕ゎ;本科:建筑學專業(yè)、土木工程專業(yè);研究生:建筑技術科學專業(yè) | ||
26200028 | 東坡區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一(思蒙鎮(zhèn)、萬勝鎮(zhèn)、多悅鎮(zhèn)、永壽鎮(zhèn)、松江鎮(zhèn)各1名) | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作 | 主任科員及以下 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會計專業(yè)、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè) | 錄用后,需在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作5年以上 | |
26200029 | 東坡區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關二(復盛鄉(xiāng)、金花鄉(xiāng)、柳圣鄉(xiāng)、秦家鎮(zhèn)、土地鄉(xiāng)各1名) | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作 | 主任科員及以下 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會計專業(yè)、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè) | 錄用后,需在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作5年以上 | |
26200030 | 東坡區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關三(多悅鎮(zhèn)、永壽鎮(zhèn)、悅興鎮(zhèn)、盤鰲鄉(xiāng)、廣濟鄉(xiāng)、復興鄉(xiāng)各1名) | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合事務管理工作 | 主任科員及以下 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26200031 | 仁壽縣水務局 | 綜合管理 | 從事水利行政管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:水利類、水務工程專業(yè);研究生:水利工程類 | ||
26200032 | 三岔湖仁壽景區(qū)管委會 | 綜合管理 | 從事國土建設規(guī)劃工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理專業(yè)、城市規(guī)劃專業(yè)、城市規(guī)劃與設計專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | ||
26200033 | 仁壽縣科技局 | 綜合管理 | 從事網絡管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:網絡工程專業(yè)、計算機科學與技術專業(yè)、軟件工程專業(yè)、計算機軟件專業(yè)、計算機(應用)技術專業(yè)、電子與計算機工程專業(yè);研究生:計算機科學與技術類 | ||
26200034 | 仁壽縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法調解工作 | 主任科員及以下 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | ?疲悍蓪崉疹;本科、研究生:法學類 | ||
26200035 | 仁壽縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 綜合管理 | 從事國土建設規(guī)劃工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理專業(yè)、城市規(guī)劃專業(yè)、城市規(guī)劃與設計專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | ||
26200036 | 仁壽縣教育局 | 綜合管理 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:經濟學專業(yè)、財政學專業(yè)、金融學專業(yè)、工商管理專業(yè)、會計專業(yè)、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè);研究生:工商管理類 | ||
26200037 | 仁壽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 綜合管理 | 從事國土資源執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:地質工程專業(yè)、礦產普查與勘探專業(yè)、勘查技術與工程專業(yè)、采礦工程專業(yè)、資源勘查工程專業(yè);研究生:地質資源與地質工程類 | 參公單位 | |
26200038 | 仁壽縣規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 綜合管理 | 從事規(guī)劃執(zhí)法管理工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:建筑學專業(yè)、建筑環(huán)境與設備工程專業(yè)、 土木工程專業(yè);研究生:建筑學類、土木工程類 | 參公單位 | |
26200039 | 仁壽縣規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 綜合管理 | 從事規(guī)劃執(zhí)法管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:風景園林專業(yè)、景觀學專業(yè)、景觀建筑設計專業(yè)、園林專業(yè);研究生:建筑學類、土木工程類 | 參公單位 | |
26200040 | 仁壽縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 綜合管理 | 從事環(huán)境監(jiān)察工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:環(huán)境工程專業(yè)、環(huán)境科學與工程專業(yè)、環(huán)境監(jiān)察專業(yè)、環(huán)境科學專業(yè)、環(huán)境生態(tài)專業(yè)、資源環(huán)境科學專業(yè);研究生:環(huán)境科學與工程類 | 參公單位 | |
26200041 | 仁壽縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:經濟學專業(yè)、財政學專業(yè)、金融學專業(yè)、工商管理專業(yè)、會計專業(yè)、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè);研究生:工商管理類 | 參公單位 | |
26200042 | 仁壽縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(工作地點在鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 綜合管理 | 從事食品藥品行政執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:食品科學與工程專業(yè)、食品質量與安全專業(yè);研究生:食品科學與工程類 | 參公單位 | |
26200043 | 仁壽縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 綜合管理 | 從事衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術類;研究生:臨床醫(yī)學類 | 參公單位 | |
26200044 | 仁壽縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 綜合管理 | 從事衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:預防醫(yī)學類;研究生:公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 參公單位 | |
26200045 | 仁壽縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 綜合管理 | 從事衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 法學類 | 參公單位 | |
26200046 | 仁壽縣農業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 從事農業(yè)綜合執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:農業(yè)資源與環(huán)境專業(yè)、農業(yè)水利工程專業(yè)、農業(yè)工程專業(yè)、農業(yè)機械化及其自動化專業(yè)、農業(yè)電氣化與自動化專業(yè)、農業(yè)電氣化專業(yè);研究生:農業(yè)工程類 | 參公單位 | |
26200047 | 仁壽縣就業(yè)服務指導中心 | 綜合管理 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:經濟學專業(yè)、財政學專業(yè)、金融學專業(yè)、工商管理專業(yè)、會計專業(yè)、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè);研究生:工商管理類 | 參公單位 | |
26200048 | 仁壽縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 從事文化市場執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 法學類 | 參公單位 | |
26200049 | 仁壽縣農村經濟經營管理站 | 綜合管理 | 從事農業(yè)經濟管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:農業(yè)經濟管理類;研究生:農林經濟管理類 | 參公單位 | |
26200050 | 仁壽縣農村能源辦公室 | 綜合管理 | 從事農村能源開發(fā)管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程專業(yè)、農業(yè)生物環(huán)境與能源工程專業(yè) | 參公單位 | |
26200051 | 仁壽縣紅十字會辦公室 | 綜合管理 | 從事紅十字會管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:基礎醫(yī)學專業(yè)、預防醫(yī)學專業(yè)、衛(wèi)生檢驗專業(yè)、臨床醫(yī)學專業(yè)、衛(wèi)生檢驗與檢疫專業(yè)、醫(yī)學檢驗專業(yè);研究生:基礎醫(yī)學類、臨床醫(yī)學類 | 參公單位 | |
26200052 | 仁壽縣社會保險事業(yè)管理中心 | 綜合管理 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:經濟學專業(yè)、財政學專業(yè)、金融學專業(yè)、工商管理專業(yè)、會計專業(yè)、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè);研究生:工商管理類 | 參公單位 | |
26200053 | 仁壽縣社會保險事業(yè)管理中心 | 綜合管理 | 從事網絡管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:計算機科學與技術專業(yè)、計算機(應用)技術專業(yè)、計算機軟件專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網絡工程專業(yè)、電子與計算機工程專業(yè);研究生:計算機科學與技術類 | 參公單位 | |
26200054 | 仁壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一(四公、滿井、慈航、北斗、富加鎮(zhèn)、中崗、向家鄉(xiāng)各1名) | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃設計工作 | 主任科員及以下 | 7 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理專業(yè)、城市規(guī)劃專業(yè)、城市規(guī)劃與設計專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | ||
26200055 | 仁壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)二(龍馬鎮(zhèn)、祿加鎮(zhèn)各1名) | 綜合管理 | 從事建筑設計管理工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:土木工程專業(yè)、道路橋梁與渡河工程專業(yè)、道路橋梁專業(yè);研究生:土木工程類 | ||
26200056 | 仁壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)三(里仁鄉(xiāng)、文林鎮(zhèn)、謝安鄉(xiāng)、大化鎮(zhèn)、彰加鎮(zhèn)各1名) | 綜合管理 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:經濟學專業(yè)、財政學專業(yè)、金融學專業(yè)、工商管理專業(yè)、會計專業(yè)、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè);研究生:工商管理類 | ||
26200057 | 仁壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)四(文宮鎮(zhèn)、觀寺鎮(zhèn)各1名) | 綜合管理 | 從事旅游管理工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 旅游管理專業(yè)、旅游管理與服務教育專業(yè) | ||
26200058 | 仁壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)五(鳳陵鄉(xiāng)、城堰鄉(xiāng)、河口鄉(xiāng)、曲江鄉(xiāng)、龍橋鄉(xiāng)各1名) | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 5 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26200059 | 彭山縣司法局 | 綜合管理 | 從事局機關綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 中國語言文學類、文秘(教育)專業(yè)、秘書學專業(yè) | ||
26200060 | 彭山縣司法局 | 綜合管理 | 從事局機關綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 法學類 | ||
26200061 | 彭山縣司法局 | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法調解工作 | 主任科員及以下 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 法學類 | ||
26200062 | 彭山縣國庫集中支付中心 | 綜合管理 | 從事計算機管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:計算機科學與技術專業(yè)、計算機軟件專業(yè)、軟件工程專業(yè)、計算機(應用)技術專業(yè)、網絡工程專業(yè)、電子與計算機工程專業(yè);研究生:計算機科學與技術類 | 參公單位 | |
26200063 | 彭山縣社會保險事業(yè)管理局 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 中國語言文學類、文秘(教育)專業(yè)、秘書學專業(yè) | 參公單位 | |
26200064 | 彭山縣社會經濟調查隊 | 綜合管理 | 從事統(tǒng)計工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位定向招考 | |
26200065 | 彭山縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理 | 從事食品藥品執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:食品質量與安全專業(yè)、食品科學與工程專業(yè)、藥學類、法學類;研究生:食品科學與工程類、藥學類、法學類 | 參公單位 | |
26200066 | 洪雅縣森林公安局 | 人民警察 | 從事森林執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | ?疲汗泊箢;本科、研究生:不限專業(yè) | 限男性 | 體檢執(zhí)行《特殊標準》 |
26200067 | 洪雅縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督所 | 綜合管理 | 從事衛(wèi)生執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:臨床醫(yī)學專業(yè)、預防醫(yī)學專業(yè)、法學類;研究生:臨床醫(yī)學類、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類、法學類 | 參公單位 | |
26200068 | 洪雅縣房地產管理所 | 綜合管理 | 從事房地產管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 房地產經營管理專業(yè)、房地產開發(fā)與管理專業(yè)、物業(yè)管理專業(yè) | 參公單位 | |
26200069 | 洪雅縣社會保險服務中心 | 綜合管理 | 從事財務會計工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 財務管理專業(yè)、會計專業(yè)、會計學專業(yè)、金融學專業(yè) | 參公單位 | |
26200070 | 洪雅縣醫(yī)療保險服務中心 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 中國語言文學類、秘書學專業(yè) | 參公單位 | |
26200071 | 洪雅縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(工作地點在鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 綜合管理 | 從事食品藥品監(jiān)管工作 | 主任科員及以下 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:醫(yī)學門類、輕工紡織食品類;研究生:醫(yī)學門類、食品科學與工程類 | 參公單位 | |
26200072 | 洪雅縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(工作地點在鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 綜合管理 | 從事食品藥品監(jiān)管工作 | 主任科員及以下 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | ?疲横t(yī)藥衛(wèi)生大類、法律大類、食品類、食品藥品管理類;本科:醫(yī)學門類、法學類、輕工紡織食品類;研究生:醫(yī)學門類、法學類、食品科學與工程類 | 參公單位 | |
26200073 | 洪雅縣瓦屋山鎮(zhèn) | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 中國語言文學類、秘書學專業(yè) | ||
26200074 | 洪雅縣瓦屋山鎮(zhèn) | 綜合管理 | 從事旅游宣傳管理工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:旅游管理專業(yè)、旅游管理與服務教育專業(yè)、廣播電視編導專業(yè)、廣播影視編導專業(yè)、新聞學專業(yè)、廣播電視新聞學專業(yè);研究生:新聞傳播學類、廣播電視藝術學專業(yè) | ||
26200075 | 洪雅縣柳江鎮(zhèn) | 綜合管理 | 從事旅游宣傳管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:旅游管理專業(yè)、旅游管理與服務教育專業(yè)、播音與主持藝術專業(yè)、數字媒體藝術專業(yè);研究生:廣播電視藝術學專業(yè)、新聞學專業(yè)、設計藝術學專業(yè) | ||
26200076 | 洪雅縣柳江鎮(zhèn) | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:土建類、工程管理專業(yè);研究生:建筑學類、土木工程類 | ||
26200077 | 洪雅縣高廟鎮(zhèn) | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:土建類、工程管理專業(yè);研究生:建筑學類、土木工程類 | ||
26200078 | 洪雅縣高廟鎮(zhèn) | 綜合管理 | 從事旅游管理工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 旅游管理專業(yè)、旅游管理與服務教育專業(yè) | ||
26200079 | 丹棱縣司法局 | 綜合管理 | 從事法律相關工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 法學類 | ||
26200080 | 丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 綜合管理 | 從事法律相關工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 法學類 | ||
26200081 | 丹棱縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 中國語言文學類、秘書學專業(yè) | 參公單位 | |
26200082 | 丹棱縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:會計專業(yè)、會計學專業(yè)、經濟學專業(yè)、財務管理專業(yè);研究生:應用經濟學類 | 參公單位 | |
26200083 | 丹棱縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理 | 從事食品藥品稽查工作 | 主任科員及以下 | 5 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 專科:醫(yī)藥衛(wèi)生大類、法律實務類;本科、研究生:醫(yī)學門類、法學類 | 參公單位 | |
26200084 | 丹棱縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理 | 從事食品藥品稽查工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:食品科學與工程專業(yè)、食品質量與安全專業(yè)、農產品質量與安全專業(yè);研究生:食品科學與工程類 | 參公單位 | |
26200085 | 丹棱縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位定向招考 | |
26200086 | 丹棱縣醫(yī)療保險管理中心 | 綜合管理 | 從事醫(yī)保綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 專科:臨床醫(yī)學類、藥學類;本科:臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術類、藥學類;研究生:臨床醫(yī)學類、藥學類 | 參公單位 | |
