2015年成都市武侯區(qū)公開招聘教師分配學(xué)校崗位計劃表(在職教師) | ||||||||||||||||||
單位名稱 | 崗位明細 | 合計 | 崗位類別 | |||||||||||||||
語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 政治 | 地理 | 歷史 | 心理 | 體育 | 美術(shù) | 音樂 | 科學(xué) | 電子技術(shù) | 信息技術(shù) | |||
禮儀職中 | 1 | 1 | 2 | 職高 | ||||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
十二中(高中) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 高中 | ||||||||||||
西北中學(xué)(高中) | 1 | 1 | 1 | 3 | 高中 | |||||||||||||
武侯高中 | 1 | 1 | 1 | 3 | 高中 | |||||||||||||
小計 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
十二中(初中) | 1 | 1 | 2 | 初中 | ||||||||||||||
西北中學(xué)(初中) | 1 | 1 | 初中 | |||||||||||||||
石室錦外 | 1 | 1 | 2 | 初中 | ||||||||||||||
棕北中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 初中 | ||||||||||||||
棕北中學(xué)西區(qū)(初中) | 1 | 1 | 初中 | |||||||||||||||
石室雙楠(初中) | 1 | 1 | 1 | 3 | 初中 | |||||||||||||
四十三中 | 1 | 1 | 初中 | |||||||||||||||
武侯實驗中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 5 | 初中 | |||||||||||||
機投中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 初中 | ||||||||||||||
金花中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 初中 | ||||||||||||||
小計 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
棕北中學(xué)西區(qū)(小學(xué)) | 1 | 1 | 小學(xué) | |||||||||||||||
川大附小 | 1 | 1 | 小學(xué) | |||||||||||||||
川大附小分校 | 1 | 1 | 2 | 小學(xué) | ||||||||||||||
川大附小清水河分校 | 1 | 1 | 小學(xué) | |||||||||||||||
龍江路小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | 小學(xué) | |||||||||||||
龍江路武侯新城分校 | 1 | 1 | 小學(xué) | |||||||||||||||
龍江路中糧祥云分校 | 1 | 1 | 小學(xué) | |||||||||||||||
磨子橋小學(xué)分校 | 2 | 1 | 1 | 4 | 小學(xué) | |||||||||||||
金興北路小學(xué) | 1 | 1 | 小學(xué) | |||||||||||||||
科華中路小學(xué) | 3 | 3 | 小學(xué) | |||||||||||||||
太平小學(xué) | 1 | 1 | 小學(xué) | |||||||||||||||
太平寺西區(qū)小學(xué) | 1 | 1 | 2 | 小學(xué) | ||||||||||||||
三河小學(xué) | 1 | 1 | 小學(xué) | |||||||||||||||
武侯實驗小學(xué) | 1 | 1 | 小學(xué) | |||||||||||||||
行知實驗小學(xué) | 1 | 1 | 2 | 小學(xué) | ||||||||||||||
晉陽小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 4 | 小學(xué) | |||||||||||||
武侯實驗中學(xué)附屬小學(xué) | 1 | 1 | 2 | 小學(xué) | ||||||||||||||
馬家河小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | 小學(xué) | |||||||||||||
華興小學(xué) | 1 | 1 | 2 | 小學(xué) | ||||||||||||||
科技園小學(xué) | 2 | 2 | 小學(xué) | |||||||||||||||
武順街小學(xué) | 1 | 1 | 小學(xué) | |||||||||||||||
機投小學(xué) | 1 | 1 | 小學(xué) | |||||||||||||||
川大附小江安河分校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 小學(xué) | ||||||||||||
龍祥路小學(xué) | 1 | 1 | 2 | 小學(xué) | ||||||||||||||
小計 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 47 | |
合計 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 80 |
詳情(報名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊