2015年上半年達(dá)州市公開考試錄用公務(wù)員職位情況表 | |||||||||||||
職位編碼 | 招錄機(jī)關(guān)(縣、區(qū)) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務(wù) | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 要求的學(xué)歷 | 要求的學(xué)位 | 專業(yè) | 其他條件 | 備注 |
26120001 | 達(dá)州市科協(xié) | 辦公室 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué)、文秘(學(xué))、新聞學(xué) | 參公單位 | |
26120002 | 達(dá)州市國土資源局 | 財務(wù)科 | 工作人員 | 財務(wù)工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | ||
26120003 | 達(dá)州市國土資源局 | 經(jīng)開分局辦公室 | 工作人員 | 土壤和土地資源管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 土地管理、土地資源管理 | ||
26120004 | 達(dá)州市政府金融辦公室 | 綜合科 | 工作人員 | 綜合性工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||
26120005 | 達(dá)州市森林公安局 | 治安刑偵 | 人民警察 | 辦理森林刑事、治安和林業(yè)行政案件 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | ||
26120006 | 達(dá)州市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 辦公室 | 工作人員 | 從事建筑工程監(jiān)督管理工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 工業(yè)與民用建筑、建筑工程、市政工程 | 參公單位 | |
26120007 | 達(dá)州市航道管理段 | 航道股 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 港口航道與海岸工程、文秘(學(xué))、漢語言文學(xué) | 參公單位 | |
26120008 | 達(dá)州市航道管理段 | 財務(wù)室 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會計(學(xué))、財務(wù)管理 | 參公單位 | |
26120009 | 通川區(qū) | 通川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 綜合管理 | 科員 | 11 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務(wù)年限為5年。北外鎮(zhèn)1名、復(fù)興鎮(zhèn)1名、碑廟鎮(zhèn)1名、北山鄉(xiāng)1名、梓桐鄉(xiāng)1名、東岳鄉(xiāng)2名、龍灘鄉(xiāng)1名、檬雙鄉(xiāng)1名、江陵鎮(zhèn)1個、磐石鄉(xiāng)1個。按考試總成績從高到底選崗。 | |
26120010 | 通川區(qū) | 中共通川區(qū)委辦公室 | 工作人員 | 辦公室文秘 | 科員 | 2 | 不限 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26120011 | 通川區(qū) | 中共達(dá)州市通川區(qū)委農(nóng)村工作委員會 | 工作人員 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展與管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | ||
26120012 | 通川區(qū) | 通川區(qū)婦女聯(lián)合會 | 工作人員 | 婦女兒童事業(yè) | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120013 | 通川區(qū) | 通川區(qū)網(wǎng)管中心 | 工作人員 | 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 研究生:計算機(jī)應(yīng)用技術(shù);本科:計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(含仿真科學(xué)與技術(shù));?疲河嬎銠C(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 參公單位 | |
26120014 | 通川區(qū) | 通川區(qū)網(wǎng)管中心 | 工作人員 | 網(wǎng)站信息編審 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26120015 | 通川區(qū) | 通川區(qū)網(wǎng)管中心 | 工作人員 | 統(tǒng)籌城鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26120016 | 通川區(qū) | 通川區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會 | 工作人員 | 辦公室內(nèi)勤 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120017 | 通川區(qū) | 通川區(qū)商務(wù)局 | 工作人員 | 辦公室工作 | 科員 | 1 | 不限 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26120018 | 通川區(qū) | 通川區(qū)審計局 | 工作人員 | 審計工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 研究生:會計學(xué);本科:會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | ||
26120019 | 通川區(qū) | 通川區(qū)西城街道辦事處 | 工作人員 | 辦公室工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | ||
26120020 | 通川區(qū) | 通川區(qū)司法局 | 司法助理員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法工作 | 科員 | 3 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 研究生:民商法學(xué);本科:法學(xué)、法律 | ||
26120021 | 通川區(qū) | 通川區(qū)醫(yī)療保險管理局 | 工作人員 | 計算機(jī)維護(hù)及管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 研究生:計算機(jī)應(yīng)用技術(shù);本科:網(wǎng)絡(luò)工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 參公單位 | |
26120022 | 通川區(qū) | 通川區(qū)社會保險事業(yè)管理局 | 工作人員 | 計算機(jī)維護(hù)及管理 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 研究生:計算機(jī)應(yīng)用技術(shù);本科:計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(含仿真科學(xué)與技術(shù))、軟件工程(含計算機(jī)軟件) | 參公單位 | |
26120023 | 通川區(qū) | 通川區(qū)社會保險事業(yè)管理局 | 工作人員 | 財務(wù)工作 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 研究生:會計學(xué);本科:會計學(xué)、財務(wù)管理 | 參公單位 | |
26120024 | 通川區(qū) | 通川區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 環(huán)境執(zhí)法 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 研究生:環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程;本科:環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境工程(含環(huán)境監(jiān)察) | 參公單位 | |
26120025 | 通川區(qū) | 通川區(qū)食品藥品稽查執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 行政執(zhí)法 | 科員 | 3 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 研究生:食品科學(xué);本科:食品科學(xué)與工程(含農(nóng)產(chǎn)品儲運與加工教育、食品工藝教育)、食品質(zhì)量與安全(含農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全);?疲籂I養(yǎng)與食品衛(wèi)生、食品衛(wèi)生檢驗 | 參公單位 | |
26120026 | 通川區(qū) | 通川區(qū)食品藥品稽查執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 行政執(zhí)法 | 科員 | 3 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 研究生:中醫(yī)基礎(chǔ)理論、藥物化學(xué);本科:基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué)(含應(yīng)用藥學(xué));?疲核帉W(xué)、中醫(yī)學(xué) | 參公單位 | |
26120027 | 通川區(qū) | 通川區(qū)食品藥品稽查執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 行政執(zhí)法 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 研究生:憲法學(xué)與行政法學(xué)、訴訟法學(xué);本科:法學(xué)、法律;專科:法律文秘、法律事務(wù) | 參公單位 | |
26120028 | 通川區(qū) | 通川區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局 | 工作人員 | 計算機(jī)管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 研究生:計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計算機(jī)軟件與理論;本科:計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(含仿真科學(xué)與技術(shù))、網(wǎng)絡(luò)工程 | 參公單位 | |
26120029 | 通川區(qū) | 通川區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局 | 工作人員 | 辦公室工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26120030 | 通川區(qū) | 通川區(qū)普查中心 | 工作人員 | 財務(wù)工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 研究生:會計學(xué);本科:財務(wù)管理、財務(wù)會計教育;?疲贺攧(wù)管理、財務(wù)信息管理 | 具有會計從業(yè)資格證 | 參公單位 |
26120031 | 通川區(qū) | 通川區(qū)城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊 | 工作人員 | 日常管理 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26120032 | 通川區(qū) | 通川區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督所 | 工作人員 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 研究生:內(nèi)科學(xué),外科學(xué);本科:中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué),臨床醫(yī)學(xué) | 參公單位 | |
26120033 | 通川區(qū) | 通川區(qū)城建監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26120034 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 10 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務(wù)年限為5年。按考試總成績從高到底選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn):木頭鄉(xiāng)、龍會鄉(xiāng)、申家鄉(xiāng)、金檀鄉(xiāng)、九嶺鄉(xiāng)、橋灣鄉(xiāng)、道讓鄉(xiāng)、永進(jìn)鄉(xiāng)、堡子鎮(zhèn)、虎讓鄉(xiāng)各1名 | |
26120035 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 10 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務(wù)年限為5年。按考試總成績從高到底選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn):花紅鄉(xiāng)、平灘鄉(xiāng)、草興鄉(xiāng)、五四鄉(xiāng)、香隆鄉(xiāng)各2名 | |
26120036 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 綜合管理 | 科員 | 8 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務(wù)年限為5年。按考試總成績從高到底選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn):大灘鄉(xiāng)、花紅鄉(xiāng)、黃庭鄉(xiāng)、木頭鄉(xiāng)各2名 | |
26120037 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 綜合管理 | 科員 | 8 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務(wù)年限為5年。按考試總成績從高到底選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn):龍會鄉(xiāng)、橋灣鄉(xiāng)、香隆鄉(xiāng)、虎讓鄉(xiāng)各2名 | |
26120038 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 綜合管理 | 科員 | 9 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務(wù)年限為5年。按考試總成績從高到底選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn):麻柳鎮(zhèn)、檀木鎮(zhèn)、葫蘆鄉(xiāng)、安仁鄉(xiāng)、南岳鎮(zhèn)、黃都鄉(xiāng)、景市鎮(zhèn)、渡市鎮(zhèn)、陳家鄉(xiāng)各1名 | |
26120039 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 綜合管理 | 科員 | 9 | 不限 | 服務(wù)基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務(wù)年限為8年。按考試總成績從高到底選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn):草興鄉(xiāng)、申家鄉(xiāng)、趙固鄉(xiāng)、五四鄉(xiāng)、道讓鄉(xiāng)、沿河鄉(xiāng)、洛車鄉(xiāng)、堡子鎮(zhèn)、米城鄉(xiāng)各1名 | |
26120040 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)森林病蟲檢疫站 | 工作人員 | 辦公室文秘 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120041 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)城建監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 辦公室文秘 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120042 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)房管局 | 工作人員 | 財務(wù)會計 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 參公單位 | |
26120043 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)財政收付中心 | 工作人員 | 預(yù)算編制 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財政學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 參公單位 | |
26120044 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)財政收付中心 | 工作人員 | 財務(wù)核算 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 參公單位 | |
26120045 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)財政監(jiān)督檢查局 | 工作人員 | 財政資金監(jiān)督檢查 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 審計學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 參公單位 | |
26120046 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)社保局 | 工作人員 | 辦公室工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120047 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)社保局 | 工作人員 | 工傷生育工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 參公單位 | |
26120048 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)社保局 | 工作人員 | 財務(wù)工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 參公單位 | |
26120049 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)社保局 | 工作人員 | 信息股工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 | 參公單位 | |
26120050 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)就業(yè)局 | 工作人員 | 辦公室人員 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120051 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)就業(yè)局 | 工作人員 | 財務(wù)管理 | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 會計學(xué)、會計電算化 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 參公單位 |
26120052 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 工作人員 | 財務(wù)管理 | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 會計電算化、財務(wù)管理、會計學(xué) | 參公單位 | |
26120053 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 工作人員 | 辦公室文秘 | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26120054 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 工作人員 | 衛(wèi)生監(jiān)督工作 | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 衛(wèi)生監(jiān)督、公共衛(wèi)生管理 | 參公單位 | |
26120055 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)機(jī)保局 | 工作人員 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 軟件工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 參公單位 | |
26120056 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)機(jī)保局 | 工作人員 | 財務(wù)工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財務(wù)管理、會計學(xué) | 具有會計從業(yè)資格證書 | 參公單位 |
26120057 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)居保局 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120058 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)居保局 | 工作人員 | 辦公室文秘 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120059 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 財務(wù)工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 參公單位 |
26120060 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)普查中心 | 工作人員 | 行政執(zhí)法 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 參公單位 | |
26120061 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊 | 工作人員 | 統(tǒng)計與分析 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會計學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)、統(tǒng)計學(xué) | 參公單位 | |
26120062 | 達(dá)川區(qū) | 達(dá)川區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計分局 | 工作人員 | 工程審計 | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 工程造價、建筑工程、工業(yè)與民用建筑 | 參公單位 | |
26120063 | 大竹縣 | 大竹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(一) | 綜合性工作 | 科員 | 10 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務(wù)年限為5年。竹陽鎮(zhèn)2名、團(tuán)壩鎮(zhèn)2名、人和鄉(xiāng)2名、新生鄉(xiāng)4名。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
26120064 | 大竹縣 | 大竹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(二) | 綜合性工作 | 科員 | 10 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務(wù)年限為5年。石河鎮(zhèn)6名、中華鄉(xiāng)1名、童家鄉(xiāng)3名。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
26120065 | 大竹縣 | 大竹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(三) | 綜合性工作 | 科員 | 10 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務(wù)年限為5年。清水鎮(zhèn)1名、烏木鎮(zhèn)1名、媽媽鎮(zhèn)1名、周家鎮(zhèn)7名。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
26120066 | 大竹縣 | 大竹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(四) | 綜合性工作 | 科員 | 10 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務(wù)年限為5年。廟壩鎮(zhèn)5名、楊家鎮(zhèn)1名、李家鄉(xiāng)1名、石子鎮(zhèn)2名、神合鄉(xiāng)1名。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
26120067 | 大竹縣 | 大竹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(五) | 綜合性工作 | 科員 | 9 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務(wù)年限為5年。月華鄉(xiāng)2名、高穴鎮(zhèn)2名、清河鎮(zhèn)1名、高明鄉(xiāng)3名、天城鄉(xiāng)1名。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
26120068 | 大竹縣 | 大竹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(六) | 綜合性工作 | 科員 | 9 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 服務(wù)基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務(wù)年限為8年。歐家鎮(zhèn)2名、城西鄉(xiāng)2、竹北鄉(xiāng)1名、柏林鎮(zhèn)1名、觀音鎮(zhèn)2名、文星鎮(zhèn)1名。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
26120069 | 大竹縣 | 中共大竹縣委黨校 | 工作人員(一) | 綜合性等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué)、行政管理學(xué) | 參公單位 | |
26120070 | 大竹縣 | 中共大竹縣委黨校 | 工作人員(二) | 綜合性等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120071 | 大竹縣 | 大竹縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 工作人員 | 文秘性等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120072 | 大竹縣 | 大竹縣哲學(xué)社會科學(xué)聯(lián)合會 | 工作人員 | 文秘性等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120073 | 大竹縣 | 大竹縣社會保險局 | 工作人員(一) | 綜合性等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26120074 | 大竹縣 | 大竹縣社會保險局 | 工作人員(二) | 綜合性等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 信息與計算機(jī)科學(xué)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 參公單位 | |
26120075 | 大竹縣 | 大竹縣社會保險局 | 工作人員(三) | 綜合性等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 參公單位 | |
26120076 | 大竹縣 | 大竹縣社會保險局 | 工作人員(四) | 綜合性等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會計(學(xué))、財務(wù)管理 | 參公單位 | |
26120077 | 大竹縣 | 大竹縣投資促進(jìn)局 | 工作人員 | 綜合性等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 參公單位 | |
26120078 | 大竹縣 | 大竹縣工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 工作人員 | 財務(wù)等相關(guān)工作 | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 會計(學(xué))、財政、財政學(xué)、財務(wù)管理 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 參公單位 |
26120079 | 大竹縣 | 大竹縣檔案局 | 工作人員(一) | 檔案業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo) | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26120080 | 大竹縣 | 大竹縣檔案局 | 工作人員(二) | 檔案信息技術(shù)開發(fā)與數(shù)字化檔案平臺管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計算機(jī)信息管理、計算機(jī)信息與管理、計算機(jī)信息應(yīng)用 | 參公單位 | |
26120081 | 大竹縣 | 大竹縣就業(yè)服務(wù)管理局 | 工作人員 | 就業(yè)培訓(xùn)等工作 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 公共管理類 | 參公單位 | |
26120082 | 大竹縣 | 大竹縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險管理局 | 業(yè)務(wù)工作人員 | 醫(yī)保審核等相關(guān)業(yè)務(wù)工作 | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 醫(yī)學(xué)類 | 參公單位 | |
26120083 | 大竹縣 | 大竹縣食品藥品稽查大隊 | 執(zhí)法工作人員 | 稽查執(zhí)法性工作 | 科員 | 4 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 藥學(xué)、中藥學(xué)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | 參公單位 | |
26120084 | 大竹縣 | 大竹縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法工作人員 | 執(zhí)法等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學(xué)、訴訟法、法律、律師、經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)、法律事務(wù)、大法學(xué) | 參公單位 | |
26120085 | 大竹縣 | 大竹縣財政支付管理中心 | 工作人員(一) | 綜合性等工作 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 財政學(xué)、財務(wù)管理、會計學(xué) | 參公單位 | |
26120086 | 大竹縣 | 大竹縣財政支付管理中心 | 工作人員(二) | 綜合性等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26120087 | 大竹縣 | 大竹縣財政支付管理中心 | 工作人員(三) | 綜合性等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學(xué)、法律 | 參公單位 | |
26120088 | 大竹縣 | 大竹縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 執(zhí)法等工作 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程 | 參公單位 | |
26120089 | 大竹縣 | 大竹縣城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊 | 工作人員 | 業(yè)務(wù)等綜合性工作 | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 統(tǒng)計(學(xué))、應(yīng)用統(tǒng)計、統(tǒng)計實務(wù) | 參公單位 | |
