南充市順慶區(qū)2015年下半年行政機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開遴選工作人員崗位和條件要求一覽表 | ||||||||||||
序號(hào) | 單位 | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務(wù) | 名額 | 遴選范圍 | 遴選對(duì)象 | 要求的學(xué)歷 | 要求的學(xué)位 | 專業(yè) | 其他條件 | 備注 |
1 | 發(fā)展改革局 | 行政審批 | 行政審批事項(xiàng) | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | |
2 | 經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | |
3 | 教育局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 3 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員 | 本科及以上 | 不限 | 男性,38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | ||
4 | 司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 基層行政工作 | 科員 | 2 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | |
5 | 司法局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言、中文應(yīng)用、秘書學(xué)、文秘、文秘學(xué) | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | |
6 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 監(jiān)察監(jiān)管 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員 | 本科及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | ||
7 | 統(tǒng)計(jì)局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、金融學(xué)、審計(jì)學(xué) | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | ||
8 | 文化旅游廣播影視局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 3 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員 | 本科及以上 | 不限 | 男性,38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | ||
9 | 人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 2 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 男性,38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | |
10 | 人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員 | 本科及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | ||
11 | 勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 勞動(dòng)執(zhí)法 | 勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員(參公人員) | 本科及以上 | 不限 | 男性,38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 | |
12 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員(參公人員) | 本科及以上 | 不限 | 男性,38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 | |
13 | 機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員(參公人員) | 本科及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 | |
14 | 就業(yè)服務(wù)管理局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員(參公人員) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 |
15 | 社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員(參公人員) | 本科及以上 | 不限 | 男性,38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 | |
16 | 社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員(參公人員) | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)電算化、財(cái)務(wù)管理、財(cái)會(huì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、金融學(xué)、審計(jì)學(xué) | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 | |
17 | 群工部(信訪局) | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員 | 本科及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | ||
18 | 區(qū)委黨員干部遠(yuǎn)程教育管理辦公室 | 財(cái)務(wù)管理 | 從事財(cái)務(wù)管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員(參公人員) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 中共黨員,38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 |
19 | 財(cái)政局 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)政財(cái)務(wù)相關(guān)工作 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 金融學(xué)、財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、稅務(wù)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生),從事財(cái)務(wù)相關(guān)工作2年及以上 | |
20 | 財(cái)政國庫支付中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)政財(cái)務(wù)相關(guān)工作 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員(參公人員) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 金融學(xué)、財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、稅務(wù)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生),從事財(cái)務(wù)相關(guān)工作2年及以上 | 參公 |
21 | 財(cái)政投資評(píng)審中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 政府投資項(xiàng)目評(píng)審 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)單位在編在職滿三年及以上事業(yè)干部 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 金融學(xué)、財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、稅務(wù)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生),從事財(cái)務(wù)相關(guān)工作2年及以上 | 事業(yè) |
22 | 政府采購中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 政府采購項(xiàng)目管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)單位在編在職滿三年及以上事業(yè)干部 | 本科及以上 | 不限 | 男性,38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 事業(yè) | |
23 | 國有資產(chǎn)管理中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 國有資產(chǎn)管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)單位在編在職滿三年及以上事業(yè)干部 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 金融學(xué)、財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、稅務(wù)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生),從事財(cái)務(wù)相關(guān)工作2年及以上 | 事業(yè) |
24 | 檔案局 | 檔案管理 | 檔案收藏、保護(hù)、利用 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員(參公人員) | 大專及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生),從事檔案管理工作2年及以上 | 參公 | |
25 | 水政監(jiān)察大隊(duì) | 水政執(zhí)法 | 水政執(zhí)法及執(zhí)法文書制作 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員(參公人員) | 本科及以上 | 法學(xué)、法律 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 | |
26 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員(參公人員) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言、漢語言文學(xué)教育、中文應(yīng)用、秘書學(xué)、文秘、文秘學(xué) | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 |
27 | 食品藥品稽查大隊(duì) | 執(zhí)法 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 科員 | 5 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員(參公人員) | 本科及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生),從事食品藥品行政執(zhí)法或其他行政執(zhí)法相關(guān)工作經(jīng)歷2年及以上 | 參公 | |
28 | 體育局 | 體育管理 | 體育管理 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員(參公人員) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育管理、體育學(xué) | 男性,38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 |
29 | 投資促進(jìn)合作局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員(參公人員) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 |
30 | 文化綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法 | 文化市場檢查、監(jiān)督;有夜間執(zhí)法任務(wù) | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員(參公人員) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 |
31 | 交通局路政管理大隊(duì) | 路政執(zhí)法 | 工作人員 | 科員 | 2 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員(參公人員) | 本科及以上 | 不限 | 男性,38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 | |
32 | 農(nóng)村經(jīng)營管理局 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 從事農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員(參公人員) | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言、秘書學(xué)、文秘、文秘學(xué) | 男性,38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 | |
33 | 城市低保管理辦公室 | 綜合管理 | 工作人員 | 職員 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)單位在編在職滿三年及以上事業(yè)干部 | 本科及以上 | 文秘、行政管理、漢語言文學(xué) | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 事業(yè) | |
34 | 企業(yè)管理服務(wù)中心 | 管理人員 | 綜合管理 | 職員 | 2 | 全省 | 全額撥款事業(yè)單位在編在職滿三年及以上事業(yè)干部 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 事業(yè) |
35 | 城市管理服務(wù)中心 | 管理人員 | 綜合管理 | 職員 | 2 | 全省 | 全額撥款事業(yè)單位在編在職滿三年及以上事業(yè)干部 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 男性,38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 事業(yè) | |
36 | 產(chǎn)權(quán)交易中心 | 管理人員 | 綜合管理 | 職員 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)單位在編在職滿三年及以上事業(yè)干部 | 本科及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 事業(yè) | |
37 | 網(wǎng)格化服務(wù)管理監(jiān)管中心 | 管理人員 | 綜合管理 | 職員 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)單位在編在職滿三年及以上事業(yè)干部 | 本科及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 事業(yè) | |
38 | 南充市教師進(jìn)修學(xué)校 | 學(xué)前教育研究員 | 學(xué)前教育研究及幼兒教師培訓(xùn) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)單位在編在職滿三年及以上事業(yè)干部 | 本科及以上 | 學(xué)前教育 | 40周歲及以下(1975年12月16日以后出生;省級(jí)骨干教師或特級(jí)教師可放寬到45歲);擔(dān)任過幼兒教師5年及以上;取得小學(xué)高級(jí)教師及以上職稱;參加縣(區(qū))級(jí)及以上學(xué)科教學(xué)競賽、教學(xué)技能競賽等,獲二等獎(jiǎng)及以上;近5年來,在市級(jí)以上報(bào)紙雜志上發(fā)表有教育教學(xué)論文2篇以上。 | 事業(yè) | |
39 | 舞鳳街道辦事處 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員 | 本科及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | ||
40 | 華鳳街道辦事處 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務(wù)員 | 本科及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊
2015年第4季度遂寧市第三人民醫(yī)院面向社會(huì)公開考核招聘高層次人才崗位和條件要求一覽表
古藺縣2015年12月直接考核招聘事業(yè)單位工作人員崗位表
瀘州市納溪區(qū)事業(yè)單位直接考核招聘工作人員職位需求表
瀘州市納溪區(qū)2015年機(jī)關(guān)事業(yè)單位第二次選調(diào)工作人員職位需求表
旺蒼縣部分事業(yè)單位2015年下半年公開招聘工作人員崗位條件一覽表
2015年面向全區(qū)公開選拔科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職位表(第二批次)
華鎣市2015年考核招聘急需短缺衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員職位表
四川師范大學(xué)2015年12月公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表