高坪區(qū)2014年城區(qū)部分學(xué)校考調(diào)教師名額及學(xué)科一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||
2014年7月 | |||||||||||||||||||||||||||
學(xué)校名稱 | 幼教 | 小學(xué)學(xué)科 | 初中學(xué)科 | 高中學(xué)科 | 合計(jì) | ||||||||||||||||||||||
語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 音樂 | 美術(shù) | 體育 | 信息技術(shù) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 體育 | 美術(shù) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 政治 | 物理 | 化學(xué) | 地理 | 生物 |
音樂 (舞蹈) |
體育 | 美術(shù) | |||
全區(qū)總計(jì) | 4 | 15 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 80 |
白塔中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
高坪中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
江東初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
高坪三中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
江東實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
高坪一小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
高坪二小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
高坪五小 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
高坪六小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
高坪七小 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
機(jī)關(guān)幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
旺成小學(xué) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
青松小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
青蓮初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
小龍小學(xué) | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
高坪實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
龍門一小 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
龍門二小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
龍門三小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
高坪特校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
教師進(jìn)修校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
教研室 | 1 | 1 | 2 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊
新津縣2014年公開遴選公務(wù)員(參公人員)職位情況表
成都高新區(qū)2014年公開遴選參照公務(wù)員法管理工作人員職位表
2014年長(zhǎng)寧縣公開選調(diào)工作人員崗位表
屏山縣事業(yè)單位2014年第一次公開招聘工作人員教育系統(tǒng)教師崗位表
敘永縣環(huán)境保護(hù)局2014年直接考核招聘工作人員崗位要求表
2014眉山鋁硅產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)公開遴選公務(wù)員職位表
2014年眉山市市級(jí)部門面向基層公開遴選公務(wù)員職位表
北川羌族自治縣2014年陽(yáng)光天使計(jì)劃直接考核招聘崗位信息表