11030907 | 公安系統(tǒng) | 內江市公安局東興區(qū)分局 | 治安學(三) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11020908 | 公安系統(tǒng) | 內江市資中縣公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 四川警察學院 | 刑事科學技術 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 男 | |
11020909 | 公安系統(tǒng) | 內江市資中縣公安局 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 四川警察學院 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、計算機類、電子信息類 | 女 | |
11020910 | 公安系統(tǒng) | 內江市資中縣公安局 | 交通管理工程 | 四川警察學院 | 交通管理工程 | 二學位 | 2 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 工學類、公安學類、公安技術類 | 男 | |
11030911 | 公安系統(tǒng) | 內江市資中縣公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 3 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);專科法律類、公安類各專業(yè) | 男 | |
11030912 | 公安系統(tǒng) | 內江市資中縣公安局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11030913 | 公安系統(tǒng) | 內江市資中縣公安局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11020914 | 公安系統(tǒng) | 內江市隆昌縣公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 四川警察學院 | 刑事科學技術 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 男 | |
11020915 | 公安系統(tǒng) | 內江市隆昌縣公安局 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 四川警察學院 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、計算機類、電子信息類 | 男 | |
11020916 | 公安系統(tǒng) | 內江市隆昌縣公安局 | 交通管理工程 | 四川警察學院 | 交通管理工程 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 工學類、公安學類、公安技術類 | 男 | |
11030917 | 公安系統(tǒng) | 內江市隆昌縣公安局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 男 | |
11030918 | 公安系統(tǒng) | 內江市隆昌縣公安局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11021101 | 公安系統(tǒng) | 南充市公安局順慶區(qū)分局 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 四川警察學院 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、計算機類、電子信息類 | 男 | |
11031102 | 公安系統(tǒng) | 南充市公安局順慶區(qū)分局 | 偵查學(一) | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);專科法律類、公安類各專業(yè) | 男 | |
11031103 | 公安系統(tǒng) | 南充市公安局順慶區(qū)分局 | 偵查學(二) | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深、公安類各專業(yè) | 女 | |
11031104 | 公安系統(tǒng) | 南充市公安局順慶區(qū)分局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 男 | |
11031105 | 公安系統(tǒng) | 南充市公安局順慶區(qū)分局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11021106 | 公安系統(tǒng) | 南充市公安局高坪區(qū)分局 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 四川警察學院 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、計算機類、電子信息類 | 男 | |
11031107 | 公安系統(tǒng) | 南充市公安局高坪區(qū)分局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);專科法律類、公安類各專業(yè) | 男 | |
11031108 | 公安系統(tǒng) | 南充市公安局高坪區(qū)分局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11031109 | 公安系統(tǒng) | 南充市公安局高坪區(qū)分局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 女 | |
11031110 | 公安系統(tǒng) | 南充市公安局高坪區(qū)分局 | 治安學(三) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11021111 | 公安系統(tǒng) | 南充市公安局嘉陵區(qū)分局 | 物證檢驗及鑒定 | 四川警察學院 | 刑事科學技術 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 男 | |
11021112 | 公安系統(tǒng) | 南充市公安局嘉陵區(qū)分局 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 四川警察學院 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、計算機類、電子信息類 | 男 | |
11031113 | 公安系統(tǒng) | 南充市公安局嘉陵區(qū)分局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深、公安類各專業(yè) | 男 | |
11031114 | 公安系統(tǒng) | 南充市公安局嘉陵區(qū)分局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11031115 | 公安系統(tǒng) | 南充市公安局嘉陵區(qū)分局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 女 | |
11021116 | 公安系統(tǒng) | 南充市閬中市公安局 | 交通管理工程 | 四川警察學院 | 交通管理工程 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 工學類、公安學類、公安技術類 | 男 | |
11031117 | 公安系統(tǒng) | 南充市閬中市公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深、公安類各專業(yè) | 男 | |
11031118 | 公安系統(tǒng) | 南充市閬中市公安局 | 治安學 | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 男 | |
11021119 | 公安系統(tǒng) | 南充市西充縣公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 四川警察學院 | 刑事科學技術 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 女 | |
11021120 | 公安系統(tǒng) | 南充市西充縣公安局 | 交通管理工程 | 四川警察學院 | 交通管理工程 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 工學類、公安學類、公安技術類 | 男 | |
11031121 | 公安系統(tǒng) | 南充市西充縣公安局 | 治安學 | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11021122 | 公安系統(tǒng) | 南充市營山縣公安局 | 交通管理工程 | 四川警察學院 | 交通管理工程 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 工學類、公安學類、公安技術類 | 男 | |
11031123 | 公安系統(tǒng) | 南充市營山縣公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深、公安類各專業(yè) | 男 | |
11031124 | 公安系統(tǒng) | 南充市營山縣公安局 | 治安學 | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11021125 | 公安系統(tǒng) | 南充市蓬安縣公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 四川警察學院 | 刑事科學技術 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 男 | |
11031126 | 公安系統(tǒng) | 南充市蓬安縣公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深、公安類各專業(yè) | 男 | |
11031127 | 公安系統(tǒng) | 南充市蓬安縣公安局 | 治安學 | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 男 | |
11021128 | 公安系統(tǒng) | 南充市儀隴縣公安局 | 交通管理工程 | 四川警察學院 | 交通管理工程 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 工學類、公安學類、公安技術類 | 男 | |
11031129 | 公安系統(tǒng) | 南充市儀隴縣公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深、公安類各專業(yè) | 男 | |
11031130 | 公安系統(tǒng) | 南充市儀隴縣公安局 | 治安學 | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11021201 | 公安系統(tǒng) | 達州市公安局達川區(qū)公安分局 | 物證檢驗及鑒定 | 四川警察學院 | 刑事科學技術 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 女 | |
11021202 | 公安系統(tǒng) | 達州市公安局達川區(qū)公安分局 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 四川警察學院 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、計算機類、電子信息類 | 男 | |
11031203 | 公安系統(tǒng) | 達州市公安局達川區(qū)公安分局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);專科法律類、公安類各專業(yè) | 男 | |
11031204 | 公安系統(tǒng) | 達州市公安局達川區(qū)公安分局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11031205 | 公安系統(tǒng) | 達州市公安局達川區(qū)公安分局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11021206 | 公安系統(tǒng) | 達州市渠縣公安局 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 四川警察學院 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、計算機類、電子信息類 | 男 | |
11021207 | 公安系統(tǒng) | 達州市渠縣公安局 | 交通管理工程 | 四川警察學院 | 交通管理工程 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 工學類、公安學類、公安技術類 | 男 | |
11031208 | 公安系統(tǒng) | 達州市渠縣公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 3 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深、公安類各專業(yè) | 男 | |
11031209 | 公安系統(tǒng) | 達州市渠縣公安局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 4 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11031210 | 公安系統(tǒng) | 達州市渠縣公安局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 女 | |
11031211 | 公安系統(tǒng) | 達州市渠縣公安局 | 治安學(三) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11021212 | 公安系統(tǒng) | 達州市宣漢縣公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 四川警察學院 | 刑事科學技術 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 男 | |
11021213 | 公安系統(tǒng) | 達州市宣漢縣公安局 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 四川警察學院 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、計算機類、電子信息類 | 男 | |
11021214 | 公安系統(tǒng) | 達州市宣漢縣公安局 | 交通管理工程 | 四川警察學院 | 交通管理工程 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 工學類、公安學類、公安技術類 | 男 | |
11031215 | 公安系統(tǒng) | 達州市宣漢縣公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深、公安類各專業(yè) | 男 | |
11021216 | 公安系統(tǒng) | 達州市萬源市公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 四川警察學院 | 刑事科學技術 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 男 | |
11021217 | 公安系統(tǒng) | 達州市萬源市公安局 | 交通管理工程 | 四川警察學院 | 交通管理工程 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 工學類、公安學類、公安技術類 | 男 | |
11031218 | 公安系統(tǒng) | 達州市萬源市公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);專科法律類、公安類各專業(yè) | 男 | |
11031219 | 公安系統(tǒng) | 達州市萬源市公安局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 男 | |
11031220 | 公安系統(tǒng) | 達州市萬源市公安局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 女 | |
11021301 | 公安系統(tǒng) | 巴中市公安局交警支隊直屬大隊 | 交通管理工程 | 四川警察學院 | 交通管理工程 | 二學位 | 3 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 工學類、公安學類、公安技術類 | 男 | |
11021302 | 公安系統(tǒng) | 巴中市公安局恩陽分局 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 四川警察學院 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、計算機類、電子信息類 | 女 | |
11031303 | 公安系統(tǒng) | 巴中市公安局恩陽分局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深悺⒐差惛鲗I(yè) | 男 | |
11031304 | 公安系統(tǒng) | 巴中市公安局恩陽分局 | 治安學 | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11021305 | 公安系統(tǒng) | 巴中市通江縣公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 四川警察學院 | 刑事科學技術 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 男 | |
11021306 | 公安系統(tǒng) | 巴中市通江縣公安局 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 四川警察學院 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、計算機類、電子信息類 | 男 | |
11031307 | 公安系統(tǒng) | 巴中市通江縣公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 3 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深悺⒐差惛鲗I(yè) | 男 | |
11031308 | 公安系統(tǒng) | 巴中市通江縣公安局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11031309 | 公安系統(tǒng) | 巴中市通江縣公安局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11021310 | 公安系統(tǒng) | 巴中市平昌縣公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 四川警察學院 | 刑事科學技術 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 男 | |
