敘永縣2014年下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員崗位情況表 | ||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位名稱 | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 其他條件 |
1 | 敘永縣教育局 | 敘永二中 | 2014224001 | 高中數(shù)學教師 | 專技 | 1 | 數(shù)學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、數(shù)學教育、應(yīng)用數(shù)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有相應(yīng)的教師資格證 | |
2 | 敘永縣教育局 | 敘永二中 | 2014224002 | 高中生物教師 | 專技 | 1 | 生物科學、生物學教育、生物科學與技術(shù)、生物化學、生物技術(shù)、生物工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有相應(yīng)的教師資格證 | |
3 | 敘永縣教育局 | 赤水鎮(zhèn)小學 | 2014224003 | 村小教師 | 專技 | 10 | 不限 | ?萍耙陨 | 具有教師資格證 | |
4 | 敘永縣教育局 | 水潦鄉(xiāng)小學 | 2014224004 | 村小教師 | 專技 | 10 | 不限 | ?萍耙陨 | 具有教師資格證 | |
5 | 敘永縣教育局 | 摩尼鎮(zhèn)小學 | 2014224005 | 村小教師 | 專技 | 10 | 不限 | 專科及以上 | 具有教師資格證 | |
6 | 敘永縣教育局 | 觀興鄉(xiāng)小學 | 2014224006 | 村小教師 | 專技 | 10 | 不限 | ?萍耙陨 | 具有教師資格證 | |
7 | 敘永縣教育局 | 白臘鄉(xiāng)小學 | 2014224007 | 村小教師 | 專技 | 10 | 不限 | ?萍耙陨 | 具有教師資格證 | |
8 | 敘永縣教育局 | 石壩鄉(xiāng)小學 | 2014224008 | 村小教師 | 專技 | 3 | 不限 | 專科及以上 | 具有教師資格證 | |
9 | 敘永縣教育局 | 分水鎮(zhèn)小學 | 2014224009 | 村小教師 | 專技 | 5 | 不限 | ?萍耙陨 | 具有教師資格證 | |
10 | 敘永縣教育局 | 枧槽鄉(xiāng)小學 | 2014224010 | 村小教師 | 專技 | 5 | 不限 | ?萍耙陨 | 具有教師資格證 | |
11 | 敘永縣教育局 | 后山鎮(zhèn)小學 | 2014224011 | 村小教師 | 專技 | 5 | 不限 | ?萍耙陨 | 具有教師資格證 | |
12 | 敘永縣教育局 | 合樂鄉(xiāng)小學 | 2014224012 | 村小教師 | 專技 | 5 | 不限 | ?萍耙陨 | 具有教師資格證 | |
13 | 敘永縣國土資源局 | 敘永縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 | 2014224013 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 地礦類、測繪類、地質(zhì)學類、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 本科及以上 | ||
14 | 敘永縣國土資源局 | 敘永縣土地統(tǒng)征中心 | 2014224014 | 工作員 | 管理 | 1 | 土地資源管理、土地資源管理學、土地管理、土地規(guī)劃與利用 | 本科及以上 | ||
15 | 敘永縣農(nóng)機局 | 敘永縣農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學校 | 2014224015 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | ?萍耙陨 | ||
16 | 敘永縣農(nóng)機局 | 敘永縣觀興農(nóng)機站 | 2014224016 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | ?萍耙陨 | ||
17 | 敘永縣農(nóng)機局 | 敘永縣后山農(nóng)機站 | 2014224017 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | ?萍耙陨 | ||
18 | 敘永縣交通運輸局 | 敘永縣公路養(yǎng)護二段 | 2014224018 | 工作員 | 管理 | 1 | 會計、會計電算化、財務(wù)管理、會計學 | ?萍耙陨 | 具有會計從業(yè)資格證 | |
19 | 敘永縣交通運輸局 | 敘永縣公路養(yǎng)護二段 | 2014224019 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 道路橋梁工程技術(shù)、交通工程、建筑工程管理、建筑經(jīng)濟管理、工程監(jiān)理、工程管理、工程造價 | ?萍耙陨 | ||
20 | 敘永縣環(huán)境保護局 | 敘永縣環(huán)境監(jiān)測站 | 2014224020 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 會計學、財務(wù)管理 |
全日制普通高 校本科及以上 |
||
21 | 敘永縣畜牧局 | 基層畜牧獸醫(yī)站 | 2014224021 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 動物遺傳育種與繁殖、預(yù)防獸醫(yī)學、臨床獸醫(yī)學、動物科學、動物醫(yī)學、畜牧、畜牧獸醫(yī)、動物營養(yǎng)與飼料加工、獸醫(yī)、動物防疫與檢疫、飼料與動物營養(yǎng)、獸醫(yī)醫(yī)藥、特種動物養(yǎng)殖 | ?萍耙陨 | ||
22 | 敘永縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 敘永縣食品藥品化妝品檢驗檢測中心 | 2014224022 | 食品檢測員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 食品科學與工程、食品藥品監(jiān)督管理 、應(yīng)用藥學、食品加工技術(shù)、食品營養(yǎng)與檢測、食品生物技術(shù) | 全日制普通高校?萍耙陨 | ||
23 | 敘永縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 敘永縣食品藥品化妝品檢驗檢測中心 | 2014224023 | 藥品化妝品檢測員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 藥學、中藥、中藥學、藥物制劑、食品藥品監(jiān)督管理、藥品質(zhì)量檢測技術(shù)、生化制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、化學制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥物分析技術(shù)、應(yīng)用藥學、制藥工程 | 全日制普通高校?萍耙陨 | ||
24 | 敘永縣財政局 | 敘永縣財政投資評審中心 | 2014224024 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 15 | 財政、財政學、會計學、財務(wù)管理、稅務(wù)、審計學、資產(chǎn)評估與管理、財務(wù)信息管理、會計、會計電算化、會計與統(tǒng)計核算、會計與審計、 審計實務(wù)、財政學(含稅收學) | ?萍耙陨 | ||
25 | 敘永縣外事僑務(wù)旅游局 | 敘永縣旅游質(zhì)量監(jiān)理所 | 2014224025 | 工作員 | 管理 | 1 | 旅游管理 | 本科及以上 | ||
26 | 敘永縣文化體育廣播電影電視局 | 敘永縣圖書館 | 2014224026 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機科學與技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 | 專科及以上 | ||
27 | 敘永縣文化體育廣播電影電視局 | 敘永縣圖書館 | 2014224027 | 檔案管理員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 圖書檔案管理、公共事業(yè)管理 | ?萍耙陨 | ||
28 | 敘永縣文化體育廣播電影電視局 | 敘永縣廣播電視臺 | 2014224028 | 記者 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 不限 | 專科及以上 | ||
29 | 敘永縣文化體育廣播電影電視局 | 敘永縣廣播電視臺 | 2014224029 | 編輯 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | ?萍耙陨 | ||
30 | 敘永縣文化體育廣播電影電視局 | 敘永縣廣播電視臺 | 2014224030 | 制作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 |
廣播電視新聞學、廣播電視編導(dǎo)、新聞采編與制作、電視節(jié)目制作、圖形圖像制作、動漫設(shè)計與制作
、數(shù)字媒體藝術(shù)、廣告設(shè)計與制作、藝術(shù)設(shè)計 |
專科及以上 | ||
31 | 敘永縣文化體育廣播電影電視局 | 敘永縣廣播電視臺 | 2014224031 | 工程技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 計算機類、電子信息類 | ?萍耙陨 | ||
32 | 敘永縣林業(yè)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 2014224032 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)、林學、園林 | 專科及以上 | ||
33 | 敘永縣林業(yè)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 2014224033 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 不限 | ?萍耙陨 | ||
34 | 敘永資源綜合利用經(jīng)濟園區(qū)管理委員會 | 敘永資源綜合利用經(jīng)濟園區(qū)服務(wù)中心 | 2014224034 | 工作員 | 管理 | 1 | 經(jīng)濟學 、財政學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學 | 本科及以上 | ||
35 | 敘永資源綜合利用經(jīng)濟園區(qū)管理委員會 | 敘永資源綜合利用經(jīng)濟園區(qū)服務(wù)中心 | 2014224035 | 工作員 | 管理 | 2 | 城市規(guī)劃、土木工程、城市規(guī)劃與設(shè)計 | 本科及以上 | ||
36 | 敘永資源綜合利用經(jīng)濟園區(qū)管理委員會 | 敘永資源綜合利用經(jīng)濟園區(qū)服務(wù)中心 | 2014224036 | 工作員 | 管理 | 1 | 會計學、財務(wù)管理 | 本科及以上 | 具有會計從業(yè)資格證 | |
37 | 敘永資源綜合利用經(jīng)濟園區(qū)管理委員會 | 敘永資源綜合利用經(jīng)濟園區(qū)服務(wù)中心 | 2014224037 | 工作員 | 管理 | 1 | 土地資源管理、土地資源管理學 | 本科及以上 | ||
38 | 敘永縣城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 敘永縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 2014224038 | 工作員 | 管理 | 1 | 漢語言文學、漢語言、對外漢語 | 本科及以上 | ||
39 | 敘永縣城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 敘永縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 2014224039 | 工作員 | 管理 | 1 | 不 限 | 本科及以上 | ||
40 | 敘永縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 敘永縣國有土地上房屋征收與補償工作中心 | 2014224040 | 工作員 | 管理 | 1 | 法學、建筑學、城市規(guī)劃 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
41 | 敘永縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 敘永縣城鄉(xiāng)規(guī)劃與園林綠化中心 | 2014224041 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 園林、給水排水工程、城市規(guī)劃 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
42 | 敘永縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 敘永縣城鄉(xiāng)規(guī)劃與園林綠化中心 | 2014224042 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 土木工程 | 本科及以上 | ||
43 | 敘永縣水務(wù)局 | 水務(wù)局屬事業(yè)單位 | 2014224043 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水文與水資源工程、水土保持與荒漠化防治 | 本科及以上 | ||
44 | 敘永縣水務(wù)局 | 水務(wù)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)管理站 | 2014224044 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 14 | 土木工程、建筑工程技術(shù)、建筑工程管理、工程管理、工程造價、水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水利工程施工技術(shù)、水利水電建筑工程、水利水電工程管理、水利工程監(jiān)理、灌溉與排水技術(shù)、水務(wù)管理、水文與水資源工程、水文與水資源、水政水資源管理、水土保持與荒漠化防治 | ?萍耙陨 | ||
45 | 敘永縣水務(wù)局 | 水務(wù)局水庫管理所 | 2014224045 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 土木工程、建筑工程技術(shù)、建筑工程管理、工程管理、工程造價、水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水利工程施工技術(shù)、水利水電建筑工程、水利水電工程管理、水利工程監(jiān)理、灌溉與排水技術(shù)、水務(wù)管理、水文與水資源工程、水文與水資源、水政水資源管理、水土保持與荒漠化防治 | ?萍耙陨 | ||
46 | 敘永縣人力資源和社會保障局 | 敘永縣就業(yè)和社會保障服務(wù)中心(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 2014224046 | 工作員 | 管理 | 12 | 不限 | 專科及以上 | ||
47 | 敘永縣人力資源和社會保障局 | 敘永縣就業(yè)和社會保障服務(wù)中心(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 2014224047 | 工作員 | 管理 | 12 | 不限 | ?萍耙陨 | ||
48 | 敘永縣人力資源和社會保障局 | 敘永縣就業(yè)和社會保障服務(wù)中心(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 2014224048 | 工作員 | 管理 | 11 | 不限 | 專科及以上 | ||
49 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2014224049 | 醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 9 | 醫(yī)學類 | 中專及以上 | ||
50 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣人民醫(yī)院 | 2014224050 | 護士 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 護理、護理學 | 專科及以上 | 具有護士資格證 | |
51 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣疾病預(yù)防控制中心 | 2014224051 | 工作員 | 管理 | 1 | 公共事業(yè)管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
52 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣疾病預(yù)防控制中心 | 2014224052 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 預(yù)防醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
53 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)村經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)中心 | 2014224053 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 9 | 不限 | 專科及以上 | ||
54 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)村經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)中心 | 2014224054 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 不限 | ?萍耙陨 | ||
55 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)村經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)中心 | 2014224055 | 工作員 | 管理 | 3 | 不限 | ?萍耙陨 | ||
56 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務(wù)服務(wù)中心 | 2014224056 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 不限 | ?萍耙陨 | ||
57 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務(wù)服務(wù)中心 | 2014224057 | 工作員 | 管理 | 5 | 不限 | ?萍耙陨 |
詳情(報名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊
攀枝花市東區(qū)東區(qū)教育局2014年下半年公開考試招聘中小學教師崗位情況表
二O一四年下半年內(nèi)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公開考聘教師崗位統(tǒng)計表
2014年下半年仁壽縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(綜合類)
2014年下半年仁壽縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(衛(wèi)生類)
2014年下半年仁壽縣事業(yè)單位考核招聘高層次和教育衛(wèi)生專業(yè)人才崗位和條件一覽表
南充市2014年下半年市級黨群系統(tǒng)公開遴選工作人員職位情況表